XPF是什么货币,什么意思
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。
太平洋法郎代码:XPF
太平洋法郎符号:₣
太平洋法郎介绍:太币,全称:太平洋法郎,别称:太郎,国际代码、货币符号:XPF,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
日期 | 太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.06576 | 15.207 | 0.009161 | 109.16 |
2025-03-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-28 | 0.06588 | 15.18 | 0.009181 | 108.92 |
2025-03-27 | 0.06593 | 15.167 | 0.009188 | 108.84 |
2025-03-26 | 0.06601 | 15.149 | 0.0092 | 108.7 |
2025-03-25 | 0.06609 | 15.13 | 0.009207 | 108.62 |
2025-03-24 | 0.06606 | 15.137 | 0.009204 | 108.65 |
2025-03-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-21 | 0.06596 | 15.16 | 0.009192 | 108.79 |
2025-03-20 | 0.06622 | 15.101 | 0.009229 | 108.36 |
2025-03-19 | 0.06624 | 15.097 | 0.009239 | 108.24 |
2025-03-18 | 0.06614 | 15.119 | 0.009221 | 108.45 |
2025-03-17 | 0.06625 | 15.094 | 0.009242 | 108.21 |
2025-03-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-14 | 0.06609 | 15.13 | 0.009213 | 108.54 |
2025-03-13 | 0.06631 | 15.08 | 0.009245 | 108.17 |
2025-03-12 | 0.06631 | 15.081 | 0.009249 | 108.12 |
2025-03-11 | 0.06618 | 15.111 | 0.009224 | 108.41 |
2025-03-10 | 0.06615 | 15.118 | 0.009221 | 108.45 |
2025-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-07 | 0.0657 | 15.22 | 0.009163 | 109.14 |
2025-03-06 | 0.06529 | 15.316 | 0.009107 | 109.8 |
2025-03-05 | 0.0642 | 15.577 | 0.008952 | 111.71 |
2025-03-04 | 0.06413 | 15.594 | 0.008939 | 111.87 |
2025-03-03 | 0.06366 | 15.708 | 0.008873 | 112.7 |
2025-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
---|---|---|---|
0.06574 | 15.213 | 0.009164 | 109.14 |
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。