XPF是什么货币,什么意思
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。
太平洋法郎代码:XPF
太平洋法郎符号:₣
太平洋法郎介绍:太币,全称:太平洋法郎,别称:太郎,国际代码、货币符号:XPF,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
日期 | 太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
---|---|---|---|---|
2021-03-31 | 0.06494 | 15.399 | 0.009882 | 101.19 |
2021-03-30 | 0.06487 | 15.416 | 0.009882 | 101.19 |
2021-03-29 | 0.06464 | 15.469 | 0.009882 | 101.19 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.0648 | 15.431 | 0.009913 | 100.88 |
2021-03-25 | 0.06484 | 15.422 | 0.009933 | 100.68 |
2021-03-24 | 0.06526 | 15.323 | 0.01 | 99.949 |
2021-03-23 | 0.06507 | 15.368 | 0.01 | 99.947 |
2021-03-22 | 0.06511 | 15.358 | 0.009988 | 100.12 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.06515 | 15.349 | 0.01001 | 99.919 |
2021-03-18 | 0.06483 | 15.426 | 0.009995 | 100.05 |
2021-03-17 | 0.06511 | 15.359 | 0.01002 | 99.8 |
2021-03-16 | 0.06511 | 15.359 | 0.01001 | 99.878 |
2021-03-15 | 0.06511 | 15.359 | 0.01002 | 99.849 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.06501 | 15.383 | 0.01002 | 99.751 |
2021-03-11 | 0.06488 | 15.412 | 0.009987 | 100.13 |
2021-03-10 | 0.06498 | 15.39 | 0.00998 | 100.2 |
2021-03-09 | 0.06508 | 15.366 | 0.00996 | 100.4 |
2021-03-08 | 0.06489 | 15.41 | 0.01002 | 99.849 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.06556 | 15.253 | 0.0101 | 98.998 |
2021-03-04 | 0.06556 | 15.252 | 0.01012 | 98.769 |
2021-03-03 | 0.06522 | 15.333 | 0.0101 | 98.998 |
2021-03-02 | 0.06573 | 15.215 | 0.01017 | 98.327 |
2021-03-01 | 0.06585 | 15.185 | 0.01017 | 98.329 |
太币/人民币 | 人民币/太币 | 太币/美元 | 美元/太币 |
---|---|---|---|
0.06511 | 15.358 | 0.01001 | 99.93 |
XPF是太平洋法郎的货币代码,小写字母是:xpf。它代表的意思是太平洋法郎。
太平洋法郎,简称:太币,别称:太郎,国际代码:xpf,其兑换人民币汇率又称太币价格、太币牌价。
太平洋结算法郎(CFP)是由法国所属的三个太平洋辖区--瓦利斯群岛和富图纳群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚组成的一个区域货币组织,这三个地区加在一起人口还不到百万。
太平洋法郎的汇率最初与法国法郎挂钩,后来改与欧元挂钩,采用固定汇率,1欧元折合119.332 法郎。