XAF是什么货币,什么意思
XAF是中非共同体法郎的货币代码,小写字母是:xaf。它代表的意思是中非共同体法郎。
中非共同体法郎,简称:中非币,别称:中郎,国际代码:xaf,其兑换人民币汇率又称中非币价格、中非币牌价。
中非法郎(Central African CFA franc),全称中非金融合作法郎,是非洲法郎的一种,是中非经济共同体国家银行发行的一种货币,ISO 的货币代码是XAF。
中非法郎是赤道几内亚、刚果共和国、加蓬、喀麦隆、乍得和中非共和国等六国的官方货币。
中非法郎代码:XAF
中非法郎符号:FCFA
中非法郎介绍:中非币,全称:中非共同体法郎,别称:中郎,国际代码、货币符号:XAF,其兑换人民币汇率又称中非币价格、中非币牌价。
日期 | 中非币/人民币 | 人民币/中非币 | 中非币/美元 | 美元/中非币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.01202 | 83.167 | 0.001698 | 589.05 |
2023-12-28 | 0.01212 | 82.517 | 0.001707 | 585.66 |
2023-12-27 | 0.01202 | 83.17 | 0.001693 | 590.52 |
2023-12-26 | 0.012 | 83.322 | 0.001691 | 591.29 |
2023-12-25 | 0.01198 | 83.441 | 0.001688 | 592.51 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.01199 | 83.389 | 0.00169 | 591.67 |
2023-12-21 | 0.01192 | 83.856 | 0.001679 | 595.48 |
2023-12-20 | 0.01192 | 83.883 | 0.00168 | 595.28 |
2023-12-19 | 0.01189 | 84.128 | 0.001675 | 597.16 |
2023-12-18 | 0.01185 | 84.419 | 0.00167 | 598.81 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.01194 | 83.717 | 0.001683 | 594.03 |
2023-12-14 | 0.01186 | 84.334 | 0.001668 | 599.53 |
2023-12-13 | 0.01183 | 84.56 | 0.001663 | 601.44 |
2023-12-12 | 0.01179 | 84.839 | 0.001656 | 603.83 |
2023-12-11 | 0.0118 | 84.741 | 0.001658 | 603.04 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.01177 | 84.968 | 0.001655 | 604.32 |
2023-12-07 | 0.01176 | 85.023 | 0.001652 | 605.16 |
2023-12-06 | 0.01177 | 84.944 | 0.001655 | 604.29 |
2023-12-05 | 0.01181 | 84.652 | 0.001661 | 602.1 |
2023-12-04 | 0.01182 | 84.57 | 0.001665 | 600.54 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.01188 | 84.209 | 0.00167 | 598.76 |
2023-11-30 | 0.01194 | 83.779 | 0.001681 | 594.98 |
2023-11-29 | 0.01196 | 83.592 | 0.001684 | 593.76 |
2023-11-28 | 0.01196 | 83.613 | 0.001681 | 594.76 |
2023-11-27 | 0.01193 | 83.853 | 0.001676 | 596.69 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.01188 | 84.152 | 0.00167 | 598.75 |
2023-11-23 | 0.01189 | 84.11 | 0.00167 | 598.96 |
2023-11-22 | 0.01189 | 84.095 | 0.001669 | 599.21 |
2023-11-21 | 0.01194 | 83.785 | 0.001671 | 598.28 |
2023-11-20 | 0.012 | 83.32 | 0.001676 | 596.67 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.012 | 83.338 | 0.001673 | 597.77 |
2023-11-16 | 0.01201 | 83.288 | 0.001674 | 597.37 |
2023-11-15 | 0.01204 | 83.046 | 0.001678 | 595.87 |
2023-11-14 | 0.0119 | 84.068 | 0.001657 | 603.34 |
2023-11-13 | 0.01189 | 84.117 | 0.001656 | 603.7 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.0119 | 83.997 | 0.001659 | 602.85 |
2023-11-09 | 0.01188 | 84.142 | 0.001656 | 603.9 |
2023-11-08 | 0.01187 | 84.24 | 0.001654 | 604.62 |
2023-11-07 | 0.01189 | 84.135 | 0.001656 | 603.89 |
2023-11-06 | 0.01191 | 83.952 | 0.001659 | 602.61 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.01185 | 84.358 | 0.001651 | 605.66 |
2023-11-02 | 0.01177 | 84.992 | 0.001639 | 610.22 |
2023-11-01 | 0.0118 | 84.718 | 0.001644 | 608.09 |
2023-01-31 | 0.01117 | 89.539 | 0.001652 | 605.32 |
2023-01-30 | 0.01122 | 89.125 | 0.001659 | 602.72 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 0.01125 | 88.913 | 0.001661 | 601.96 |
2023-01-26 | 0.01124 | 89.011 | 0.001659 | 602.62 |
2023-01-25 | 0.01125 | 88.922 | 0.001661 | 602.02 |
2023-01-24 | 0.01125 | 88.881 | 0.001662 | 601.74 |
2023-01-23 | 0.01126 | 88.792 | 0.001664 | 601.14 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.0112 | 89.297 | 0.001654 | 604.56 |
2023-01-19 | 0.01118 | 89.488 | 0.001651 | 605.6 |
2023-01-18 | 0.01118 | 89.419 | 0.001654 | 604.49 |
2023-01-17 | 0.01112 | 89.972 | 0.001653 | 604.81 |
2023-01-16 | 0.01107 | 90.317 | 0.001649 | 606.34 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.01114 | 89.804 | 0.001655 | 604.31 |
2023-01-12 | 0.01112 | 89.962 | 0.001642 | 608.86 |
2023-01-11 | 0.01111 | 90.013 | 0.00164 | 609.89 |
2023-01-10 | 0.01108 | 90.268 | 0.001639 | 610.31 |
2023-01-09 | 0.01113 | 89.838 | 0.001631 | 613.28 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.01107 | 90.359 | 0.001606 | 622.68 |
2023-01-05 | 0.01116 | 89.612 | 0.001619 | 617.66 |
2023-01-04 | 0.01118 | 89.463 | 0.001617 | 618.47 |
2023-01-03 | 0.01119 | 89.349 | 0.001611 | 620.75 |
2023-01-02 | 0.01135 | 88.081 | 0.00163 | 613.45 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
中非币/人民币 | 人民币/中非币 | 中非币/美元 | 美元/中非币 |
---|---|---|---|
0.01166 | 85.861 | 0.001661 | 602.14 |
XAF是中非共同体法郎的货币代码,小写字母是:xaf。它代表的意思是中非共同体法郎。
中非共同体法郎,简称:中非币,别称:中郎,国际代码:xaf,其兑换人民币汇率又称中非币价格、中非币牌价。
中非法郎(Central African CFA franc),全称中非金融合作法郎,是非洲法郎的一种,是中非经济共同体国家银行发行的一种货币,ISO 的货币代码是XAF。
中非法郎是赤道几内亚、刚果共和国、加蓬、喀麦隆、乍得和中非共和国等六国的官方货币。