VND是什么货币,什么意思
VND是越南盾的货币代码,小写字母是:vnd。它代表的意思是越南盾。
越南盾,简称:越币,别称:越盾,国际代码:vnd,其兑换人民币汇率又称越币价格、越币牌价。
越南盾,越南的货币单位。辅币单位有 hào(毫) 和 xu(枢),1盾=10 hào或100 xu, 由于面值过小,很少使用。
一些海外越南人,如美籍越南人称“盾”为“VND”。
越南盾代码:VND
越南盾符号:₫
越南盾介绍:越币,全称:越南盾,别称:越盾,国际代码、货币符号:VND,其兑换人民币汇率又称越币价格、越币牌价。
日期 | 越币/人民币 | 人民币/越币 | 越币/美元 | 美元/越币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.000295 | 3388.6 | 0.000042 | 23600 |
2022-12-29 | 0.000298 | 3357.1 | 0.000043 | 23430 |
2022-12-28 | 0.000298 | 3361 | 0.000043 | 23420 |
2022-12-27 | 0.000295 | 3390.4 | 0.000042 | 23579 |
2022-12-26 | 0.000296 | 3379.7 | 0.000042 | 23599 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.000296 | 3379 | 0.000042 | 23589 |
2022-12-22 | 0.000295 | 3393.9 | 0.000042 | 23660 |
2022-12-21 | 0.000294 | 3404.2 | 0.000042 | 23710 |
2022-12-20 | 0.000295 | 3393.9 | 0.000042 | 23710 |
2022-12-19 | 0.000295 | 3389.4 | 0.000042 | 23640 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.000296 | 3372.9 | 0.000042 | 23540 |
2022-12-15 | 0.000295 | 3386.1 | 0.000043 | 23480 |
2022-12-14 | 0.000296 | 3376.7 | 0.000043 | 23480 |
2022-12-13 | 0.000296 | 3380.8 | 0.000042 | 23580 |
2022-12-12 | 0.000294 | 3399.7 | 0.000042 | 23650 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.000296 | 3375.6 | 0.000043 | 23490 |
2022-12-08 | 0.000293 | 3416.4 | 0.000042 | 23780 |
2022-12-07 | 0.000293 | 3408.4 | 0.000042 | 23850 |
2022-12-06 | 0.000291 | 3438.2 | 0.000042 | 23980 |
2022-12-05 | 0.000294 | 3404.2 | 0.000042 | 23960 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.00029 | 3451.8 | 0.000041 | 24350 |
2022-12-01 | 0.000291 | 3437 | 0.000041 | 24480 |
2022-11-30 | 0.000291 | 3432.5 | 0.000041 | 24635 |
2022-11-29 | 0.000291 | 3433.9 | 0.00004 | 24720 |
2022-11-28 | 0.000289 | 3461.5 | 0.00004 | 24790 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 0.000288 | 3475 | 0.00004 | 24790 |
2022-11-24 | 0.000287 | 3488 | 0.00004 | 24835 |
2022-11-23 | 0.000287 | 3485.4 | 0.00004 | 24844 |
2022-11-22 | 0.000288 | 3467.4 | 0.00004 | 24850 |
2022-11-21 | 0.000287 | 3484.6 | 0.00004 | 24830 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 0.000287 | 3488.5 | 0.00004 | 24800 |
2022-11-17 | 0.000285 | 3511.4 | 0.00004 | 24810 |
2022-11-16 | 0.000284 | 3520.3 | 0.00004 | 24770 |
2022-11-15 | 0.000286 | 3493.7 | 0.000041 | 24603 |
2022-11-14 | 0.000287 | 3490.2 | 0.00004 | 24745 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 0.00029 | 3448.9 | 0.00004 | 24800 |
2022-11-10 | 0.000292 | 3423.9 | 0.00004 | 24797 |
2022-11-09 | 0.000292 | 3420.5 | 0.00004 | 24692 |
2022-11-08 | 0.00029 | 3447.1 | 0.00004 | 24871 |
2022-11-07 | 0.000291 | 3437.4 | 0.00004 | 24850 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 0.000292 | 3425.7 | 0.00004 | 24855 |
2022-11-03 | 0.000292 | 3430.3 | 0.00004 | 24860 |
2022-11-02 | 0.000291 | 3442 | 0.00004 | 24850 |
2022-11-01 | 0.00029 | 3447.5 | 0.00004 | 24850 |
2022-01-31 | 0.000281 | 3552.4 | 0.000044 | 22645 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 0.000284 | 3524.9 | 0.000045 | 22470 |
2022-01-27 | 0.000279 | 3582.7 | 0.000044 | 22708 |
2022-01-26 | 0.000279 | 3590.4 | 0.000044 | 22708 |
2022-01-25 | 0.000266 | 3755.7 | 0.000042 | 23818 |
2022-01-24 | 0.000269 | 3720 | 0.000042 | 23589 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 0.000277 | 3612.7 | 0.000044 | 22938 |
2022-01-20 | 0.00028 | 3576.9 | 0.000044 | 22708 |
2022-01-19 | 0.00028 | 3569.1 | 0.000044 | 22708 |
2022-01-18 | 0.00028 | 3574.9 | 0.000044 | 22708 |
2022-01-17 | 0.00028 | 3570.5 | 0.000044 | 22708 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 0.00028 | 3566.4 | 0.000044 | 22710 |
2022-01-13 | 0.00028 | 3572 | 0.000044 | 22697 |
2022-01-12 | 0.00028 | 3565.6 | 0.000044 | 22698 |
2022-01-11 | 0.000281 | 3564.5 | 0.000044 | 22700 |
2022-01-10 | 0.000281 | 3563.4 | 0.000044 | 22682 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 0.00028 | 3568.1 | 0.000044 | 22744 |
2022-01-06 | 0.000282 | 3544.8 | 0.000044 | 22590 |
2022-01-05 | 0.00028 | 3567 | 0.000044 | 22750 |
2022-01-04 | 0.000279 | 3577.9 | 0.000044 | 22825 |
2022-01-03 | 0.000279 | 3580 | 0.000044 | 22825 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
越币/人民币 | 人民币/越币 | 越币/美元 | 美元/越币 |
---|---|---|---|
0.000288 | 3479.1 | 0.000042 | 23783.6 |
VND是越南盾的货币代码,小写字母是:vnd。它代表的意思是越南盾。
越南盾,简称:越币,别称:越盾,国际代码:vnd,其兑换人民币汇率又称越币价格、越币牌价。
越南盾,越南的货币单位。辅币单位有 hào(毫) 和 xu(枢),1盾=10 hào或100 xu, 由于面值过小,很少使用。
一些海外越南人,如美籍越南人称“盾”为“VND”。