UZS是什么货币,什么意思
UZS是乌兹别克斯坦苏姆的货币代码,小写字母是:uzs。它代表的意思是乌兹别克斯坦苏姆。
乌兹别克斯坦苏姆,简称:乌兹币,别称:苏姆,国际代码:uzs,其兑换人民币汇率又称乌兹币价格、乌兹币牌价。
乌兹别克斯坦苏姆是中亚国家乌兹别克斯坦的流通货币。
1994年7月1日发行了新版货币,新版货币的1苏姆相当于1000旧苏姆。
乌兹别克斯坦苏姆代码:UZS
乌兹别克斯坦苏姆符号:so'm
乌兹别克斯坦苏姆介绍:乌兹币,全称:乌兹别克斯坦苏姆,别称:苏姆,国际代码、货币符号:UZS,其兑换人民币汇率又称乌兹币价格、乌兹币牌价。
日期 | 乌兹币/人民币 | 人民币/乌兹币 | 乌兹币/美元 | 美元/乌兹币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.000578 | 1729.4 | 0.000082 | 12249 |
2023-12-28 | 0.000578 | 1729.7 | 0.000081 | 12276 |
2023-12-27 | 0.000579 | 1727.7 | 0.000082 | 12267 |
2023-12-26 | 0.000578 | 1729.2 | 0.000081 | 12271 |
2023-12-25 | 0.000578 | 1731.1 | 0.000081 | 12293 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.000578 | 1729.4 | 0.000081 | 12271 |
2023-12-21 | 0.000577 | 1733.6 | 0.000081 | 12311 |
2023-12-20 | 0.000577 | 1733.4 | 0.000081 | 12301 |
2023-12-19 | 0.000576 | 1735.9 | 0.000081 | 12322 |
2023-12-18 | 0.000576 | 1737 | 0.000081 | 12321 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.000576 | 1735.1 | 0.000081 | 12312 |
2023-12-14 | 0.000578 | 1730.7 | 0.000081 | 12304 |
2023-12-13 | 0.000582 | 1718.7 | 0.000082 | 12224 |
2023-12-12 | 0.000583 | 1714.3 | 0.000082 | 12201 |
2023-12-11 | 0.000585 | 1710.6 | 0.000082 | 12173 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.000582 | 1718.6 | 0.000082 | 12223 |
2023-12-07 | 0.000582 | 1718.5 | 0.000082 | 12232 |
2023-12-06 | 0.000583 | 1714.3 | 0.000082 | 12196 |
2023-12-05 | 0.000582 | 1717.2 | 0.000082 | 12214 |
2023-12-04 | 0.00058 | 1722.9 | 0.000082 | 12234 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.00058 | 1723.1 | 0.000082 | 12252 |
2023-11-30 | 0.00058 | 1725.4 | 0.000082 | 12253 |
2023-11-29 | 0.00058 | 1723.4 | 0.000082 | 12241 |
2023-11-28 | 0.000581 | 1720.3 | 0.000082 | 12237 |
2023-11-27 | 0.000582 | 1718.5 | 0.000082 | 12229 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.000582 | 1718.4 | 0.000082 | 12227 |
2023-11-23 | 0.000582 | 1717.7 | 0.000082 | 12232 |
2023-11-22 | 0.000583 | 1715.7 | 0.000082 | 12225 |
2023-11-21 | 0.000584 | 1712.4 | 0.000082 | 12228 |
2023-11-20 | 0.000588 | 1701.7 | 0.000082 | 12186 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.00059 | 1693.6 | 0.000082 | 12148 |
2023-11-16 | 0.000591 | 1691.8 | 0.000082 | 12134 |
2023-11-15 | 0.000591 | 1692.1 | 0.000082 | 12141 |
2023-11-14 | 0.000594 | 1682.1 | 0.000083 | 12072 |
2023-11-13 | 0.000594 | 1682.8 | 0.000083 | 12077 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.000593 | 1686.4 | 0.000083 | 12103 |
2023-11-09 | 0.000592 | 1689.7 | 0.000082 | 12127 |
2023-11-08 | 0.000593 | 1685.8 | 0.000083 | 12099 |
2023-11-07 | 0.000593 | 1687.3 | 0.000083 | 12111 |
2023-11-06 | 0.000595 | 1682 | 0.000083 | 12073 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.000598 | 1672.9 | 0.000083 | 12011 |
2023-11-02 | 0.000598 | 1673.1 | 0.000083 | 12012 |
2023-11-01 | 0.000598 | 1671.5 | 0.000083 | 11998 |
2023-01-31 | 0.000598 | 1671.1 | 0.000089 | 11297 |
2023-01-30 | 0.000597 | 1674.7 | 0.000088 | 11325 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 0.000599 | 1669.1 | 0.000088 | 11300 |
2023-01-26 | 0.0006 | 1665.8 | 0.000089 | 11278 |
2023-01-25 | 0.000601 | 1664.1 | 0.000089 | 11266 |
2023-01-24 | 0.000598 | 1671.5 | 0.000088 | 11316 |
2023-01-23 | 0.000599 | 1669.8 | 0.000088 | 11305 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.0006 | 1666.1 | 0.000089 | 11280 |
2023-01-19 | 0.0006 | 1665.3 | 0.000089 | 11270 |
2023-01-18 | 0.000599 | 1670.8 | 0.000089 | 11295 |
2023-01-17 | 0.000593 | 1686.5 | 0.000088 | 11337 |
2023-01-16 | 0.000594 | 1683.2 | 0.000088 | 11300 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.000596 | 1677.8 | 0.000089 | 11290 |
2023-01-12 | 0.000599 | 1669.6 | 0.000088 | 11300 |
2023-01-11 | 0.0006 | 1667.7 | 0.000088 | 11300 |
2023-01-10 | 0.000599 | 1668.4 | 0.000089 | 11280 |
2023-01-09 | 0.000604 | 1655.3 | 0.000088 | 11300 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.000611 | 1636.9 | 0.000089 | 11280 |
2023-01-05 | 0.000612 | 1633.3 | 0.000089 | 11258 |
2023-01-04 | 0.000615 | 1626.2 | 0.000089 | 11242 |
2023-01-03 | 0.000618 | 1618.1 | 0.000089 | 11242 |
2023-01-02 | 0.00062 | 1612.4 | 0.000089 | 11230 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
乌兹币/人民币 | 人民币/乌兹币 | 乌兹币/美元 | 美元/乌兹币 |
---|---|---|---|
0.00059 | 1694 | 0.000084 | 11890.8 |
UZS是乌兹别克斯坦苏姆的货币代码,小写字母是:uzs。它代表的意思是乌兹别克斯坦苏姆。
乌兹别克斯坦苏姆,简称:乌兹币,别称:苏姆,国际代码:uzs,其兑换人民币汇率又称乌兹币价格、乌兹币牌价。
乌兹别克斯坦苏姆是中亚国家乌兹别克斯坦的流通货币。
1994年7月1日发行了新版货币,新版货币的1苏姆相当于1000旧苏姆。