UZS是什么货币,什么意思
UZS是乌兹别克斯坦苏姆的货币代码,小写字母是:uzs。它代表的意思是乌兹别克斯坦苏姆。
乌兹别克斯坦苏姆,简称:乌兹币,别称:苏姆,国际代码:uzs,其兑换人民币汇率又称乌兹币价格、乌兹币牌价。
乌兹别克斯坦苏姆是中亚国家乌兹别克斯坦的流通货币。
1994年7月1日发行了新版货币,新版货币的1苏姆相当于1000旧苏姆。
乌兹别克斯坦苏姆代码:UZS
乌兹别克斯坦苏姆符号:so'm
乌兹别克斯坦苏姆介绍:乌兹币,全称:乌兹别克斯坦苏姆,别称:苏姆,国际代码、货币符号:UZS,其兑换人民币汇率又称乌兹币价格、乌兹币牌价。
日期 | 乌兹币/人民币 | 人民币/乌兹币 | 乌兹币/美元 | 美元/乌兹币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.000736 | 1359 | 0.000105 | 9480.7 |
2019-12-30 | 0.000737 | 1356 | 0.000106 | 9465.6 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.000739 | 1353.8 | 0.000106 | 9460.2 |
2019-12-26 | 0.000739 | 1352.6 | 0.000106 | 9441.3 |
2019-12-25 | 0.000738 | 1355.6 | 0.000105 | 9498.3 |
2019-12-24 | 0.00074 | 1352.1 | 0.000105 | 9480.8 |
2019-12-23 | 0.000741 | 1350.4 | 0.000106 | 9468.6 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.00074 | 1352 | 0.000106 | 9466.7 |
2019-12-19 | 0.000739 | 1353.1 | 0.000106 | 9475.1 |
2019-12-18 | 0.000739 | 1353.6 | 0.000106 | 9471 |
2019-12-17 | 0.000735 | 1361 | 0.000105 | 9523.1 |
2019-12-16 | 0.000739 | 1352.8 | 0.000106 | 9458.1 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.000736 | 1358.7 | 0.000105 | 9532.1 |
2019-12-12 | 0.000742 | 1348.6 | 0.000106 | 9474.3 |
2019-12-11 | 0.000742 | 1347.5 | 0.000105 | 9484.4 |
2019-12-10 | 0.000742 | 1347.6 | 0.000105 | 9487.1 |
2019-12-09 | 0.000743 | 1345.2 | 0.000106 | 9470.9 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.000742 | 1347 | 0.000105 | 9480.6 |
2019-12-05 | 0.000744 | 1344.6 | 0.000105 | 9482.3 |
2019-12-04 | 0.000747 | 1339.5 | 0.000106 | 9427.7 |
2019-12-03 | 0.000744 | 1344 | 0.000106 | 9438 |
2019-12-02 | 0.000743 | 1345.7 | 0.000106 | 9455.2 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.000742 | 1346.9 | 0.000106 | 9468.4 |
2019-11-28 | 0.000743 | 1345.8 | 0.000106 | 9457.1 |
2019-11-27 | 0.000741 | 1349.2 | 0.000105 | 9491.5 |
2019-11-26 | 0.000744 | 1344.4 | 0.000106 | 9457 |
2019-11-25 | 0.000744 | 1343.8 | 0.000106 | 9459.9 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.000744 | 1343.5 | 0.000106 | 9445.6 |
2019-11-21 | 0.000744 | 1343.4 | 0.000106 | 9433 |
2019-11-20 | 0.000745 | 1342.3 | 0.000106 | 9411.9 |
2019-11-19 | 0.000743 | 1345.4 | 0.000106 | 9421.8 |
2019-11-18 | 0.000742 | 1347.6 | 0.000106 | 9438.2 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.000743 | 1346.2 | 0.000106 | 9435.7 |
2019-11-14 | 0.000743 | 1345.8 | 0.000106 | 9431.8 |
2019-11-13 | 0.000742 | 1346.9 | 0.000106 | 9431.8 |
2019-11-12 | 0.000741 | 1349.3 | 0.000106 | 9443.5 |
2019-11-11 | 0.000743 | 1345.8 | 0.000106 | 9411.6 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.000742 | 1347.6 | 0.000106 | 9425.8 |
2019-11-07 | 0.000742 | 1348.6 | 0.000106 | 9441.3 |
2019-11-06 | 0.000741 | 1349.7 | 0.000106 | 9458.7 |
2019-11-05 | 0.000743 | 1345.7 | 0.000106 | 9471.7 |
2019-11-04 | 0.000746 | 1340.1 | 0.000106 | 9431.9 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.000747 | 1338.4 | 0.000106 | 9427.3 |
2019-10-31 | 0.000747 | 1339.4 | 0.000106 | 9447.2 |
2019-10-30 | 0.00075 | 1333.7 | 0.000106 | 9413.5 |
2019-10-29 | 0.00075 | 1332.8 | 0.000106 | 9411.8 |
2019-10-28 | 0.000747 | 1339.5 | 0.000106 | 9478.6 |
2019-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-25 | 0.000752 | 1330.2 | 0.000106 | 9411 |
2019-10-24 | 0.000752 | 1329.2 | 0.000106 | 9401 |
2019-10-23 | 0.000752 | 1329.6 | 0.000106 | 9407.2 |
2019-10-22 | 0.000753 | 1328.3 | 0.000107 | 9386.8 |
2019-10-21 | 0.000752 | 1329.7 | 0.000106 | 9398.3 |
2019-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-18 | 0.000753 | 1327.8 | 0.000107 | 9386.2 |
2019-10-17 | 0.000753 | 1327.8 | 0.000106 | 9399.4 |
2019-10-16 | 0.000756 | 1323.5 | 0.000107 | 9363.2 |
2019-10-15 | 0.000755 | 1324.9 | 0.000107 | 9368.1 |
2019-10-14 | 0.000754 | 1326.9 | 0.000107 | 9384.5 |
2019-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-11 | 0.000757 | 1321.3 | 0.000107 | 9345.2 |
2019-10-10 | 0.00076 | 1315.8 | 0.000107 | 9306.7 |
2019-10-09 | 0.000761 | 1314.9 | 0.000108 | 9300 |
2019-10-08 | 0.000761 | 1314.7 | 0.000108 | 9298.3 |
2019-10-07 | 0.00076 | 1315.7 | 0.000107 | 9305.8 |
2019-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-04 | 0.00076 | 1315 | 0.000108 | 9300.9 |
2019-10-03 | 0.00076 | 1315 | 0.000108 | 9300.9 |
2019-10-02 | 0.00076 | 1315 | 0.000108 | 9300.9 |
2019-10-01 | 0.00076 | 1316.4 | 0.000107 | 9310.8 |
2019-09-30 | 0.000761 | 1313.2 | 0.000108 | 9288.1 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 0.000759 | 1317.1 | 0.000107 | 9316 |
2019-09-26 | 0.000761 | 1313.4 | 0.000108 | 9289.5 |
2019-09-25 | 0.00076 | 1316.1 | 0.000107 | 9308 |
2019-09-24 | 0.000759 | 1317.5 | 0.000107 | 9318.5 |
2019-09-23 | 0.000761 | 1313.2 | 0.000108 | 9288.8 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 0.000756 | 1323.3 | 0.000107 | 9359.7 |
2019-09-19 | 0.000757 | 1321.4 | 0.000107 | 9346.5 |
2019-09-18 | 0.000757 | 1321.2 | 0.000107 | 9344.6 |
2019-09-17 | 0.000758 | 1320.1 | 0.000107 | 9337.1 |
2019-09-16 | 0.000755 | 1323.7 | 0.000107 | 9352.9 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 0.000757 | 1320.8 | 0.000107 | 9357.3 |
2019-09-12 | 0.000758 | 1319 | 0.000107 | 9344.6 |
2019-09-11 | 0.000759 | 1317.8 | 0.000107 | 9335.7 |
2019-09-10 | 0.000758 | 1320 | 0.000107 | 9351.7 |
2019-09-09 | 0.00076 | 1315.7 | 0.000107 | 9321.9 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 0.000759 | 1317.2 | 0.000107 | 9333 |
2019-09-05 | 0.000764 | 1308.6 | 0.000108 | 9271.7 |
2019-09-04 | 0.000766 | 1305.6 | 0.000108 | 9253.8 |
2019-09-03 | 0.00077 | 1298.3 | 0.000109 | 9202.9 |
2019-09-02 | 0.000769 | 1299.6 | 0.000109 | 9212 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 0.000767 | 1303.6 | 0.000108 | 9239.8 |
2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
乌兹币/人民币 | 人民币/乌兹币 | 乌兹币/美元 | 美元/乌兹币 |
---|---|---|---|
0.00075 | 1333.8 | 0.000106 | 9396.8 |
UZS是乌兹别克斯坦苏姆的货币代码,小写字母是:uzs。它代表的意思是乌兹别克斯坦苏姆。
乌兹别克斯坦苏姆,简称:乌兹币,别称:苏姆,国际代码:uzs,其兑换人民币汇率又称乌兹币价格、乌兹币牌价。
乌兹别克斯坦苏姆是中亚国家乌兹别克斯坦的流通货币。
1994年7月1日发行了新版货币,新版货币的1苏姆相当于1000旧苏姆。