USD是什么货币,什么意思
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。
美国美元代码:USD
美国美元符号:$
美国美元介绍:美元,全称:美国美元,别称:美金,国际代码、货币符号:USD,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 7.1934 | 0.13902 | 0.94429 | 1.059 |
2024-11-20 | 7.1935 | 0.13901 | 0.94012 | 1.0637 |
2024-11-19 | 7.1911 | 0.13906 | 0.94142 | 1.0622 |
2024-11-18 | 7.1907 | 0.13907 | 0.94578 | 1.0573 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 7.1992 | 0.1389 | 0.94563 | 1.0575 |
2024-11-14 | 7.1966 | 0.13896 | 0.94299 | 1.0605 |
2024-11-13 | 7.1991 | 0.13891 | 0.93647 | 1.0678 |
2024-11-12 | 7.1927 | 0.13903 | 0.93849 | 1.0655 |
2024-11-11 | 7.1786 | 0.1393 | 0.9333 | 1.0715 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 7.1433 | 0.13999 | 0.92651 | 1.0793 |
2024-11-07 | 7.1659 | 0.13955 | 0.93231 | 1.0726 |
2024-11-06 | 7.0993 | 0.14086 | 0.91709 | 1.0904 |
2024-11-05 | 7.1016 | 0.14081 | 0.91942 | 1.0876 |
2024-11-04 | 7.1203 | 0.14044 | 0.91971 | 1.0873 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 7.1135 | 0.14058 | 0.91881 | 1.0884 |
2024-01-31 | 7.1039 | 0.14077 | 0.92076 | 1.0861 |
2024-01-30 | 7.1055 | 0.14074 | 0.921 | 1.0858 |
2024-01-29 | 7.1097 | 0.14065 | 0.92073 | 1.0861 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 7.1074 | 0.1407 | 0.91998 | 1.087 |
2024-01-25 | 7.1044 | 0.14076 | 0.91734 | 1.0901 |
2024-01-24 | 7.1053 | 0.14074 | 0.91791 | 1.0894 |
2024-01-23 | 7.1117 | 0.14061 | 0.91604 | 1.0917 |
2024-01-22 | 7.1105 | 0.14064 | 0.91537 | 1.0925 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 7.1167 | 0.14052 | 0.91768 | 1.0897 |
2024-01-18 | 7.1174 | 0.1405 | 0.91557 | 1.0922 |
2024-01-17 | 7.1168 | 0.14051 | 0.91559 | 1.0922 |
2024-01-16 | 7.1134 | 0.14058 | 0.91162 | 1.0969 |
2024-01-15 | 7.1084 | 0.14068 | 0.91163 | 1.0969 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 7.105 | 0.14075 | 0.90924 | 1.0998 |
2024-01-11 | 7.1087 | 0.14067 | 0.90975 | 1.0992 |
2024-01-10 | 7.1055 | 0.14074 | 0.9132 | 1.0951 |
2024-01-09 | 7.101 | 0.14082 | 0.91183 | 1.0967 |
2024-01-08 | 7.1006 | 0.14083 | 0.91234 | 1.0961 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 7.1029 | 0.14079 | 0.91172 | 1.0968 |
2024-01-04 | 7.0997 | 0.14085 | 0.913 | 1.0953 |
2024-01-03 | 7.1002 | 0.14084 | 0.9126 | 1.0958 |
2024-01-02 | 7.077 | 0.1413 | 0.90478 | 1.1052 |
2024-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|
7.13 | 0.14026 | 0.92222 | 1.0845 |
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。