USD是什么货币,什么意思
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。
美国美元代码:USD
美国美元符号:$
美国美元介绍:美元,全称:美国美元,别称:美金,国际代码、货币符号:USD,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|---|
2012-12-31 | 6.2855 | 0.1591 | 0.75569 | 1.3233 |
2012-12-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-12-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-12-28 | 6.2896 | 0.15899 | 0.75506 | 1.3244 |
2012-12-27 | 6.2949 | 0.15886 | 0.75574 | 1.3232 |
2012-12-26 | 6.2943 | 0.15887 | 0.75847 | 1.3184 |
2012-12-25 | 6.2931 | 0.1589 | 0.75852 | 1.3183 |
2012-12-24 | 6.2913 | 0.15895 | 0.75916 | 1.3172 |
2012-12-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-12-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-12-21 | 6.2881 | 0.15903 | 0.75605 | 1.3227 |
2012-12-20 | 6.2877 | 0.15904 | 0.75514 | 1.3243 |
2012-12-19 | 6.2865 | 0.15907 | 0.75606 | 1.3226 |
2012-12-18 | 6.288 | 0.15903 | 0.75956 | 1.3166 |
2012-12-17 | 6.2892 | 0.159 | 0.75985 | 1.316 |
2012-12-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-12-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-12-14 | 6.2923 | 0.15892 | 0.76502 | 1.3072 |
2012-12-13 | 6.2887 | 0.15901 | 0.76509 | 1.307 |
2012-12-12 | 6.2883 | 0.15902 | 0.76891 | 1.3005 |
2012-12-11 | 6.2906 | 0.15897 | 0.77265 | 1.2942 |
2012-12-10 | 6.2922 | 0.15893 | 0.77481 | 1.2906 |
2012-12-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-12-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-12-07 | 6.293 | 0.15891 | 0.77122 | 1.2966 |
2012-12-06 | 6.2911 | 0.15896 | 0.76526 | 1.3068 |
2012-12-05 | 6.2871 | 0.15906 | 0.76316 | 1.3103 |
2012-12-04 | 6.2885 | 0.15902 | 0.77475 | 1.2907 |
2012-12-03 | 6.2908 | 0.15896 | 0.76932 | 1.2999 |
2012-12-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-12-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-11-30 | 6.2892 | 0.159 | 0.77056 | 1.2977 |
2012-11-29 | 6.291 | 0.15896 | 0.77265 | 1.2942 |
2012-11-28 | 6.2902 | 0.15898 | 0.77295 | 1.2937 |
2012-11-27 | 6.2852 | 0.1591 | 0.76956 | 1.2994 |
2012-11-26 | 6.2884 | 0.15902 | 0.77146 | 1.2962 |
2012-11-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-11-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-11-23 | 6.2906 | 0.15897 | 0.77679 | 1.2873 |
2012-11-22 | 6.2918 | 0.15894 | 0.77788 | 1.2855 |
2012-11-21 | 6.2908 | 0.15896 | 0.78049 | 1.2813 |
2012-11-20 | 6.2926 | 0.15892 | 0.78244 | 1.2781 |
2012-11-19 | 6.2975 | 0.15879 | 0.78429 | 1.275 |
2012-11-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-11-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-11-16 | 6.2945 | 0.15887 | 0.78293 | 1.2773 |
2012-11-15 | 6.2905 | 0.15897 | 0.78589 | 1.2724 |
2012-11-14 | 6.2881 | 0.15903 | 0.78675 | 1.2711 |
2012-11-13 | 6.2891 | 0.159 | 0.78725 | 1.2702 |
2012-11-12 | 6.292 | 0.15893 | 0.78607 | 1.2722 |
2012-11-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-11-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-11-09 | 6.3012 | 0.1587 | 0.78508 | 1.2738 |
2012-11-08 | 6.306 | 0.15858 | 0.78392 | 1.2756 |
2012-11-07 | 6.3067 | 0.15856 | 0.78183 | 1.2791 |
2012-11-06 | 6.3078 | 0.15853 | 0.78159 | 1.2794 |
2012-11-05 | 6.3082 | 0.15852 | 0.77933 | 1.2832 |
2012-11-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-11-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-11-02 | 6.3045 | 0.15862 | 0.77306 | 1.2936 |
2012-11-01 | 6.3017 | 0.15869 | 0.7714 | 1.2963 |
2012-01-31 | 6.3115 | 0.15844 | 0.76037 | 1.3152 |
2012-01-30 | 6.3056 | 0.15859 | 0.75789 | 1.3194 |
2012-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2012-01-26 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2012-01-25 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2012-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2012-01-23 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2012-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-01-20 | 6.3138 | 0.15838 | 0.77124 | 1.2966 |
2012-01-19 | 6.3173 | 0.1583 | 0.77775 | 1.2858 |
2012-01-18 | 6.3205 | 0.15822 | 0.78367 | 1.2761 |
2012-01-17 | 6.325 | 0.1581 | 0.78849 | 1.2683 |
2012-01-16 | 6.3306 | 0.15796 | 0.7903 | 1.2653 |
2012-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-01-13 | 6.3201 | 0.15822 | 0.78006 | 1.282 |
2012-01-12 | 6.323 | 0.15815 | 0.78672 | 1.2711 |
2012-01-11 | 6.3171 | 0.1583 | 0.78463 | 1.2745 |
2012-01-10 | 6.3171 | 0.1583 | 0.78327 | 1.2767 |
2012-01-09 | 6.3236 | 0.15814 | 0.78827 | 1.2686 |
2012-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2012-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2012-01-06 | 6.3166 | 0.15831 | 0.78198 | 1.2788 |
2012-01-05 | 6.3115 | 0.15844 | 0.77282 | 1.294 |
2012-01-04 | 6.3001 | 0.15873 | 0.7664 | 1.3048 |
2012-01-03 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2012-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2012-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
美元/人民币 | 人民币/美元 | 美元/欧元 | 欧元/美元 |
---|---|---|---|
6.299 | 0.15876 | 0.77306 | 1.2938 |
USD是美国美元的货币代码,小写字母是:usd。它代表的意思是美国美元。
美国美元,简称:美元,别称:美金,国际代码:usd,其兑换人民币汇率又称美元价格、美元牌价。
美元的英文名称是United States dollar,符号是$,是美国的法定货币。
在第二次世界大战以后,欧洲大陆国家与美国达成协议同意使用美元进行国际支付,随后,美元与石油输出国组织达成协议,让石油交易以美元计价和结算,促使美元成为了国际货币。