UGX是什么货币,什么意思
UGX是乌干达先令的货币代码,小写字母是:ugx。它代表的意思是乌干达先令。
乌干达先令,简称:乌干达币,别称:乌令,国际代码:ugx,其兑换人民币汇率又称乌干达币价格、乌干达币牌价。
乌干达先令由乌干达银行(中央银行)发行。
目前流通的纸币有5、10、20、50、100、200、500、 1000先令。
铸币有:: 1、2、5、10先令和5、10、20、50分。
1UGS=100 cents(分)。
乌干达先令代码:UGX
乌干达先令符号:USh
乌干达先令介绍:乌干达币,全称:乌干达先令,别称:乌令,国际代码、货币符号:UGX,其兑换人民币汇率又称乌干达币价格、乌干达币牌价。
日期 | 乌干达币/人民币 | 人民币/乌干达币 | 乌干达币/美元 | 美元/乌干达币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.001864 | 536.42 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-28 | 0.001868 | 535.31 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-27 | 0.001869 | 535.1 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-26 | 0.001868 | 535.38 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-25 | 0.001869 | 535.04 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.001868 | 535.47 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-21 | 0.001869 | 535.02 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-20 | 0.001868 | 535.37 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-19 | 0.001868 | 535.25 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-18 | 0.001867 | 535.62 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.001868 | 535.44 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-14 | 0.001871 | 534.44 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-13 | 0.001872 | 534.16 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-12 | 0.001873 | 533.8 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-11 | 0.001873 | 533.89 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.001872 | 534.19 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-07 | 0.001873 | 533.79 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-06 | 0.001872 | 534.06 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-05 | 0.001872 | 534.16 | 0.000263 | 3799.3 |
2023-12-04 | 0.001862 | 537.14 | 0.000262 | 3814.3 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.001866 | 536.02 | 0.000262 | 3811.3 |
乌干达币/人民币 | 人民币/乌干达币 | 乌干达币/美元 | 美元/乌干达币 |
---|---|---|---|
0.001869 | 535 | 0.000263 | 3800.6 |
UGX是乌干达先令的货币代码,小写字母是:ugx。它代表的意思是乌干达先令。
乌干达先令,简称:乌干达币,别称:乌令,国际代码:ugx,其兑换人民币汇率又称乌干达币价格、乌干达币牌价。
乌干达先令由乌干达银行(中央银行)发行。
目前流通的纸币有5、10、20、50、100、200、500、 1000先令。
铸币有:: 1、2、5、10先令和5、10、20、50分。
1UGS=100 cents(分)。