UGX是什么货币,什么意思
UGX是乌干达先令的货币代码,小写字母是:ugx。它代表的意思是乌干达先令。
乌干达先令,简称:乌干达币,别称:乌令,国际代码:ugx,其兑换人民币汇率又称乌干达币价格、乌干达币牌价。
乌干达先令由乌干达银行(中央银行)发行。
目前流通的纸币有5、10、20、50、100、200、500、 1000先令。
铸币有:: 1、2、5、10先令和5、10、20、50分。
1UGS=100 cents(分)。
乌干达先令代码:UGX
乌干达先令符号:USh
乌干达先令介绍:乌干达币,全称:乌干达先令,别称:乌令,国际代码、货币符号:UGX,其兑换人民币汇率又称乌干达币价格、乌干达币牌价。
日期 | 乌干达币/人民币 | 人民币/乌干达币 | 乌干达币/美元 | 美元/乌干达币 |
---|---|---|---|---|
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.001801 | 555.34 | 0.000282 | 3549 |
2021-10-28 | 0.001801 | 555.14 | 0.000282 | 3550.5 |
2021-10-27 | 0.001793 | 557.86 | 0.000281 | 3562.3 |
2021-10-26 | 0.001793 | 557.58 | 0.000281 | 3562.4 |
2021-10-25 | 0.001783 | 560.82 | 0.000279 | 3585 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.001778 | 562.42 | 0.000278 | 3601.3 |
2021-10-21 | 0.001763 | 567.26 | 0.000276 | 3624.2 |
2021-10-20 | 0.001772 | 564.44 | 0.000277 | 3616.3 |
2021-10-19 | 0.001782 | 561.11 | 0.000277 | 3608.3 |
2021-10-18 | 0.001785 | 560.34 | 0.000278 | 3603 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.001793 | 557.71 | 0.000278 | 3590.9 |
2021-10-14 | 0.001798 | 556.15 | 0.000279 | 3582.4 |
2021-10-13 | 0.001797 | 556.43 | 0.000278 | 3595.2 |
2021-10-12 | 0.001802 | 554.83 | 0.00028 | 3575.7 |
2021-10-11 | 0.001804 | 554.26 | 0.00028 | 3573.8 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.001815 | 550.86 | 0.000281 | 3558.8 |
2021-10-07 | 0.001826 | 547.74 | 0.000282 | 3552.3 |
2021-10-06 | 0.001826 | 547.74 | 0.000282 | 3552.3 |
2021-10-05 | 0.001826 | 547.74 | 0.000282 | 3552.3 |
2021-10-04 | 0.001826 | 547.74 | 0.000282 | 3552.3 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.001835 | 544.93 | 0.000283 | 3534.1 |
乌干达币/人民币 | 人民币/乌干达币 | 乌干达币/美元 | 美元/乌干达币 |
---|---|---|---|
0.0018 | 555.64 | 0.00028 | 3575.4 |
UGX是乌干达先令的货币代码,小写字母是:ugx。它代表的意思是乌干达先令。
乌干达先令,简称:乌干达币,别称:乌令,国际代码:ugx,其兑换人民币汇率又称乌干达币价格、乌干达币牌价。
乌干达先令由乌干达银行(中央银行)发行。
目前流通的纸币有5、10、20、50、100、200、500、 1000先令。
铸币有:: 1、2、5、10先令和5、10、20、50分。
1UGS=100 cents(分)。