TZS是什么货币,什么意思
TZS是坦桑尼亚先令的货币代码,小写字母是:tzs。它代表的意思是坦桑尼亚先令。
坦桑尼亚先令,简称:坦币,别称:坦令,国际代码:tzs,其兑换人民币汇率又称坦币价格、坦币牌价。
坦桑尼亚先令是坦桑尼亚的流通货币。辅币单位为分,1先令=100分。
坦桑尼亚先令代码:TZS
坦桑尼亚先令符号:TSh
坦桑尼亚先令介绍:坦币,全称:坦桑尼亚先令,别称:坦令,国际代码、货币符号:TZS,其兑换人民币汇率又称坦币价格、坦币牌价。
日期 | 坦币/人民币 | 人民币/坦币 | 坦币/美元 | 美元/坦币 |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 0.003076 | 325.12 | 0.000434 | 2303.5 |
2020-03-30 | 0.00308 | 324.67 | 0.000437 | 2287.2 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 0.003078 | 324.91 | 0.000437 | 2288.2 |
2020-03-26 | 0.003082 | 324.46 | 0.000436 | 2293.7 |
2020-03-25 | 0.003087 | 323.93 | 0.000436 | 2291.5 |
2020-03-24 | 0.003078 | 324.89 | 0.000434 | 2306.7 |
2020-03-23 | 0.003097 | 322.89 | 0.000437 | 2290.6 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 0.003073 | 325.4 | 0.000433 | 2312 |
2020-03-19 | 0.003093 | 323.36 | 0.000439 | 2280.4 |
2020-03-18 | 0.00306 | 326.81 | 0.000435 | 2298.4 |
2020-03-17 | 0.00305 | 327.88 | 0.000435 | 2298.2 |
2020-03-16 | 0.003049 | 327.96 | 0.000435 | 2296.3 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 0.003045 | 328.38 | 0.000435 | 2299.7 |
2020-03-12 | 0.003042 | 328.73 | 0.000437 | 2289.3 |
2020-03-11 | 0.003028 | 330.21 | 0.000435 | 2298.7 |
2020-03-10 | 0.003027 | 330.33 | 0.000436 | 2292.1 |
2020-03-09 | 0.003028 | 330.22 | 0.000437 | 2287.1 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 0.003023 | 330.76 | 0.000436 | 2293.4 |
2020-03-05 | 0.003028 | 330.29 | 0.000436 | 2292.3 |
2020-03-04 | 0.003018 | 331.3 | 0.000434 | 2303 |
2020-03-03 | 0.003039 | 329.03 | 0.000437 | 2287.3 |
2020-03-02 | 0.003029 | 330.1 | 0.000434 | 2304.5 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
坦币/人民币 | 人民币/坦币 | 坦币/美元 | 美元/坦币 |
---|---|---|---|
0.003055 | 327.35 | 0.000436 | 2295.2 |
TZS是坦桑尼亚先令的货币代码,小写字母是:tzs。它代表的意思是坦桑尼亚先令。
坦桑尼亚先令,简称:坦币,别称:坦令,国际代码:tzs,其兑换人民币汇率又称坦币价格、坦币牌价。
坦桑尼亚先令是坦桑尼亚的流通货币。辅币单位为分,1先令=100分。