TWD是什么货币,什么意思
TWD是台湾省新台币的货币代码,小写字母是:twd。它代表的意思是台湾省新台币。
台湾省新台币,简称:台币,别称:新台币,国际代码:twd,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
台币,又叫新台币,由中国台湾发行,货币符号:NT$。从1949年6月15日起开始发行流通,基本单位是圆。
台湾省新台币代码:TWD
台湾省新台币符号:NT$
台湾省新台币介绍:台币,全称:台湾省新台币,别称:新台币,国际代码、货币符号:TWD,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
日期 | 台币/人民币 | 人民币/台币 | 台币/美元 | 美元/台币 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 0.22302 | 4.4839 | 0.03137 | 31.875 |
2024-05-30 | 0.2235 | 4.4742 | 0.03143 | 31.816 |
2024-05-29 | 0.22478 | 4.4489 | 0.03161 | 31.634 |
2024-05-28 | 0.2249 | 4.4464 | 0.03163 | 31.614 |
2024-05-27 | 0.2244 | 4.4564 | 0.03157 | 31.681 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 0.2242 | 4.4602 | 0.03153 | 31.713 |
2024-05-23 | 0.22406 | 4.463 | 0.03152 | 31.731 |
2024-05-22 | 0.22386 | 4.4671 | 0.0315 | 31.751 |
2024-05-21 | 0.22418 | 4.4608 | 0.03154 | 31.702 |
2024-05-20 | 0.2242 | 4.4603 | 0.03156 | 31.687 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 0.22445 | 4.4554 | 0.03159 | 31.653 |
2024-05-16 | 0.22479 | 4.4486 | 0.03165 | 31.594 |
2024-05-15 | 0.22371 | 4.47 | 0.03149 | 31.759 |
2024-05-14 | 0.22279 | 4.4885 | 0.03136 | 31.892 |
2024-05-13 | 0.22252 | 4.494 | 0.03133 | 31.921 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 0.22254 | 4.4935 | 0.03134 | 31.909 |
2024-05-09 | 0.2229 | 4.4863 | 0.03138 | 31.865 |
2024-05-08 | 0.22272 | 4.4899 | 0.03136 | 31.885 |
2024-05-07 | 0.22311 | 4.4821 | 0.03142 | 31.824 |
2024-05-06 | 0.22399 | 4.4644 | 0.03155 | 31.695 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 0.22342 | 4.4758 | 0.03144 | 31.806 |
2024-05-02 | 0.22186 | 4.5074 | 0.03122 | 32.031 |
2024-05-01 | 0.22188 | 4.507 | 0.03122 | 32.028 |
台币/人民币 | 人民币/台币 | 台币/美元 | 美元/台币 |
---|---|---|---|
0.22356 | 4.4732 | 0.03146 | 31.785 |
TWD是台湾省新台币的货币代码,小写字母是:twd。它代表的意思是台湾省新台币。
台湾省新台币,简称:台币,别称:新台币,国际代码:twd,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
台币,又叫新台币,由中国台湾发行,货币符号:NT$。从1949年6月15日起开始发行流通,基本单位是圆。