TWD是什么货币,什么意思
TWD是台湾省新台币的货币代码,小写字母是:twd。它代表的意思是台湾省新台币。
台湾省新台币,简称:台币,别称:新台币,国际代码:twd,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
台币,又叫新台币,由中国台湾发行,货币符号:NT$。从1949年6月15日起开始发行流通,基本单位是圆。
台湾省新台币代码:TWD
台湾省新台币符号:NT$
台湾省新台币介绍:台币,全称:台湾省新台币,别称:新台币,国际代码、货币符号:TWD,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
日期 | 台币/人民币 | 人民币/台币 | 台币/美元 | 美元/台币 |
---|---|---|---|---|
2022-02-28 | 0.22552 | 4.4342 | 0.03567 | 28.034 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.22641 | 4.4167 | 0.03574 | 27.978 |
2022-02-24 | 0.22582 | 4.4283 | 0.03569 | 28.022 |
2022-02-23 | 0.22733 | 4.3989 | 0.03591 | 27.851 |
2022-02-22 | 0.22801 | 4.3858 | 0.03591 | 27.844 |
2022-02-21 | 0.22813 | 4.3834 | 0.03598 | 27.791 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.22738 | 4.398 | 0.0359 | 27.858 |
2022-02-17 | 0.22728 | 4.3998 | 0.03589 | 27.86 |
2022-02-16 | 0.22788 | 4.3882 | 0.03591 | 27.849 |
2022-02-15 | 0.22811 | 4.3838 | 0.03586 | 27.883 |
2022-02-14 | 0.2285 | 4.3763 | 0.03589 | 27.861 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.22888 | 4.369 | 0.03594 | 27.822 |
2022-02-10 | 0.2287 | 4.3726 | 0.03596 | 27.809 |
2022-02-09 | 0.2289 | 4.3687 | 0.03596 | 27.808 |
2022-02-08 | 0.22828 | 4.3806 | 0.03591 | 27.847 |
2022-02-07 | 0.22834 | 4.3795 | 0.03591 | 27.845 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 0.22938 | 4.3596 | 0.03598 | 27.791 |
2022-02-03 | 0.22902 | 4.3665 | 0.03593 | 27.835 |
2022-02-02 | 0.22947 | 4.3579 | 0.036 | 27.78 |
2022-02-01 | 0.22932 | 4.3607 | 0.03597 | 27.798 |
台币/人民币 | 人民币/台币 | 台币/美元 | 美元/台币 |
---|---|---|---|
0.22803 | 4.3854 | 0.0359 | 27.858 |
TWD是台湾省新台币的货币代码,小写字母是:twd。它代表的意思是台湾省新台币。
台湾省新台币,简称:台币,别称:新台币,国际代码:twd,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
台币,又叫新台币,由中国台湾发行,货币符号:NT$。从1949年6月15日起开始发行流通,基本单位是圆。