TWD是什么货币,什么意思
TWD是台湾省新台币的货币代码,小写字母是:twd。它代表的意思是台湾省新台币。
台湾省新台币,简称:台币,别称:新台币,国际代码:twd,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
台币,又叫新台币,由中国台湾发行,货币符号:NT$。从1949年6月15日起开始发行流通,基本单位是圆。
台湾省新台币代码:TWD
台湾省新台币符号:NT$
台湾省新台币介绍:台币,全称:台湾省新台币,别称:新台币,国际代码、货币符号:TWD,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
日期 | 台币/人民币 | 人民币/台币 | 台币/美元 | 美元/台币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.23306 | 4.2908 | 0.03341 | 29.933 |
2019-12-30 | 0.2326 | 4.2992 | 0.03332 | 30.011 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.23326 | 4.2871 | 0.03338 | 29.958 |
2019-12-26 | 0.23274 | 4.2966 | 0.03334 | 29.991 |
2019-12-25 | 0.23237 | 4.3034 | 0.03316 | 30.153 |
2019-12-24 | 0.2326 | 4.2993 | 0.03317 | 30.146 |
2019-12-23 | 0.23275 | 4.2964 | 0.0332 | 30.125 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.23257 | 4.2998 | 0.03322 | 30.107 |
2019-12-19 | 0.23249 | 4.3012 | 0.0332 | 30.119 |
2019-12-18 | 0.23214 | 4.3078 | 0.03318 | 30.141 |
2019-12-17 | 0.23248 | 4.3014 | 0.03323 | 30.097 |
2019-12-16 | 0.23223 | 4.306 | 0.03322 | 30.105 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.23089 | 4.331 | 0.03291 | 30.385 |
2019-12-12 | 0.23194 | 4.3115 | 0.03302 | 30.29 |
2019-12-11 | 0.23116 | 4.326 | 0.03284 | 30.449 |
2019-12-10 | 0.23112 | 4.3268 | 0.03283 | 30.461 |
2019-12-09 | 0.23097 | 4.3295 | 0.03281 | 30.482 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.23085 | 4.3318 | 0.0328 | 30.489 |
2019-12-05 | 0.23129 | 4.3235 | 0.0328 | 30.49 |
2019-12-04 | 0.23233 | 4.3042 | 0.03301 | 30.294 |
2019-12-03 | 0.23101 | 4.3288 | 0.0329 | 30.398 |
2019-12-02 | 0.23059 | 4.3367 | 0.03282 | 30.471 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.23046 | 4.3392 | 0.03278 | 30.504 |
2019-11-28 | 0.23075 | 4.3337 | 0.03284 | 30.453 |
2019-11-27 | 0.23038 | 4.3407 | 0.03275 | 30.536 |
2019-11-26 | 0.23041 | 4.3401 | 0.03276 | 30.53 |
2019-11-25 | 0.23065 | 4.3356 | 0.03276 | 30.521 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.23086 | 4.3317 | 0.03284 | 30.454 |
2019-11-21 | 0.23042 | 4.34 | 0.03281 | 30.474 |
2019-11-20 | 0.23098 | 4.3294 | 0.03294 | 30.357 |
2019-11-19 | 0.23044 | 4.3395 | 0.03291 | 30.39 |
2019-11-18 | 0.23019 | 4.3442 | 0.03287 | 30.425 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.22985 | 4.3506 | 0.03279 | 30.494 |
2019-11-14 | 0.22984 | 4.3508 | 0.0328 | 30.492 |
2019-11-13 | 0.23034 | 4.3415 | 0.03289 | 30.402 |
2019-11-12 | 0.23026 | 4.3429 | 0.0329 | 30.395 |
2019-11-11 | 0.23018 | 4.3445 | 0.03291 | 30.382 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.23061 | 4.3364 | 0.03297 | 30.331 |
2019-11-07 | 0.23022 | 4.3437 | 0.03288 | 30.409 |
2019-11-06 | 0.23049 | 4.3386 | 0.03289 | 30.405 |
2019-11-05 | 0.23069 | 4.3349 | 0.03278 | 30.511 |
2019-11-04 | 0.23109 | 4.3274 | 0.03283 | 30.457 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.23114 | 4.3263 | 0.03282 | 30.473 |
2019-10-31 | 0.23132 | 4.3231 | 0.0328 | 30.492 |
2019-10-30 | 0.23224 | 4.3058 | 0.0329 | 30.391 |
2019-10-29 | 0.23171 | 4.3157 | 0.03281 | 30.476 |
2019-10-28 | 0.23107 | 4.3277 | 0.03265 | 30.624 |
2019-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-25 | 0.23117 | 4.3258 | 0.03268 | 30.605 |
2019-10-24 | 0.23123 | 4.3247 | 0.03269 | 30.587 |
2019-10-23 | 0.23134 | 4.3226 | 0.0327 | 30.583 |
2019-10-22 | 0.23154 | 4.3189 | 0.03277 | 30.521 |
2019-10-21 | 0.2315 | 4.3197 | 0.03275 | 30.532 |
2019-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-18 | 0.23171 | 4.3157 | 0.03278 | 30.508 |
2019-10-17 | 0.23128 | 4.3238 | 0.03267 | 30.608 |
2019-10-16 | 0.23156 | 4.3185 | 0.03273 | 30.552 |
2019-10-15 | 0.2311 | 4.3272 | 0.03268 | 30.597 |
2019-10-14 | 0.23096 | 4.3297 | 0.03266 | 30.622 |
2019-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-11 | 0.23172 | 4.3155 | 0.03276 | 30.522 |
2019-10-10 | 0.23191 | 4.3121 | 0.03279 | 30.499 |
2019-10-09 | 0.23153 | 4.3191 | 0.03274 | 30.548 |
2019-10-08 | 0.23176 | 4.3149 | 0.03277 | 30.518 |
2019-10-07 | 0.23119 | 4.3255 | 0.03269 | 30.594 |
2019-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-04 | 0.23123 | 4.3247 | 0.03269 | 30.588 |
2019-10-03 | 0.23044 | 4.3395 | 0.03258 | 30.693 |
2019-10-02 | 0.23007 | 4.3465 | 0.03253 | 30.742 |
2019-10-01 | 0.23023 | 4.3435 | 0.03255 | 30.721 |
2019-09-30 | 0.23 | 4.3478 | 0.03252 | 30.752 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 0.22952 | 4.357 | 0.03245 | 30.817 |
2019-09-26 | 0.22984 | 4.3508 | 0.0325 | 30.773 |
2019-09-25 | 0.22948 | 4.3577 | 0.03245 | 30.819 |
2019-09-24 | 0.22917 | 4.3635 | 0.0324 | 30.863 |
2019-09-23 | 0.22999 | 4.348 | 0.03252 | 30.755 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 0.22918 | 4.3634 | 0.0324 | 30.862 |
2019-09-19 | 0.22927 | 4.3616 | 0.03241 | 30.85 |
2019-09-18 | 0.22887 | 4.3693 | 0.03236 | 30.903 |
2019-09-17 | 0.22922 | 4.3626 | 0.03241 | 30.857 |
2019-09-16 | 0.22875 | 4.3716 | 0.03238 | 30.888 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 0.2291 | 4.3649 | 0.03234 | 30.924 |
2019-09-12 | 0.22934 | 4.3603 | 0.03237 | 30.891 |
2019-09-11 | 0.22847 | 4.377 | 0.03225 | 31.008 |
2019-09-10 | 0.22768 | 4.3921 | 0.03214 | 31.116 |
2019-09-09 | 0.22872 | 4.3722 | 0.03228 | 30.977 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 0.22787 | 4.3884 | 0.03216 | 31.094 |
2019-09-05 | 0.22898 | 4.3671 | 0.03232 | 30.942 |
2019-09-04 | 0.22861 | 4.3742 | 0.03225 | 31.003 |
2019-09-03 | 0.2287 | 4.3725 | 0.03226 | 30.994 |
2019-09-02 | 0.22868 | 4.373 | 0.03226 | 30.997 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 0.22826 | 4.3809 | 0.0322 | 31.051 |
2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
台币/人民币 | 人民币/台币 | 台币/美元 | 美元/台币 |
---|---|---|---|
0.2307 | 4.3348 | 0.03274 | 30.543 |
TWD是台湾省新台币的货币代码,小写字母是:twd。它代表的意思是台湾省新台币。
台湾省新台币,简称:台币,别称:新台币,国际代码:twd,其兑换人民币汇率又称台币价格、台币牌价。
台币,又叫新台币,由中国台湾发行,货币符号:NT$。从1949年6月15日起开始发行流通,基本单位是圆。