TOP是什么货币,什么意思
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。
汤加潘加代码:TOP
汤加潘加符号:T$,PT
汤加潘加介绍:汤币,全称:汤加潘加,别称:潘加,国际代码、货币符号:TOP,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
日期 | 汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
---|---|---|---|---|
2022-05-31 | 2.9039 | 0.34436 | 0.43598 | 2.2937 |
2022-05-30 | 2.9178 | 0.34272 | 0.43519 | 2.2979 |
2022-05-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-27 | 2.9197 | 0.3425 | 0.43328 | 2.308 |
2022-05-26 | 2.8954 | 0.34537 | 0.43367 | 2.3059 |
2022-05-25 | 2.8921 | 0.34577 | 0.43458 | 2.3011 |
2022-05-24 | 2.8848 | 0.34665 | 0.43337 | 2.3075 |
2022-05-23 | 2.8683 | 0.34864 | 0.42967 | 2.3274 |
2022-05-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-20 | 2.9132 | 0.34327 | 0.43166 | 2.3166 |
2022-05-19 | 2.8993 | 0.34491 | 0.42937 | 2.329 |
2022-05-18 | 2.9042 | 0.34433 | 0.43076 | 2.3215 |
2022-05-17 | 2.9155 | 0.343 | 0.42966 | 2.3274 |
2022-05-16 | 2.906 | 0.34412 | 0.42816 | 2.3356 |
2022-05-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-13 | 2.8989 | 0.34496 | 0.42695 | 2.3422 |
2022-05-12 | 2.8879 | 0.34627 | 0.42916 | 2.3301 |
2022-05-11 | 2.8844 | 0.34669 | 0.42866 | 2.3329 |
2022-05-10 | 2.8845 | 0.34668 | 0.42966 | 2.3274 |
2022-05-09 | 2.8912 | 0.34588 | 0.43217 | 2.3139 |
2022-05-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-05-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-05-06 | 2.8686 | 0.3486 | 0.43246 | 2.3123 |
2022-05-05 | 2.8592 | 0.34975 | 0.43537 | 2.2969 |
2022-05-04 | 2.8606 | 0.34958 | 0.43226 | 2.3134 |
2022-05-03 | 2.8606 | 0.34958 | 0.43226 | 2.3134 |
2022-05-02 | 2.8659 | 0.34893 | 0.43307 | 2.3091 |
2022-05-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
---|---|---|---|
2.8901 | 0.34603 | 0.4317 | 2.3165 |
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。