TOP是什么货币,什么意思
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。
汤加潘加代码:TOP
汤加潘加符号:T$,PT
汤加潘加介绍:汤币,全称:汤加潘加,别称:潘加,国际代码、货币符号:TOP,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
日期 | 汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
---|---|---|---|---|
2020-04-30 | 2.9726 | 0.33641 | 0.42122 | 2.3741 |
2020-04-29 | 2.9723 | 0.33644 | 0.42039 | 2.3788 |
2020-04-28 | 2.9724 | 0.33643 | 0.42036 | 2.3789 |
2020-04-27 | 2.9628 | 0.33752 | 0.41905 | 2.3864 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 2.963 | 0.3375 | 0.41848 | 2.3896 |
2020-04-23 | 2.9566 | 0.33823 | 0.41708 | 2.3976 |
2020-04-22 | 2.9535 | 0.33858 | 0.41656 | 2.4006 |
2020-04-21 | 2.966 | 0.33715 | 0.41922 | 2.3854 |
2020-04-20 | 2.9576 | 0.33811 | 0.41859 | 2.389 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 2.9484 | 0.33917 | 0.41692 | 2.3985 |
2020-04-16 | 2.9509 | 0.33888 | 0.4173 | 2.3964 |
2020-04-15 | 2.963 | 0.3375 | 0.42086 | 2.3761 |
2020-04-14 | 2.9566 | 0.33823 | 0.41993 | 2.3813 |
2020-04-13 | 2.9247 | 0.34192 | 0.41603 | 2.4037 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 2.9194 | 0.34254 | 0.41495 | 2.4099 |
2020-04-09 | 2.9289 | 0.34143 | 0.41523 | 2.4083 |
2020-04-08 | 2.9188 | 0.34261 | 0.41411 | 2.4148 |
2020-04-07 | 2.9138 | 0.3432 | 0.41074 | 2.4346 |
2020-04-06 | 2.9197 | 0.3425 | 0.41062 | 2.4353 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 2.9229 | 0.34213 | 0.41107 | 2.4327 |
2020-04-02 | 2.9301 | 0.34128 | 0.41273 | 2.4229 |
2020-04-01 | 2.9403 | 0.3401 | 0.41547 | 2.4069 |
汤币/人民币 | 人民币/汤币 | 汤币/美元 | 美元/汤币 |
---|---|---|---|
2.9461 | 0.33945 | 0.41668 | 2.4001 |
TOP是汤加潘加的货币代码,小写字母是:top。它代表的意思是汤加潘加。
汤加潘加,简称:汤币,别称:潘加,国际代码:top,其兑换人民币汇率又称汤币价格、汤币牌价。
汤加潘加是汤加王国的法定货币。潘加由位于努库阿洛法的汤加国家储备银行控制。潘加并不是浮动的,并且和一篮子的货币挂勾,包括澳大利亚元、新西兰元、美元和日圆。
1潘加相等于100分(seniti)。在汤加,潘加即是中文中的“元”。