TND是什么货币,什么意思
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。
突尼斯第纳尔代码:TND
突尼斯第纳尔符号:DT
突尼斯第纳尔介绍:突币,全称:突尼斯第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:TND,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
日期 | 突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 2.317 | 0.43159 | 0.32714 | 3.0568 |
2023-12-28 | 2.3212 | 0.43081 | 0.32705 | 3.0576 |
2023-12-27 | 2.3273 | 0.42968 | 0.32778 | 3.0508 |
2023-12-26 | 2.327 | 0.42974 | 0.32791 | 3.0497 |
2023-12-25 | 2.3258 | 0.42996 | 0.32753 | 3.0531 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 2.32 | 0.43103 | 0.32698 | 3.0583 |
2023-12-21 | 2.3193 | 0.43116 | 0.32661 | 3.0618 |
2023-12-20 | 2.3088 | 0.43313 | 0.32534 | 3.0738 |
2023-12-19 | 2.3038 | 0.43406 | 0.32456 | 3.081 |
2023-12-18 | 2.3104 | 0.43283 | 0.32571 | 3.0702 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 2.3145 | 0.43206 | 0.32618 | 3.0658 |
2023-12-14 | 2.2946 | 0.4358 | 0.32278 | 3.0981 |
2023-12-13 | 2.294 | 0.43592 | 0.32253 | 3.1005 |
2023-12-12 | 2.2925 | 0.43621 | 0.32209 | 3.1047 |
2023-12-11 | 2.2958 | 0.43558 | 0.32261 | 3.0997 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 2.2896 | 0.43676 | 0.32192 | 3.1064 |
2023-12-07 | 2.2895 | 0.43678 | 0.32166 | 3.1088 |
2023-12-06 | 2.2944 | 0.43585 | 0.32251 | 3.1006 |
2023-12-05 | 2.2986 | 0.43505 | 0.32317 | 3.0944 |
2023-12-04 | 2.29 | 0.43669 | 0.32248 | 3.101 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 2.2976 | 0.43524 | 0.32313 | 3.0947 |
2023-11-30 | 2.3059 | 0.43367 | 0.32469 | 3.0798 |
2023-11-29 | 2.3029 | 0.43423 | 0.32421 | 3.0844 |
2023-11-28 | 2.3038 | 0.43407 | 0.32387 | 3.0876 |
2023-11-27 | 2.3072 | 0.43342 | 0.32424 | 3.0842 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 2.2991 | 0.43495 | 0.32313 | 3.0947 |
2023-11-23 | 2.3003 | 0.43473 | 0.32302 | 3.0958 |
2023-11-22 | 2.3095 | 0.43299 | 0.32412 | 3.0852 |
2023-11-21 | 2.3099 | 0.43291 | 0.32349 | 3.0912 |
2023-11-20 | 2.3139 | 0.43217 | 0.32312 | 3.0949 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 2.3277 | 0.42961 | 0.32452 | 3.0815 |
2023-11-16 | 2.3344 | 0.42838 | 0.32547 | 3.0725 |
2023-11-15 | 2.3186 | 0.4313 | 0.32314 | 3.0947 |
2023-11-14 | 2.3186 | 0.4313 | 0.32306 | 3.0954 |
2023-11-13 | 2.3183 | 0.43135 | 0.32302 | 3.0958 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 2.3234 | 0.43041 | 0.32372 | 3.0891 |
2023-11-09 | 2.3134 | 0.43226 | 0.32233 | 3.1024 |
2023-11-08 | 2.317 | 0.43159 | 0.32282 | 3.0977 |
2023-11-07 | 2.3127 | 0.43239 | 0.32221 | 3.1035 |
2023-11-06 | 2.3043 | 0.43398 | 0.32102 | 3.1151 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 2.314 | 0.43215 | 0.3223 | 3.1027 |
2023-11-02 | 2.2952 | 0.43569 | 0.31968 | 3.1281 |
2023-11-01 | 2.3165 | 0.43169 | 0.32273 | 3.0986 |
2023-01-31 | 2.2107 | 0.45234 | 0.32701 | 3.058 |
2023-01-30 | 2.2147 | 0.45153 | 0.32749 | 3.0535 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 2.211 | 0.45228 | 0.32658 | 3.062 |
2023-01-26 | 2.197 | 0.45516 | 0.32452 | 3.0815 |
2023-01-25 | 2.1992 | 0.45471 | 0.32484 | 3.0785 |
2023-01-24 | 2.2041 | 0.45369 | 0.32557 | 3.0716 |
2023-01-23 | 2.2063 | 0.45324 | 0.32589 | 3.0685 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 2.2042 | 0.45368 | 0.32557 | 3.0715 |
2023-01-19 | 2.2112 | 0.45224 | 0.32674 | 3.0605 |
2023-01-18 | 2.2053 | 0.45346 | 0.32621 | 3.0655 |
2023-01-17 | 2.1907 | 0.45647 | 0.32589 | 3.0685 |
2023-01-16 | 2.1879 | 0.45706 | 0.3259 | 3.0685 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 2.1926 | 0.45607 | 0.32584 | 3.069 |
2023-01-12 | 2.1956 | 0.45545 | 0.32441 | 3.0825 |
2023-01-11 | 2.1927 | 0.45605 | 0.32362 | 3.09 |
2023-01-10 | 2.1639 | 0.46213 | 0.32005 | 3.1245 |
2023-01-09 | 2.181 | 0.45851 | 0.31949 | 3.13 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 2.2072 | 0.45307 | 0.32029 | 3.1222 |
2023-01-05 | 2.2102 | 0.45244 | 0.32067 | 3.1185 |
2023-01-04 | 2.2133 | 0.45182 | 0.32016 | 3.1235 |
2023-01-03 | 2.2382 | 0.44678 | 0.32216 | 3.104 |
2023-01-02 | 2.2438 | 0.44568 | 0.32217 | 3.104 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
---|---|---|---|
2.2735 | 0.44008 | 0.32398 | 3.0868 |
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。