TND是什么货币,什么意思
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。
突尼斯第纳尔代码:TND
突尼斯第纳尔符号:DT
突尼斯第纳尔介绍:突币,全称:突尼斯第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:TND,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
日期 | 突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 2.4877 | 0.40197 | 0.3566 | 2.8042 |
2019-12-30 | 2.5157 | 0.3975 | 0.36039 | 2.7747 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 2.4945 | 0.40088 | 0.35698 | 2.8013 |
2019-12-26 | 2.4707 | 0.40475 | 0.35396 | 2.8252 |
2019-12-25 | 2.4813 | 0.40302 | 0.35413 | 2.8238 |
2019-12-24 | 2.4736 | 0.40427 | 0.35277 | 2.8347 |
2019-12-23 | 2.4647 | 0.40573 | 0.35151 | 2.8449 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 2.4629 | 0.40602 | 0.35175 | 2.843 |
2019-12-19 | 2.4841 | 0.40256 | 0.35474 | 2.8189 |
2019-12-18 | 2.4683 | 0.40514 | 0.35277 | 2.8347 |
2019-12-17 | 2.4567 | 0.40705 | 0.3511 | 2.8482 |
2019-12-16 | 2.4612 | 0.40631 | 0.35202 | 2.8407 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 2.4594 | 0.40661 | 0.35056 | 2.8526 |
2019-12-12 | 2.4805 | 0.40315 | 0.35308 | 2.8322 |
2019-12-11 | 2.4737 | 0.40425 | 0.35146 | 2.8453 |
2019-12-10 | 2.4816 | 0.40296 | 0.3525 | 2.8368 |
2019-12-09 | 2.4649 | 0.4057 | 0.3501 | 2.8563 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 2.4757 | 0.40392 | 0.35175 | 2.8429 |
2019-12-05 | 2.4677 | 0.40523 | 0.34993 | 2.8577 |
2019-12-04 | 2.5009 | 0.39986 | 0.35533 | 2.8143 |
2019-12-03 | 2.4835 | 0.40266 | 0.35366 | 2.8276 |
2019-12-02 | 2.473 | 0.40436 | 0.35198 | 2.8411 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 2.4556 | 0.40724 | 0.34931 | 2.8628 |
2019-11-28 | 2.4597 | 0.40656 | 0.35002 | 2.8569 |
2019-11-27 | 2.4546 | 0.40739 | 0.34892 | 2.8659 |
2019-11-26 | 2.4685 | 0.40511 | 0.35091 | 2.8497 |
2019-11-25 | 2.4735 | 0.40429 | 0.35136 | 2.8461 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 2.4818 | 0.40293 | 0.353 | 2.8328 |
2019-11-21 | 2.473 | 0.40437 | 0.35219 | 2.8394 |
2019-11-20 | 2.4759 | 0.40389 | 0.35311 | 2.832 |
2019-11-19 | 2.483 | 0.40274 | 0.35456 | 2.8204 |
2019-11-18 | 2.4729 | 0.40438 | 0.35309 | 2.8322 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 2.4606 | 0.40641 | 0.35105 | 2.8486 |
2019-11-14 | 2.4683 | 0.40514 | 0.35219 | 2.8393 |
2019-11-13 | 2.4586 | 0.40673 | 0.3511 | 2.8482 |
2019-11-12 | 2.4555 | 0.40725 | 0.35084 | 2.8503 |
2019-11-11 | 2.4572 | 0.40696 | 0.35137 | 2.846 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 2.455 | 0.40733 | 0.35099 | 2.8491 |
2019-11-07 | 2.4688 | 0.40506 | 0.35264 | 2.8357 |
2019-11-06 | 2.4675 | 0.40527 | 0.3521 | 2.8401 |
2019-11-05 | 2.4732 | 0.40434 | 0.35138 | 2.8459 |
2019-11-04 | 2.4897 | 0.40166 | 0.35374 | 2.827 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 2.4928 | 0.40116 | 0.3539 | 2.8257 |
突币/人民币 | 人民币/突币 | 突币/美元 | 美元/突币 |
---|---|---|---|
2.4727 | 0.40442 | 0.35248 | 2.8371 |
TND是突尼斯第纳尔的货币代码,小写字母是:tnd。它代表的意思是突尼斯第纳尔。
突尼斯第纳尔,简称:突币,别称:第纳尔,国际代码:tnd,其兑换人民币汇率又称突币价格、突币牌价。
突尼斯第纳尔是突尼斯的法定货币。其发行机构为突尼斯中央银行。
货币面额有0. 5、1、5、10、20、50、100第纳尔纸币,另有 1、2、5、10、20、50、100、500米利姆及0. 5、1、5第纳尔铸币。主辅币制为: 1第纳尔=1000米利姆 (Mil-limes)。