SYP是什么货币,什么意思
SYP是叙利亚镑的货币代码,小写字母是:syp。它代表的意思是叙利亚镑。
叙利亚镑,简称:叙币,别称:叙镑,国际代码:syp,其兑换人民币汇率又称叙币价格、叙币牌价。
叙利亚镑(又称里拉)是叙利亚流通货币,硬币面值为1、2、5、 10和25,纸币面值有50、100、200、500、1000五种;1美元约合500叙镑。
2017年7月2日,叙利亚发行2000面值新版纸币,首次印上总统巴沙尔头像。
叙利亚镑代码:SYP
叙利亚镑符号:LS, £S
叙利亚镑介绍:叙币,全称:叙利亚镑,别称:叙镑,国际代码、货币符号:SYP,其兑换人民币汇率又称叙币价格、叙币牌价。
日期 | 叙币/人民币 | 人民币/叙币 | 叙币/美元 | 美元/叙币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.005195 | 192.49 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-30 | 0.005201 | 192.27 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-29 | 0.005211 | 191.9 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-28 | 0.005194 | 192.53 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.005202 | 192.25 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-24 | 0.005204 | 192.16 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-23 | 0.005219 | 191.59 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-22 | 0.005213 | 191.81 | 0.000797 | 1254.2 |
2020-12-21 | 0.005215 | 191.77 | 0.000796 | 1256.2 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.005208 | 192 | 0.000797 | 1254 |
2020-12-17 | 0.005202 | 192.23 | 0.000796 | 1256.5 |
2020-12-16 | 0.005203 | 192.21 | 0.000796 | 1256.2 |
2020-12-15 | 0.005214 | 191.78 | 0.000797 | 1254.9 |
2020-12-14 | 0.005206 | 192.1 | 0.000796 | 1255.6 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.005209 | 191.99 | 0.000796 | 1255.7 |
2020-12-10 | 0.005213 | 191.83 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-09 | 0.005205 | 192.11 | 0.000797 | 1254.7 |
2020-12-08 | 0.005202 | 192.25 | 0.000796 | 1255.8 |
2020-12-07 | 0.005205 | 192.13 | 0.000796 | 1255.8 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.0052 | 192.31 | 0.000794 | 1259.8 |
2020-12-03 | 0.005222 | 191.49 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-02 | 0.005229 | 191.24 | 0.000797 | 1254.7 |
2020-12-01 | 0.005232 | 191.13 | 0.000794 | 1259.9 |
2020-11-30 | 0.005241 | 190.8 | 0.000797 | 1255.1 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.005241 | 190.81 | 0.000797 | 1254.7 |
2020-11-26 | 0.005233 | 191.11 | 0.000795 | 1257.1 |
2020-11-25 | 0.005238 | 190.9 | 0.000797 | 1255.1 |
2020-11-24 | 0.005237 | 190.96 | 0.000796 | 1256.7 |
2020-11-23 | 0.00523 | 191.2 | 0.000796 | 1256.5 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.005233 | 191.11 | 0.000795 | 1257.2 |
2020-11-19 | 0.005243 | 190.72 | 0.000801 | 1248.9 |
2020-11-18 | 0.005209 | 191.96 | 0.000794 | 1259.1 |
2020-11-17 | 0.005222 | 191.5 | 0.000794 | 1259.3 |
2020-11-16 | 0.005238 | 190.92 | 0.000793 | 1261 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.005267 | 189.87 | 0.000795 | 1258.6 |
2020-11-12 | 0.005279 | 189.42 | 0.000797 | 1254.6 |
2020-11-11 | 0.00527 | 189.74 | 0.000798 | 1253.6 |
2020-11-10 | 0.005258 | 190.19 | 0.000798 | 1253.3 |
2020-11-09 | 0.005235 | 191.04 | 0.000792 | 1263.2 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.005273 | 189.65 | 0.000795 | 1257.2 |
2020-11-05 | 0.005286 | 189.18 | 0.00079 | 1265.5 |
2020-11-04 | 0.005345 | 187.09 | 0.000801 | 1249.2 |
2020-11-03 | 0.005325 | 187.8 | 0.000795 | 1257.5 |
2020-11-02 | 0.005332 | 187.54 | 0.000795 | 1257.5 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 0.005335 | 187.44 | 0.000794 | 1260.2 |
2020-10-29 | 0.005343 | 187.16 | 0.000794 | 1258.8 |
2020-10-28 | 0.005346 | 187.04 | 0.000796 | 1256.8 |
2020-10-27 | 0.005347 | 187.02 | 0.000798 | 1252.8 |
2020-10-26 | 0.005333 | 187.5 | 0.000799 | 1251.1 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 0.00531 | 188.32 | 0.000796 | 1256.2 |
2020-10-22 | 0.00531 | 188.31 | 0.000798 | 1253.3 |
2020-10-21 | 0.005301 | 188.66 | 0.000794 | 1259.9 |
2020-10-20 | 0.005319 | 188.01 | 0.000795 | 1258.4 |
2020-10-19 | 0.005327 | 187.72 | 0.000795 | 1257.9 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 0.005333 | 187.52 | 0.000792 | 1262.6 |
2020-10-15 | 0.005358 | 186.62 | 0.000795 | 1257.3 |
2020-10-14 | 0.005365 | 186.41 | 0.000795 | 1257.8 |
2020-10-13 | 0.005366 | 186.37 | 0.000797 | 1254.2 |
2020-10-12 | 0.005368 | 186.28 | 0.0008 | 1250.4 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 0.005346 | 187.07 | 0.000788 | 1268.3 |
2020-10-08 | 0.005407 | 184.95 | 0.000794 | 1259.5 |
2020-10-07 | 0.005407 | 184.95 | 0.000794 | 1259.5 |
2020-10-06 | 0.005407 | 184.95 | 0.000794 | 1259.5 |
2020-10-05 | 0.005407 | 184.95 | 0.000794 | 1259.5 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 0.005407 | 184.95 | 0.000794 | 1259.5 |
2020-10-01 | 0.005407 | 184.95 | 0.000794 | 1259.5 |
2020-09-30 | 0.005423 | 184.41 | 0.000796 | 1255.9 |
2020-09-29 | 0.005432 | 184.1 | 0.000797 | 1255 |
2020-09-28 | 0.00543 | 184.15 | 0.000796 | 1256.9 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 0.005429 | 184.18 | 0.000797 | 1254.7 |
2020-09-24 | 0.005434 | 184.04 | 0.000799 | 1252 |
2020-09-23 | 0.005407 | 184.93 | 0.000795 | 1257.3 |
2020-09-22 | 0.005405 | 185.01 | 0.000796 | 1255.7 |
2020-09-21 | 0.005392 | 185.45 | 0.000798 | 1253.5 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 0.005382 | 185.82 | 0.000796 | 1256 |
2020-09-17 | 0.005387 | 185.62 | 0.000796 | 1256.2 |
2020-09-16 | 0.005384 | 185.75 | 0.000794 | 1259.8 |
2020-09-15 | 0.005397 | 185.3 | 0.000791 | 1264.2 |
2020-09-14 | 0.005432 | 184.08 | 0.000795 | 1258.4 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 0.005443 | 183.72 | 0.000796 | 1256.4 |
2020-09-10 | 0.005445 | 183.64 | 0.000797 | 1254.8 |
2020-09-09 | 0.005451 | 183.46 | 0.000797 | 1255.3 |
2020-09-08 | 0.00544 | 183.83 | 0.000796 | 1256.7 |
2020-09-07 | 0.005439 | 183.87 | 0.000795 | 1257.4 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 0.005446 | 183.63 | 0.000797 | 1255.3 |
2020-09-03 | 0.005442 | 183.74 | 0.000797 | 1255.3 |
2020-09-02 | 0.005434 | 184.01 | 0.000795 | 1258.2 |
2020-09-01 | 0.005458 | 183.23 | 0.000797 | 1255.1 |
2020-08-31 | 0.005458 | 183.23 | 0.000796 | 1257 |
2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-28 | 0.005466 | 182.94 | 0.000793 | 1260.3 |
2020-08-27 | 0.005478 | 182.56 | 0.000795 | 1257.9 |
2020-08-26 | 0.005487 | 182.25 | 0.000794 | 1259 |
2020-08-25 | 0.005503 | 181.72 | 0.000795 | 1257.2 |
2020-08-24 | 0.005503 | 181.71 | 0.000795 | 1257.3 |
2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-21 | 0.005504 | 181.68 | 0.000796 | 1255.5 |
2020-08-20 | 0.005512 | 181.43 | 0.000796 | 1256.8 |
2020-08-19 | 0.005501 | 181.77 | 0.000795 | 1257.3 |
2020-08-18 | 0.005514 | 181.36 | 0.000795 | 1257.3 |
2020-08-17 | 0.005527 | 180.94 | 0.000797 | 1255 |
2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-14 | 0.005534 | 180.71 | 0.000797 | 1254.2 |
2020-08-13 | 0.005529 | 180.87 | 0.000796 | 1255.8 |
2020-08-12 | 0.00553 | 180.82 | 0.000795 | 1258.5 |
2020-08-11 | 0.005535 | 180.68 | 0.000794 | 1259.5 |
2020-08-10 | 0.005549 | 180.2 | 0.000797 | 1255.1 |
2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-07 | 0.005542 | 180.45 | 0.000798 | 1252.5 |
2020-08-06 | 0.005529 | 180.85 | 0.000796 | 1255.8 |
2020-08-05 | 0.005536 | 180.65 | 0.000794 | 1260.1 |
2020-08-04 | 0.005559 | 179.89 | 0.000796 | 1255.7 |
2020-08-03 | 0.005556 | 180 | 0.000794 | 1259.6 |
2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-31 | 0.005557 | 179.96 | 0.000796 | 1257 |
2020-07-30 | 0.005578 | 179.28 | 0.000798 | 1253.2 |
2020-07-29 | 0.005573 | 179.43 | 0.000797 | 1255.5 |
2020-07-28 | 0.005579 | 179.23 | 0.000798 | 1252.7 |
2020-07-27 | 0.005574 | 179.39 | 0.000796 | 1256.3 |
2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-24 | 0.005587 | 179 | 0.000799 | 1251.9 |
2020-07-23 | 0.00557 | 179.52 | 0.000797 | 1255.2 |
2020-07-22 | 0.005577 | 179.31 | 0.0008 | 1250.1 |
2020-07-21 | 0.005568 | 179.59 | 0.000797 | 1254.7 |
2020-07-20 | 0.005565 | 179.69 | 0.000796 | 1256.5 |
2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-17 | 0.005573 | 179.43 | 0.000796 | 1256.8 |
2020-07-16 | 0.005572 | 179.48 | 0.000797 | 1254.8 |
2020-07-15 | 0.005565 | 179.71 | 0.000795 | 1257.6 |
2020-07-14 | 0.005587 | 178.98 | 0.000798 | 1252.8 |
2020-07-13 | 0.005576 | 179.34 | 0.000797 | 1254.8 |
2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-10 | 0.005583 | 179.12 | 0.000798 | 1252.8 |
2020-07-09 | 0.005563 | 179.77 | 0.000794 | 1259.9 |
2020-07-08 | 0.005588 | 178.97 | 0.000796 | 1256.5 |
2020-07-07 | 0.005592 | 178.82 | 0.000795 | 1257.3 |
2020-07-06 | 0.01371 | 72.929 | 0.00194 | 515.34 |
2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-03 | 0.01378 | 72.585 | 0.00195 | 512.73 |
2020-07-02 | 0.01377 | 72.604 | 0.001952 | 512.34 |
2020-07-01 | 0.01376 | 72.651 | 0.001947 | 513.72 |
2020-06-30 | 0.01379 | 72.517 | 0.001948 | 513.38 |
2020-06-29 | 0.0138 | 72.48 | 0.001948 | 513.22 |
2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-26 | 0.0138 | 72.476 | 0.001956 | 511.35 |
2020-06-25 | 0.0138 | 72.476 | 0.001956 | 511.35 |
2020-06-24 | 0.01379 | 72.511 | 0.001955 | 511.6 |
2020-06-23 | 0.01377 | 72.612 | 0.001949 | 513.16 |
2020-06-22 | 0.0138 | 72.487 | 0.001947 | 513.68 |
2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-19 | 0.0138 | 72.477 | 0.001946 | 513.96 |
2020-06-18 | 0.0138 | 72.458 | 0.001946 | 513.75 |
2020-06-17 | 0.01381 | 72.4 | 0.001949 | 513.12 |
2020-06-16 | 0.0138 | 72.435 | 0.001951 | 512.51 |
2020-06-15 | 0.01383 | 72.307 | 0.001951 | 512.67 |
2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-12 | 0.01379 | 72.513 | 0.001946 | 513.86 |
2020-06-11 | 0.01378 | 72.558 | 0.001952 | 512.32 |
2020-06-10 | 0.01378 | 72.594 | 0.001948 | 513.26 |
2020-06-09 | 0.01382 | 72.372 | 0.001954 | 511.75 |
2020-06-08 | 0.01379 | 72.513 | 0.001946 | 513.99 |
2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-05 | 0.01381 | 72.39 | 0.001947 | 513.72 |
2020-06-04 | 0.01388 | 72.03 | 0.001955 | 511.5 |
2020-06-03 | 0.01386 | 72.139 | 0.00195 | 512.72 |
2020-06-02 | 0.01386 | 72.143 | 0.001948 | 513.42 |
2020-06-01 | 0.01391 | 71.911 | 0.00195 | 512.83 |
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 0.01393 | 71.787 | 0.001953 | 511.96 |
2020-05-28 | 0.01396 | 71.652 | 0.001958 | 510.71 |
2020-05-27 | 0.01395 | 71.703 | 0.001962 | 509.75 |
2020-05-26 | 0.01391 | 71.884 | 0.001951 | 512.48 |
2020-05-25 | 0.01392 | 71.853 | 0.001954 | 511.66 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 0.01392 | 71.823 | 0.001963 | 509.51 |
2020-05-21 | 0.01384 | 72.248 | 0.001953 | 512.01 |
2020-05-20 | 0.01385 | 72.188 | 0.001952 | 512.22 |
2020-05-19 | 0.01385 | 72.182 | 0.001954 | 511.86 |
2020-05-18 | 0.01387 | 72.108 | 0.001952 | 512.18 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 0.01384 | 72.255 | 0.001951 | 512.55 |
2020-05-14 | 0.01383 | 72.306 | 0.001949 | 513 |
2020-05-13 | 0.01383 | 72.312 | 0.001951 | 512.51 |
2020-05-12 | 0.01382 | 72.356 | 0.001949 | 513.14 |
2020-05-11 | 0.01381 | 72.398 | 0.001952 | 512.35 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 0.0138 | 72.464 | 0.001949 | 512.96 |
2020-05-07 | 0.01382 | 72.34 | 0.001949 | 513.11 |
2020-05-06 | 0.01383 | 72.298 | 0.001957 | 511.07 |
2020-05-05 | 0.01377 | 72.63 | 0.001951 | 512.56 |
2020-05-04 | 0.01377 | 72.63 | 0.001951 | 512.56 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 0.01377 | 72.63 | 0.001951 | 512.56 |
2020-04-30 | 0.01375 | 72.75 | 0.001948 | 513.4 |
2020-04-29 | 0.01379 | 72.513 | 0.00195 | 512.7 |
2020-04-28 | 0.01381 | 72.406 | 0.001953 | 511.98 |
2020-04-27 | 0.01381 | 72.417 | 0.001953 | 512.01 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 0.01381 | 72.431 | 0.00195 | 512.83 |
2020-04-23 | 0.0138 | 72.466 | 0.001947 | 513.69 |
2020-04-22 | 0.01381 | 72.418 | 0.001948 | 513.47 |
2020-04-21 | 0.01382 | 72.374 | 0.001953 | 512.06 |
2020-04-20 | 0.01379 | 72.509 | 0.001952 | 512.33 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 0.0138 | 72.491 | 0.001951 | 512.64 |
2020-04-16 | 0.01379 | 72.518 | 0.00195 | 512.8 |
2020-04-15 | 0.01377 | 72.636 | 0.001956 | 511.37 |
2020-04-14 | 0.01376 | 72.657 | 0.001955 | 511.55 |
2020-04-13 | 0.01374 | 72.781 | 0.001954 | 511.65 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 0.01372 | 72.915 | 0.001949 | 512.99 |
2020-04-09 | 0.01376 | 72.677 | 0.001951 | 512.63 |
2020-04-08 | 0.01378 | 72.578 | 0.001955 | 511.55 |
2020-04-07 | 0.01376 | 72.701 | 0.001939 | 515.73 |
2020-04-06 | 0.01382 | 72.34 | 0.001944 | 514.37 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 0.01382 | 72.349 | 0.001944 | 514.43 |
2020-04-02 | 0.01384 | 72.278 | 0.001949 | 513.14 |
2020-04-01 | 0.01385 | 72.201 | 0.001957 | 510.97 |
2020-03-31 | 0.01383 | 72.328 | 0.001951 | 512.45 |
2020-03-30 | 0.01383 | 72.289 | 0.001964 | 509.25 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 0.01382 | 72.342 | 0.001963 | 509.48 |
2020-03-26 | 0.01383 | 72.305 | 0.001956 | 511.14 |
2020-03-25 | 0.01384 | 72.25 | 0.001957 | 511.11 |
2020-03-24 | 0.01627 | 61.473 | 0.002291 | 436.45 |
2020-03-23 | 0.01636 | 61.121 | 0.002306 | 433.59 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 0.01624 | 61.57 | 0.002286 | 437.47 |
2020-03-19 | 0.0163 | 61.345 | 0.002312 | 432.62 |
2020-03-18 | 0.01615 | 61.917 | 0.002296 | 435.45 |
2020-03-17 | 0.0161 | 62.121 | 0.002297 | 435.43 |
2020-03-16 | 0.01609 | 62.162 | 0.002298 | 435.25 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 0.01607 | 62.215 | 0.002295 | 435.71 |
2020-03-12 | 0.01606 | 62.281 | 0.002306 | 433.73 |
2020-03-11 | 0.01598 | 62.588 | 0.002295 | 435.69 |
2020-03-10 | 0.01597 | 62.612 | 0.002302 | 434.46 |
2020-03-09 | 0.01598 | 62.59 | 0.002307 | 433.5 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 0.01596 | 62.666 | 0.002301 | 434.51 |
2020-03-05 | 0.01596 | 62.659 | 0.0023 | 434.87 |
2020-03-04 | 0.01594 | 62.741 | 0.002293 | 436.14 |
2020-03-03 | 0.01605 | 62.311 | 0.002309 | 433.16 |
2020-03-02 | 0.016 | 62.513 | 0.002291 | 436.41 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-28 | 0.01607 | 62.229 | 0.002294 | 436.01 |
2020-02-27 | 0.01613 | 62.004 | 0.002297 | 435.36 |
2020-02-26 | 0.01613 | 61.986 | 0.002301 | 434.68 |
2020-02-25 | 0.01613 | 62 | 0.002297 | 435.44 |
2020-02-24 | 0.01617 | 61.858 | 0.002301 | 434.53 |
2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-21 | 0.01618 | 61.805 | 0.002305 | 433.93 |
2020-02-20 | 0.01613 | 61.999 | 0.002303 | 434.15 |
2020-02-19 | 0.01608 | 62.201 | 0.002296 | 435.48 |
2020-02-18 | 0.0161 | 62.1 | 0.002306 | 433.62 |
2020-02-17 | 0.01605 | 62.317 | 0.002299 | 434.94 |
2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-14 | 0.01605 | 62.322 | 0.002297 | 435.28 |
2020-02-13 | 0.01605 | 62.316 | 0.0023 | 434.87 |
2020-02-12 | 0.01603 | 62.386 | 0.002299 | 434.94 |
2020-02-11 | 0.01604 | 62.348 | 0.002295 | 435.79 |
2020-02-10 | 0.01606 | 62.278 | 0.002298 | 435.09 |
2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-07 | 0.01606 | 62.258 | 0.002302 | 434.36 |
2020-02-06 | 0.01602 | 62.409 | 0.00229 | 436.77 |
2020-02-05 | 0.01609 | 62.144 | 0.002305 | 433.91 |
2020-02-04 | 0.01607 | 62.228 | 0.002303 | 434.22 |
2020-02-03 | 0.01615 | 61.922 | 0.002332 | 428.8 |
2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-31 | 0.01589 | 62.944 | 0.002307 | 433.53 |
2020-01-30 | 0.01589 | 62.944 | 0.002307 | 433.53 |
2020-01-29 | 0.01589 | 62.944 | 0.002307 | 433.53 |
2020-01-28 | 0.01589 | 62.944 | 0.002307 | 433.53 |
2020-01-27 | 0.01589 | 62.944 | 0.002307 | 433.53 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 0.01587 | 63.008 | 0.002304 | 433.97 |
2020-01-23 | 0.01593 | 62.764 | 0.002313 | 432.29 |
2020-01-22 | 0.01586 | 63.038 | 0.002304 | 434.04 |
2020-01-21 | 0.01588 | 62.978 | 0.002314 | 432.07 |
2020-01-20 | 0.01577 | 63.398 | 0.002297 | 435.32 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 0.01577 | 63.418 | 0.002289 | 436.81 |
2020-01-16 | 0.01583 | 63.178 | 0.0023 | 434.71 |
2020-01-15 | 0.01583 | 63.162 | 0.0023 | 434.84 |
2020-01-14 | 0.01583 | 63.178 | 0.002295 | 435.64 |
2020-01-13 | 0.01585 | 63.092 | 0.002288 | 436.99 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 0.01593 | 62.773 | 0.002297 | 435.34 |
2020-01-09 | 0.01593 | 62.759 | 0.002293 | 436.16 |
2020-01-08 | 0.01596 | 62.661 | 0.002298 | 435.18 |
2020-01-07 | 0.01595 | 62.697 | 0.002289 | 436.94 |
2020-01-06 | 0.01603 | 62.37 | 0.0023 | 434.83 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 0.01603 | 62.392 | 0.0023 | 434.75 |
2020-01-02 | 0.01601 | 62.466 | 0.0023 | 434.85 |
2020-01-01 | 0.01601 | 62.471 | 0.002295 | 435.81 |
叙币/人民币 | 人民币/叙币 | 叙币/美元 | 美元/叙币 |
---|---|---|---|
0.0102 | 125.53 | 0.001467 | 858.18 |
SYP是叙利亚镑的货币代码,小写字母是:syp。它代表的意思是叙利亚镑。
叙利亚镑,简称:叙币,别称:叙镑,国际代码:syp,其兑换人民币汇率又称叙币价格、叙币牌价。
叙利亚镑(又称里拉)是叙利亚流通货币,硬币面值为1、2、5、 10和25,纸币面值有50、100、200、500、1000五种;1美元约合500叙镑。
2017年7月2日,叙利亚发行2000面值新版纸币,首次印上总统巴沙尔头像。