SYP是什么货币,什么意思
SYP是叙利亚镑的货币代码,小写字母是:syp。它代表的意思是叙利亚镑。
叙利亚镑,简称:叙币,别称:叙镑,国际代码:syp,其兑换人民币汇率又称叙币价格、叙币牌价。
叙利亚镑(又称里拉)是叙利亚流通货币,硬币面值为1、2、5、 10和25,纸币面值有50、100、200、500、1000五种;1美元约合500叙镑。
2017年7月2日,叙利亚发行2000面值新版纸币,首次印上总统巴沙尔头像。
叙利亚镑代码:SYP
叙利亚镑符号:LS, £S
叙利亚镑介绍:叙币,全称:叙利亚镑,别称:叙镑,国际代码、货币符号:SYP,其兑换人民币汇率又称叙币价格、叙币牌价。
日期 | 叙币/人民币 | 人民币/叙币 | 叙币/美元 | 美元/叙币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.005195 | 192.49 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-30 | 0.005201 | 192.27 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-29 | 0.005211 | 191.9 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-28 | 0.005194 | 192.53 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.005202 | 192.25 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-24 | 0.005204 | 192.16 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-23 | 0.005219 | 191.59 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-22 | 0.005213 | 191.81 | 0.000797 | 1254.2 |
2020-12-21 | 0.005215 | 191.77 | 0.000796 | 1256.2 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.005208 | 192 | 0.000797 | 1254 |
2020-12-17 | 0.005202 | 192.23 | 0.000796 | 1256.5 |
2020-12-16 | 0.005203 | 192.21 | 0.000796 | 1256.2 |
2020-12-15 | 0.005214 | 191.78 | 0.000797 | 1254.9 |
2020-12-14 | 0.005206 | 192.1 | 0.000796 | 1255.6 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.005209 | 191.99 | 0.000796 | 1255.7 |
2020-12-10 | 0.005213 | 191.83 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-09 | 0.005205 | 192.11 | 0.000797 | 1254.7 |
2020-12-08 | 0.005202 | 192.25 | 0.000796 | 1255.8 |
2020-12-07 | 0.005205 | 192.13 | 0.000796 | 1255.8 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.0052 | 192.31 | 0.000794 | 1259.8 |
2020-12-03 | 0.005222 | 191.49 | 0.000796 | 1256 |
2020-12-02 | 0.005229 | 191.24 | 0.000797 | 1254.7 |
2020-12-01 | 0.005232 | 191.13 | 0.000794 | 1259.9 |
叙币/人民币 | 人民币/叙币 | 叙币/美元 | 美元/叙币 |
---|---|---|---|
0.005209 | 191.98 | 0.000796 | 1256 |
SYP是叙利亚镑的货币代码,小写字母是:syp。它代表的意思是叙利亚镑。
叙利亚镑,简称:叙币,别称:叙镑,国际代码:syp,其兑换人民币汇率又称叙币价格、叙币牌价。
叙利亚镑(又称里拉)是叙利亚流通货币,硬币面值为1、2、5、 10和25,纸币面值有50、100、200、500、1000五种;1美元约合500叙镑。
2017年7月2日,叙利亚发行2000面值新版纸币,首次印上总统巴沙尔头像。