SVC是什么货币,什么意思
SVC是萨尔瓦多科朗的货币代码,小写字母是:svc。它代表的意思是萨尔瓦多科朗。
萨尔瓦多科朗,简称:萨币,别称:萨朗,国际代码:svc,其兑换人民币汇率又称萨币价格、萨币牌价。
萨尔瓦多科朗(Salvadoran Colon),是萨尔瓦多的货币单位。
但现在,萨尔瓦多人已经把美元作为流通货币,而很少使用原来的货币——科郎。根据萨尔瓦多中央银行的统计,目前市场上流通的货币90%是美元,科郎几乎被弃置一旁。
萨尔瓦多科朗代码:SVC
萨尔瓦多科朗符号:₡
萨尔瓦多科朗介绍:萨币,全称:萨尔瓦多科朗,别称:萨朗,国际代码、货币符号:SVC,其兑换人民币汇率又称萨币价格、萨币牌价。
日期 | 萨币/人民币 | 人民币/萨币 | 萨币/美元 | 美元/萨币 |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.80302 | 1.2453 | 0.11423 | 8.7542 |
2019-11-28 | 0.80373 | 1.2442 | 0.11438 | 8.7431 |
2019-11-27 | 0.80302 | 1.2453 | 0.11415 | 8.7606 |
2019-11-26 | 0.80418 | 1.2435 | 0.11432 | 8.7473 |
2019-11-25 | 0.80373 | 1.2442 | 0.11417 | 8.7588 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.80431 | 1.2433 | 0.1144 | 8.7411 |
2019-11-21 | 0.80392 | 1.2439 | 0.11449 | 8.7343 |
2019-11-20 | 0.80464 | 1.2428 | 0.11475 | 8.7143 |
2019-11-19 | 0.8027 | 1.2458 | 0.11462 | 8.7243 |
2019-11-18 | 0.80141 | 1.2478 | 0.11443 | 8.7392 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.80141 | 1.2478 | 0.11434 | 8.746 |
2019-11-14 | 0.8025 | 1.2461 | 0.11451 | 8.733 |
2019-11-13 | 0.80186 | 1.2471 | 0.11451 | 8.7329 |
2019-11-12 | 0.80038 | 1.2494 | 0.11436 | 8.7443 |
2019-11-11 | 0.80051 | 1.2492 | 0.11447 | 8.736 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.79885 | 1.2518 | 0.11421 | 8.7557 |
2019-11-07 | 0.79828 | 1.2527 | 0.11403 | 8.7699 |
2019-11-06 | 0.79974 | 1.2504 | 0.11412 | 8.7628 |
2019-11-05 | 0.8 | 1.25 | 0.11366 | 8.7981 |
2019-11-04 | 0.80334 | 1.2448 | 0.11414 | 8.7612 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.80438 | 1.2432 | 0.1142 | 8.7567 |
萨币/人民币 | 人民币/萨币 | 萨币/美元 | 美元/萨币 |
---|---|---|---|
0.80219 | 1.2466 | 0.11431 | 8.7483 |
SVC是萨尔瓦多科朗的货币代码,小写字母是:svc。它代表的意思是萨尔瓦多科朗。
萨尔瓦多科朗,简称:萨币,别称:萨朗,国际代码:svc,其兑换人民币汇率又称萨币价格、萨币牌价。
萨尔瓦多科朗(Salvadoran Colon),是萨尔瓦多的货币单位。
但现在,萨尔瓦多人已经把美元作为流通货币,而很少使用原来的货币——科郎。根据萨尔瓦多中央银行的统计,目前市场上流通的货币90%是美元,科郎几乎被弃置一旁。