STN是什么货币,什么意思
STN是圣多美多布拉的货币代码,小写字母是:stn。它代表的意思是圣多美多布拉。
圣多美多布拉,简称:圣多美币,别称:多布拉,国际代码:stn,其兑换人民币汇率又称圣多美币价格、圣多美币牌价。
辅币单位为分,1多布拉=100分。
币值换算:
1多布拉=10分。
币值: 1、2、5、10、20、50多布拉和50分。
圣多美多布拉代码:STN
圣多美多布拉符号:STN
圣多美多布拉介绍:圣多美币,全称:圣多美多布拉,别称:多布拉,国际代码、货币符号:STN,其兑换人民币汇率又称圣多美币价格、圣多美币牌价。
日期 | 圣多美币/人民币 | 人民币/圣多美币 | 圣多美币/美元 | 美元/圣多美币 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.3093 | 3.2331 | 0.04303 | 23.241 |
2024-12-30 | 0.31042 | 3.2214 | 0.04318 | 23.158 |
2024-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-12-27 | 0.31053 | 3.2203 | 0.04319 | 23.152 |
2024-12-26 | 0.31039 | 3.2218 | 0.04317 | 23.164 |
2024-12-25 | 0.3104 | 3.2216 | 0.04319 | 23.153 |
2024-12-24 | 0.3092 | 3.2342 | 0.04302 | 23.246 |
2024-12-23 | 0.30908 | 3.2354 | 0.04301 | 23.253 |
2024-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-12-20 | 0.30909 | 3.2353 | 0.04299 | 23.262 |
2024-12-19 | 0.31266 | 3.1984 | 0.04348 | 23 |
2024-12-18 | 0.31262 | 3.1988 | 0.04349 | 22.993 |
2024-12-17 | 0.3126 | 3.199 | 0.04348 | 22.998 |
2024-12-16 | 0.31215 | 3.2036 | 0.04342 | 23.028 |
2024-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-12-13 | 0.31068 | 3.2187 | 0.04322 | 23.135 |
2024-12-12 | 0.31165 | 3.2087 | 0.04337 | 23.056 |
2024-12-11 | 0.31112 | 3.2142 | 0.0433 | 23.092 |
2024-12-10 | 0.31276 | 3.1973 | 0.0435 | 22.987 |
2024-12-09 | 0.31486 | 3.176 | 0.04381 | 22.826 |
2024-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-12-06 | 0.31274 | 3.1976 | 0.04353 | 22.974 |
2024-12-05 | 0.3106 | 3.2196 | 0.04321 | 23.142 |
2024-12-04 | 0.31409 | 3.1838 | 0.04366 | 22.902 |
2024-12-03 | 0.31354 | 3.1894 | 0.04355 | 22.962 |
2024-12-02 | 0.31241 | 3.2009 | 0.04347 | 23.003 |
2024-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-29 | 0.31228 | 3.2022 | 0.04345 | 23.016 |
2024-11-28 | 0.31237 | 3.2013 | 0.04345 | 23.015 |
2024-11-27 | 0.31117 | 3.2137 | 0.04323 | 23.133 |
2024-11-26 | 0.31094 | 3.2161 | 0.04324 | 23.127 |
2024-11-25 | 0.30841 | 3.2424 | 0.04288 | 23.319 |
2024-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 0.31215 | 3.2036 | 0.04339 | 23.047 |
2024-11-21 | 0.31163 | 3.2089 | 0.04332 | 23.083 |
2024-11-20 | 0.31205 | 3.2046 | 0.04338 | 23.052 |
2024-11-19 | 0.3117 | 3.2082 | 0.04334 | 23.07 |
2024-11-18 | 0.31158 | 3.2094 | 0.04333 | 23.078 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.31155 | 3.2098 | 0.04328 | 23.108 |
2024-11-14 | 0.31177 | 3.2075 | 0.04332 | 23.083 |
2024-11-13 | 0.32015 | 3.1235 | 0.04447 | 22.486 |
2024-11-12 | 0.3137 | 3.1878 | 0.04361 | 22.929 |
2024-11-11 | 0.31518 | 3.1728 | 0.0439 | 22.776 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.3134 | 3.1908 | 0.04387 | 22.793 |
2024-11-07 | 0.31489 | 3.1757 | 0.04394 | 22.757 |
2024-11-06 | 0.31583 | 3.1663 | 0.04449 | 22.479 |
2024-11-05 | 0.31561 | 3.1685 | 0.04444 | 22.501 |
2024-11-04 | 0.31689 | 3.1557 | 0.0445 | 22.47 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.31634 | 3.1612 | 0.04447 | 22.487 |
2024-10-31 | 0.31344 | 3.1904 | 0.04399 | 22.732 |
2024-10-30 | 0.31401 | 3.1846 | 0.04398 | 22.735 |
2024-10-29 | 0.31534 | 3.1712 | 0.04424 | 22.605 |
2024-10-28 | 0.31513 | 3.1733 | 0.04419 | 22.628 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 0.31367 | 3.1881 | 0.04412 | 22.664 |
2024-10-24 | 0.31421 | 3.1826 | 0.04408 | 22.687 |
2024-10-23 | 0.31383 | 3.1864 | 0.04405 | 22.702 |
2024-10-22 | 0.31509 | 3.1737 | 0.04424 | 22.604 |
2024-10-21 | 0.31429 | 3.1818 | 0.04428 | 22.585 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 0.3152 | 3.1726 | 0.04422 | 22.612 |
2024-10-17 | 0.31649 | 3.1597 | 0.04444 | 22.503 |
2024-10-16 | 0.31628 | 3.1618 | 0.04443 | 22.509 |
2024-10-15 | 0.31651 | 3.1595 | 0.04468 | 22.379 |
2024-10-14 | 0.31549 | 3.1697 | 0.04461 | 22.417 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 0.31593 | 3.1653 | 0.04467 | 22.388 |
2024-10-10 | 0.31564 | 3.1682 | 0.04462 | 22.412 |
2024-10-09 | 0.31681 | 3.1565 | 0.04489 | 22.275 |
2024-10-08 | 0.31473 | 3.1773 | 0.04451 | 22.466 |
2024-10-07 | 0.31473 | 3.1773 | 0.04491 | 22.265 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 0.31616 | 3.163 | 0.04512 | 22.164 |
2024-10-03 | 0.31611 | 3.1635 | 0.04511 | 22.168 |
2024-10-02 | 0.30915 | 3.2347 | 0.04412 | 22.667 |
2024-10-01 | 0.32062 | 3.119 | 0.04575 | 21.856 |
2024-09-30 | 0.32014 | 3.1236 | 0.04569 | 21.888 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 0.31868 | 3.1379 | 0.04546 | 21.997 |
2024-09-26 | 0.3208 | 3.1172 | 0.0456 | 21.931 |
2024-09-25 | 0.31963 | 3.1286 | 0.04553 | 21.963 |
2024-09-24 | 0.321 | 3.1153 | 0.04552 | 21.966 |
2024-09-23 | 0.32193 | 3.1063 | 0.04564 | 21.909 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 0.32074 | 3.1178 | 0.0454 | 22.025 |
2024-09-19 | 0.32306 | 3.0954 | 0.04551 | 21.972 |
2024-09-18 | 0.32249 | 3.1009 | 0.0455 | 21.976 |
2024-09-17 | 0.32244 | 3.1014 | 0.04539 | 22.029 |
2024-09-16 | 0.32108 | 3.1145 | 0.0452 | 22.122 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 0.32027 | 3.1224 | 0.04509 | 22.178 |
2024-09-12 | 0.32075 | 3.1177 | 0.04504 | 22.202 |
2024-09-11 | 0.32041 | 3.121 | 0.04501 | 22.216 |
2024-09-10 | 0.32092 | 3.116 | 0.04511 | 22.166 |
2024-09-09 | 0.32167 | 3.1088 | 0.04531 | 22.069 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 0.32076 | 3.1176 | 0.04522 | 22.112 |
2024-09-05 | 0.31982 | 3.1268 | 0.04505 | 22.197 |
2024-09-04 | 0.32037 | 3.1214 | 0.04503 | 22.208 |
2024-09-03 | 0.32204 | 3.1052 | 0.04529 | 22.082 |
2024-09-02 | 0.32152 | 3.1102 | 0.04527 | 22.091 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 0.32127 | 3.1126 | 0.04517 | 22.138 |
2024-08-29 | 0.32404 | 3.086 | 0.04545 | 22.003 |
2024-08-28 | 0.32527 | 3.0744 | 0.04567 | 21.895 |
2024-08-27 | 0.32543 | 3.0729 | 0.04567 | 21.894 |
2024-08-26 | 0.32369 | 3.0894 | 0.0455 | 21.978 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 0.32473 | 3.0795 | 0.04551 | 21.975 |
2024-08-22 | 0.32409 | 3.0856 | 0.0455 | 21.978 |
2024-08-21 | 0.32261 | 3.0997 | 0.04524 | 22.103 |
2024-08-20 | 0.32183 | 3.1072 | 0.04512 | 22.162 |
2024-08-19 | 0.32064 | 3.1188 | 0.0449 | 22.273 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 0.31605 | 3.1641 | 0.04422 | 22.612 |
2024-08-15 | 0.32244 | 3.1014 | 0.04516 | 22.144 |
2024-08-14 | 0.31914 | 3.1334 | 0.04469 | 22.377 |
2024-08-13 | 0.32049 | 3.1202 | 0.04484 | 22.303 |
2024-08-12 | 0.31885 | 3.1363 | 0.04462 | 22.411 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 0.3189 | 3.1358 | 0.04463 | 22.405 |
2024-08-08 | 0.32043 | 3.1208 | 0.04484 | 22.301 |
2024-08-07 | 0.32053 | 3.1198 | 0.0449 | 22.271 |
2024-08-06 | 0.32074 | 3.1178 | 0.04497 | 22.236 |
2024-08-05 | 0.31593 | 3.1653 | 0.04428 | 22.583 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 0.31898 | 3.135 | 0.04469 | 22.376 |
2024-08-01 | 0.31434 | 3.1813 | 0.04407 | 22.69 |
2024-07-31 | 0.31975 | 3.1274 | 0.04482 | 22.313 |
2024-07-30 | 0.32142 | 3.1112 | 0.04504 | 22.203 |
2024-07-29 | 0.321 | 3.1153 | 0.04501 | 22.217 |
2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-26 | 0.32029 | 3.1222 | 0.04494 | 22.252 |
2024-07-25 | 0.32137 | 3.1117 | 0.04506 | 22.193 |
2024-07-24 | 0.32191 | 3.1065 | 0.04511 | 22.167 |
2024-07-23 | 0.32327 | 3.0934 | 0.04532 | 22.066 |
2024-07-22 | 0.31893 | 3.1355 | 0.04471 | 22.367 |
2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-19 | 0.3244 | 3.0826 | 0.04549 | 21.984 |
2024-07-18 | 0.32427 | 3.0839 | 0.04549 | 21.984 |
2024-07-17 | 0.32304 | 3.0956 | 0.0453 | 22.077 |
2024-07-16 | 0.32406 | 3.0858 | 0.04543 | 22.01 |
2024-07-15 | 0.32282 | 3.0977 | 0.04527 | 22.091 |
2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-12 | 0.32256 | 3.1002 | 0.04523 | 22.109 |
2024-07-11 | 0.32195 | 3.1061 | 0.04513 | 22.159 |
2024-07-10 | 0.32193 | 3.1063 | 0.04512 | 22.161 |
2024-07-09 | 0.32178 | 3.1077 | 0.04512 | 22.161 |
2024-07-08 | 0.32158 | 3.1096 | 0.04511 | 22.167 |
2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-05 | 0.32022 | 3.1228 | 0.04492 | 22.262 |
2024-07-04 | 0.3203 | 3.1221 | 0.04492 | 22.262 |
2024-07-03 | 0.31897 | 3.1351 | 0.04473 | 22.357 |
2024-07-02 | 0.3189 | 3.1358 | 0.04473 | 22.355 |
2024-07-01 | 0.31735 | 3.1511 | 0.04453 | 22.456 |
2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-28 | 0.31735 | 3.1511 | 0.04453 | 22.457 |
2024-06-27 | 0.3174 | 3.1506 | 0.04454 | 22.454 |
2024-06-26 | 0.31995 | 3.1255 | 0.04491 | 22.269 |
2024-06-25 | 0.31841 | 3.1406 | 0.0447 | 22.369 |
2024-06-24 | 0.31708 | 3.1538 | 0.04453 | 22.455 |
2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-21 | 0.31846 | 3.1401 | 0.04473 | 22.356 |
2024-06-20 | 0.31842 | 3.1405 | 0.04473 | 22.358 |
2024-06-19 | 0.31824 | 3.1423 | 0.04472 | 22.36 |
2024-06-18 | 0.31684 | 3.1562 | 0.04453 | 22.456 |
2024-06-17 | 0.31681 | 3.1565 | 0.04453 | 22.458 |
2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-14 | 0.31949 | 3.13 | 0.0449 | 22.27 |
2024-06-13 | 0.32078 | 3.1174 | 0.0451 | 22.172 |
2024-06-12 | 0.31814 | 3.1433 | 0.04472 | 22.359 |
2024-06-11 | 0.31788 | 3.1458 | 0.04469 | 22.378 |
2024-06-10 | 0.32213 | 3.1043 | 0.0453 | 22.073 |
2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-07 | 0.32202 | 3.1054 | 0.04529 | 22.081 |
2024-06-06 | 0.32212 | 3.1044 | 0.0453 | 22.075 |
2024-06-05 | 0.32201 | 3.1055 | 0.04529 | 22.079 |
2024-06-04 | 0.3206 | 3.1191 | 0.0451 | 22.171 |
2024-06-03 | 0.32197 | 3.1059 | 0.04529 | 22.079 |
2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-31 | 0.32 | 3.125 | 0.04502 | 22.215 |
2024-05-30 | 0.32077 | 3.1175 | 0.04511 | 22.169 |
2024-05-29 | 0.32196 | 3.106 | 0.04528 | 22.086 |
2024-05-28 | 0.32064 | 3.1188 | 0.0451 | 22.175 |
2024-05-27 | 0.32051 | 3.12 | 0.04508 | 22.18 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 0.32056 | 3.1195 | 0.04508 | 22.18 |
2024-05-23 | 0.32049 | 3.1202 | 0.04508 | 22.184 |
2024-05-22 | 0.32027 | 3.1224 | 0.04506 | 22.193 |
2024-05-21 | 0.32181 | 3.1074 | 0.04528 | 22.084 |
2024-05-20 | 0.31985 | 3.1265 | 0.04502 | 22.211 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 0.32116 | 3.1137 | 0.0452 | 22.121 |
2024-05-16 | 0.31937 | 3.1312 | 0.04497 | 22.238 |
2024-05-15 | 0.31865 | 3.1382 | 0.04485 | 22.297 |
2024-05-14 | 0.31864 | 3.1383 | 0.04485 | 22.299 |
2024-05-13 | 0.31867 | 3.138 | 0.04486 | 22.289 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 0.31672 | 3.1574 | 0.0446 | 22.421 |
2024-05-09 | 0.31694 | 3.1552 | 0.04462 | 22.411 |
2024-05-08 | 0.31686 | 3.156 | 0.04462 | 22.413 |
2024-05-07 | 0.31794 | 3.1452 | 0.04478 | 22.332 |
2024-05-06 | 0.31786 | 3.146 | 0.04477 | 22.335 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 0.31617 | 3.1629 | 0.04449 | 22.477 |
2024-05-02 | 0.31755 | 3.1491 | 0.04469 | 22.378 |
2024-05-01 | 0.31764 | 3.1482 | 0.0447 | 22.372 |
2024-04-30 | 0.31768 | 3.1478 | 0.0447 | 22.369 |
2024-04-29 | 0.31781 | 3.1465 | 0.04472 | 22.361 |
2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-26 | 0.31778 | 3.1468 | 0.04472 | 22.36 |
2024-04-25 | 0.31643 | 3.1603 | 0.04453 | 22.456 |
2024-04-24 | 0.31634 | 3.1612 | 0.04452 | 22.46 |
2024-04-23 | 0.31496 | 3.175 | 0.04432 | 22.561 |
2024-04-22 | 0.31491 | 3.1755 | 0.04433 | 22.56 |
2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-19 | 0.31616 | 3.163 | 0.0445 | 22.472 |
2024-04-18 | 0.31455 | 3.1792 | 0.04429 | 22.579 |
2024-04-17 | 0.31333 | 3.1915 | 0.04412 | 22.668 |
2024-04-16 | 0.31468 | 3.1778 | 0.0443 | 22.571 |
2024-04-15 | 0.31465 | 3.1781 | 0.04433 | 22.558 |
2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-12 | 0.31877 | 3.1371 | 0.04492 | 22.263 |
2024-04-11 | 0.31872 | 3.1376 | 0.04491 | 22.267 |
2024-04-10 | 0.32144 | 3.111 | 0.0453 | 22.075 |
2024-04-09 | 0.32011 | 3.1239 | 0.04511 | 22.166 |
2024-04-08 | 0.3185 | 3.1397 | 0.04489 | 22.275 |
2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-05 | 0.32147 | 3.1107 | 0.04531 | 22.07 |
2024-04-04 | 0.31859 | 3.1388 | 0.0449 | 22.269 |
2024-04-03 | 0.3172 | 3.1526 | 0.04471 | 22.367 |
2024-04-02 | 0.31863 | 3.1384 | 0.0449 | 22.269 |
2024-04-01 | 0.31813 | 3.1434 | 0.04485 | 22.299 |
2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-29 | 0.31831 | 3.1416 | 0.04486 | 22.29 |
2024-03-28 | 0.31977 | 3.1273 | 0.04507 | 22.188 |
2024-03-27 | 0.31984 | 3.1266 | 0.04508 | 22.182 |
2024-03-26 | 0.31939 | 3.131 | 0.04502 | 22.212 |
2024-03-25 | 0.31839 | 3.1408 | 0.04485 | 22.298 |
2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-22 | 0.32109 | 3.1144 | 0.04522 | 22.113 |
2024-03-21 | 0.31296 | 3.1953 | 0.04412 | 22.668 |
2024-03-20 | 0.31855 | 3.1392 | 0.04489 | 22.278 |
2024-03-19 | 0.31993 | 3.1257 | 0.04507 | 22.188 |
2024-03-18 | 0.31988 | 3.1262 | 0.04509 | 22.178 |
2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-15 | 0.32122 | 3.1131 | 0.04526 | 22.095 |
2024-03-14 | 0.31686 | 3.156 | 0.04464 | 22.399 |
2024-03-13 | 0.3207 | 3.1182 | 0.04521 | 22.117 |
2024-03-12 | 0.3204 | 3.1211 | 0.04515 | 22.148 |
2024-03-11 | 0.32242 | 3.1015 | 0.04543 | 22.011 |
2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-08 | 0.32102 | 3.1151 | 0.04523 | 22.11 |
2024-03-07 | 0.31987 | 3.1263 | 0.04505 | 22.197 |
2024-03-06 | 0.31854 | 3.1393 | 0.04486 | 22.294 |
2024-03-05 | 0.3185 | 3.1397 | 0.04484 | 22.3 |
2024-03-04 | 0.31715 | 3.1531 | 0.04466 | 22.393 |
2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-01 | E | E | E | E |
2024-02-29 | 0.31984 | 3.1266 | 0.04502 | 22.21 |
2024-02-28 | 0.31851 | 3.1396 | 0.04481 | 22.315 |
2024-02-27 | 0.31845 | 3.1402 | 0.04482 | 22.313 |
2024-02-26 | 0.31849 | 3.1398 | 0.04481 | 22.318 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 0.31831 | 3.1416 | 0.04479 | 22.325 |
2024-02-22 | 0.31677 | 3.1569 | 0.0446 | 22.42 |
2024-02-21 | 0.31698 | 3.1548 | 0.04463 | 22.409 |
2024-02-20 | 0.31572 | 3.1674 | 0.04442 | 22.51 |
2024-02-19 | 0.31551 | 3.1695 | 0.04442 | 22.514 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 0.31687 | 3.1559 | 0.04461 | 22.418 |
2024-02-15 | 0.31409 | 3.1838 | 0.04422 | 22.616 |
2024-02-14 | 0.3141 | 3.1837 | 0.04422 | 22.616 |
2024-02-13 | 0.31551 | 3.1695 | 0.04442 | 22.515 |
2024-02-12 | 0.31687 | 3.1559 | 0.04461 | 22.418 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 0.31556 | 3.169 | 0.04442 | 22.511 |
2024-02-08 | 0.31674 | 3.1572 | 0.04457 | 22.436 |
2024-02-07 | 0.31516 | 3.173 | 0.04436 | 22.544 |
2024-02-06 | 0.31568 | 3.1678 | 0.04441 | 22.517 |
2024-02-05 | 0.31695 | 3.1551 | 0.0446 | 22.423 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 0.31763 | 3.1483 | 0.04473 | 22.355 |
2024-02-01 | 0.31904 | 3.1344 | 0.0449 | 22.27 |
2024-01-31 | 0.31637 | 3.1609 | 0.04453 | 22.455 |
2024-01-30 | 0.31635 | 3.1611 | 0.04452 | 22.461 |
2024-01-29 | 0.31895 | 3.1353 | 0.04486 | 22.291 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.319 | 3.1348 | 0.04488 | 22.28 |
2024-01-25 | 0.31964 | 3.1285 | 0.04499 | 22.226 |
2024-01-24 | 0.31605 | 3.1641 | 0.04448 | 22.482 |
2024-01-23 | 0.3163 | 3.1616 | 0.04448 | 22.484 |
2024-01-22 | 0.31982 | 3.1268 | 0.04498 | 22.233 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.31971 | 3.1278 | 0.04492 | 22.26 |
2024-01-18 | 0.31984 | 3.1266 | 0.04494 | 22.253 |
2024-01-17 | 0.31969 | 3.128 | 0.04492 | 22.261 |
2024-01-16 | 0.31916 | 3.1332 | 0.04487 | 22.288 |
2024-01-15 | 0.31868 | 3.1379 | 0.04483 | 22.305 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.31824 | 3.1423 | 0.04479 | 22.326 |
2024-01-11 | 0.31852 | 3.1395 | 0.04481 | 22.318 |
2024-01-10 | 0.31861 | 3.1386 | 0.04484 | 22.301 |
2024-01-09 | 0.3202 | 3.1231 | 0.04509 | 22.177 |
2024-01-08 | 0.31776 | 3.147 | 0.04475 | 22.346 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.32286 | 3.0973 | 0.04546 | 22 |
2024-01-04 | 0.32203 | 3.1053 | 0.04536 | 22.047 |
2024-01-03 | 0.3251 | 3.076 | 0.04579 | 21.84 |
2024-01-02 | 0.32357 | 3.0905 | 0.04572 | 21.871 |
2024-01-01 | 0.32263 | 3.0995 | 0.04555 | 21.953 |
圣多美币/人民币 | 人民币/圣多美币 | 圣多美币/美元 | 美元/圣多美币 |
---|---|---|---|
0.31789 | 3.1462 | 0.04466 | 22.397 |
STN是圣多美多布拉的货币代码,小写字母是:stn。它代表的意思是圣多美多布拉。
圣多美多布拉,简称:圣多美币,别称:多布拉,国际代码:stn,其兑换人民币汇率又称圣多美币价格、圣多美币牌价。
辅币单位为分,1多布拉=100分。
币值换算:
1多布拉=10分。
币值: 1、2、5、10、20、50多布拉和50分。