STN是什么货币,什么意思
STN是圣多美多布拉的货币代码,小写字母是:stn。它代表的意思是圣多美多布拉。
圣多美多布拉,简称:圣多美币,别称:多布拉,国际代码:stn,其兑换人民币汇率又称圣多美币价格、圣多美币牌价。
辅币单位为分,1多布拉=100分。
币值换算:
1多布拉=10分。
币值: 1、2、5、10、20、50多布拉和50分。
圣多美多布拉代码:STN
圣多美多布拉符号:STN
圣多美多布拉介绍:圣多美币,全称:圣多美多布拉,别称:多布拉,国际代码、货币符号:STN,其兑换人民币汇率又称圣多美币价格、圣多美币牌价。
日期 | 圣多美币/人民币 | 人民币/圣多美币 | 圣多美币/美元 | 美元/圣多美币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.32087 | 3.1165 | 0.0453 | 22.073 |
2023-12-28 | 0.31394 | 3.1853 | 0.04423 | 22.607 |
2023-12-27 | 0.31493 | 3.1753 | 0.04436 | 22.545 |
2023-12-26 | 0.32158 | 3.1096 | 0.04532 | 22.067 |
2023-12-25 | 0.31998 | 3.1252 | 0.04506 | 22.192 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.3205 | 3.1201 | 0.04517 | 22.138 |
2023-12-21 | 0.319 | 3.1348 | 0.04492 | 22.261 |
2023-12-20 | 0.31983 | 3.1267 | 0.04507 | 22.189 |
2023-12-19 | 0.31842 | 3.1405 | 0.04486 | 22.292 |
2023-12-18 | 0.31821 | 3.1426 | 0.04486 | 22.291 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.31914 | 3.1334 | 0.04498 | 22.234 |
2023-12-14 | 0.3171 | 3.1536 | 0.0446 | 22.419 |
2023-12-13 | 0.3164 | 3.1606 | 0.04448 | 22.48 |
2023-12-12 | 0.31474 | 3.1772 | 0.04422 | 22.613 |
2023-12-11 | 0.3152 | 3.1726 | 0.04429 | 22.577 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.31517 | 3.1729 | 0.04431 | 22.567 |
2023-12-07 | 0.31399 | 3.1848 | 0.04412 | 22.668 |
2023-12-06 | 0.31534 | 3.1712 | 0.04433 | 22.56 |
2023-12-05 | 0.31609 | 3.1637 | 0.04444 | 22.502 |
2023-12-04 | 0.31706 | 3.154 | 0.04465 | 22.397 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.3171 | 3.1536 | 0.0446 | 22.423 |
2023-11-30 | 0.31955 | 3.1294 | 0.045 | 22.224 |
2023-11-29 | 0.31934 | 3.1315 | 0.04496 | 22.243 |
2023-11-28 | 0.31935 | 3.1314 | 0.0449 | 22.274 |
2023-11-27 | 0.31921 | 3.1327 | 0.04486 | 22.292 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.31755 | 3.1491 | 0.04463 | 22.406 |
2023-11-23 | 0.31744 | 3.1502 | 0.04458 | 22.433 |
2023-11-22 | 0.31733 | 3.1513 | 0.04454 | 22.454 |
2023-11-21 | 0.31868 | 3.1379 | 0.04463 | 22.406 |
2023-11-20 | 0.32086 | 3.1166 | 0.04481 | 22.319 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.32068 | 3.1184 | 0.04471 | 22.368 |
2023-11-16 | 0.32118 | 3.1135 | 0.04478 | 22.331 |
2023-11-15 | 0.32209 | 3.1047 | 0.04489 | 22.277 |
2023-11-14 | 0.31848 | 3.1399 | 0.04438 | 22.534 |
2023-11-13 | 0.31861 | 3.1386 | 0.04439 | 22.525 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.31807 | 3.144 | 0.04432 | 22.565 |
2023-11-09 | 0.31766 | 3.148 | 0.04426 | 22.594 |
2023-11-08 | 0.31796 | 3.145 | 0.0443 | 22.573 |
2023-11-07 | 0.31742 | 3.1504 | 0.04422 | 22.612 |
2023-11-06 | 0.31942 | 3.1307 | 0.0445 | 22.472 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.31661 | 3.1585 | 0.0441 | 22.677 |
2023-11-02 | 0.31409 | 3.1838 | 0.04375 | 22.859 |
2023-11-01 | 0.31546 | 3.17 | 0.04395 | 22.754 |
2023-01-31 | 0.29913 | 3.343 | 0.04425 | 22.6 |
2023-01-30 | 0.30056 | 3.3271 | 0.04444 | 22.5 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 0.3009 | 3.3234 | 0.04444 | 22.5 |
2023-01-26 | 0.3006 | 3.3267 | 0.0444 | 22.522 |
2023-01-25 | 0.3009 | 3.3234 | 0.04444 | 22.5 |
2023-01-24 | 0.3006 | 3.3267 | 0.0444 | 22.522 |
2023-01-23 | 0.3009 | 3.3234 | 0.04444 | 22.5 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.29956 | 3.3382 | 0.04425 | 22.6 |
2023-01-19 | 0.29812 | 3.3543 | 0.04405 | 22.7 |
2023-01-18 | 0.29912 | 3.3431 | 0.04425 | 22.6 |
2023-01-17 | 0.29744 | 3.362 | 0.04425 | 22.6 |
2023-01-16 | 0.29575 | 3.3812 | 0.04405 | 22.7 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.29775 | 3.3585 | 0.04425 | 22.6 |
2023-01-12 | 0.29684 | 3.3688 | 0.04386 | 22.8 |
2023-01-11 | 0.29718 | 3.365 | 0.04386 | 22.8 |
2023-01-10 | 0.29654 | 3.3722 | 0.04386 | 22.8 |
2023-01-09 | 0.2981 | 3.3546 | 0.04367 | 22.9 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.29576 | 3.3811 | 0.04292 | 23.3 |
2023-01-05 | 0.29838 | 3.3514 | 0.04329 | 23.1 |
2023-01-04 | 0.29927 | 3.3415 | 0.04329 | 23.1 |
2023-01-03 | 0.29946 | 3.3393 | 0.0431 | 23.2 |
2023-01-02 | 0.30413 | 3.2881 | 0.04367 | 22.9 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
圣多美币/人民币 | 人民币/圣多美币 | 圣多美币/美元 | 美元/圣多美币 |
---|---|---|---|
0.31152 | 3.213 | 0.04439 | 22.533 |
STN是圣多美多布拉的货币代码,小写字母是:stn。它代表的意思是圣多美多布拉。
圣多美多布拉,简称:圣多美币,别称:多布拉,国际代码:stn,其兑换人民币汇率又称圣多美币价格、圣多美币牌价。
辅币单位为分,1多布拉=100分。
币值换算:
1多布拉=10分。
币值: 1、2、5、10、20、50多布拉和50分。