SRD是什么货币,什么意思
SRD是苏里南元的货币代码,小写字母是:srd。它代表的意思是苏里南元。
苏里南元,简称:苏里南币,别称:苏元,国际代码:srd,其兑换人民币汇率又称苏里南币价格、苏里南币牌价。
苏里南元在2004年1月1日启用,用于替换原来的货币“苏里南盾”,以1元等于1000盾。
现流通的面值有1、2.5、5、10、20、50、100七种。 汇率:1美元=7.42苏元。
苏里南位于南美洲北部。1975年11月25日宣布独立,成立共和国。
苏里南元代码:SRD
苏里南元符号:$
苏里南元介绍:苏里南币,全称:苏里南元,别称:苏元,国际代码、货币符号:SRD,其兑换人民币汇率又称苏里南币价格、苏里南币牌价。
日期 | 苏里南币/人民币 | 人民币/苏里南币 | 苏里南币/美元 | 美元/苏里南币 |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 0.96219 | 1.0393 | 0.13604 | 7.3509 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 0.95978 | 1.0419 | 0.1357 | 7.3695 |
2019-09-26 | 0.96154 | 1.04 | 0.13595 | 7.3558 |
2019-09-25 | 0.95997 | 1.0417 | 0.13574 | 7.3673 |
2019-09-24 | 0.95749 | 1.0444 | 0.13537 | 7.3869 |
2019-09-23 | 0.96052 | 1.0411 | 0.13579 | 7.3641 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 0.95529 | 1.0468 | 0.13506 | 7.404 |
2019-09-19 | 0.95538 | 1.0467 | 0.13507 | 7.4035 |
2019-09-18 | 0.95402 | 1.0482 | 0.13488 | 7.4137 |
2019-09-17 | 0.95611 | 1.0459 | 0.13518 | 7.3977 |
2019-09-16 | 0.95202 | 1.0504 | 0.13474 | 7.4218 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 0.95274 | 1.0496 | 0.13448 | 7.436 |
2019-09-12 | 0.95411 | 1.0481 | 0.13467 | 7.4254 |
2019-09-11 | 0.95795 | 1.0439 | 0.13522 | 7.3953 |
2019-09-10 | 0.95767 | 1.0442 | 0.13518 | 7.3977 |
2019-09-09 | 0.9608 | 1.0408 | 0.13561 | 7.3742 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 0.96358 | 1.0378 | 0.13599 | 7.3533 |
2019-09-05 | 0.96348 | 1.0379 | 0.13598 | 7.3537 |
2019-09-04 | 0.9633 | 1.0381 | 0.13591 | 7.3578 |
2019-09-03 | 0.9674 | 1.0337 | 0.13648 | 7.3273 |
2019-09-02 | 0.96525 | 1.036 | 0.13617 | 7.3435 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
苏里南币/人民币 | 人民币/苏里南币 | 苏里南币/美元 | 美元/苏里南币 |
---|---|---|---|
0.95908 | 1.0427 | 0.13549 | 7.3809 |
SRD是苏里南元的货币代码,小写字母是:srd。它代表的意思是苏里南元。
苏里南元,简称:苏里南币,别称:苏元,国际代码:srd,其兑换人民币汇率又称苏里南币价格、苏里南币牌价。
苏里南元在2004年1月1日启用,用于替换原来的货币“苏里南盾”,以1元等于1000盾。
现流通的面值有1、2.5、5、10、20、50、100七种。 汇率:1美元=7.42苏元。
苏里南位于南美洲北部。1975年11月25日宣布独立,成立共和国。