SHP是什么货币,什么意思
SHP是圣赫勒拿镑的货币代码,小写字母是:shp。它代表的意思是圣赫勒拿镑。
圣赫勒拿镑,简称:圣赫币,别称:圣镑,国际代码:shp,其兑换人民币汇率又称圣赫币价格、圣赫币牌价。
圣赫勒拿镑,系英属特里斯坦达库尼亚群岛的官方通用货币。
该岛19世纪成为英国的附属岛屿。
圣赫勒拿镑代码:SHP
圣赫勒拿镑符号:£
圣赫勒拿镑介绍:圣赫币,全称:圣赫勒拿镑,别称:圣镑,国际代码、货币符号:SHP,其兑换人民币汇率又称圣赫币价格、圣赫币牌价。
日期 | 圣赫币/人民币 | 人民币/圣赫币 | 圣赫币/美元 | 美元/圣赫币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 9.0334 | 0.1107 | 1.2754 | 0.78406 |
2023-12-28 | 9.1258 | 0.10958 | 1.2858 | 0.77773 |
2023-12-27 | 9.0917 | 0.10999 | 1.2805 | 0.78095 |
2023-12-26 | 9.067 | 0.11029 | 1.2777 | 0.78267 |
2023-12-25 | 9.0629 | 0.11034 | 1.2763 | 0.78352 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 9.0686 | 0.11027 | 1.2781 | 0.7824 |
2023-12-21 | 9.0326 | 0.11071 | 1.272 | 0.78617 |
2023-12-20 | 9.0835 | 0.11009 | 1.28 | 0.78126 |
2023-12-19 | 9.0228 | 0.11083 | 1.2711 | 0.78669 |
2023-12-18 | 9.0514 | 0.11048 | 1.2761 | 0.78367 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 9.0893 | 0.11002 | 1.281 | 0.78067 |
2023-12-14 | 9.0033 | 0.11107 | 1.2665 | 0.7896 |
2023-12-13 | 9.031 | 0.11073 | 1.2697 | 0.78758 |
2023-12-12 | 9.0155 | 0.11092 | 1.2667 | 0.78946 |
2023-12-11 | 9.0114 | 0.11097 | 1.2663 | 0.7897 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 9.0131 | 0.11095 | 1.2673 | 0.78911 |
2023-12-07 | 8.996 | 0.11116 | 1.2639 | 0.79119 |
2023-12-06 | 9.0179 | 0.11089 | 1.2676 | 0.78887 |
2023-12-05 | 9.0302 | 0.11074 | 1.2696 | 0.78766 |
2023-12-04 | 9.0703 | 0.11025 | 1.2773 | 0.7829 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 9.0082 | 0.11101 | 1.2669 | 0.78933 |
2023-11-30 | 9.0465 | 0.11054 | 1.2738 | 0.78503 |
2023-11-29 | 9.0424 | 0.11059 | 1.273 | 0.78553 |
2023-11-28 | 9.0334 | 0.1107 | 1.27 | 0.78743 |
2023-11-27 | 9.0123 | 0.11096 | 1.2665 | 0.78958 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 8.967 | 0.11152 | 1.2603 | 0.79348 |
2023-11-23 | 8.9294 | 0.11199 | 1.2539 | 0.7975 |
2023-11-22 | 8.955 | 0.11167 | 1.2568 | 0.79569 |
2023-11-21 | 8.931 | 0.11197 | 1.2507 | 0.79953 |
2023-11-20 | 8.9606 | 0.1116 | 1.2513 | 0.79919 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 8.9985 | 0.11113 | 1.2545 | 0.79711 |
2023-11-16 | 9.0179 | 0.11089 | 1.2573 | 0.79535 |
2023-11-15 | 9.0613 | 0.11036 | 1.2629 | 0.79186 |
2023-11-14 | 8.9542 | 0.11168 | 1.2477 | 0.8015 |
2023-11-13 | 8.9222 | 0.11208 | 1.2432 | 0.80439 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 8.935 | 0.11192 | 1.2449 | 0.80326 |
2023-11-09 | 8.9214 | 0.11209 | 1.243 | 0.80449 |
2023-11-08 | 8.9598 | 0.11161 | 1.2483 | 0.80106 |
2023-11-07 | 9.0082 | 0.11101 | 1.255 | 0.79678 |
2023-11-06 | 9.0179 | 0.11089 | 1.2563 | 0.79597 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 8.9254 | 0.11204 | 1.2432 | 0.8044 |
2023-11-02 | 8.859 | 0.11288 | 1.2339 | 0.81044 |
2023-11-01 | 8.8944 | 0.11243 | 1.2392 | 0.807 |
2023-10-31 | 8.8739 | 0.11269 | 1.2363 | 0.80888 |
2023-10-30 | 8.8747 | 0.11268 | 1.2364 | 0.80883 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 8.8802 | 0.11261 | 1.2371 | 0.80834 |
2023-10-26 | 8.8763 | 0.11266 | 1.2365 | 0.80872 |
2023-10-25 | 8.9222 | 0.11208 | 1.2429 | 0.80457 |
2023-10-24 | 8.8849 | 0.11255 | 1.2377 | 0.80795 |
2023-10-23 | 8.9023 | 0.11233 | 1.24 | 0.80644 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 8.8897 | 0.11249 | 1.2382 | 0.8076 |
2023-10-19 | 8.9047 | 0.1123 | 1.2403 | 0.80626 |
2023-10-18 | 8.9023 | 0.11233 | 1.24 | 0.80647 |
2023-10-17 | 8.8897 | 0.11249 | 1.2382 | 0.80763 |
2023-10-16 | 8.8976 | 0.11239 | 1.2393 | 0.80694 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 8.9405 | 0.11185 | 1.2456 | 0.8028 |
2023-10-12 | 8.9855 | 0.11129 | 1.2519 | 0.7988 |
2023-10-11 | 8.935 | 0.11192 | 1.2448 | 0.80335 |
2023-10-10 | 8.9 | 0.11236 | 1.2399 | 0.80653 |
2023-10-09 | 8.8992 | 0.11237 | 1.2396 | 0.80669 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 8.8905 | 0.11248 | 1.2383 | 0.80758 |
2023-10-05 | 8.8731 | 0.1127 | 1.2358 | 0.80916 |
2023-10-04 | 8.8106 | 0.1135 | 1.2271 | 0.81491 |
2023-10-03 | 8.8613 | 0.11285 | 1.2342 | 0.81024 |
2023-10-02 | 8.9008 | 0.11235 | 1.2397 | 0.80665 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 8.9158 | 0.11216 | 1.2418 | 0.80529 |
2023-09-28 | 8.8786 | 0.11263 | 1.2366 | 0.80866 |
2023-09-27 | 8.8881 | 0.11251 | 1.2393 | 0.80689 |
2023-09-26 | 8.7619 | 0.11413 | 1.2216 | 0.81862 |
2023-09-25 | 8.7835 | 0.11385 | 1.2246 | 0.81661 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 8.8269 | 0.11329 | 1.2306 | 0.81262 |
2023-09-21 | 8.8865 | 0.11253 | 1.2389 | 0.80718 |
2023-09-20 | 8.8928 | 0.11245 | 1.2397 | 0.80663 |
2023-09-19 | 8.8873 | 0.11252 | 1.2389 | 0.80714 |
2023-09-18 | 8.8889 | 0.1125 | 1.2391 | 0.80703 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 8.9342 | 0.11193 | 1.2446 | 0.8035 |
2023-09-14 | 8.9912 | 0.11122 | 1.251 | 0.79938 |
2023-09-13 | 8.9791 | 0.11137 | 1.2489 | 0.80068 |
2023-09-12 | 9.0082 | 0.11101 | 1.2514 | 0.79912 |
2023-09-11 | 9.0098 | 0.11099 | 1.2488 | 0.80077 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 9.0196 | 0.11087 | 1.2501 | 0.79993 |
2023-09-07 | 8.9969 | 0.11115 | 1.2498 | 0.80012 |
2023-09-06 | 9.0302 | 0.11074 | 1.2547 | 0.79698 |
2023-09-05 | 9.0719 | 0.11023 | 1.2638 | 0.79126 |
2023-09-04 | 9.0572 | 0.11041 | 1.2617 | 0.79259 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 9.0917 | 0.10999 | 1.2665 | 0.7896 |
2023-08-31 | 9.1358 | 0.10946 | 1.2722 | 0.78604 |
2023-08-30 | 9.0654 | 0.11031 | 1.2623 | 0.7922 |
2023-08-29 | 9.0662 | 0.1103 | 1.2618 | 0.79252 |
2023-08-28 | 9.0531 | 0.11046 | 1.2599 | 0.79372 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 9.0613 | 0.11036 | 1.2606 | 0.7933 |
2023-08-24 | 9.1149 | 0.10971 | 1.268 | 0.78866 |
2023-08-23 | 9.1768 | 0.10897 | 1.2748 | 0.78445 |
2023-08-22 | 9.1785 | 0.10895 | 1.2749 | 0.78435 |
2023-08-21 | 9.1726 | 0.10902 | 1.2742 | 0.7848 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 9.1651 | 0.10911 | 1.2728 | 0.78566 |
2023-08-17 | 9.1743 | 0.109 | 1.2729 | 0.78563 |
2023-08-16 | 9.1483 | 0.10931 | 1.2708 | 0.78688 |
2023-08-15 | 9.0637 | 0.11033 | 1.2629 | 0.79182 |
2023-08-14 | 9.1108 | 0.10976 | 1.2709 | 0.78683 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 9.1366 | 0.10945 | 1.2763 | 0.78352 |
2023-08-10 | 9.1191 | 0.10966 | 1.274 | 0.7849 |
2023-08-09 | 9.1233 | 0.10961 | 1.2744 | 0.78468 |
2023-08-08 | 9.1241 | 0.1096 | 1.2749 | 0.78435 |
2023-08-07 | 9.1116 | 0.10975 | 1.2765 | 0.7834 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 9.0514 | 0.11048 | 1.2674 | 0.78903 |
2023-08-03 | 9.0934 | 0.10997 | 1.2719 | 0.78623 |
2023-08-02 | 9.1042 | 0.10984 | 1.2757 | 0.78391 |
2023-08-01 | 9.1483 | 0.10931 | 1.2834 | 0.77919 |
2023-07-31 | 9.1651 | 0.10911 | 1.2853 | 0.77801 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 9.1308 | 0.10952 | 1.2799 | 0.78129 |
2023-07-27 | 9.2098 | 0.10858 | 1.2923 | 0.7738 |
2023-07-26 | 9.1996 | 0.1087 | 1.2904 | 0.77498 |
2023-07-25 | 9.1583 | 0.10919 | 1.2826 | 0.77968 |
2023-07-24 | 9.1886 | 0.10883 | 1.286 | 0.7776 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 9.1946 | 0.10876 | 1.2867 | 0.77716 |
2023-07-20 | 9.2311 | 0.10833 | 1.2917 | 0.77419 |
2023-07-19 | 9.3266 | 0.10722 | 1.3047 | 0.76647 |
2023-07-18 | 9.3467 | 0.10699 | 1.3081 | 0.76448 |
2023-07-17 | 9.3458 | 0.107 | 1.3103 | 0.76319 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 9.3668 | 0.10676 | 1.3134 | 0.76139 |
2023-07-13 | 9.3101 | 0.10741 | 1.3016 | 0.76827 |
2023-07-12 | 9.3067 | 0.10745 | 1.2968 | 0.77112 |
2023-07-11 | 9.1844 | 0.10888 | 1.2776 | 0.7827 |
2023-07-10 | 9.2157 | 0.10851 | 1.2813 | 0.78047 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 9.187 | 0.10885 | 1.275 | 0.78431 |
2023-07-06 | 9.1583 | 0.10919 | 1.2703 | 0.78724 |
2023-07-05 | 9.1617 | 0.10915 | 1.273 | 0.78553 |
2023-07-04 | 9.1592 | 0.10918 | 1.2713 | 0.7866 |
2023-07-03 | 9.1701 | 0.10905 | 1.2709 | 0.78687 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 9.1083 | 0.10979 | 1.2605 | 0.79332 |
2023-06-29 | 9.1108 | 0.10976 | 1.2617 | 0.79256 |
2023-06-28 | 9.1794 | 0.10894 | 1.2731 | 0.78547 |
2023-06-27 | 9.1592 | 0.10918 | 1.2704 | 0.78717 |
2023-06-26 | 9.1625 | 0.10914 | 1.2716 | 0.78642 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 9.1508 | 0.10928 | 1.2746 | 0.78458 |
2023-06-22 | 9.1701 | 0.10905 | 1.2773 | 0.78292 |
2023-06-21 | 9.1183 | 0.10967 | 1.27 | 0.78738 |
2023-06-20 | 9.1191 | 0.10966 | 1.2737 | 0.78512 |
2023-06-19 | 9.1333 | 0.10949 | 1.2827 | 0.77958 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 9.0654 | 0.11031 | 1.2716 | 0.78639 |
2023-06-15 | 9.0662 | 0.1103 | 1.2682 | 0.78852 |
2023-06-14 | 9.0302 | 0.11074 | 1.2618 | 0.79252 |
2023-06-13 | 8.9429 | 0.11182 | 1.2508 | 0.79949 |
2023-06-12 | 8.955 | 0.11167 | 1.2575 | 0.79522 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 8.9134 | 0.11219 | 1.2534 | 0.79784 |
2023-06-08 | 8.8826 | 0.11258 | 1.2462 | 0.80247 |
2023-06-07 | 8.8191 | 0.11339 | 1.2387 | 0.80729 |
2023-06-06 | 8.7827 | 0.11386 | 1.2357 | 0.80926 |
2023-06-05 | 8.8324 | 0.11322 | 1.2457 | 0.80278 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 8.8897 | 0.11249 | 1.2531 | 0.79799 |
2023-06-01 | 8.7673 | 0.11406 | 1.2354 | 0.80943 |
2023-05-31 | 8.8113 | 0.11349 | 1.2442 | 0.80375 |
2023-05-30 | 8.7527 | 0.11425 | 1.2359 | 0.8091 |
2023-05-29 | 8.7169 | 0.11472 | 1.2351 | 0.80964 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 8.7336 | 0.1145 | 1.2343 | 0.8102 |
2023-05-25 | 8.7543 | 0.11423 | 1.2412 | 0.80565 |
2023-05-24 | 8.7665 | 0.11407 | 1.2424 | 0.80488 |
2023-05-23 | 8.7489 | 0.1143 | 1.2441 | 0.80383 |
2023-05-22 | 8.7566 | 0.1142 | 1.2481 | 0.80119 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 8.7032 | 0.1149 | 1.237 | 0.80839 |
2023-05-18 | 8.7108 | 0.1148 | 1.245 | 0.80322 |
2023-05-17 | 8.6806 | 0.1152 | 1.2446 | 0.8035 |
2023-05-16 | 8.7184 | 0.1147 | 1.2543 | 0.79723 |
2023-05-15 | 8.6505 | 0.1156 | 1.2419 | 0.8052 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 8.673 | 0.1153 | 1.2483 | 0.80112 |
2023-05-11 | 8.7489 | 0.1143 | 1.2661 | 0.78982 |
2023-05-10 | 8.7184 | 0.1147 | 1.2581 | 0.79486 |
2023-05-09 | 8.7336 | 0.1145 | 1.2611 | 0.79297 |
2023-05-08 | 8.7336 | 0.1145 | 1.2629 | 0.79186 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 8.6806 | 0.1152 | 1.256 | 0.79619 |
2023-05-04 | 8.6655 | 0.1154 | 1.2549 | 0.79688 |
2023-05-03 | 8.6281 | 0.1159 | 1.2461 | 0.80249 |
2023-05-02 | 8.6881 | 0.1151 | 1.2548 | 0.79695 |
2023-05-01 | 8.658 | 0.1155 | 1.2504 | 0.79972 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 8.6207 | 0.116 | 1.245 | 0.80318 |
2023-04-27 | 8.6505 | 0.1156 | 1.2499 | 0.80003 |
2023-04-26 | 8.547 | 0.117 | 1.2345 | 0.81007 |
2023-04-25 | 8.5616 | 0.1168 | 1.2436 | 0.80413 |
2023-04-24 | 8.5543 | 0.1169 | 1.2427 | 0.80468 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 8.5911 | 0.1164 | 1.2496 | 0.80027 |
2023-04-20 | 8.5543 | 0.1169 | 1.24 | 0.80646 |
2023-04-19 | 8.5543 | 0.1169 | 1.2446 | 0.80346 |
2023-04-18 | 8.5251 | 0.1173 | 1.2389 | 0.80719 |
2023-04-17 | 8.5193 | 0.11738 | 1.2405 | 0.80615 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 8.6029 | 0.11624 | 1.254 | 0.79748 |
2023-04-13 | 8.5903 | 0.11641 | 1.2512 | 0.79925 |
2023-04-12 | 8.5653 | 0.11675 | 1.244 | 0.80387 |
2023-04-11 | 8.5012 | 0.11763 | 1.2342 | 0.81026 |
2023-04-10 | 8.5448 | 0.11703 | 1.2426 | 0.80474 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 8.5434 | 0.11705 | 1.2411 | 0.80575 |
2023-04-06 | 8.569 | 0.1167 | 1.2465 | 0.80228 |
2023-04-05 | 8.5756 | 0.11661 | 1.2483 | 0.8011 |
2023-04-04 | 8.5237 | 0.11732 | 1.2407 | 0.80598 |
2023-04-03 | 8.4782 | 0.11795 | 1.2322 | 0.81156 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 8.5179 | 0.1174 | 1.2396 | 0.80674 |
2023-03-30 | 8.4753 | 0.11799 | 1.2303 | 0.81279 |
2023-03-29 | 8.4638 | 0.11815 | 1.2307 | 0.81253 |
2023-03-28 | 8.4218 | 0.11874 | 1.225 | 0.81633 |
2023-03-27 | 8.3661 | 0.11953 | 1.2175 | 0.82134 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 8.4474 | 0.11838 | 1.2355 | 0.80941 |
2023-03-23 | 8.431 | 0.11861 | 1.2271 | 0.81496 |
2023-03-22 | 8.4196 | 0.11877 | 1.2253 | 0.81613 |
2023-03-21 | 8.4111 | 0.11889 | 1.2232 | 0.81752 |
2023-03-20 | 8.4104 | 0.1189 | 1.2243 | 0.81677 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 8.3514 | 0.11974 | 1.2094 | 0.82683 |
2023-03-16 | 8.2884 | 0.12065 | 1.1986 | 0.83428 |
2023-03-15 | 8.3907 | 0.11918 | 1.2217 | 0.81853 |
2023-03-14 | 8.4069 | 0.11895 | 1.2193 | 0.82015 |
2023-03-13 | 8.3942 | 0.11913 | 1.21 | 0.82646 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 8.2953 | 0.12055 | 1.1909 | 0.83969 |
2023-03-09 | 8.2386 | 0.12138 | 1.1826 | 0.84561 |
2023-03-08 | 8.2864 | 0.12068 | 1.1919 | 0.83903 |
2023-03-07 | 8.2775 | 0.12081 | 1.1969 | 0.83547 |
2023-03-06 | 8.325 | 0.12012 | 1.2074 | 0.82824 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 8.2169 | 0.1217 | 1.1888 | 0.84115 |
2023-03-02 | 8.3445 | 0.11984 | 1.2127 | 0.8246 |
2023-03-01 | 8.4253 | 0.11869 | 1.214 | 0.82371 |
2023-02-28 | 8.364 | 0.11956 | 1.2031 | 0.83117 |
2023-02-27 | 8.2379 | 0.12139 | 1.1841 | 0.84454 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 8.2919 | 0.1206 | 1.2027 | 0.83144 |
2023-02-23 | 8.305 | 0.12041 | 1.2031 | 0.83117 |
2023-02-22 | 8.2988 | 0.1205 | 1.2069 | 0.82855 |
2023-02-21 | 8.2665 | 0.12097 | 1.2058 | 0.82933 |
2023-02-20 | 8.259 | 0.12108 | 1.2032 | 0.83113 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 8.2008 | 0.12194 | 1.1944 | 0.83723 |
2023-02-16 | 8.2515 | 0.12119 | 1.2043 | 0.83038 |
2023-02-15 | 8.2864 | 0.12068 | 1.2153 | 0.82283 |
2023-02-14 | 8.2747 | 0.12085 | 1.2144 | 0.82342 |
2023-02-13 | 8.2142 | 0.12174 | 1.2053 | 0.82967 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 8.225 | 0.12158 | 1.2116 | 0.82533 |
2023-02-09 | 8.1954 | 0.12202 | 1.2069 | 0.82858 |
2023-02-08 | 8.1639 | 0.12249 | 1.205 | 0.82989 |
2023-02-07 | 8.1846 | 0.12218 | 1.2042 | 0.83042 |
2023-02-06 | 8.1673 | 0.12244 | 1.2057 | 0.82937 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 8.2345 | 0.12144 | 1.2221 | 0.81829 |
2023-02-02 | 8.3215 | 0.12017 | 1.2396 | 0.8067 |
2023-02-01 | 8.3188 | 0.12021 | 1.2326 | 0.81132 |
2023-01-31 | 8.3472 | 0.1198 | 1.2347 | 0.8099 |
2023-01-30 | 8.385 | 0.11926 | 1.2399 | 0.80651 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 8.378 | 0.11936 | 1.2375 | 0.80809 |
2023-01-26 | 8.3403 | 0.1199 | 1.2319 | 0.81175 |
2023-01-25 | 8.3486 | 0.11978 | 1.2331 | 0.81094 |
2023-01-24 | 8.4041 | 0.11899 | 1.2413 | 0.80559 |
2023-01-23 | 8.4126 | 0.11887 | 1.2426 | 0.80477 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 8.3689 | 0.11949 | 1.2361 | 0.80897 |
2023-01-19 | 8.3445 | 0.11984 | 1.233 | 0.811 |
2023-01-18 | 8.3222 | 0.12016 | 1.2311 | 0.81231 |
2023-01-17 | 8.192 | 0.12207 | 1.2187 | 0.82058 |
2023-01-16 | 8.2203 | 0.12165 | 1.2244 | 0.8167 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 8.2115 | 0.12178 | 1.2203 | 0.81948 |
2023-01-12 | 8.2203 | 0.12165 | 1.2146 | 0.82333 |
2023-01-11 | 8.2461 | 0.12127 | 1.217 | 0.82168 |
2023-01-10 | 8.2359 | 0.12142 | 1.2181 | 0.82093 |
2023-01-09 | 8.3008 | 0.12047 | 1.216 | 0.82239 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 8.2129 | 0.12176 | 1.1918 | 0.83907 |
2023-01-05 | 8.2891 | 0.12064 | 1.2026 | 0.83152 |
2023-01-04 | 8.2919 | 0.1206 | 1.1994 | 0.83372 |
2023-01-03 | 8.3921 | 0.11916 | 1.2079 | 0.82786 |
2023-01-02 | 8.4104 | 0.1189 | 1.2076 | 0.82809 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
圣赫币/人民币 | 人民币/圣赫币 | 圣赫币/美元 | 美元/圣赫币 |
---|---|---|---|
8.7873 | 0.11396 | 1.2473 | 0.80205 |
SHP是圣赫勒拿镑的货币代码,小写字母是:shp。它代表的意思是圣赫勒拿镑。
圣赫勒拿镑,简称:圣赫币,别称:圣镑,国际代码:shp,其兑换人民币汇率又称圣赫币价格、圣赫币牌价。
圣赫勒拿镑,系英属特里斯坦达库尼亚群岛的官方通用货币。
该岛19世纪成为英国的附属岛屿。