SDG是什么货币,什么意思
SDG是苏丹镑的货币代码,小写字母是:sdg。它代表的意思是苏丹镑。
苏丹镑,简称:苏币,别称:苏镑,国际代码:sdg,其兑换人民币汇率又称苏币价格、苏币牌价。
苏丹镑(Sudanese Pound )是苏丹共和国的法定货币。币值换算:
1镑=100皮阿斯特=1000米利姆。
币值: 1、2、5、10米利姆和1、2、5、10、25、50皮阿斯特。
苏丹镑代码:SDG
苏丹镑符号:pound
苏丹镑介绍:苏币,全称:苏丹镑,别称:苏镑,国际代码、货币符号:SDG,其兑换人民币汇率又称苏币价格、苏币牌价。
日期 | 苏币/人民币 | 人民币/苏币 | 苏币/美元 | 美元/苏币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.01461 | 68.429 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-30 | 0.0146 | 68.518 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-29 | 0.01461 | 68.452 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-28 | 0.01461 | 68.46 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-27 | 0.0146 | 68.505 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.0146 | 68.498 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-23 | 0.01459 | 68.543 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-22 | 0.0146 | 68.487 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-21 | 0.01461 | 68.459 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-20 | 0.01465 | 68.24 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.01459 | 68.543 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-16 | 0.01459 | 68.558 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-15 | 0.0146 | 68.473 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-14 | 0.0146 | 68.517 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-13 | 0.01459 | 68.523 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.0146 | 68.488 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-09 | 0.01455 | 68.708 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-08 | 0.0146 | 68.515 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-07 | 0.01461 | 68.449 | 0.002292 | 436.28 |
2021-12-06 | 0.0146 | 68.495 | 0.002292 | 436.33 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.01461 | 68.457 | 0.002292 | 436.33 |
2021-12-02 | 0.0146 | 68.479 | 0.002292 | 436.34 |
2021-12-01 | 0.0146 | 68.507 | 0.002292 | 436.34 |
2021-11-30 | 0.01462 | 68.4 | 0.002292 | 436.35 |
2021-11-29 | 0.01464 | 68.316 | 0.002292 | 436.35 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.01465 | 68.256 | 0.002291 | 436.4 |
2021-11-25 | 0.01466 | 68.209 | 0.002291 | 436.4 |
2021-11-24 | 0.01464 | 68.294 | 0.002291 | 436.42 |
2021-11-23 | 0.01465 | 68.276 | 0.002291 | 436.48 |
2021-11-22 | 0.01465 | 68.268 | 0.00229 | 436.59 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.01462 | 68.404 | 0.00229 | 436.59 |
2021-11-18 | 0.01461 | 68.431 | 0.00229 | 436.61 |
2021-11-17 | 0.01464 | 68.29 | 0.00229 | 436.61 |
2021-11-16 | 0.01464 | 68.312 | 0.00229 | 436.68 |
2021-11-15 | 0.01463 | 68.345 | 0.00229 | 436.7 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.01467 | 68.165 | 0.00229 | 436.7 |
2021-11-11 | 0.01469 | 68.083 | 0.00229 | 436.72 |
2021-11-10 | 0.01464 | 68.321 | 0.002289 | 436.9 |
2021-11-09 | 0.01463 | 68.369 | 0.002289 | 436.9 |
2021-11-08 | 0.01457 | 68.617 | 0.002279 | 438.87 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.01458 | 68.595 | 0.002279 | 438.87 |
2021-11-04 | 0.01457 | 68.639 | 0.002278 | 438.9 |
2021-11-03 | 0.0146 | 68.505 | 0.002278 | 438.97 |
2021-11-02 | 0.01458 | 68.579 | 0.002278 | 438.97 |
2021-11-01 | 0.01462 | 68.384 | 0.002278 | 438.97 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.01456 | 68.689 | 0.002278 | 438.97 |
2021-10-28 | 0.01457 | 68.635 | 0.002278 | 438.97 |
2021-10-27 | 0.01455 | 68.744 | 0.002278 | 438.97 |
2021-10-26 | 0.01456 | 68.706 | 0.002278 | 438.96 |
2021-10-25 | 0.01456 | 68.669 | 0.002278 | 438.96 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.01459 | 68.555 | 0.002278 | 438.97 |
2021-10-21 | 0.01456 | 68.707 | 0.002278 | 438.97 |
2021-10-20 | 0.0146 | 68.514 | 0.002278 | 438.96 |
2021-10-19 | 0.01465 | 68.26 | 0.002278 | 438.96 |
2021-10-18 | 0.01465 | 68.267 | 0.002278 | 438.96 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.01467 | 68.176 | 0.002278 | 438.96 |
2021-10-14 | 0.01467 | 68.147 | 0.002278 | 438.96 |
2021-10-13 | 0.01472 | 67.939 | 0.002278 | 438.97 |
2021-10-12 | 0.01468 | 68.113 | 0.002278 | 438.97 |
2021-10-11 | 0.01469 | 68.084 | 0.002278 | 439 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.01472 | 67.952 | 0.002278 | 439 |
2021-10-07 | 0.01477 | 67.707 | 0.002277 | 439.11 |
2021-10-06 | 0.01477 | 67.707 | 0.002277 | 439.11 |
2021-10-05 | 0.01477 | 67.707 | 0.002277 | 439.11 |
2021-10-04 | 0.01477 | 67.707 | 0.002277 | 439.11 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.01477 | 67.707 | 0.002277 | 439.11 |
2021-09-30 | 0.01476 | 67.734 | 0.002276 | 439.28 |
2021-09-29 | 0.01472 | 67.946 | 0.002276 | 439.35 |
2021-09-28 | 0.01471 | 67.973 | 0.002277 | 439.16 |
2021-09-27 | 0.01473 | 67.894 | 0.002277 | 439.24 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.01471 | 67.995 | 0.002277 | 439.24 |
2021-09-23 | 0.01474 | 67.823 | 0.002277 | 439.15 |
2021-09-22 | 0.01473 | 67.882 | 0.002277 | 439.15 |
2021-09-21 | 0.01469 | 68.058 | 0.002277 | 439.16 |
2021-09-20 | 0.01469 | 68.058 | 0.002277 | 439.16 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.01469 | 68.058 | 0.002277 | 439.16 |
2021-09-16 | 0.01465 | 68.275 | 0.002277 | 439.21 |
2021-09-15 | 0.01466 | 68.207 | 0.002273 | 439.88 |
2021-09-14 | 0.01466 | 68.202 | 0.002273 | 439.9 |
2021-09-13 | 0.01466 | 68.216 | 0.002273 | 439.97 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.01468 | 68.143 | 0.002273 | 439.97 |
2021-09-09 | 0.01469 | 68.091 | 0.002273 | 439.97 |
2021-09-08 | 0.0147 | 68.03 | 0.002273 | 439.98 |
2021-09-07 | 0.01467 | 68.178 | 0.002273 | 439.97 |
2021-09-06 | 0.01467 | 68.182 | 0.002273 | 439.97 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.01468 | 68.131 | 0.002273 | 439.97 |
2021-09-02 | 0.01468 | 68.118 | 0.002273 | 440 |
2021-09-01 | 0.0147 | 68.03 | 0.002273 | 440.02 |
2021-08-31 | 0.0147 | 68.033 | 0.002273 | 440.03 |
2021-08-30 | 0.01466 | 68.211 | 0.002267 | 441.17 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.0147 | 68.016 | 0.002267 | 441.17 |
2021-08-26 | 0.01467 | 68.162 | 0.002266 | 441.21 |
2021-08-25 | 0.01463 | 68.349 | 0.00226 | 442.41 |
2021-08-24 | 0.01462 | 68.424 | 0.002255 | 443.42 |
2021-08-23 | 0.01464 | 68.311 | 0.002253 | 443.81 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.01464 | 68.295 | 0.002253 | 443.81 |
2021-08-19 | 0.01461 | 68.433 | 0.002253 | 443.81 |
2021-08-18 | 0.01463 | 68.366 | 0.002253 | 443.8 |
2021-08-17 | 0.01459 | 68.525 | 0.002253 | 443.8 |
2021-08-16 | 0.01458 | 68.575 | 0.002253 | 443.8 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.0146 | 68.489 | 0.002253 | 443.8 |
2021-08-12 | 0.01459 | 68.536 | 0.002253 | 443.8 |
2021-08-11 | 0.01461 | 68.455 | 0.002253 | 443.8 |
2021-08-10 | 0.01461 | 68.443 | 0.002253 | 443.8 |
2021-08-09 | 0.01461 | 68.448 | 0.002253 | 443.82 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.01456 | 68.676 | 0.002253 | 443.82 |
2021-08-05 | 0.01458 | 68.606 | 0.002253 | 443.82 |
2021-08-04 | 0.01457 | 68.644 | 0.002253 | 443.82 |
2021-08-03 | 0.01456 | 68.692 | 0.002253 | 443.82 |
2021-08-02 | 0.01457 | 68.639 | 0.002253 | 443.82 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.01456 | 68.701 | 0.002253 | 443.82 |
2021-07-29 | 0.01463 | 68.339 | 0.002253 | 443.81 |
2021-07-28 | 0.01463 | 68.355 | 0.002253 | 443.82 |
2021-07-27 | 0.01459 | 68.561 | 0.002253 | 443.82 |
2021-07-26 | 0.01459 | 68.558 | 0.002252 | 444 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.01456 | 68.677 | 0.002252 | 444 |
2021-07-22 | 0.01456 | 68.676 | 0.002252 | 444 |
2021-07-21 | 0.0146 | 68.482 | 0.002252 | 444 |
2021-07-20 | 0.01461 | 68.46 | 0.002252 | 444 |
2021-07-19 | 0.01457 | 68.626 | 0.002252 | 444.01 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.01457 | 68.621 | 0.002252 | 444.01 |
2021-07-15 | 0.01456 | 68.691 | 0.002252 | 444.02 |
2021-07-14 | 0.01456 | 68.67 | 0.002247 | 445.02 |
2021-07-13 | 0.01454 | 68.783 | 0.002245 | 445.42 |
2021-07-12 | 0.01446 | 69.175 | 0.002231 | 448.15 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.01438 | 69.516 | 0.002221 | 450.15 |
2021-07-08 | 0.01437 | 69.57 | 0.002221 | 450.15 |
2021-07-07 | 0.01439 | 69.508 | 0.002221 | 450.15 |
2021-07-06 | 0.01432 | 69.817 | 0.002217 | 451.11 |
2021-07-05 | 0.01434 | 69.729 | 0.002217 | 451.11 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.01434 | 69.71 | 0.002217 | 451.11 |
2021-07-01 | 0.01435 | 69.689 | 0.002218 | 450.95 |
2021-06-30 | 0.01433 | 69.805 | 0.002218 | 450.95 |
2021-06-29 | 0.01439 | 69.483 | 0.002229 | 448.63 |
2021-06-28 | 0.01456 | 68.701 | 0.002254 | 443.66 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.01459 | 68.525 | 0.002254 | 443.66 |
2021-06-24 | 0.0148 | 67.571 | 0.002283 | 438.02 |
2021-06-23 | 0.01475 | 67.78 | 0.002283 | 438 |
2021-06-22 | 0.01475 | 67.787 | 0.002283 | 437.99 |
2021-06-21 | 0.0148 | 67.574 | 0.002293 | 436.16 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.01476 | 67.768 | 0.002293 | 436.16 |
2021-06-17 | 0.0148 | 67.559 | 0.002302 | 434.39 |
2021-06-16 | 0.01478 | 67.663 | 0.002306 | 433.57 |
2021-06-15 | 0.01483 | 67.443 | 0.002314 | 432.11 |
2021-06-14 | 0.01491 | 67.084 | 0.002334 | 428.37 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.01491 | 67.084 | 0.002334 | 428.37 |
2021-06-10 | 0.01502 | 66.59 | 0.002347 | 425.99 |
2021-06-09 | 0.01501 | 66.605 | 0.002348 | 425.98 |
2021-06-08 | 0.015 | 66.645 | 0.002348 | 425.92 |
2021-06-07 | 0.01502 | 66.563 | 0.002349 | 425.76 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.01505 | 66.45 | 0.002349 | 425.76 |
2021-06-03 | 0.01501 | 66.639 | 0.002352 | 425.23 |
2021-06-02 | 0.01504 | 66.508 | 0.002358 | 424.14 |
2021-06-01 | 0.01509 | 66.279 | 0.002373 | 421.35 |
2021-05-31 | 0.01531 | 65.304 | 0.002405 | 415.87 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.01536 | 65.124 | 0.002405 | 415.87 |
2021-05-27 | 0.0154 | 64.941 | 0.002405 | 415.82 |
2021-05-26 | 0.01554 | 64.354 | 0.002424 | 412.5 |
2021-05-25 | 0.01569 | 63.749 | 0.00244 | 409.8 |
2021-05-24 | 0.01572 | 63.624 | 0.00244 | 409.79 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.01607 | 62.224 | 0.002499 | 400.1 |
2021-05-20 | 0.01611 | 62.066 | 0.002499 | 400.1 |
2021-05-19 | 0.01606 | 62.268 | 0.002499 | 400.1 |
2021-05-18 | 0.01608 | 62.169 | 0.002499 | 400.1 |
2021-05-17 | 0.01607 | 62.217 | 0.002499 | 400.1 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.01613 | 62.007 | 0.002499 | 400.1 |
2021-05-13 | 0.01614 | 61.939 | 0.002499 | 400.2 |
2021-05-12 | 0.01606 | 62.28 | 0.002499 | 400.2 |
2021-05-11 | 0.01606 | 62.284 | 0.002499 | 400.2 |
2021-05-10 | 0.0161 | 62.119 | 0.002499 | 400.2 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.01616 | 61.876 | 0.002499 | 400.2 |
2021-05-06 | 0.01625 | 61.522 | 0.002505 | 399.25 |
2021-05-05 | 0.01702 | 58.758 | 0.002632 | 380 |
2021-05-04 | 0.01702 | 58.758 | 0.002632 | 380 |
2021-05-03 | 0.01702 | 58.758 | 0.002632 | 380 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.01702 | 58.758 | 0.002632 | 380 |
2021-04-29 | 0.01703 | 58.719 | 0.002632 | 380 |
2021-04-28 | 0.01707 | 58.594 | 0.002632 | 380 |
2021-04-27 | 0.01708 | 58.53 | 0.002632 | 380 |
2021-04-26 | 0.01708 | 58.54 | 0.002632 | 380 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.01709 | 58.521 | 0.002632 | 380 |
2021-04-22 | 0.01708 | 58.55 | 0.002632 | 380 |
2021-04-21 | 0.01712 | 58.42 | 0.002632 | 380 |
2021-04-20 | 0.01713 | 58.369 | 0.002632 | 380 |
2021-04-19 | 0.01717 | 58.253 | 0.002632 | 380 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.01718 | 58.204 | 0.002632 | 380 |
2021-04-15 | 0.01718 | 58.196 | 0.002632 | 380 |
2021-04-14 | 0.0172 | 58.138 | 0.002632 | 380 |
2021-04-13 | 0.01722 | 58.056 | 0.002632 | 380 |
2021-04-12 | 0.01726 | 57.946 | 0.002632 | 380 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.01721 | 58.096 | 0.002632 | 380 |
2021-04-08 | 0.01723 | 58.048 | 0.002632 | 380 |
2021-04-07 | 0.01721 | 58.118 | 0.002632 | 380 |
2021-04-06 | 0.01724 | 57.991 | 0.002632 | 380 |
2021-04-05 | 0.01728 | 57.884 | 0.002632 | 380 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.01732 | 57.731 | 0.002639 | 379 |
2021-04-01 | 0.0173 | 57.788 | 0.002639 | 379 |
2021-03-31 | 0.01734 | 57.675 | 0.002639 | 379 |
2021-03-30 | 0.01732 | 57.738 | 0.002639 | 379 |
2021-03-29 | 0.01726 | 57.937 | 0.002639 | 379 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.01725 | 57.972 | 0.002639 | 379 |
2021-03-25 | 0.01722 | 58.056 | 0.002639 | 379 |
2021-03-24 | 0.01721 | 58.104 | 0.002639 | 379 |
2021-03-23 | 0.01716 | 58.275 | 0.002639 | 379 |
2021-03-22 | 0.0172 | 58.137 | 0.002639 | 379 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.01718 | 58.22 | 0.002639 | 379 |
2021-03-18 | 0.01711 | 58.442 | 0.002638 | 379.05 |
2021-03-17 | 0.01714 | 58.335 | 0.002638 | 379.05 |
2021-03-16 | 0.01716 | 58.289 | 0.002638 | 379.05 |
2021-03-15 | 0.01715 | 58.306 | 0.002638 | 379.05 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.01711 | 58.455 | 0.002638 | 379.05 |
2021-03-11 | 0.01716 | 58.265 | 0.002642 | 378.55 |
2021-03-10 | 0.01736 | 57.598 | 0.002667 | 375 |
2021-03-09 | 0.01742 | 57.394 | 0.002667 | 375 |
2021-03-08 | 0.01728 | 57.875 | 0.002667 | 375 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.01731 | 57.778 | 0.002667 | 375 |
2021-03-04 | 0.01727 | 57.908 | 0.002667 | 375 |
2021-03-03 | 0.01722 | 58.081 | 0.002667 | 375 |
2021-03-02 | 0.01723 | 58.027 | 0.002667 | 375 |
2021-03-01 | 0.01727 | 57.911 | 0.002667 | 375 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.01726 | 57.948 | 0.002667 | 375 |
2021-02-25 | 0.01721 | 58.12 | 0.002667 | 375 |
2021-02-24 | 0.01723 | 58.036 | 0.002667 | 375 |
2021-02-23 | 0.1173 | 8.525 | 0.01818 | 55 |
2021-02-22 | 0.11739 | 8.5188 | 0.01818 | 55 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.1175 | 8.5108 | 0.01818 | 55 |
2021-02-18 | 0.11734 | 8.5224 | 0.01818 | 55 |
2021-02-17 | 0.11707 | 8.5416 | 0.01818 | 55 |
2021-02-16 | 0.11707 | 8.5416 | 0.01818 | 55 |
2021-02-15 | 0.11707 | 8.5416 | 0.01818 | 55 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 0.11707 | 8.5416 | 0.01818 | 55 |
2021-02-11 | 0.11707 | 8.5416 | 0.01818 | 55 |
2021-02-10 | 0.11707 | 8.5416 | 0.01818 | 55 |
2021-02-09 | 0.11733 | 8.5228 | 0.01818 | 55 |
2021-02-08 | 0.1176 | 8.5037 | 0.01818 | 55 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.11765 | 8.4995 | 0.01818 | 55 |
2021-02-04 | 0.11746 | 8.5133 | 0.01818 | 55 |
2021-02-03 | 0.11758 | 8.5048 | 0.01818 | 55 |
2021-02-02 | 0.1177 | 8.496 | 0.01818 | 55 |
2021-02-01 | 0.1175 | 8.5109 | 0.01818 | 55 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.11765 | 8.4996 | 0.01818 | 55 |
2021-01-28 | 0.1179 | 8.4818 | 0.01818 | 55 |
2021-01-27 | 0.11757 | 8.5054 | 0.01818 | 55 |
2021-01-26 | 0.1179 | 8.4815 | 0.01818 | 55 |
2021-01-25 | 0.11785 | 8.4852 | 0.01818 | 55 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.11748 | 8.5117 | 0.01818 | 55 |
2021-01-21 | 0.11763 | 8.5013 | 0.01818 | 55 |
2021-01-20 | 0.11788 | 8.4829 | 0.01818 | 55 |
2021-01-19 | 0.11797 | 8.4768 | 0.01818 | 55 |
2021-01-18 | 0.1179 | 8.4818 | 0.01818 | 55 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.11751 | 8.5096 | 0.01818 | 55 |
2021-01-14 | 0.11772 | 8.4947 | 0.01818 | 55 |
2021-01-13 | 0.11746 | 8.5133 | 0.01818 | 55 |
2021-01-12 | 0.11786 | 8.4846 | 0.01818 | 55 |
2021-01-11 | 0.11775 | 8.4924 | 0.01818 | 55 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.11765 | 8.4997 | 0.01818 | 55 |
2021-01-07 | 0.11747 | 8.5129 | 0.01818 | 55 |
2021-01-06 | 0.11746 | 8.5134 | 0.01818 | 55 |
2021-01-05 | 0.11774 | 8.4929 | 0.01818 | 55 |
2021-01-04 | 0.11892 | 8.4088 | 0.01818 | 55 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.11864 | 8.4292 | 0.01818 | 55 |
苏币/人民币 | 人民币/苏币 | 苏币/美元 | 美元/苏币 |
---|---|---|---|
0.03022 | 57.232 | 0.004677 | 369.05 |
SDG是苏丹镑的货币代码,小写字母是:sdg。它代表的意思是苏丹镑。
苏丹镑,简称:苏币,别称:苏镑,国际代码:sdg,其兑换人民币汇率又称苏币价格、苏币牌价。
苏丹镑(Sudanese Pound )是苏丹共和国的法定货币。币值换算:
1镑=100皮阿斯特=1000米利姆。
币值: 1、2、5、10米利姆和1、2、5、10、25、50皮阿斯特。