SDG是什么货币,什么意思
SDG是苏丹镑的货币代码,小写字母是:sdg。它代表的意思是苏丹镑。
苏丹镑,简称:苏币,别称:苏镑,国际代码:sdg,其兑换人民币汇率又称苏币价格、苏币牌价。
苏丹镑(Sudanese Pound )是苏丹共和国的法定货币。币值换算:
1镑=100皮阿斯特=1000米利姆。
币值: 1、2、5、10米利姆和1、2、5、10、25、50皮阿斯特。
苏丹镑代码:SDG
苏丹镑符号:pound
苏丹镑介绍:苏币,全称:苏丹镑,别称:苏镑,国际代码、货币符号:SDG,其兑换人民币汇率又称苏币价格、苏币牌价。
日期 | 苏币/人民币 | 人民币/苏币 | 苏币/美元 | 美元/苏币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.11864 | 8.4292 | 0.01818 | 55 |
2020-12-30 | 0.11877 | 8.4194 | 0.01818 | 55 |
2020-12-29 | 0.119 | 8.4032 | 0.01818 | 55 |
2020-12-28 | 0.11861 | 8.4309 | 0.01818 | 55 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.11879 | 8.4184 | 0.01818 | 55 |
2020-12-24 | 0.11884 | 8.4148 | 0.01818 | 55 |
2020-12-23 | 0.1192 | 8.3895 | 0.01818 | 55 |
2020-12-22 | 0.11906 | 8.3995 | 0.01821 | 54.922 |
2020-12-21 | 0.11908 | 8.3977 | 0.01818 | 55.011 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.11894 | 8.4077 | 0.01821 | 54.915 |
2020-12-17 | 0.11879 | 8.4179 | 0.01818 | 55.021 |
2020-12-16 | 0.11881 | 8.4169 | 0.01818 | 55.009 |
2020-12-15 | 0.11908 | 8.398 | 0.0182 | 54.951 |
2020-12-14 | 0.11888 | 8.4122 | 0.01819 | 54.983 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.11895 | 8.4072 | 0.01819 | 54.987 |
2020-12-10 | 0.11904 | 8.4002 | 0.01818 | 55.001 |
2020-12-09 | 0.11887 | 8.4126 | 0.0182 | 54.944 |
2020-12-08 | 0.11878 | 8.4187 | 0.01818 | 54.991 |
2020-12-07 | 0.11886 | 8.4131 | 0.01818 | 54.99 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.11874 | 8.4214 | 0.01813 | 55.166 |
2020-12-03 | 0.11926 | 8.3854 | 0.01818 | 55.002 |
2020-12-02 | 0.11941 | 8.3742 | 0.0182 | 54.944 |
2020-12-01 | 0.11948 | 8.3695 | 0.01812 | 55.173 |
2020-11-30 | 0.11969 | 8.3552 | 0.01819 | 54.962 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.11968 | 8.3554 | 0.0182 | 54.941 |
2020-11-26 | 0.11949 | 8.3688 | 0.01816 | 55.05 |
2020-11-25 | 0.11962 | 8.3597 | 0.01819 | 54.964 |
2020-11-24 | 0.11959 | 8.3621 | 0.01817 | 55.03 |
2020-11-23 | 0.11944 | 8.3724 | 0.01817 | 55.023 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.11949 | 8.3688 | 0.01816 | 55.055 |
2020-11-19 | 0.11974 | 8.3514 | 0.01828 | 54.688 |
2020-11-18 | 0.11897 | 8.4057 | 0.01814 | 55.136 |
2020-11-17 | 0.11925 | 8.3856 | 0.01813 | 55.145 |
2020-11-16 | 0.11961 | 8.3604 | 0.01811 | 55.219 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.12028 | 8.3143 | 0.01815 | 55.111 |
2020-11-12 | 0.12056 | 8.2946 | 0.0182 | 54.94 |
2020-11-11 | 0.12035 | 8.3088 | 0.01822 | 54.896 |
2020-11-10 | 0.12007 | 8.3284 | 0.01822 | 54.882 |
2020-11-09 | 0.11953 | 8.3658 | 0.01808 | 55.317 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.12041 | 8.3048 | 0.01816 | 55.053 |
2020-11-05 | 0.12071 | 8.2841 | 0.01804 | 55.416 |
2020-11-04 | 0.12206 | 8.1926 | 0.01828 | 54.703 |
2020-11-03 | 0.1216 | 8.2237 | 0.01816 | 55.063 |
2020-11-02 | 0.12177 | 8.2125 | 0.01816 | 55.065 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 0.12183 | 8.2079 | 0.01812 | 55.183 |
2020-10-29 | 0.12201 | 8.1959 | 0.01814 | 55.126 |
2020-10-28 | 0.12209 | 8.1905 | 0.01817 | 55.036 |
2020-10-27 | 0.12211 | 8.1894 | 0.01823 | 54.86 |
2020-10-26 | 0.1218 | 8.2104 | 0.01825 | 54.784 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 0.12126 | 8.2466 | 0.01818 | 55.007 |
2020-10-22 | 0.12127 | 8.2459 | 0.01822 | 54.881 |
2020-10-21 | 0.12105 | 8.2612 | 0.01813 | 55.169 |
2020-10-20 | 0.12146 | 8.2328 | 0.01815 | 55.102 |
2020-10-19 | 0.12165 | 8.2202 | 0.01815 | 55.084 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 0.12178 | 8.2113 | 0.01809 | 55.288 |
2020-10-15 | 0.12237 | 8.1721 | 0.01816 | 55.059 |
2020-10-14 | 0.1225 | 8.163 | 0.01816 | 55.078 |
2020-10-13 | 0.12253 | 8.161 | 0.01821 | 54.92 |
2020-10-12 | 0.12259 | 8.1571 | 0.01826 | 54.755 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 0.12208 | 8.1917 | 0.01801 | 55.536 |
2020-10-08 | 0.12347 | 8.099 | 0.01813 | 55.155 |
2020-10-07 | 0.12347 | 8.099 | 0.01813 | 55.155 |
2020-10-06 | 0.12347 | 8.099 | 0.01813 | 55.155 |
2020-10-05 | 0.12347 | 8.099 | 0.01813 | 55.155 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 0.12347 | 8.099 | 0.01813 | 55.155 |
2020-10-01 | 0.12347 | 8.099 | 0.01813 | 55.155 |
2020-09-30 | 0.12384 | 8.0752 | 0.01818 | 54.993 |
2020-09-29 | 0.12404 | 8.0617 | 0.0182 | 54.957 |
2020-09-28 | 0.12401 | 8.064 | 0.01817 | 55.038 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 0.12399 | 8.065 | 0.0182 | 54.94 |
2020-09-24 | 0.12408 | 8.059 | 0.01824 | 54.824 |
2020-09-23 | 0.12348 | 8.0982 | 0.01816 | 55.056 |
2020-09-22 | 0.12343 | 8.1017 | 0.01819 | 54.988 |
2020-09-21 | 0.12314 | 8.1208 | 0.01822 | 54.893 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 0.1229 | 8.1369 | 0.01818 | 54.998 |
2020-09-17 | 0.12303 | 8.1282 | 0.01818 | 55.008 |
2020-09-16 | 0.12294 | 8.1342 | 0.01813 | 55.17 |
2020-09-15 | 0.12324 | 8.1142 | 0.01807 | 55.357 |
2020-09-14 | 0.12405 | 8.061 | 0.01815 | 55.106 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 0.1243 | 8.0449 | 0.01818 | 55.018 |
2020-09-10 | 0.12435 | 8.0416 | 0.0182 | 54.949 |
2020-09-09 | 0.12448 | 8.0337 | 0.01819 | 54.969 |
2020-09-08 | 0.12422 | 8.05 | 0.01817 | 55.033 |
2020-09-07 | 0.1242 | 8.0515 | 0.01816 | 55.061 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 0.12436 | 8.0413 | 0.01819 | 54.97 |
2020-09-03 | 0.12428 | 8.046 | 0.01819 | 54.969 |
2020-09-02 | 0.1241 | 8.0578 | 0.01815 | 55.096 |
2020-09-01 | 0.12406 | 8.0604 | 0.01811 | 55.212 |
2020-08-31 | 0.12463 | 8.0238 | 0.01817 | 55.047 |
2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-28 | 0.12483 | 8.0111 | 0.01812 | 55.189 |
2020-08-27 | 0.12509 | 7.9943 | 0.01815 | 55.083 |
2020-08-26 | 0.1253 | 7.9807 | 0.01814 | 55.13 |
2020-08-25 | 0.12567 | 7.9576 | 0.01816 | 55.053 |
2020-08-24 | 0.12568 | 7.9568 | 0.01816 | 55.056 |
2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-21 | 0.12569 | 7.9559 | 0.01819 | 54.981 |
2020-08-20 | 0.12586 | 7.945 | 0.01817 | 55.038 |
2020-08-19 | 0.12564 | 7.9595 | 0.01816 | 55.054 |
2020-08-18 | 0.12592 | 7.9416 | 0.01816 | 55.055 |
2020-08-17 | 0.12621 | 7.9232 | 0.0182 | 54.957 |
2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-14 | 0.12637 | 7.9133 | 0.01821 | 54.922 |
2020-08-13 | 0.12626 | 7.9202 | 0.01818 | 54.989 |
2020-08-12 | 0.12629 | 7.918 | 0.01815 | 55.107 |
2020-08-11 | 0.12639 | 7.912 | 0.01813 | 55.155 |
2020-08-10 | 0.12672 | 7.8911 | 0.0182 | 54.961 |
2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-07 | 0.12655 | 7.9018 | 0.01823 | 54.845 |
2020-08-06 | 0.12627 | 7.9193 | 0.01818 | 54.99 |
2020-08-05 | 0.12641 | 7.9108 | 0.01812 | 55.179 |
2020-08-04 | 0.12695 | 7.8772 | 0.01819 | 54.985 |
2020-08-03 | 0.12687 | 7.8823 | 0.01813 | 55.16 |
2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-31 | 0.1269 | 7.8803 | 0.01817 | 55.042 |
2020-07-30 | 0.12738 | 7.8508 | 0.01822 | 54.879 |
2020-07-29 | 0.12727 | 7.8571 | 0.01819 | 54.975 |
2020-07-28 | 0.12742 | 7.8483 | 0.01823 | 54.856 |
2020-07-27 | 0.1273 | 7.8556 | 0.01818 | 55.012 |
2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-24 | 0.12758 | 7.8383 | 0.01824 | 54.82 |
2020-07-23 | 0.12721 | 7.861 | 0.01819 | 54.965 |
2020-07-22 | 0.12736 | 7.8519 | 0.01827 | 54.742 |
2020-07-21 | 0.12716 | 7.864 | 0.0182 | 54.939 |
2020-07-20 | 0.12709 | 7.8684 | 0.01817 | 55.022 |
2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-17 | 0.12728 | 7.857 | 0.01817 | 55.033 |
2020-07-16 | 0.12724 | 7.8594 | 0.0182 | 54.947 |
2020-07-15 | 0.12707 | 7.8696 | 0.01816 | 55.073 |
2020-07-14 | 0.12759 | 7.8374 | 0.01823 | 54.859 |
2020-07-13 | 0.12734 | 7.8532 | 0.0182 | 54.945 |
2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-10 | 0.12739 | 7.85 | 0.01821 | 54.905 |
2020-07-09 | 0.12703 | 7.8722 | 0.01812 | 55.172 |
2020-07-08 | 0.1276 | 7.8369 | 0.01818 | 55.021 |
2020-07-07 | 0.12771 | 7.8304 | 0.01816 | 55.056 |
2020-07-06 | 0.1279 | 7.8189 | 0.0181 | 55.251 |
2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-03 | 0.1285 | 7.782 | 0.01819 | 54.97 |
2020-07-02 | 0.12847 | 7.7841 | 0.0182 | 54.929 |
2020-07-01 | 0.12839 | 7.789 | 0.01816 | 55.076 |
2020-06-30 | 0.12862 | 7.7747 | 0.01817 | 55.041 |
2020-06-29 | 0.12869 | 7.7708 | 0.01817 | 55.023 |
2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-26 | 0.1287 | 7.7703 | 0.01824 | 54.823 |
2020-06-25 | 0.1287 | 7.7703 | 0.01824 | 54.823 |
2020-06-24 | 0.12863 | 7.7741 | 0.01823 | 54.85 |
2020-06-23 | 0.12845 | 7.785 | 0.01818 | 55.017 |
2020-06-22 | 0.12868 | 7.7715 | 0.01816 | 55.073 |
2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-19 | 0.12869 | 7.7704 | 0.01815 | 55.102 |
2020-06-18 | 0.12873 | 7.7684 | 0.01816 | 55.08 |
2020-06-17 | 0.12883 | 7.7622 | 0.01818 | 55.013 |
2020-06-16 | 0.12877 | 7.7659 | 0.0182 | 54.948 |
2020-06-15 | 0.12899 | 7.7523 | 0.01819 | 54.965 |
2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-12 | 0.12863 | 7.7743 | 0.01815 | 55.093 |
2020-06-11 | 0.12855 | 7.7791 | 0.01821 | 54.927 |
2020-06-10 | 0.12848 | 7.783 | 0.01817 | 55.028 |
2020-06-09 | 0.12888 | 7.7592 | 0.01823 | 54.866 |
2020-06-08 | 0.12863 | 7.7743 | 0.01815 | 55.106 |
2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-05 | 0.12885 | 7.7611 | 0.01816 | 55.077 |
2020-06-04 | 0.12949 | 7.7226 | 0.01824 | 54.84 |
2020-06-03 | 0.1293 | 7.7342 | 0.01819 | 54.97 |
2020-06-02 | 0.12929 | 7.7346 | 0.01817 | 55.045 |
2020-06-01 | 0.1297 | 7.7098 | 0.01819 | 54.982 |
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 0.12993 | 7.6965 | 0.01822 | 54.888 |
2020-05-28 | 0.13017 | 7.682 | 0.01826 | 54.755 |
2020-05-27 | 0.13008 | 7.6875 | 0.0183 | 54.652 |
2020-05-26 | 0.12975 | 7.7069 | 0.0182 | 54.945 |
2020-05-25 | 0.12981 | 7.7035 | 0.01823 | 54.856 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 0.12986 | 7.7003 | 0.01831 | 54.625 |
2020-05-21 | 0.1291 | 7.7459 | 0.01822 | 54.894 |
2020-05-20 | 0.12921 | 7.7395 | 0.01821 | 54.916 |
2020-05-19 | 0.12922 | 7.7389 | 0.01822 | 54.878 |
2020-05-18 | 0.12935 | 7.7309 | 0.01821 | 54.913 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 0.12909 | 7.7466 | 0.0182 | 54.951 |
2020-05-14 | 0.129 | 7.7522 | 0.01818 | 55 |
2020-05-13 | 0.12899 | 7.7527 | 0.0182 | 54.947 |
2020-05-12 | 0.12891 | 7.7575 | 0.01818 | 55.015 |
2020-05-11 | 0.12883 | 7.762 | 0.0182 | 54.931 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 0.12872 | 7.769 | 0.01818 | 54.995 |
2020-05-07 | 0.12894 | 7.7558 | 0.01818 | 55.013 |
2020-05-06 | 0.12901 | 7.7513 | 0.01825 | 54.794 |
2020-05-05 | 0.12842 | 7.7869 | 0.0182 | 54.953 |
2020-05-04 | 0.12842 | 7.7869 | 0.0182 | 54.953 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 0.12842 | 7.7869 | 0.0182 | 54.953 |
2020-04-30 | 0.12821 | 7.7998 | 0.01817 | 55.044 |
2020-04-29 | 0.12863 | 7.7743 | 0.01819 | 54.967 |
2020-04-28 | 0.12882 | 7.7629 | 0.01822 | 54.891 |
2020-04-27 | 0.1288 | 7.764 | 0.01822 | 54.894 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 0.12878 | 7.7655 | 0.01819 | 54.982 |
2020-04-23 | 0.12871 | 7.7693 | 0.01816 | 55.074 |
2020-04-22 | 0.1288 | 7.7641 | 0.01816 | 55.05 |
2020-04-21 | 0.12888 | 7.7594 | 0.01821 | 54.899 |
2020-04-20 | 0.12864 | 7.7739 | 0.01821 | 54.928 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 0.12867 | 7.772 | 0.01819 | 54.962 |
2020-04-16 | 0.12862 | 7.7749 | 0.01819 | 54.979 |
2020-04-15 | 0.12841 | 7.7875 | 0.01824 | 54.826 |
2020-04-14 | 0.12837 | 7.7897 | 0.01823 | 54.844 |
2020-04-13 | 0.12815 | 7.8031 | 0.01823 | 54.856 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 0.12792 | 7.8174 | 0.01818 | 54.999 |
2020-04-09 | 0.12834 | 7.7919 | 0.0182 | 54.961 |
2020-04-08 | 0.12851 | 7.7812 | 0.01823 | 54.844 |
2020-04-07 | 0.1283 | 7.7945 | 0.01808 | 55.293 |
2020-04-06 | 0.12894 | 7.7558 | 0.01813 | 55.147 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 0.12892 | 7.7568 | 0.01813 | 55.154 |
2020-04-02 | 0.12905 | 7.7491 | 0.01818 | 55.015 |
2020-04-01 | 0.12919 | 7.7408 | 0.01825 | 54.782 |
2020-03-31 | 0.12896 | 7.7545 | 0.0182 | 54.941 |
2020-03-30 | 0.12903 | 7.7503 | 0.01832 | 54.599 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 0.12893 | 7.756 | 0.01831 | 54.623 |
2020-03-26 | 0.129 | 7.7521 | 0.01825 | 54.801 |
2020-03-25 | 0.1291 | 7.7462 | 0.01825 | 54.798 |
2020-03-24 | 0.12866 | 7.7725 | 0.01812 | 55.184 |
2020-03-23 | 0.1294 | 7.728 | 0.01824 | 54.822 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 0.12846 | 7.7848 | 0.01808 | 55.313 |
2020-03-19 | 0.12893 | 7.7562 | 0.01828 | 54.698 |
2020-03-18 | 0.12773 | 7.8287 | 0.01816 | 55.058 |
2020-03-17 | 0.12732 | 7.8544 | 0.01816 | 55.055 |
2020-03-16 | 0.12723 | 7.8596 | 0.01817 | 55.031 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 0.12712 | 7.8663 | 0.01815 | 55.09 |
2020-03-12 | 0.12699 | 7.8746 | 0.01824 | 54.84 |
2020-03-11 | 0.12637 | 7.9135 | 0.01815 | 55.087 |
2020-03-10 | 0.12632 | 7.9164 | 0.0182 | 54.931 |
2020-03-09 | 0.12636 | 7.9137 | 0.01824 | 54.81 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 0.12621 | 7.9233 | 0.0182 | 54.938 |
2020-03-05 | 0.12622 | 7.9225 | 0.01819 | 54.985 |
2020-03-04 | 0.12606 | 7.9328 | 0.01813 | 55.144 |
2020-03-03 | 0.12693 | 7.8784 | 0.01826 | 54.767 |
2020-03-02 | 0.12768 | 7.8322 | 0.01829 | 54.677 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-28 | 0.12826 | 7.7965 | 0.01831 | 54.627 |
2020-02-27 | 0.13016 | 7.6828 | 0.01854 | 53.945 |
2020-02-26 | 0.1302 | 7.6806 | 0.01857 | 53.861 |
2020-02-25 | 0.13017 | 7.6824 | 0.01853 | 53.955 |
2020-02-24 | 0.13243 | 7.551 | 0.01885 | 53.043 |
2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-21 | 0.13255 | 7.5445 | 0.01888 | 52.97 |
2020-02-20 | 0.13339 | 7.497 | 0.01905 | 52.498 |
2020-02-19 | 0.13398 | 7.4641 | 0.01914 | 52.258 |
2020-02-18 | 0.13419 | 7.4521 | 0.01922 | 52.035 |
2020-02-17 | 0.13554 | 7.3778 | 0.01942 | 51.493 |
2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-14 | 0.13553 | 7.3784 | 0.0194 | 51.533 |
2020-02-13 | 0.13554 | 7.3777 | 0.01942 | 51.485 |
2020-02-12 | 0.13672 | 7.3143 | 0.01961 | 50.994 |
2020-02-11 | 0.13843 | 7.2238 | 0.0198 | 50.492 |
2020-02-10 | 0.1379 | 7.2515 | 0.01974 | 50.661 |
2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-07 | 0.13794 | 7.2495 | 0.01977 | 50.578 |
2020-02-06 | 0.14585 | 6.8565 | 0.02084 | 47.985 |
2020-02-05 | 0.14113 | 7.0858 | 0.02021 | 49.475 |
2020-02-04 | 0.14094 | 7.0954 | 0.0202 | 49.511 |
2020-02-03 | 0.14308 | 6.9893 | 0.02066 | 48.4 |
2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-31 | 0.14162 | 7.0613 | 0.02056 | 48.635 |
2020-01-30 | 0.14162 | 7.0613 | 0.02056 | 48.635 |
2020-01-29 | 0.14279 | 7.0034 | 0.02073 | 48.237 |
2020-01-28 | 0.14488 | 6.9021 | 0.02104 | 47.539 |
2020-01-27 | 0.14488 | 6.9021 | 0.02104 | 47.539 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 0.15291 | 6.5398 | 0.0222 | 45.044 |
2020-01-23 | 0.14622 | 6.8391 | 0.02123 | 47.105 |
2020-01-22 | 0.14558 | 6.869 | 0.02114 | 47.295 |
2020-01-21 | 0.14759 | 6.7755 | 0.02151 | 46.484 |
2020-01-20 | 0.14884 | 6.7187 | 0.02168 | 46.133 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 0.15186 | 6.5852 | 0.02205 | 45.358 |
2020-01-16 | 0.14936 | 6.6954 | 0.02171 | 46.069 |
2020-01-15 | 0.1507 | 6.6356 | 0.02189 | 45.683 |
2020-01-14 | 0.15233 | 6.5647 | 0.02209 | 45.266 |
2020-01-13 | 0.15254 | 6.5558 | 0.02202 | 45.407 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 0.15375 | 6.5039 | 0.02217 | 45.105 |
2020-01-09 | 0.15369 | 6.5067 | 0.02211 | 45.22 |
2020-01-08 | 0.15393 | 6.4966 | 0.02216 | 45.119 |
2020-01-07 | 0.15418 | 6.4859 | 0.02212 | 45.2 |
2020-01-06 | 0.15499 | 6.4521 | 0.02223 | 44.983 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 0.15494 | 6.4541 | 0.02224 | 44.973 |
2020-01-02 | 0.15475 | 6.462 | 0.02223 | 44.985 |
2020-01-01 | 0.15474 | 6.4626 | 0.02218 | 45.084 |
苏币/人民币 | 人民币/苏币 | 苏币/美元 | 美元/苏币 |
---|---|---|---|
0.12824 | 7.8267 | 0.01859 | 53.956 |
SDG是苏丹镑的货币代码,小写字母是:sdg。它代表的意思是苏丹镑。
苏丹镑,简称:苏币,别称:苏镑,国际代码:sdg,其兑换人民币汇率又称苏币价格、苏币牌价。
苏丹镑(Sudanese Pound )是苏丹共和国的法定货币。币值换算:
1镑=100皮阿斯特=1000米利姆。
币值: 1、2、5、10米利姆和1、2、5、10、25、50皮阿斯特。