SDG是什么货币,什么意思
SDG是苏丹镑的货币代码,小写字母是:sdg。它代表的意思是苏丹镑。
苏丹镑,简称:苏币,别称:苏镑,国际代码:sdg,其兑换人民币汇率又称苏币价格、苏币牌价。
苏丹镑(Sudanese Pound )是苏丹共和国的法定货币。币值换算:
1镑=100皮阿斯特=1000米利姆。
币值: 1、2、5、10米利姆和1、2、5、10、25、50皮阿斯特。
苏丹镑代码:SDG
苏丹镑符号:pound
苏丹镑介绍:苏币,全称:苏丹镑,别称:苏镑,国际代码、货币符号:SDG,其兑换人民币汇率又称苏币价格、苏币牌价。
日期 | 苏币/人民币 | 人民币/苏币 | 苏币/美元 | 美元/苏币 |
---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 0.12896 | 7.7545 | 0.0182 | 54.941 |
2020-03-30 | 0.12903 | 7.7503 | 0.01832 | 54.599 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 0.12893 | 7.756 | 0.01831 | 54.623 |
2020-03-26 | 0.129 | 7.7521 | 0.01825 | 54.801 |
2020-03-25 | 0.1291 | 7.7462 | 0.01825 | 54.798 |
2020-03-24 | 0.12866 | 7.7725 | 0.01812 | 55.184 |
2020-03-23 | 0.1294 | 7.728 | 0.01824 | 54.822 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 0.12846 | 7.7848 | 0.01808 | 55.313 |
2020-03-19 | 0.12893 | 7.7562 | 0.01828 | 54.698 |
2020-03-18 | 0.12773 | 7.8287 | 0.01816 | 55.058 |
2020-03-17 | 0.12732 | 7.8544 | 0.01816 | 55.055 |
2020-03-16 | 0.12723 | 7.8596 | 0.01817 | 55.031 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 0.12712 | 7.8663 | 0.01815 | 55.09 |
2020-03-12 | 0.12699 | 7.8746 | 0.01824 | 54.84 |
2020-03-11 | 0.12637 | 7.9135 | 0.01815 | 55.087 |
2020-03-10 | 0.12632 | 7.9164 | 0.0182 | 54.931 |
2020-03-09 | 0.12636 | 7.9137 | 0.01824 | 54.81 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 0.12621 | 7.9233 | 0.0182 | 54.938 |
2020-03-05 | 0.12622 | 7.9225 | 0.01819 | 54.985 |
2020-03-04 | 0.12606 | 7.9328 | 0.01813 | 55.144 |
2020-03-03 | 0.12693 | 7.8784 | 0.01826 | 54.767 |
2020-03-02 | 0.12768 | 7.8322 | 0.01829 | 54.677 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
苏币/人民币 | 人民币/苏币 | 苏币/美元 | 美元/苏币 |
---|---|---|---|
0.12768 | 7.8326 | 0.01821 | 54.918 |
SDG是苏丹镑的货币代码,小写字母是:sdg。它代表的意思是苏丹镑。
苏丹镑,简称:苏币,别称:苏镑,国际代码:sdg,其兑换人民币汇率又称苏币价格、苏币牌价。
苏丹镑(Sudanese Pound )是苏丹共和国的法定货币。币值换算:
1镑=100皮阿斯特=1000米利姆。
币值: 1、2、5、10米利姆和1、2、5、10、25、50皮阿斯特。