SBD是什么货币,什么意思
SBD是所罗门群岛元的货币代码,小写字母是:sbd。它代表的意思是所罗门群岛元。
所罗门群岛元,简称:所币,别称:所元,国际代码:sbd,其兑换人民币汇率又称所币价格、所币牌价。
所罗门群岛元,在所罗门群岛使用,是所罗门群岛的法定货币,经济地位不高。
所罗门群岛位于太平洋西南部。属美拉尼西亚群岛,共900多个岛屿。1978年7月7日独立,为英联邦成员国。
所罗门群岛元代码:SBD
所罗门群岛元符号:SI$,$
所罗门群岛元介绍:所币,全称:所罗门群岛元,别称:所元,国际代码、货币符号:SBD,其兑换人民币汇率又称所币价格、所币牌价。
日期 | 所币/人民币 | 人民币/所币 | 所币/美元 | 美元/所币 |
---|---|---|---|---|
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 0.85852 | 1.1648 | 0.12038 | 8.3069 |
2020-05-28 | 0.8594 | 1.1636 | 0.12057 | 8.2938 |
2020-05-27 | 0.86237 | 1.1596 | 0.1213 | 8.2438 |
2020-05-26 | 0.8531 | 1.1722 | 0.11966 | 8.357 |
2020-05-25 | 0.85346 | 1.1717 | 0.11985 | 8.3436 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 0.85594 | 1.1683 | 0.12066 | 8.2878 |
2020-05-21 | 0.85375 | 1.1713 | 0.12047 | 8.3008 |
2020-05-20 | 0.85302 | 1.1723 | 0.12022 | 8.3182 |
2020-05-19 | 0.85237 | 1.1732 | 0.1202 | 8.3194 |
2020-05-18 | 0.85041 | 1.1759 | 0.11973 | 8.3524 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 0.84868 | 1.1783 | 0.11964 | 8.3584 |
2020-05-14 | 0.85302 | 1.1723 | 0.12023 | 8.3172 |
2020-05-13 | 0.85157 | 1.1743 | 0.12015 | 8.3229 |
2020-05-12 | 0.85106 | 1.175 | 0.12 | 8.333 |
2020-05-11 | 0.85763 | 1.166 | 0.12119 | 8.2517 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 0.8569 | 1.167 | 0.12105 | 8.261 |
2020-05-07 | 0.8583 | 1.1651 | 0.121 | 8.2642 |
2020-05-06 | 0.85844 | 1.1649 | 0.12144 | 8.2347 |
2020-05-05 | 0.85492 | 1.1697 | 0.12114 | 8.2547 |
2020-05-04 | 0.85419 | 1.1707 | 0.12104 | 8.2617 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 0.85281 | 1.1726 | 0.12084 | 8.2752 |
所币/人民币 | 人民币/所币 | 所币/美元 | 美元/所币 |
---|---|---|---|
0.85476 | 1.1699 | 0.12051 | 8.298 |
SBD是所罗门群岛元的货币代码,小写字母是:sbd。它代表的意思是所罗门群岛元。
所罗门群岛元,简称:所币,别称:所元,国际代码:sbd,其兑换人民币汇率又称所币价格、所币牌价。
所罗门群岛元,在所罗门群岛使用,是所罗门群岛的法定货币,经济地位不高。
所罗门群岛位于太平洋西南部。属美拉尼西亚群岛,共900多个岛屿。1978年7月7日独立,为英联邦成员国。