PT是什么意思,什么金属
PT是现货铂金的货币代码,小写字母是:pt。它代表的意思是现货铂金。
铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。
铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。
白金饰品是以黄金、白银等多种金属铸造的合金,因此,白金不是铂金。
现货铂金代码:PT
现货铂金符号:Pt
现货铂金介绍:铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。
日期 | 1克铂金/人民币 | 100人民币/铂金 | 1盎司铂金/美元 | 100美元/铂金 |
---|---|---|---|---|
2014-12-31 | 257 | 0.3891 | 1306.4 | 2.3809 |
2014-12-30 | 256 | 0.39062 | 1300.6 | 2.3916 |
2014-12-29 | 256.61 | 0.3897 | 1304.1 | 2.3851 |
2014-12-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-12-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-12-26 | 255 | 0.39216 | 1296.3 | 2.3995 |
2014-12-25 | 253 | 0.39526 | 1285.5 | 2.4195 |
2014-12-24 | 252.5 | 0.39604 | 1282.3 | 2.4256 |
2014-12-23 | 251.53 | 0.39757 | 1277.7 | 2.4343 |
2014-12-22 | 254 | 0.3937 | 1290.5 | 2.4102 |
2014-12-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-12-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-12-19 | 254.5 | 0.39293 | 1293.3 | 2.4049 |
2014-12-18 | 253.78 | 0.39404 | 1289.9 | 2.4113 |
2014-12-17 | 253.5 | 0.39448 | 1289.7 | 2.4117 |
2014-12-16 | 255.05 | 0.39208 | 1296.6 | 2.3988 |
2014-12-15 | 257.5 | 0.38835 | 1309.7 | 2.3748 |
2014-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-12-12 | 259.85 | 0.38484 | 1321 | 2.3546 |
2014-12-11 | 261.5 | 0.38241 | 1330 | 2.3385 |
2014-12-10 | 262.5 | 0.38095 | 1334.2 | 2.3312 |
2014-12-09 | 258.75 | 0.38647 | 1314.4 | 2.3664 |
2014-12-08 | 256.5 | 0.38986 | 1301.9 | 2.3892 |
2014-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-12-05 | 258.41 | 0.38698 | 1309.6 | 2.375 |
2014-12-04 | 256.5 | 0.38986 | 1299.1 | 2.3942 |
2014-12-03 | 255 | 0.39216 | 1292.3 | 2.4069 |
2014-12-02 | 256.46 | 0.38992 | 1300.7 | 2.3912 |
2014-12-01 | 247.5 | 0.40404 | 1254.4 | 2.4796 |
2014-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-11-28 | 252.85 | 0.39549 | 1282 | 2.4261 |
2014-11-27 | 255.05 | 0.39208 | 1293.7 | 2.4042 |
2014-11-26 | 254.95 | 0.39223 | 1292.5 | 2.4065 |
2014-11-25 | 252.63 | 0.39584 | 1280 | 2.43 |
2014-11-24 | 255.5 | 0.39139 | 1293.9 | 2.4039 |
2014-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-11-21 | 252.5 | 0.39604 | 1279.4 | 2.4312 |
2014-11-20 | 248.07 | 0.40311 | 1256.3 | 2.4758 |
2014-11-19 | 250.5 | 0.3992 | 1269 | 2.451 |
2014-11-18 | 249.98 | 0.40003 | 1265.7 | 2.4574 |
2014-11-17 | 251.79 | 0.39716 | 1275.3 | 2.4389 |
2014-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-11-14 | 248.54 | 0.40235 | 1259.1 | 2.4704 |
2014-11-13 | 250.34 | 0.39946 | 1267.8 | 2.4534 |
2014-11-12 | 251.66 | 0.39736 | 1274.3 | 2.4409 |
2014-11-11 | 249.5 | 0.4008 | 1263.6 | 2.4614 |
2014-11-10 | 253 | 0.39526 | 1282.1 | 2.426 |
2014-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-11-07 | 248.75 | 0.40201 | 1256 | 2.4765 |
2014-11-06 | 251.5 | 0.39761 | 1270.6 | 2.4479 |
2014-11-05 | 251.87 | 0.39703 | 1273.8 | 2.4419 |
2014-11-04 | 256 | 0.39062 | 1293.8 | 2.404 |
2014-11-03 | 256.75 | 0.38948 | 1298 | 2.3963 |
2014-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2014-01-30 | 288.97 | 0.34606 | 1472.2 | 2.1127 |
2014-01-29 | 289.5 | 0.34542 | 1474.4 | 2.1096 |
2014-01-28 | 291.5 | 0.34305 | 1485 | 2.0944 |
2014-01-27 | 294.2 | 0.3399 | 1499.6 | 2.0742 |
2014-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-24 | 298.89 | 0.33457 | 1523.1 | 2.0421 |
2014-01-23 | 296.75 | 0.33698 | 1510.5 | 2.0592 |
2014-01-22 | 298.5 | 0.33501 | 1519.9 | 2.0465 |
2014-01-21 | 300.36 | 0.33293 | 1529.9 | 2.0331 |
2014-01-20 | 299.16 | 0.33427 | 1523.3 | 2.0418 |
2014-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-17 | 294.61 | 0.33943 | 1501.2 | 2.0719 |
2014-01-16 | 293 | 0.3413 | 1492.4 | 2.0841 |
2014-01-15 | 292.13 | 0.34231 | 1489.4 | 2.0883 |
2014-01-14 | 295.85 | 0.33801 | 1510.3 | 2.0595 |
2014-01-13 | 295.45 | 0.33847 | 1507.7 | 2.063 |
2014-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-10 | 292.06 | 0.3424 | 1489 | 2.0889 |
2014-01-09 | 290.75 | 0.34394 | 1479.9 | 2.1018 |
2014-01-08 | 290 | 0.34483 | 1476.8 | 2.1062 |
2014-01-07 | 291.11 | 0.34351 | 1483.3 | 2.0969 |
2014-01-06 | 289 | 0.34602 | 1472.2 | 2.1128 |
2014-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-03 | 289.75 | 0.34512 | 1476.5 | 2.1066 |
2014-01-02 | 285.5 | 0.35026 | 1456 | 2.1363 |
2014-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
1克铂金/人民币 | 100人民币/铂金 | 1盎司铂金/美元 | 100美元/铂金 |
---|---|---|---|
266.9 | 0.37644 | 1355.9 | 2.3054 |
PT是现货铂金的货币代码,小写字母是:pt。它代表的意思是现货铂金。
铂金的英文名称是Platinum,符号是Pt。
铂金是一种纯天然的单质贵金属,产量只有黄金的1/5,很稀少。铂金洁白纯净,磨而不损,永不褪色,稀有永恒,象征着忠诚和爱情。
白金饰品是以黄金、白银等多种金属铸造的合金,因此,白金不是铂金。