NOK是什么货币,什么意思
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。
挪威克朗代码:NOK
挪威克朗符号:kr
挪威克朗介绍:挪币,全称:挪威克朗,别称:挪朗,国际代码、货币符号:NOK,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
日期 | 挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.79126 | 1.2638 | 0.11342 | 8.8165 |
2019-12-30 | 0.79202 | 1.2626 | 0.11346 | 8.8136 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.78654 | 1.2714 | 0.11256 | 8.8844 |
2019-12-26 | 0.78308 | 1.277 | 0.11219 | 8.9136 |
2019-12-25 | 0.78586 | 1.2725 | 0.11216 | 8.916 |
2019-12-24 | 0.78296 | 1.2772 | 0.11166 | 8.9556 |
2019-12-23 | 0.78143 | 1.2797 | 0.11145 | 8.9729 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.78113 | 1.2802 | 0.11156 | 8.964 |
2019-12-19 | 0.7773 | 1.2865 | 0.111 | 9.0087 |
2019-12-18 | 0.77574 | 1.2891 | 0.11087 | 9.0197 |
2019-12-17 | 0.77616 | 1.2884 | 0.11092 | 9.0151 |
2019-12-16 | 0.77459 | 1.291 | 0.11079 | 9.026 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.77634 | 1.2881 | 0.11066 | 9.0368 |
2019-12-12 | 0.77119 | 1.2967 | 0.10977 | 9.1097 |
2019-12-11 | 0.76699 | 1.3038 | 0.10897 | 9.1768 |
2019-12-10 | 0.76964 | 1.2993 | 0.10932 | 9.1471 |
2019-12-09 | 0.77125 | 1.2966 | 0.10954 | 9.1287 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.77018 | 1.2984 | 0.10943 | 9.1385 |
2019-12-05 | 0.76941 | 1.2997 | 0.1091 | 9.1656 |
2019-12-04 | 0.76523 | 1.3068 | 0.10872 | 9.1975 |
2019-12-03 | 0.76564 | 1.3061 | 0.10903 | 9.1718 |
2019-12-02 | 0.76249 | 1.3115 | 0.10852 | 9.2149 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
挪币/人民币 | 人民币/挪币 | 挪币/美元 | 美元/挪币 |
---|---|---|---|
0.7762 | 1.2885 | 0.11069 | 9.0361 |
NOK是挪威克朗的货币代码,小写字母是:nok。它代表的意思是挪威克朗。
挪威克朗,简称:挪币,别称:挪朗,国际代码:nok,其兑换人民币汇率又称挪币价格、挪币牌价。
挪威克朗是挪威王国的货币名称,由挪威银行发行。
1克朗等于100欧尔(Ore)。流通的有1000、500、200、100、50面额的钞票,及20、10、5、1克朗和50、25、10、5、1欧尔的铸币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对挪威克朗直接交易。