NIO是什么货币,什么意思
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。
尼加拉瓜科多巴代码:NIO
尼加拉瓜科多巴符号:C$
尼加拉瓜科多巴介绍:尼加币,全称:尼加拉瓜科多巴,别称:科多巴,国际代码、货币符号:NIO,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
日期 | 尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.18046 | 5.5414 | 0.0283 | 35.33 |
2021-12-30 | 0.18033 | 5.5454 | 0.02832 | 35.31 |
2021-12-29 | 0.18055 | 5.5386 | 0.02833 | 35.3 |
2021-12-28 | 0.18058 | 5.5376 | 0.02834 | 35.29 |
2021-12-27 | 0.18036 | 5.5444 | 0.02832 | 35.31 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.18033 | 5.5454 | 0.02831 | 35.32 |
2021-12-23 | 0.18016 | 5.5506 | 0.0283 | 35.33 |
2021-12-22 | 0.18046 | 5.5413 | 0.02833 | 35.3 |
2021-12-21 | 0.18049 | 5.5406 | 0.02832 | 35.31 |
2021-12-20 | 0.18122 | 5.5183 | 0.02834 | 35.28 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.18057 | 5.538 | 0.02837 | 35.25 |
2021-12-16 | 0.18033 | 5.5455 | 0.02834 | 35.29 |
2021-12-15 | 0.18086 | 5.5292 | 0.02838 | 35.23 |
2021-12-14 | 0.18095 | 5.5265 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-13 | 0.18088 | 5.5286 | 0.02841 | 35.2 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.18102 | 5.5242 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-09 | 0.18044 | 5.5419 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-08 | 0.1809 | 5.5279 | 0.02841 | 35.2 |
2021-12-07 | 0.18113 | 5.521 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-06 | 0.18097 | 5.5257 | 0.02841 | 35.2 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.18113 | 5.521 | 0.02842 | 35.19 |
2021-12-02 | 0.18102 | 5.5243 | 0.02841 | 35.2 |
2021-12-01 | 0.181 | 5.5249 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-30 | 0.18123 | 5.5178 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-29 | 0.18146 | 5.511 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.18169 | 5.5039 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-25 | 0.18181 | 5.5002 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-24 | 0.18154 | 5.5083 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-23 | 0.18156 | 5.5077 | 0.0284 | 35.21 |
2021-11-22 | 0.18168 | 5.5041 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.18132 | 5.5151 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-18 | 0.18121 | 5.5185 | 0.0284 | 35.21 |
2021-11-17 | 0.18169 | 5.504 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-16 | 0.1816 | 5.5065 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-15 | 0.18163 | 5.5058 | 0.02842 | 35.18 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.18226 | 5.4866 | 0.02845 | 35.15 |
2021-11-11 | 0.18249 | 5.4798 | 0.02845 | 35.15 |
2021-11-10 | 0.18203 | 5.4935 | 0.02847 | 35.13 |
2021-11-09 | 0.1818 | 5.5005 | 0.02845 | 35.15 |
2021-11-08 | 0.1817 | 5.5035 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.18181 | 5.5002 | 0.02842 | 35.19 |
2021-11-04 | 0.18191 | 5.4971 | 0.02845 | 35.15 |
2021-11-03 | 0.18204 | 5.4932 | 0.02841 | 35.2 |
2021-11-02 | 0.182 | 5.4945 | 0.02843 | 35.17 |
2021-11-01 | 0.18262 | 5.4758 | 0.02845 | 35.15 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.18181 | 5.5002 | 0.02845 | 35.15 |
2021-10-28 | 0.18195 | 5.4959 | 0.02845 | 35.15 |
2021-10-27 | 0.18141 | 5.5124 | 0.02841 | 35.2 |
2021-10-26 | 0.1815 | 5.5095 | 0.02841 | 35.2 |
2021-10-25 | 0.18264 | 5.4753 | 0.02857 | 35 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.18279 | 5.4707 | 0.02855 | 35.03 |
2021-10-21 | 0.18254 | 5.4782 | 0.02857 | 35 |
2021-10-20 | 0.1829 | 5.4675 | 0.02855 | 35.03 |
2021-10-19 | 0.18374 | 5.4426 | 0.02857 | 35 |
2021-10-18 | 0.18345 | 5.451 | 0.02853 | 35.05 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.18396 | 5.436 | 0.02857 | 35 |
2021-10-14 | 0.18378 | 5.4414 | 0.02853 | 35.05 |
2021-10-13 | 0.18408 | 5.4324 | 0.02849 | 35.1 |
2021-10-12 | 0.18335 | 5.4541 | 0.02845 | 35.15 |
2021-10-11 | 0.18344 | 5.4514 | 0.02845 | 35.15 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.18406 | 5.4331 | 0.02849 | 35.1 |
2021-10-07 | 0.18477 | 5.4122 | 0.02849 | 35.1 |
2021-10-06 | 0.18503 | 5.4044 | 0.02853 | 35.05 |
2021-10-05 | 0.1853 | 5.3967 | 0.02857 | 35 |
2021-10-04 | 0.18487 | 5.4091 | 0.02851 | 35.08 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.18487 | 5.4091 | 0.02851 | 35.08 |
2021-09-30 | 0.18503 | 5.4044 | 0.02853 | 35.05 |
2021-09-29 | 0.18443 | 5.422 | 0.02852 | 35.06 |
2021-09-28 | 0.18433 | 5.425 | 0.02853 | 35.05 |
2021-09-27 | 0.18458 | 5.4177 | 0.02853 | 35.05 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.18415 | 5.4304 | 0.02851 | 35.08 |
2021-09-23 | 0.18473 | 5.4132 | 0.02853 | 35.05 |
2021-09-22 | 0.18484 | 5.4102 | 0.02857 | 35 |
2021-09-21 | 0.1841 | 5.4318 | 0.02853 | 35.05 |
2021-09-20 | 0.18436 | 5.4241 | 0.02857 | 35 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.18431 | 5.4256 | 0.02856 | 35.01 |
2021-09-16 | 0.18354 | 5.4485 | 0.02853 | 35.05 |
2021-09-15 | 0.18426 | 5.427 | 0.02857 | 35 |
2021-09-14 | 0.18402 | 5.4341 | 0.02853 | 35.05 |
2021-09-13 | 0.18428 | 5.4266 | 0.02857 | 35 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.18448 | 5.4208 | 0.02857 | 35 |
2021-09-09 | 0.18461 | 5.4167 | 0.02857 | 35 |
2021-09-08 | 0.18478 | 5.4118 | 0.02857 | 35 |
2021-09-07 | 0.18438 | 5.4236 | 0.02857 | 35 |
2021-09-06 | 0.18437 | 5.4239 | 0.02857 | 35 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.1845 | 5.4199 | 0.02857 | 35 |
2021-09-02 | 0.18455 | 5.4185 | 0.02857 | 35 |
2021-09-01 | 0.1848 | 5.4113 | 0.02857 | 35 |
2021-08-31 | 0.1848 | 5.4113 | 0.02857 | 35 |
2021-08-30 | 0.18479 | 5.4115 | 0.02857 | 35 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.18532 | 5.396 | 0.02857 | 35 |
2021-08-26 | 0.18468 | 5.4148 | 0.02853 | 35.05 |
2021-08-25 | 0.18494 | 5.4072 | 0.02857 | 35 |
2021-08-24 | 0.18489 | 5.4085 | 0.02853 | 35.05 |
2021-08-23 | 0.1852 | 5.3995 | 0.02851 | 35.08 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.18567 | 5.3859 | 0.02857 | 35 |
2021-08-19 | 0.18556 | 5.3891 | 0.02861 | 34.95 |
2021-08-18 | 0.18547 | 5.3917 | 0.02857 | 35 |
2021-08-17 | 0.18425 | 5.4273 | 0.02845 | 35.15 |
2021-08-16 | 0.18385 | 5.4391 | 0.02841 | 35.2 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.18409 | 5.4322 | 0.02841 | 35.2 |
2021-08-12 | 0.18396 | 5.436 | 0.02841 | 35.2 |
2021-08-11 | 0.18523 | 5.3987 | 0.02857 | 35 |
2021-08-10 | 0.18526 | 5.3977 | 0.02857 | 35 |
2021-08-09 | 0.18526 | 5.3979 | 0.02857 | 35 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.18464 | 5.4159 | 0.02857 | 35 |
2021-08-05 | 0.1851 | 5.4026 | 0.02861 | 34.95 |
2021-08-04 | 0.18473 | 5.4133 | 0.02857 | 35 |
2021-08-03 | 0.1846 | 5.4171 | 0.02857 | 35 |
2021-08-02 | 0.18474 | 5.4129 | 0.02857 | 35 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.18458 | 5.4178 | 0.02857 | 35 |
2021-07-29 | 0.18555 | 5.3894 | 0.02857 | 35 |
2021-07-28 | 0.18551 | 5.3905 | 0.02857 | 35 |
2021-07-27 | 0.18469 | 5.4145 | 0.02853 | 35.05 |
2021-07-26 | 0.18451 | 5.4198 | 0.02849 | 35.1 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.18403 | 5.4339 | 0.02847 | 35.13 |
2021-07-22 | 0.18403 | 5.4338 | 0.02847 | 35.13 |
2021-07-21 | 0.18472 | 5.4137 | 0.02849 | 35.1 |
2021-07-20 | 0.18503 | 5.4044 | 0.02853 | 35.05 |
2021-07-19 | 0.18459 | 5.4173 | 0.02853 | 35.05 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.18461 | 5.4169 | 0.02853 | 35.05 |
2021-07-15 | 0.18416 | 5.4301 | 0.02849 | 35.1 |
2021-07-14 | 0.185 | 5.4054 | 0.02855 | 35.03 |
2021-07-13 | 0.18528 | 5.3971 | 0.02861 | 34.95 |
2021-07-12 | 0.18563 | 5.387 | 0.02865 | 34.9 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.18555 | 5.3895 | 0.02865 | 34.9 |
2021-07-08 | 0.18514 | 5.4014 | 0.02861 | 34.95 |
2021-07-07 | 0.1853 | 5.3967 | 0.02861 | 34.95 |
2021-07-06 | 0.18461 | 5.4169 | 0.02857 | 35 |
2021-07-05 | 0.18484 | 5.41 | 0.02857 | 35 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.18542 | 5.3931 | 0.02865 | 34.9 |
2021-07-01 | 0.18488 | 5.4088 | 0.02857 | 35 |
2021-06-30 | 0.18452 | 5.4194 | 0.02856 | 35.01 |
2021-06-29 | 0.18453 | 5.4192 | 0.02858 | 34.99 |
2021-06-28 | 0.18451 | 5.4198 | 0.02857 | 35 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.18498 | 5.4059 | 0.02857 | 35 |
2021-06-24 | 0.18574 | 5.3838 | 0.02865 | 34.9 |
2021-06-23 | 0.18489 | 5.4085 | 0.02861 | 34.95 |
2021-06-22 | 0.18461 | 5.4169 | 0.02857 | 35 |
2021-06-21 | 0.18489 | 5.4085 | 0.02864 | 34.91 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.18436 | 5.4241 | 0.02864 | 34.91 |
2021-06-17 | 0.18397 | 5.4356 | 0.02861 | 34.95 |
2021-06-16 | 0.18334 | 5.4543 | 0.02861 | 34.95 |
2021-06-15 | 0.18306 | 5.4628 | 0.02857 | 35 |
2021-06-14 | 0.18297 | 5.4654 | 0.02865 | 34.9 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.18313 | 5.4607 | 0.02868 | 34.87 |
2021-06-10 | 0.1833 | 5.4555 | 0.02865 | 34.9 |
2021-06-09 | 0.18331 | 5.4553 | 0.02866 | 34.89 |
2021-06-08 | 0.18317 | 5.4593 | 0.02866 | 34.89 |
2021-06-07 | 0.18333 | 5.4547 | 0.02866 | 34.89 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.18359 | 5.447 | 0.02865 | 34.9 |
2021-06-03 | 0.18279 | 5.4708 | 0.02864 | 34.91 |
2021-06-02 | 0.18273 | 5.4725 | 0.02865 | 34.9 |
2021-06-01 | 0.18163 | 5.5056 | 0.02857 | 35 |
2021-05-31 | 0.18195 | 5.4961 | 0.02857 | 35 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.18324 | 5.4574 | 0.0287 | 34.85 |
2021-05-27 | 0.18347 | 5.4506 | 0.02865 | 34.9 |
2021-05-26 | 0.1834 | 5.4525 | 0.02861 | 34.95 |
2021-05-25 | 0.18366 | 5.4447 | 0.02857 | 35 |
2021-05-24 | 0.18423 | 5.4279 | 0.0286 | 34.96 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.18398 | 5.4355 | 0.02861 | 34.95 |
2021-05-20 | 0.18445 | 5.4216 | 0.02861 | 34.95 |
2021-05-19 | 0.18359 | 5.447 | 0.02857 | 35 |
2021-05-18 | 0.18504 | 5.4042 | 0.02875 | 34.78 |
2021-05-17 | 0.184 | 5.4349 | 0.02861 | 34.95 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.18488 | 5.4088 | 0.02865 | 34.9 |
2021-05-13 | 0.18487 | 5.4092 | 0.02861 | 34.95 |
2021-05-12 | 0.18412 | 5.4312 | 0.02865 | 34.9 |
2021-05-11 | 0.18395 | 5.4362 | 0.02863 | 34.93 |
2021-05-10 | 0.18455 | 5.4187 | 0.02864 | 34.91 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.18527 | 5.3975 | 0.02864 | 34.91 |
2021-05-06 | 0.18579 | 5.3825 | 0.02863 | 34.93 |
2021-05-05 | 0.18504 | 5.4042 | 0.02861 | 34.95 |
2021-05-04 | 0.1853 | 5.3965 | 0.02865 | 34.9 |
2021-05-03 | 0.18525 | 5.398 | 0.02864 | 34.91 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.1853 | 5.3965 | 0.02865 | 34.9 |
2021-04-29 | 0.18516 | 5.4006 | 0.02861 | 34.95 |
2021-04-28 | 0.18556 | 5.3891 | 0.02861 | 34.95 |
2021-04-27 | 0.18582 | 5.3817 | 0.02862 | 34.94 |
2021-04-26 | 0.18653 | 5.361 | 0.02874 | 34.8 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.18659 | 5.3593 | 0.02874 | 34.8 |
2021-04-22 | 0.18623 | 5.3696 | 0.0287 | 34.85 |
2021-04-21 | 0.18686 | 5.3516 | 0.02873 | 34.81 |
2021-04-20 | 0.18681 | 5.3531 | 0.02869 | 34.85 |
2021-04-19 | 0.18729 | 5.3393 | 0.02871 | 34.83 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.18734 | 5.3379 | 0.02869 | 34.85 |
2021-04-15 | 0.18747 | 5.3341 | 0.02871 | 34.83 |
2021-04-14 | 0.18777 | 5.3257 | 0.02873 | 34.81 |
2021-04-13 | 0.18782 | 5.3244 | 0.02869 | 34.85 |
2021-04-12 | 0.18828 | 5.3112 | 0.02871 | 34.83 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.18769 | 5.328 | 0.02869 | 34.85 |
2021-04-08 | 0.18784 | 5.3236 | 0.0287 | 34.85 |
2021-04-07 | 0.18762 | 5.33 | 0.0287 | 34.85 |
2021-04-06 | 0.18803 | 5.3184 | 0.0287 | 34.85 |
2021-04-05 | 0.18838 | 5.3085 | 0.0287 | 34.85 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.1881 | 5.3162 | 0.02865 | 34.9 |
2021-04-01 | 0.18792 | 5.3214 | 0.02865 | 34.9 |
2021-03-31 | 0.18883 | 5.2958 | 0.02874 | 34.8 |
2021-03-30 | 0.18814 | 5.3153 | 0.02866 | 34.89 |
2021-03-29 | 0.18814 | 5.3152 | 0.02876 | 34.77 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.18797 | 5.32 | 0.02875 | 34.78 |
2021-03-25 | 0.18764 | 5.3292 | 0.02874 | 34.79 |
2021-03-24 | 0.18717 | 5.3428 | 0.02869 | 34.85 |
2021-03-23 | 0.18683 | 5.3524 | 0.02873 | 34.81 |
2021-03-22 | 0.18717 | 5.3428 | 0.02871 | 34.83 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.18679 | 5.3535 | 0.02869 | 34.85 |
2021-03-18 | 0.18622 | 5.3701 | 0.02871 | 34.83 |
2021-03-17 | 0.18672 | 5.3557 | 0.02874 | 34.8 |
2021-03-16 | 0.1866 | 5.3591 | 0.0287 | 34.85 |
2021-03-15 | 0.18638 | 5.3653 | 0.02867 | 34.88 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.1858 | 5.3821 | 0.02865 | 34.9 |
2021-03-11 | 0.18675 | 5.3548 | 0.02874 | 34.79 |
2021-03-10 | 0.18682 | 5.3528 | 0.02869 | 34.85 |
2021-03-09 | 0.18775 | 5.3262 | 0.02874 | 34.8 |
2021-03-08 | 0.18646 | 5.3631 | 0.02878 | 34.75 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.18667 | 5.3571 | 0.02876 | 34.77 |
2021-03-04 | 0.18603 | 5.3754 | 0.02873 | 34.81 |
2021-03-03 | 0.18537 | 5.3946 | 0.02871 | 34.83 |
2021-03-02 | 0.18544 | 5.3926 | 0.0287 | 34.85 |
2021-03-01 | 0.18634 | 5.3665 | 0.02878 | 34.75 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.18622 | 5.3699 | 0.02878 | 34.75 |
2021-02-25 | 0.18567 | 5.3858 | 0.02878 | 34.75 |
2021-02-24 | 0.18568 | 5.3857 | 0.02874 | 34.8 |
2021-02-23 | 0.18523 | 5.3987 | 0.02871 | 34.83 |
2021-02-22 | 0.18547 | 5.3916 | 0.02873 | 34.81 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.18586 | 5.3804 | 0.02876 | 34.77 |
2021-02-18 | 0.1854 | 5.3939 | 0.02873 | 34.81 |
2021-02-17 | 0.1853 | 5.3967 | 0.02878 | 34.75 |
2021-02-16 | 0.18503 | 5.4045 | 0.02874 | 34.8 |
2021-02-15 | 0.18503 | 5.4045 | 0.02874 | 34.8 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 0.18519 | 5.3998 | 0.02876 | 34.77 |
2021-02-11 | 0.18503 | 5.4045 | 0.02874 | 34.8 |
2021-02-10 | 0.18994 | 5.2647 | 0.0295 | 33.9 |
2021-02-09 | 0.19098 | 5.2361 | 0.02959 | 33.79 |
2021-02-08 | 0.18586 | 5.3805 | 0.02874 | 34.8 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.18654 | 5.3608 | 0.02883 | 34.69 |
2021-02-04 | 0.18634 | 5.3665 | 0.02884 | 34.67 |
2021-02-03 | 0.18663 | 5.3581 | 0.02886 | 34.65 |
2021-02-02 | 0.18667 | 5.3571 | 0.02884 | 34.68 |
2021-02-01 | 0.18586 | 5.3804 | 0.02876 | 34.77 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.1861 | 5.3733 | 0.02876 | 34.77 |
2021-01-28 | 0.1865 | 5.362 | 0.02876 | 34.77 |
2021-01-27 | 0.18598 | 5.3769 | 0.02876 | 34.77 |
2021-01-26 | 0.1865 | 5.3619 | 0.02876 | 34.77 |
2021-01-25 | 0.18664 | 5.358 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.18606 | 5.3747 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-21 | 0.18618 | 5.3713 | 0.02878 | 34.75 |
2021-01-20 | 0.18685 | 5.352 | 0.02882 | 34.7 |
2021-01-19 | 0.18682 | 5.3527 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-18 | 0.18671 | 5.3558 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.186 | 5.3765 | 0.02878 | 34.75 |
2021-01-14 | 0.18654 | 5.3609 | 0.02881 | 34.71 |
2021-01-13 | 0.18602 | 5.3757 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-12 | 0.18681 | 5.353 | 0.02882 | 34.7 |
2021-01-11 | 0.18642 | 5.3641 | 0.02878 | 34.74 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.18632 | 5.3672 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-07 | 0.18646 | 5.3631 | 0.02886 | 34.65 |
2021-01-06 | 0.18656 | 5.3603 | 0.02888 | 34.63 |
2021-01-05 | 0.18647 | 5.3629 | 0.02879 | 34.73 |
2021-01-04 | 0.18893 | 5.2929 | 0.02888 | 34.62 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.18847 | 5.3058 | 0.02888 | 34.62 |
尼加币/人民币 | 人民币/尼加币 | 尼加币/美元 | 美元/尼加币 |
---|---|---|---|
0.18456 | 5.4189 | 0.0286 | 34.963 |
NIO是尼加拉瓜科多巴的货币代码,小写字母是:nio。它代表的意思是尼加拉瓜科多巴。
尼加拉瓜科多巴,简称:尼加币,别称:科多巴,国际代码:nio,其兑换人民币汇率又称尼加币价格、尼加币牌价。
科多巴是尼加拉瓜货币。
1NIC=100 centavos(分)
铸币币值有:5、10、25、50分和1、5科多巴。