MZN是什么货币,什么意思
MZN是莫桑比克梅蒂卡尔的货币代码,小写字母是:mzn。它代表的意思是莫桑比克梅蒂卡尔。
莫桑比克梅蒂卡尔,简称:莫币,别称:梅蒂卡尔,国际代码:mzn,其兑换人民币汇率又称莫币价格、莫币牌价。
莫桑比克从2006年1月开始使用新货币美提卡(MTN),1美提卡=1000梅蒂卡尔。
1梅蒂卡尔=100分。
币值: 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000梅蒂卡尔。
辅币名称: 分。
莫桑比克梅蒂卡尔代码:MZN
莫桑比克梅蒂卡尔符号:MT
莫桑比克梅蒂卡尔介绍:莫币,全称:莫桑比克梅蒂卡尔,别称:梅蒂卡尔,国际代码、货币符号:MZN,其兑换人民币汇率又称莫币价格、莫币牌价。
日期 | 莫币/人民币 | 人民币/莫币 | 莫币/美元 | 美元/莫币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.11213 | 8.9181 | 0.01583 | 63.164 |
2023-12-28 | 0.1127 | 8.8735 | 0.01588 | 62.979 |
2023-12-27 | 0.11306 | 8.8451 | 0.01592 | 62.802 |
2023-12-26 | 0.11291 | 8.8567 | 0.01591 | 62.852 |
2023-12-25 | 0.11285 | 8.8613 | 0.01589 | 62.924 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.11296 | 8.8531 | 0.01592 | 62.815 |
2023-12-21 | 0.11292 | 8.8558 | 0.0159 | 62.887 |
2023-12-20 | 0.11263 | 8.8789 | 0.01587 | 63.01 |
2023-12-19 | 0.11288 | 8.8592 | 0.0159 | 62.884 |
2023-12-18 | 0.11271 | 8.8724 | 0.01589 | 62.935 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.11244 | 8.8932 | 0.01585 | 63.103 |
2023-12-14 | 0.11341 | 8.8173 | 0.01595 | 62.682 |
2023-12-13 | 0.11349 | 8.8111 | 0.01596 | 62.67 |
2023-12-12 | 0.11349 | 8.8112 | 0.01595 | 62.713 |
2023-12-11 | 0.11339 | 8.8188 | 0.01593 | 62.757 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.1131 | 8.842 | 0.0159 | 62.887 |
2023-12-07 | 0.11321 | 8.8334 | 0.0159 | 62.873 |
2023-12-06 | 0.11307 | 8.8444 | 0.01589 | 62.919 |
2023-12-05 | 0.11298 | 8.8514 | 0.01588 | 62.957 |
2023-12-04 | 0.11274 | 8.8699 | 0.01588 | 62.986 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.11278 | 8.8669 | 0.01586 | 63.047 |
2023-11-30 | 0.11286 | 8.8602 | 0.01589 | 62.923 |
2023-11-29 | 0.11263 | 8.8788 | 0.01586 | 63.067 |
2023-11-28 | 0.11314 | 8.8385 | 0.01591 | 62.87 |
2023-11-27 | 0.11294 | 8.8545 | 0.01587 | 63.008 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.11307 | 8.8438 | 0.01589 | 62.925 |
2023-11-23 | 0.11316 | 8.8372 | 0.01589 | 62.931 |
2023-11-22 | 0.1129 | 8.8571 | 0.01585 | 63.11 |
2023-11-21 | 0.11293 | 8.855 | 0.01582 | 63.23 |
2023-11-20 | 0.11398 | 8.7731 | 0.01592 | 62.826 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.11461 | 8.7255 | 0.01598 | 62.586 |
2023-11-16 | 0.11481 | 8.7098 | 0.01601 | 62.47 |
2023-11-15 | 0.11471 | 8.7174 | 0.01599 | 62.549 |
2023-11-14 | 0.11529 | 8.6739 | 0.01606 | 62.251 |
2023-11-13 | 0.11521 | 8.6795 | 0.01605 | 62.292 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.11521 | 8.6796 | 0.01605 | 62.294 |
2023-11-09 | 0.11505 | 8.692 | 0.01603 | 62.384 |
2023-11-08 | 0.11517 | 8.6825 | 0.01605 | 62.317 |
2023-11-07 | 0.11496 | 8.6987 | 0.01602 | 62.436 |
2023-11-06 | 0.11515 | 8.6841 | 0.01604 | 62.334 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.11566 | 8.6457 | 0.01611 | 62.073 |
2023-11-02 | 0.11576 | 8.6386 | 0.01612 | 62.023 |
2023-11-01 | 0.11575 | 8.6396 | 0.01613 | 62.013 |
2023-10-31 | 0.11565 | 8.6466 | 0.01611 | 62.064 |
2023-10-30 | 0.1157 | 8.6432 | 0.01612 | 62.042 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 0.11572 | 8.6416 | 0.01612 | 62.031 |
2023-10-26 | 0.11577 | 8.638 | 0.01613 | 62.007 |
2023-10-25 | 0.11562 | 8.6494 | 0.01611 | 62.09 |
2023-10-24 | 0.11556 | 8.6532 | 0.0161 | 62.118 |
2023-10-23 | 0.11574 | 8.6403 | 0.01612 | 62.03 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 0.11569 | 8.6439 | 0.01611 | 62.057 |
2023-10-19 | 0.11572 | 8.6412 | 0.01612 | 62.039 |
2023-10-18 | 0.1157 | 8.6427 | 0.01612 | 62.05 |
2023-10-17 | 0.11564 | 8.6475 | 0.01611 | 62.086 |
2023-10-16 | 0.11552 | 8.6565 | 0.01609 | 62.152 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 0.1155 | 8.658 | 0.01609 | 62.143 |
2023-10-12 | 0.11544 | 8.6628 | 0.01608 | 62.178 |
2023-10-11 | 0.11537 | 8.668 | 0.01607 | 62.218 |
2023-10-10 | 0.11531 | 8.6722 | 0.01606 | 62.25 |
2023-10-09 | 0.11548 | 8.6591 | 0.01609 | 62.163 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 0.11547 | 8.6605 | 0.01608 | 62.181 |
2023-10-05 | 0.11548 | 8.6591 | 0.01608 | 62.171 |
2023-10-04 | 0.11548 | 8.6591 | 0.01608 | 62.171 |
2023-10-03 | 0.11548 | 8.6599 | 0.01608 | 62.176 |
2023-10-02 | 0.11548 | 8.6591 | 0.01608 | 62.171 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 0.11546 | 8.6609 | 0.01608 | 62.184 |
2023-09-28 | 0.1156 | 8.6505 | 0.0161 | 62.109 |
2023-09-27 | 0.1156 | 8.6502 | 0.01612 | 62.037 |
2023-09-26 | 0.11344 | 8.8154 | 0.01582 | 63.23 |
2023-09-25 | 0.11346 | 8.814 | 0.01582 | 63.22 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 0.11344 | 8.815 | 0.01582 | 63.229 |
2023-09-21 | 0.11346 | 8.8134 | 0.01582 | 63.219 |
2023-09-20 | 0.11345 | 8.8148 | 0.01582 | 63.23 |
2023-09-19 | 0.11347 | 8.8129 | 0.01582 | 63.218 |
2023-09-18 | 0.11345 | 8.8143 | 0.01582 | 63.23 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 0.11369 | 8.7959 | 0.01584 | 63.142 |
2023-09-14 | 0.1137 | 8.7949 | 0.01582 | 63.212 |
2023-09-13 | 0.11386 | 8.7823 | 0.01584 | 63.139 |
2023-09-12 | 0.11385 | 8.7837 | 0.01582 | 63.23 |
2023-09-11 | 0.11412 | 8.7625 | 0.01582 | 63.22 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 0.11411 | 8.7637 | 0.01582 | 63.23 |
2023-09-07 | 0.11386 | 8.7823 | 0.01582 | 63.22 |
2023-09-06 | 0.11353 | 8.8085 | 0.01577 | 63.394 |
2023-09-05 | 0.11355 | 8.8067 | 0.01582 | 63.217 |
2023-09-04 | 0.11355 | 8.8067 | 0.01582 | 63.22 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 0.11355 | 8.8065 | 0.01582 | 63.22 |
2023-08-31 | 0.11358 | 8.8044 | 0.01582 | 63.225 |
2023-08-30 | 0.11365 | 8.7988 | 0.01582 | 63.189 |
2023-08-29 | 0.11363 | 8.8002 | 0.01582 | 63.23 |
2023-08-28 | 0.11364 | 8.7995 | 0.01582 | 63.23 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 0.11368 | 8.7962 | 0.01582 | 63.23 |
2023-08-24 | 0.11387 | 8.782 | 0.01584 | 63.13 |
2023-08-23 | 0.11386 | 8.7829 | 0.01582 | 63.226 |
2023-08-22 | 0.11387 | 8.7821 | 0.01582 | 63.224 |
2023-08-21 | 0.11385 | 8.7835 | 0.01582 | 63.23 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 0.11388 | 8.7815 | 0.01582 | 63.232 |
2023-08-17 | 0.11399 | 8.7727 | 0.01582 | 63.23 |
2023-08-16 | 0.11386 | 8.7823 | 0.01582 | 63.22 |
2023-08-15 | 0.11337 | 8.8204 | 0.0158 | 63.302 |
2023-08-14 | 0.11339 | 8.819 | 0.01582 | 63.22 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 0.1132 | 8.834 | 0.01581 | 63.24 |
2023-08-10 | 0.11324 | 8.8311 | 0.01582 | 63.209 |
2023-08-09 | 0.11322 | 8.8325 | 0.01582 | 63.23 |
2023-08-08 | 0.11291 | 8.8568 | 0.01578 | 63.384 |
2023-08-07 | 0.11289 | 8.8582 | 0.01582 | 63.23 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 0.11309 | 8.8426 | 0.01583 | 63.152 |
2023-08-03 | 0.11307 | 8.844 | 0.01582 | 63.23 |
2023-08-02 | 0.11275 | 8.8689 | 0.0158 | 63.296 |
2023-08-01 | 0.11274 | 8.8703 | 0.01582 | 63.23 |
2023-07-31 | 0.11279 | 8.8661 | 0.01582 | 63.22 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 0.11282 | 8.8634 | 0.01582 | 63.23 |
2023-07-27 | 0.11272 | 8.8716 | 0.01582 | 63.223 |
2023-07-26 | 0.11276 | 8.8688 | 0.01582 | 63.23 |
2023-07-25 | 0.11295 | 8.8536 | 0.01582 | 63.22 |
2023-07-24 | 0.113 | 8.8494 | 0.01582 | 63.23 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 0.11304 | 8.8462 | 0.01582 | 63.211 |
2023-07-20 | 0.11306 | 8.8451 | 0.01582 | 63.212 |
2023-07-19 | 0.11308 | 8.8437 | 0.01582 | 63.22 |
2023-07-18 | 0.113 | 8.8492 | 0.01582 | 63.23 |
2023-07-17 | 0.11282 | 8.8635 | 0.01582 | 63.22 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 0.11312 | 8.84 | 0.01586 | 63.045 |
2023-07-13 | 0.11352 | 8.8093 | 0.01587 | 63.01 |
2023-07-12 | 0.1135 | 8.8107 | 0.01582 | 63.23 |
2023-07-11 | 0.11377 | 8.7896 | 0.01583 | 63.185 |
2023-07-10 | 0.11375 | 8.791 | 0.01582 | 63.23 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 0.11397 | 8.774 | 0.01582 | 63.22 |
2023-07-06 | 0.11382 | 8.7858 | 0.01579 | 63.344 |
2023-07-05 | 0.11392 | 8.7777 | 0.01583 | 63.171 |
2023-07-04 | 0.1141 | 8.7642 | 0.01584 | 63.143 |
2023-07-03 | 0.11414 | 8.7615 | 0.01582 | 63.22 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 0.1142 | 8.7566 | 0.0158 | 63.273 |
2023-06-29 | 0.11405 | 8.7683 | 0.01579 | 63.314 |
2023-06-28 | 0.11403 | 8.7696 | 0.01582 | 63.23 |
2023-06-27 | 0.11398 | 8.7737 | 0.01581 | 63.257 |
2023-06-26 | 0.11396 | 8.7751 | 0.01582 | 63.23 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 0.11355 | 8.807 | 0.01582 | 63.23 |
2023-06-22 | 0.11355 | 8.807 | 0.01582 | 63.23 |
2023-06-21 | 0.11325 | 8.8301 | 0.01577 | 63.396 |
2023-06-20 | 0.11261 | 8.8805 | 0.01573 | 63.581 |
2023-06-19 | 0.11262 | 8.8791 | 0.01582 | 63.22 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 0.11306 | 8.8447 | 0.01586 | 63.053 |
2023-06-15 | 0.1132 | 8.8338 | 0.01583 | 63.152 |
2023-06-14 | 0.1132 | 8.8338 | 0.01582 | 63.22 |
2023-06-13 | 0.11262 | 8.8791 | 0.01575 | 63.484 |
2023-06-12 | 0.11264 | 8.8777 | 0.01582 | 63.22 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 0.11273 | 8.8707 | 0.01585 | 63.084 |
2023-06-08 | 0.11275 | 8.8692 | 0.01582 | 63.22 |
2023-06-07 | 0.11241 | 8.8962 | 0.01579 | 63.337 |
2023-06-06 | 0.11215 | 8.9163 | 0.01578 | 63.373 |
2023-06-05 | 0.11214 | 8.9177 | 0.01582 | 63.23 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 0.11219 | 8.9133 | 0.01582 | 63.23 |
2023-06-01 | 0.11202 | 8.9267 | 0.01579 | 63.348 |
2023-05-31 | 0.112 | 8.9285 | 0.01582 | 63.233 |
2023-05-30 | 0.11202 | 8.9271 | 0.01582 | 63.22 |
2023-05-29 | 0.11191 | 8.9358 | 0.01586 | 63.064 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 0.11191 | 8.9358 | 0.01582 | 63.23 |
2023-05-25 | 0.11153 | 8.9665 | 0.01581 | 63.24 |
2023-05-24 | 0.11159 | 8.9612 | 0.01582 | 63.23 |
2023-05-23 | 0.11124 | 8.9896 | 0.01582 | 63.22 |
2023-05-22 | 0.11127 | 8.9872 | 0.01586 | 63.051 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 0.11067 | 9.0357 | 0.01573 | 63.572 |
2023-05-18 | 0.11031 | 9.0655 | 0.01577 | 63.429 |
2023-05-17 | 0.10994 | 9.0956 | 0.01576 | 63.44 |
2023-05-16 | 0.11016 | 9.0777 | 0.01585 | 63.095 |
2023-05-15 | 0.1099 | 9.0989 | 0.01578 | 63.377 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 0.10928 | 9.1504 | 0.01573 | 63.578 |
2023-05-11 | 0.10962 | 9.1228 | 0.01586 | 63.039 |
2023-05-10 | 0.10953 | 9.13 | 0.0158 | 63.27 |
2023-05-09 | 0.10939 | 9.1414 | 0.0158 | 63.309 |
2023-05-08 | 0.1093 | 9.1487 | 0.0158 | 63.271 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 0.10923 | 9.1552 | 0.0158 | 63.275 |
2023-05-04 | 0.1095 | 9.132 | 0.01586 | 63.06 |
2023-05-03 | 0.10952 | 9.1306 | 0.01582 | 63.22 |
2023-05-02 | 0.1095 | 9.132 | 0.01582 | 63.23 |
2023-05-01 | 0.10952 | 9.1306 | 0.01582 | 63.22 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 0.10945 | 9.1364 | 0.01581 | 63.26 |
2023-04-27 | 0.10952 | 9.131 | 0.01582 | 63.193 |
2023-04-26 | 0.10888 | 9.1841 | 0.01573 | 63.588 |
2023-04-25 | 0.10888 | 9.1843 | 0.01582 | 63.231 |
2023-04-24 | 0.10872 | 9.1983 | 0.01579 | 63.316 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 0.1091 | 9.1655 | 0.01587 | 63.015 |
2023-04-20 | 0.10872 | 9.1982 | 0.01576 | 63.456 |
2023-04-19 | 0.10885 | 9.1871 | 0.01584 | 63.144 |
2023-04-18 | 0.10862 | 9.2066 | 0.01578 | 63.354 |
2023-04-17 | 0.10852 | 9.2149 | 0.0158 | 63.287 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 0.10858 | 9.2094 | 0.01583 | 63.182 |
2023-04-13 | 0.10891 | 9.1817 | 0.01586 | 63.04 |
2023-04-12 | 0.10896 | 9.178 | 0.01582 | 63.194 |
2023-04-11 | 0.10877 | 9.1938 | 0.01579 | 63.329 |
2023-04-10 | 0.10887 | 9.1853 | 0.01583 | 63.162 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 0.10872 | 9.1975 | 0.01579 | 63.314 |
2023-04-06 | 0.10867 | 9.2025 | 0.01581 | 63.264 |
2023-04-05 | 0.10865 | 9.2039 | 0.01582 | 63.23 |
2023-04-04 | 0.10883 | 9.1883 | 0.01584 | 63.123 |
2023-04-03 | 0.10869 | 9.2001 | 0.0158 | 63.301 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 0.10895 | 9.1789 | 0.01585 | 63.075 |
2023-03-30 | 0.10878 | 9.1928 | 0.01579 | 63.326 |
2023-03-29 | 0.10874 | 9.1958 | 0.01581 | 63.24 |
2023-03-28 | 0.10867 | 9.2019 | 0.01581 | 63.262 |
2023-03-27 | 0.10815 | 9.2462 | 0.01574 | 63.534 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 0.10865 | 9.204 | 0.01589 | 62.931 |
2023-03-23 | 0.10867 | 9.2018 | 0.01582 | 63.225 |
2023-03-22 | 0.10877 | 9.1939 | 0.01583 | 63.176 |
2023-03-21 | 0.10864 | 9.2046 | 0.0158 | 63.294 |
2023-03-20 | 0.10922 | 9.1554 | 0.0159 | 62.892 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 0.10936 | 9.144 | 0.01584 | 63.141 |
2023-03-16 | 0.10864 | 9.205 | 0.01571 | 63.652 |
2023-03-15 | 0.10906 | 9.1691 | 0.01588 | 62.973 |
2023-03-14 | 0.10972 | 9.1142 | 0.01591 | 62.841 |
2023-03-13 | 0.11018 | 9.0762 | 0.01588 | 62.966 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 0.11018 | 9.0762 | 0.01582 | 63.22 |
2023-03-09 | 0.10997 | 9.0931 | 0.01579 | 63.348 |
2023-03-08 | 0.10937 | 9.1431 | 0.01573 | 63.567 |
2023-03-07 | 0.10907 | 9.1688 | 0.01577 | 63.408 |
2023-03-06 | 0.10931 | 9.1483 | 0.01585 | 63.078 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 0.10884 | 9.1879 | 0.01575 | 63.504 |
2023-03-02 | 0.10976 | 9.111 | 0.01595 | 62.691 |
2023-03-01 | 0.10996 | 9.0939 | 0.01585 | 63.112 |
2023-02-28 | 0.11003 | 9.0884 | 0.01583 | 63.182 |
2023-02-27 | 0.10905 | 9.17 | 0.01568 | 63.798 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 0.1092 | 9.1572 | 0.01584 | 63.132 |
2023-02-23 | 0.10876 | 9.1944 | 0.01576 | 63.467 |
2023-02-22 | 0.10844 | 9.2215 | 0.01577 | 63.406 |
2023-02-21 | 0.10861 | 9.2071 | 0.01584 | 63.121 |
2023-02-20 | 0.10858 | 9.21 | 0.01582 | 63.22 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 0.10865 | 9.2035 | 0.01582 | 63.19 |
2023-02-16 | 0.10842 | 9.2237 | 0.01582 | 63.2 |
2023-02-15 | 0.10783 | 9.2736 | 0.01582 | 63.23 |
2023-02-14 | 0.10778 | 9.2785 | 0.01582 | 63.22 |
2023-02-13 | 0.10778 | 9.2779 | 0.01582 | 63.23 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 0.10738 | 9.3129 | 0.01582 | 63.22 |
2023-02-09 | 0.10739 | 9.3115 | 0.01582 | 63.23 |
2023-02-08 | 0.10717 | 9.3311 | 0.01582 | 63.22 |
2023-02-07 | 0.10749 | 9.303 | 0.01582 | 63.23 |
2023-02-06 | 0.10714 | 9.3332 | 0.01582 | 63.22 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 0.10657 | 9.3838 | 0.01582 | 63.23 |
2023-02-02 | 0.10618 | 9.4175 | 0.01582 | 63.22 |
2023-02-01 | 0.10674 | 9.3685 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-31 | 0.10694 | 9.3515 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-30 | 0.10695 | 9.35 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 0.10709 | 9.338 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-26 | 0.10698 | 9.3473 | 0.0158 | 63.283 |
2023-01-25 | 0.10709 | 9.338 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-24 | 0.10698 | 9.3473 | 0.0158 | 63.283 |
2023-01-23 | 0.10709 | 9.338 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.10707 | 9.3395 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-19 | 0.10705 | 9.3418 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-18 | 0.10691 | 9.3533 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-17 | 0.10631 | 9.4061 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-16 | 0.10618 | 9.4183 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.10644 | 9.3949 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-12 | 0.10704 | 9.3425 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-11 | 0.10718 | 9.3305 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-10 | 0.10693 | 9.352 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-09 | 0.10798 | 9.261 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.10899 | 9.1755 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-05 | 0.10902 | 9.1722 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-04 | 0.10933 | 9.1464 | 0.01582 | 63.23 |
2023-01-03 | 0.10989 | 9.0997 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-02 | 0.11016 | 9.0773 | 0.01582 | 63.22 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
莫币/人民币 | 人民币/莫币 | 莫币/美元 | 美元/莫币 |
---|---|---|---|
0.11173 | 8.9559 | 0.01586 | 63.045 |
MZN是莫桑比克梅蒂卡尔的货币代码,小写字母是:mzn。它代表的意思是莫桑比克梅蒂卡尔。
莫桑比克梅蒂卡尔,简称:莫币,别称:梅蒂卡尔,国际代码:mzn,其兑换人民币汇率又称莫币价格、莫币牌价。
莫桑比克从2006年1月开始使用新货币美提卡(MTN),1美提卡=1000梅蒂卡尔。
1梅蒂卡尔=100分。
币值: 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000梅蒂卡尔。
辅币名称: 分。