MZN是什么货币,什么意思
MZN是莫桑比克梅蒂卡尔的货币代码,小写字母是:mzn。它代表的意思是莫桑比克梅蒂卡尔。
莫桑比克梅蒂卡尔,简称:莫币,别称:梅蒂卡尔,国际代码:mzn,其兑换人民币汇率又称莫币价格、莫币牌价。
莫桑比克从2006年1月开始使用新货币美提卡(MTN),1美提卡=1000梅蒂卡尔。
1梅蒂卡尔=100分。
币值: 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000梅蒂卡尔。
辅币名称: 分。
莫桑比克梅蒂卡尔代码:MZN
莫桑比克梅蒂卡尔符号:MT
莫桑比克梅蒂卡尔介绍:莫币,全称:莫桑比克梅蒂卡尔,别称:梅蒂卡尔,国际代码、货币符号:MZN,其兑换人民币汇率又称莫币价格、莫币牌价。
日期 | 莫币/人民币 | 人民币/莫币 | 莫币/美元 | 美元/莫币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.08804 | 11.358 | 0.01349 | 74.11 |
2020-12-30 | 0.08814 | 11.345 | 0.01349 | 74.111 |
2020-12-29 | 0.08832 | 11.323 | 0.01349 | 74.11 |
2020-12-28 | 0.08803 | 11.36 | 0.01349 | 74.108 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.08816 | 11.343 | 0.01349 | 74.107 |
2020-12-24 | 0.08819 | 11.339 | 0.01349 | 74.113 |
2020-12-23 | 0.0885 | 11.3 | 0.0135 | 74.081 |
2020-12-22 | 0.08842 | 11.31 | 0.01352 | 73.953 |
2020-12-21 | 0.08846 | 11.305 | 0.0135 | 74.056 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.08836 | 11.317 | 0.01353 | 73.917 |
2020-12-17 | 0.08827 | 11.329 | 0.0135 | 74.049 |
2020-12-16 | 0.08828 | 11.328 | 0.01351 | 74.034 |
2020-12-15 | 0.08866 | 11.279 | 0.01355 | 73.803 |
2020-12-14 | 0.08861 | 11.285 | 0.01356 | 73.76 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.08874 | 11.269 | 0.01357 | 73.705 |
2020-12-10 | 0.08885 | 11.255 | 0.01357 | 73.693 |
2020-12-09 | 0.08877 | 11.265 | 0.01359 | 73.573 |
2020-12-08 | 0.08878 | 11.264 | 0.01359 | 73.576 |
2020-12-07 | 0.0889 | 11.249 | 0.0136 | 73.526 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.08884 | 11.256 | 0.01356 | 73.735 |
2020-12-03 | 0.08921 | 11.209 | 0.0136 | 73.522 |
2020-12-02 | 0.08935 | 11.192 | 0.01362 | 73.432 |
2020-12-01 | 0.0894 | 11.185 | 0.01356 | 73.733 |
2020-11-30 | 0.08962 | 11.158 | 0.01362 | 73.4 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.08968 | 11.151 | 0.01364 | 73.323 |
2020-11-26 | 0.08958 | 11.163 | 0.01362 | 73.43 |
2020-11-25 | 0.08988 | 11.126 | 0.01367 | 73.152 |
2020-11-24 | 0.08988 | 11.126 | 0.01366 | 73.219 |
2020-11-23 | 0.08981 | 11.135 | 0.01366 | 73.178 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.08986 | 11.128 | 0.01366 | 73.207 |
2020-11-19 | 0.09011 | 11.097 | 0.01376 | 72.668 |
2020-11-18 | 0.08961 | 11.16 | 0.01366 | 73.202 |
2020-11-17 | 0.0899 | 11.124 | 0.01367 | 73.154 |
2020-11-16 | 0.09029 | 11.075 | 0.01367 | 73.148 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.09056 | 11.043 | 0.01366 | 73.199 |
2020-11-12 | 0.09117 | 10.969 | 0.01376 | 72.654 |
2020-11-11 | 0.09104 | 10.984 | 0.01378 | 72.571 |
2020-11-10 | 0.09084 | 11.009 | 0.01378 | 72.546 |
2020-11-09 | 0.09047 | 11.053 | 0.01368 | 73.086 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.09117 | 10.968 | 0.01375 | 72.707 |
2020-11-05 | 0.09143 | 10.937 | 0.01367 | 73.163 |
2020-11-04 | 0.09251 | 10.81 | 0.01385 | 72.179 |
2020-11-03 | 0.0922 | 10.846 | 0.01377 | 72.622 |
2020-11-02 | 0.09234 | 10.83 | 0.01377 | 72.615 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
莫币/人民币 | 人民币/莫币 | 莫币/美元 | 美元/莫币 |
---|---|---|---|
0.08953 | 11.172 | 0.01362 | 73.437 |
MZN是莫桑比克梅蒂卡尔的货币代码,小写字母是:mzn。它代表的意思是莫桑比克梅蒂卡尔。
莫桑比克梅蒂卡尔,简称:莫币,别称:梅蒂卡尔,国际代码:mzn,其兑换人民币汇率又称莫币价格、莫币牌价。
莫桑比克从2006年1月开始使用新货币美提卡(MTN),1美提卡=1000梅蒂卡尔。
1梅蒂卡尔=100分。
币值: 1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000梅蒂卡尔。
辅币名称: 分。