MXN是什么货币,什么意思
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。
墨西哥比索代码:MXN
墨西哥比索符号:Mex$, $
墨西哥比索介绍:墨币,全称:墨西哥比索,别称:比索,国际代码、货币符号:MXN,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
日期 | 墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0.35623 | 2.8072 | 0.04952 | 20.193 |
2024-11-20 | 0.35947 | 2.7819 | 0.04997 | 20.012 |
2024-11-19 | 0.35719 | 2.7996 | 0.04967 | 20.132 |
2024-11-18 | 0.35471 | 2.8192 | 0.04933 | 20.272 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.35381 | 2.8264 | 0.04914 | 20.348 |
2024-11-14 | 0.35191 | 2.8416 | 0.0489 | 20.45 |
2024-11-13 | 0.35168 | 2.8435 | 0.04885 | 20.471 |
2024-11-12 | 0.35318 | 2.8314 | 0.0491 | 20.365 |
2024-11-11 | 0.35658 | 2.8044 | 0.04967 | 20.132 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.36067 | 2.7726 | 0.05049 | 19.806 |
2024-11-07 | 0.35572 | 2.8112 | 0.04964 | 20.145 |
2024-11-06 | 0.35195 | 2.8413 | 0.04958 | 20.171 |
2024-11-05 | 0.35326 | 2.8308 | 0.04974 | 20.103 |
2024-11-04 | 0.35417 | 2.8235 | 0.04974 | 20.104 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.35461 | 2.82 | 0.04985 | 20.06 |
2024-01-31 | 0.41422 | 2.4142 | 0.05831 | 17.15 |
2024-01-30 | 0.41269 | 2.4231 | 0.05808 | 17.217 |
2024-01-29 | 0.41406 | 2.4151 | 0.05824 | 17.171 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.41314 | 2.4205 | 0.05813 | 17.203 |
2024-01-25 | 0.41191 | 2.4277 | 0.05798 | 17.247 |
2024-01-24 | 0.41058 | 2.4356 | 0.05778 | 17.306 |
2024-01-23 | 0.41396 | 2.4157 | 0.05821 | 17.18 |
2024-01-22 | 0.41611 | 2.4032 | 0.05852 | 17.088 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.41456 | 2.4122 | 0.05825 | 17.167 |
2024-01-18 | 0.41399 | 2.4155 | 0.05817 | 17.192 |
2024-01-17 | 0.41386 | 2.4163 | 0.05815 | 17.196 |
2024-01-16 | 0.4208 | 2.3764 | 0.05916 | 16.904 |
2024-01-15 | 0.42126 | 2.3738 | 0.05926 | 16.874 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.42038 | 2.3788 | 0.05917 | 16.901 |
2024-01-11 | 0.41844 | 2.3898 | 0.05886 | 16.988 |
2024-01-10 | 0.41853 | 2.3893 | 0.0589 | 16.977 |
2024-01-09 | 0.42155 | 2.3722 | 0.05936 | 16.845 |
2024-01-08 | 0.42061 | 2.3775 | 0.05924 | 16.882 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.41724 | 2.3967 | 0.05874 | 17.024 |
2024-01-04 | 0.41768 | 2.3942 | 0.05883 | 16.998 |
2024-01-03 | 0.41654 | 2.4007 | 0.05867 | 17.045 |
2024-01-02 | 0.41771 | 2.394 | 0.05902 | 16.942 |
2024-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|
0.39149 | 2.5702 | 0.05492 | 18.331 |
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。