MXN是什么货币,什么意思
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。
墨西哥比索代码:MXN
墨西哥比索符号:Mex$, $
墨西哥比索介绍:墨币,全称:墨西哥比索,别称:比索,国际代码、货币符号:MXN,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
日期 | 墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 0.43142 | 2.3179 | 0.06008 | 16.645 |
2023-08-30 | 0.43022 | 2.3244 | 0.05991 | 16.693 |
2023-08-29 | 0.43087 | 2.3209 | 0.05997 | 16.676 |
2023-08-28 | 0.43256 | 2.3118 | 0.0602 | 16.612 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 0.43072 | 2.3217 | 0.05992 | 16.689 |
2023-08-24 | 0.431 | 2.3202 | 0.05996 | 16.679 |
2023-08-23 | 0.42931 | 2.3293 | 0.05964 | 16.768 |
2023-08-22 | 0.42642 | 2.3451 | 0.05923 | 16.883 |
2023-08-21 | 0.42539 | 2.3508 | 0.05909 | 16.923 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 0.42454 | 2.3555 | 0.05896 | 16.961 |
2023-08-17 | 0.42335 | 2.3621 | 0.05874 | 17.025 |
2023-08-16 | 0.42276 | 2.3654 | 0.05873 | 17.028 |
2023-08-15 | 0.42362 | 2.3606 | 0.05903 | 16.942 |
2023-08-14 | 0.42535 | 2.351 | 0.05934 | 16.853 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 0.4218 | 2.3708 | 0.05892 | 16.972 |
2023-08-10 | 0.42157 | 2.3721 | 0.0589 | 16.979 |
2023-08-09 | 0.42123 | 2.374 | 0.05884 | 16.995 |
2023-08-08 | 0.42024 | 2.3796 | 0.05872 | 17.03 |
2023-08-07 | 0.41922 | 2.3854 | 0.05873 | 17.027 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 0.41386 | 2.4163 | 0.05795 | 17.257 |
2023-08-03 | 0.42239 | 2.3675 | 0.05908 | 16.926 |
2023-08-02 | 0.42452 | 2.3556 | 0.05948 | 16.811 |
2023-08-01 | 0.42653 | 2.3445 | 0.05984 | 16.712 |
墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|
0.42517 | 2.3523 | 0.05927 | 16.873 |
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。