MXN是什么货币,什么意思
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。
墨西哥比索代码:MXN
墨西哥比索符号:Mex$, $
墨西哥比索介绍:墨币,全称:墨西哥比索,别称:比索,国际代码、货币符号:MXN,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
日期 | 墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.41815 | 2.3915 | 0.05904 | 16.938 |
2023-12-28 | 0.41911 | 2.386 | 0.05905 | 16.934 |
2023-12-27 | 0.41778 | 2.3936 | 0.05884 | 16.995 |
2023-12-26 | 0.41806 | 2.392 | 0.05891 | 16.975 |
2023-12-25 | 0.4174 | 2.3958 | 0.05878 | 17.013 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.4163 | 2.4021 | 0.05867 | 17.044 |
2023-12-21 | 0.4141 | 2.4149 | 0.05831 | 17.149 |
2023-12-20 | 0.41549 | 2.4068 | 0.05855 | 17.08 |
2023-12-19 | 0.41336 | 2.4192 | 0.05823 | 17.172 |
2023-12-18 | 0.41229 | 2.4255 | 0.05812 | 17.205 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.41234 | 2.4252 | 0.05811 | 17.208 |
2023-12-14 | 0.41108 | 2.4326 | 0.05783 | 17.293 |
2023-12-13 | 0.41088 | 2.4338 | 0.05777 | 17.311 |
2023-12-12 | 0.40953 | 2.4418 | 0.05754 | 17.379 |
2023-12-11 | 0.40995 | 2.4393 | 0.05761 | 17.359 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.40667 | 2.459 | 0.05718 | 17.489 |
2023-12-07 | 0.41159 | 2.4296 | 0.05783 | 17.293 |
2023-12-06 | 0.40972 | 2.4407 | 0.05759 | 17.363 |
2023-12-05 | 0.407 | 2.457 | 0.05722 | 17.476 |
2023-12-04 | 0.41309 | 2.4208 | 0.05817 | 17.19 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.40875 | 2.4465 | 0.05749 | 17.396 |
2023-11-30 | 0.41093 | 2.4335 | 0.05786 | 17.282 |
2023-11-29 | 0.41451 | 2.4125 | 0.05836 | 17.136 |
2023-11-28 | 0.41398 | 2.4156 | 0.0582 | 17.183 |
2023-11-27 | 0.41547 | 2.4069 | 0.05839 | 17.127 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.41416 | 2.4145 | 0.05821 | 17.179 |
2023-11-23 | 0.4148 | 2.4108 | 0.05825 | 17.168 |
2023-11-22 | 0.41485 | 2.4105 | 0.05822 | 17.176 |
2023-11-21 | 0.41754 | 2.395 | 0.05847 | 17.102 |
2023-11-20 | 0.41592 | 2.4043 | 0.05808 | 17.218 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.41601 | 2.4038 | 0.058 | 17.242 |
2023-11-16 | 0.41442 | 2.413 | 0.05778 | 17.307 |
2023-11-15 | 0.41266 | 2.4233 | 0.05751 | 17.388 |
2023-11-14 | 0.40722 | 2.4557 | 0.05674 | 17.624 |
2023-11-13 | 0.40655 | 2.4597 | 0.05665 | 17.653 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.40332 | 2.4794 | 0.0562 | 17.795 |
2023-11-09 | 0.4092 | 2.4438 | 0.05701 | 17.54 |
2023-11-08 | 0.41085 | 2.434 | 0.05724 | 17.47 |
2023-11-07 | 0.4086 | 2.4474 | 0.05693 | 17.566 |
2023-11-06 | 0.4101 | 2.4384 | 0.05713 | 17.503 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.40878 | 2.4463 | 0.05694 | 17.563 |
2023-11-02 | 0.40373 | 2.4769 | 0.05623 | 17.783 |
2023-11-01 | 0.39752 | 2.5156 | 0.05538 | 18.056 |
2023-01-31 | 0.36017 | 2.7765 | 0.05328 | 18.77 |
2023-01-30 | 0.36014 | 2.7767 | 0.05326 | 18.778 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-26 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-25 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-24 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-23 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.35652 | 2.8049 | 0.05266 | 18.99 |
2023-01-19 | 0.35851 | 2.7893 | 0.05298 | 18.876 |
2023-01-18 | 0.36225 | 2.7605 | 0.05359 | 18.662 |
2023-01-17 | 0.35792 | 2.7939 | 0.05324 | 18.781 |
2023-01-16 | 0.35763 | 2.7962 | 0.05327 | 18.772 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.35694 | 2.8016 | 0.05304 | 18.853 |
2023-01-12 | 0.35721 | 2.7995 | 0.05278 | 18.947 |
2023-01-11 | 0.35539 | 2.8138 | 0.05245 | 19.065 |
2023-01-10 | 0.35316 | 2.8316 | 0.05223 | 19.145 |
2023-01-09 | 0.35656 | 2.8046 | 0.05223 | 19.146 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.35656 | 2.8046 | 0.05174 | 19.327 |
2023-01-05 | 0.35535 | 2.8141 | 0.05156 | 19.396 |
2023-01-04 | 0.35612 | 2.808 | 0.05152 | 19.412 |
2023-01-03 | 0.35686 | 2.8022 | 0.05137 | 19.468 |
2023-01-02 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|
0.39714 | 2.5283 | 0.05637 | 17.775 |
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。