MXN是什么货币,什么意思
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。
墨西哥比索代码:MXN
墨西哥比索符号:Mex$, $
墨西哥比索介绍:墨币,全称:墨西哥比索,别称:比索,国际代码、货币符号:MXN,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
日期 | 墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|---|
2022-02-28 | 0.30736 | 3.2535 | 0.04862 | 20.569 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.30803 | 3.2464 | 0.04863 | 20.565 |
2022-02-24 | 0.31252 | 3.1998 | 0.04939 | 20.248 |
2022-02-23 | 0.31192 | 3.2059 | 0.04927 | 20.298 |
2022-02-22 | 0.31224 | 3.2027 | 0.04918 | 20.333 |
2022-02-21 | 0.31234 | 3.2016 | 0.04926 | 20.298 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.31197 | 3.2054 | 0.04925 | 20.304 |
2022-02-17 | 0.31213 | 3.2038 | 0.04929 | 20.287 |
2022-02-16 | 0.31114 | 3.214 | 0.04903 | 20.397 |
2022-02-15 | 0.31149 | 3.2104 | 0.04897 | 20.42 |
2022-02-14 | 0.31022 | 3.2235 | 0.04873 | 20.522 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.30967 | 3.2293 | 0.04863 | 20.565 |
2022-02-10 | 0.31036 | 3.2221 | 0.0488 | 20.492 |
2022-02-09 | 0.309 | 3.2362 | 0.04854 | 20.599 |
2022-02-08 | 0.3086 | 3.2404 | 0.04855 | 20.599 |
2022-02-07 | 0.30571 | 3.2711 | 0.04808 | 20.798 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|
0.31029 | 3.2229 | 0.04889 | 20.456 |
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。