MXN是什么货币,什么意思
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。
墨西哥比索代码:MXN
墨西哥比索符号:Mex$, $
墨西哥比索介绍:墨币,全称:墨西哥比索,别称:比索,国际代码、货币符号:MXN,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
日期 | 墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|---|
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.32509 | 3.0761 | 0.05032 | 19.872 |
2021-07-29 | 0.32591 | 3.0683 | 0.05018 | 19.926 |
2021-07-28 | 0.32516 | 3.0754 | 0.05008 | 19.968 |
2021-07-27 | 0.32299 | 3.0961 | 0.04989 | 20.042 |
2021-07-26 | 0.32275 | 3.0984 | 0.04984 | 20.066 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.32155 | 3.1099 | 0.04974 | 20.106 |
2021-07-22 | 0.32076 | 3.1176 | 0.04961 | 20.156 |
2021-07-21 | 0.3219 | 3.1066 | 0.04965 | 20.142 |
2021-07-20 | 0.32347 | 3.0915 | 0.04988 | 20.05 |
2021-07-19 | 0.32497 | 3.0772 | 0.05023 | 19.909 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.32456 | 3.0811 | 0.05016 | 19.936 |
2021-07-15 | 0.32471 | 3.0797 | 0.05023 | 19.907 |
2021-07-14 | 0.32318 | 3.0942 | 0.04987 | 20.052 |
2021-07-13 | 0.32633 | 3.0644 | 0.05039 | 19.844 |
2021-07-12 | 0.32577 | 3.0696 | 0.05029 | 19.886 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.32391 | 3.0873 | 0.05002 | 19.992 |
2021-07-08 | 0.32429 | 3.0837 | 0.05012 | 19.953 |
2021-07-07 | 0.32348 | 3.0914 | 0.04995 | 20.021 |
2021-07-06 | 0.32565 | 3.0708 | 0.0504 | 19.841 |
2021-07-05 | 0.32673 | 3.0606 | 0.0505 | 19.801 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.32344 | 3.0918 | 0.04998 | 20.008 |
2021-07-01 | 0.32452 | 3.0815 | 0.05015 | 19.94 |
墨币/人民币 | 人民币/墨币 | 墨币/美元 | 美元/墨币 |
---|---|---|---|
0.32414 | 3.0851 | 0.05007 | 19.974 |
MXN是墨西哥比索的货币代码,小写字母是:mxn。它代表的意思是墨西哥比索。
墨西哥比索,简称:墨币,别称:比索,国际代码:mxn,其兑换人民币汇率又称墨币价格、墨币牌价。
墨西哥比索(peso mexicano),是墨西哥流通货币。
辅币单位为分,1比索=100分。
目前发行有5、10、20、50分及1、2、5、10比索硬币;20、50、100、200、500、1000比索纸钞。