MUR是什么货币,什么意思
MUR是毛里求斯卢比的货币代码,小写字母是:mur。它代表的意思是毛里求斯卢比。
毛里求斯卢比,简称:毛求币,别称:卢比,国际代码:mur,其兑换人民币汇率又称毛求币价格、毛求币牌价。
毛里求斯卢比是毛里求斯的流通货币。辅币单位为分。1卢比=100分。币值有25、50、100、200、500、1000和2000。辅币单位为分。
毛里求斯卢比代码:MUR
毛里求斯卢比符号:₨
毛里求斯卢比介绍:毛求币,全称:毛里求斯卢比,别称:卢比,国际代码、货币符号:MUR,其兑换人民币汇率又称毛求币价格、毛求币牌价。
日期 | 毛求币/人民币 | 人民币/毛求币 | 毛求币/美元 | 美元/毛求币 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
2024-12-03 | 0.15623 | 6.4009 | 0.0217 | 46.084 |
2024-12-02 | 0.15661 | 6.3852 | 0.02179 | 45.887 |
2024-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-29 | 0.15641 | 6.3934 | 0.02176 | 45.954 |
2024-11-28 | 0.15535 | 6.4371 | 0.02161 | 46.279 |
2024-11-27 | 0.15542 | 6.4342 | 0.02159 | 46.315 |
2024-11-26 | 0.1553 | 6.4391 | 0.0216 | 46.304 |
2024-11-25 | 0.15637 | 6.395 | 0.02174 | 45.992 |
2024-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 0.15627 | 6.399 | 0.02172 | 46.036 |
2024-11-21 | 0.15666 | 6.3833 | 0.02178 | 45.918 |
2024-11-20 | 0.1567 | 6.3817 | 0.02178 | 45.907 |
2024-11-19 | 0.15609 | 6.4067 | 0.02171 | 46.071 |
2024-11-18 | 0.15407 | 6.4907 | 0.02143 | 46.673 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.15294 | 6.5386 | 0.02124 | 47.073 |
2024-11-14 | 0.15386 | 6.4994 | 0.02138 | 46.774 |
2024-11-13 | 0.15424 | 6.4833 | 0.02142 | 46.674 |
2024-11-12 | 0.1561 | 6.4061 | 0.0217 | 46.077 |
2024-11-11 | 0.15605 | 6.4083 | 0.02174 | 46.003 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.15443 | 6.4754 | 0.02162 | 46.256 |
2024-11-07 | 0.15561 | 6.4265 | 0.02172 | 46.052 |
2024-11-06 | 0.15532 | 6.4382 | 0.02188 | 45.707 |
2024-11-05 | 0.15521 | 6.4427 | 0.02186 | 45.753 |
2024-11-04 | 0.15561 | 6.4264 | 0.02185 | 45.758 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.15463 | 6.4671 | 0.02174 | 46.004 |
2024-01-31 | 0.16058 | 6.2274 | 0.0226 | 44.239 |
2024-01-30 | 0.15696 | 6.371 | 0.02209 | 45.269 |
2024-01-29 | 0.15772 | 6.3402 | 0.02218 | 45.077 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.1618 | 6.1803 | 0.02277 | 43.926 |
2024-01-25 | 0.16143 | 6.1948 | 0.02272 | 44.01 |
2024-01-24 | 0.16226 | 6.1629 | 0.02284 | 43.789 |
2024-01-23 | 0.16248 | 6.1546 | 0.02285 | 43.77 |
2024-01-22 | 0.16309 | 6.1317 | 0.02294 | 43.599 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.16359 | 6.1128 | 0.02299 | 43.503 |
2024-01-18 | 0.16274 | 6.1449 | 0.02286 | 43.736 |
2024-01-17 | 0.15894 | 6.2917 | 0.02233 | 44.777 |
2024-01-16 | 0.15871 | 6.301 | 0.02231 | 44.822 |
2024-01-15 | 0.16291 | 6.1385 | 0.02292 | 43.635 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.16167 | 6.1853 | 0.02276 | 43.947 |
2024-01-11 | 0.16273 | 6.1451 | 0.02289 | 43.684 |
2024-01-10 | 0.15931 | 6.2772 | 0.02242 | 44.603 |
2024-01-09 | 0.16172 | 6.1834 | 0.02278 | 43.908 |
2024-01-08 | 0.16058 | 6.2273 | 0.02262 | 44.218 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.16107 | 6.2086 | 0.02268 | 44.099 |
2024-01-04 | 0.1628 | 6.1425 | 0.02293 | 43.61 |
2024-01-03 | 0.16282 | 6.1418 | 0.02293 | 43.608 |
2024-01-02 | 0.16193 | 6.1755 | 0.02288 | 43.704 |
2024-01-01 | 0.16179 | 6.1808 | 0.02284 | 43.777 |
毛求币/人民币 | 人民币/毛求币 | 毛求币/美元 | 美元/毛求币 |
---|---|---|---|
0.15837 | 6.3169 | 0.02218 | 45.106 |
MUR是毛里求斯卢比的货币代码,小写字母是:mur。它代表的意思是毛里求斯卢比。
毛里求斯卢比,简称:毛求币,别称:卢比,国际代码:mur,其兑换人民币汇率又称毛求币价格、毛求币牌价。
毛里求斯卢比是毛里求斯的流通货币。辅币单位为分。1卢比=100分。币值有25、50、100、200、500、1000和2000。辅币单位为分。