毛里塔尼亚乌吉亚

毛塔币汇率,毛里塔尼亚乌吉亚汇率

毛里塔尼亚乌吉亚代码:MRU

毛里塔尼亚乌吉亚符号:UM

毛里塔尼亚乌吉亚介绍:毛塔币,全称:毛里塔尼亚乌吉亚,别称:乌吉亚,国际代码、货币符号:MRU,其兑换人民币汇率又称毛塔币价格、毛塔币牌价。

毛塔币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
日期 毛塔币/人民币 人民币/毛塔币 毛塔币/美元 美元/毛塔币
2024-11-21 0.18196 5.4958 0.0253 39.533
2024-11-20 0.1819 5.4976 0.02529 39.547
2024-11-19 0.18206 5.4926 0.02532 39.498
2024-11-18 0.18199 5.4947 0.02531 39.511
2024-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-15 0.18197 5.4954 0.02528 39.562
2024-11-14 0.1821 5.4915 0.0253 39.52
2024-11-13 0.18216 5.4896 0.0253 39.52
2024-11-12 0.18165 5.5052 0.02525 39.597
2024-11-11 0.18092 5.5274 0.0252 39.679
2024-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-08 0.1799 5.5587 0.02518 39.707
2024-11-07 0.18076 5.5323 0.02522 39.644
2024-11-06 0.1789 5.5896 0.0252 39.682
2024-11-05 0.17869 5.5963 0.02516 39.743
2024-11-04 0.17942 5.5736 0.0252 39.686
2024-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-01 0.17901 5.5862 0.02516 39.737
2024-10-31 0.1789 5.5896 0.02511 39.826
2024-10-30 0.17914 5.5822 0.02509 39.851
2024-10-29 0.17906 5.5847 0.02512 39.809
2024-10-28 0.17894 5.5883 0.0251 39.848
2024-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-25 0.17881 5.5925 0.02515 39.757
2024-10-24 0.17943 5.5731 0.02517 39.728
2024-10-23 0.17999 5.5559 0.02526 39.583
2024-10-22 0.17991 5.5582 0.02526 39.587
2024-10-21 0.17946 5.5723 0.02528 39.553
2024-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-18 0.17998 5.5563 0.02525 39.602
2024-10-17 0.17988 5.5592 0.02526 39.593
2024-10-16 0.17978 5.5624 0.02525 39.599
2024-10-15 0.17902 5.5861 0.02527 39.566
2024-10-14 0.17855 5.6008 0.02525 39.611
2024-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-11 0.1788 5.5929 0.02528 39.559
2024-10-10 0.17887 5.5906 0.02528 39.549
2024-10-09 0.17858 5.5996 0.02531 39.515
2024-10-08 0.17751 5.6336 0.0251 39.835
2024-10-07 0.17751 5.6336 0.02533 39.477
2024-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-04 0.1776 5.6308 0.02534 39.457
2024-10-03 0.17757 5.6316 0.02534 39.463
2024-10-02 0.17739 5.6372 0.02532 39.502
2024-10-01 0.17749 5.6341 0.02533 39.48
2024-09-30 0.17714 5.6453 0.02528 39.559
2024-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-27 0.17714 5.6454 0.02527 39.575
2024-09-26 0.17767 5.6283 0.02525 39.597
2024-09-25 0.17775 5.6259 0.02532 39.495
2024-09-24 0.17829 5.6087 0.02529 39.547
2024-09-23 0.17813 5.6139 0.02526 39.595
2024-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-20 0.17837 5.6064 0.02525 39.606
2024-09-19 0.17968 5.5656 0.02531 39.506
2024-09-18 0.17932 5.5765 0.0253 39.521
2024-09-17 0.17917 5.5812 0.02522 39.643
2024-09-16 0.17923 5.5794 0.02523 39.63
2024-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-13 0.17968 5.5656 0.0253 39.532
2024-09-12 0.17996 5.5568 0.02527 39.572
2024-09-11 0.17989 5.5589 0.02527 39.569
2024-09-10 0.18011 5.5523 0.02532 39.497
2024-09-09 0.17948 5.5718 0.02528 39.554
2024-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-06 0.1791 5.5835 0.02525 39.601
2024-09-05 0.17926 5.5786 0.02525 39.602
2024-09-04 0.17965 5.5665 0.02525 39.605
2024-09-03 0.17972 5.5641 0.02527 39.567
2024-09-02 0.17943 5.5732 0.02526 39.585
2024-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-30 0.1793 5.5774 0.02521 39.669
2024-08-29 0.18014 5.5512 0.02527 39.58
2024-08-28 0.18008 5.5531 0.02529 39.547
2024-08-27 0.18002 5.5548 0.02527 39.577
2024-08-26 0.17991 5.5582 0.02529 39.54
2024-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-23 0.1804 5.5431 0.02528 39.554
2024-08-22 0.18018 5.5499 0.0253 39.531
2024-08-21 0.18 5.5556 0.02524 39.615
2024-08-20 0.18023 5.5484 0.02527 39.574
2024-08-19 0.18065 5.5357 0.0253 39.533
2024-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-16 0.1812 5.5189 0.02536 39.44
2024-08-15 0.18072 5.5335 0.02531 39.509
2024-08-14 0.18063 5.5361 0.02529 39.536
2024-08-13 0.18129 5.5161 0.02536 39.429
2024-08-12 0.18103 5.5239 0.02533 39.473
2024-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-09 0.18122 5.5181 0.02536 39.426
2024-08-08 0.18126 5.5171 0.02536 39.425
2024-08-07 0.1813 5.5157 0.0254 39.374
2024-08-06 0.18052 5.5397 0.02531 39.508
2024-08-05 0.18021 5.5491 0.02526 39.59
2024-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-02 0.1829 5.4675 0.02562 39.025
2024-08-01 0.18257 5.4773 0.0256 39.066
2024-07-31 0.18296 5.4658 0.02564 38.996
2024-07-30 0.18338 5.4532 0.0257 38.916
2024-07-29 0.1832 5.4586 0.02569 38.929
2024-07-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-26 0.18264 5.4754 0.02563 39.023
2024-07-25 0.18342 5.4519 0.02572 38.883
2024-07-24 0.1838 5.4406 0.02576 38.823
2024-07-23 0.18377 5.4416 0.02576 38.817
2024-07-22 0.18367 5.4445 0.02575 38.838
2024-07-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-19 0.18359 5.447 0.02574 38.845
2024-07-18 0.18335 5.454 0.02572 38.879
2024-07-17 0.18359 5.4469 0.02574 38.846
2024-07-16 0.1834 5.4525 0.02571 38.892
2024-07-15 0.18351 5.4492 0.02573 38.86
2024-07-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-12 0.18336 5.4536 0.02571 38.892
2024-07-11 0.18383 5.4398 0.02577 38.807
2024-07-10 0.18379 5.441 0.02576 38.817
2024-07-09 0.18378 5.4413 0.02577 38.802
2024-07-08 0.18367 5.4445 0.02576 38.812
2024-07-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-05 0.18372 5.4431 0.02577 38.803
2024-07-04 0.18374 5.4424 0.02577 38.807
2024-07-03 0.1839 5.4378 0.02579 38.778
2024-07-02 0.18388 5.4383 0.02579 38.77
2024-07-01 0.18379 5.4409 0.02579 38.775
2024-06-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-28 0.18425 5.4273 0.02585 38.679
2024-06-27 0.18429 5.4262 0.02586 38.673
2024-06-26 0.18528 5.3973 0.026 38.455
2024-06-25 0.1852 5.3996 0.026 38.459
2024-06-24 0.18523 5.3987 0.02602 38.439
2024-06-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-21 0.18523 5.3988 0.02602 38.437
2024-06-20 0.18521 5.3994 0.02602 38.439
2024-06-19 0.1851 5.4026 0.02601 38.444
2024-06-18 0.18511 5.4023 0.02602 38.436
2024-06-17 0.18508 5.4032 0.02601 38.443
2024-06-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-14 0.18496 5.4066 0.026 38.468
2024-06-13 0.18487 5.4092 0.02599 38.471
2024-06-12 0.18485 5.4097 0.02599 38.481
2024-06-11 0.1848 5.4114 0.02598 38.494
2024-06-10 0.1848 5.4112 0.02599 38.477
2024-06-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-07 0.18474 5.4129 0.02598 38.489
2024-06-06 0.1848 5.4114 0.02599 38.479
2024-06-05 0.18464 5.4159 0.02597 38.505
2024-06-04 0.18442 5.4223 0.02594 38.543
2024-06-03 0.18438 5.4235 0.02594 38.553
2024-06-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-31 0.18383 5.4397 0.02586 38.67
2024-05-30 0.18404 5.4335 0.02588 38.638
2024-05-29 0.18391 5.4375 0.02586 38.664
2024-05-28 0.18386 5.439 0.02586 38.672
2024-05-27 0.1838 5.4407 0.02585 38.678
2024-05-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-24 0.18369 5.444 0.02584 38.708
2024-05-23 0.18222 5.488 0.02563 39.019
2024-05-22 0.18233 5.4846 0.02565 38.983
2024-05-21 0.18268 5.474 0.0257 38.903
2024-05-20 0.18254 5.4782 0.0257 38.918
2024-05-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-17 0.18331 5.4552 0.0258 38.756
2024-05-16 0.183 5.4645 0.02577 38.809
2024-05-15 0.18339 5.4528 0.02581 38.742
2024-05-14 0.18126 5.5171 0.02551 39.201
2024-05-13 0.18117 5.5196 0.02551 39.206
2024-05-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-10 0.18153 5.5088 0.02556 39.119
2024-05-09 0.18165 5.505 0.02558 39.101
2024-05-08 0.18178 5.5011 0.0256 39.067
2024-05-07 0.18119 5.5191 0.02552 39.187
2024-05-06 0.18138 5.5132 0.02555 39.14
2024-05-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-03 0.18338 5.453 0.02581 38.751
2024-05-02 0.18338 5.453 0.02581 38.751
2024-05-01 0.18358 5.4472 0.02583 38.709
2024-04-30 0.18363 5.4458 0.02584 38.699
2024-04-29 0.18373 5.4429 0.02585 38.681
2024-04-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-26 0.1832 5.4586 0.02578 38.787
2024-04-25 0.18326 5.4568 0.02579 38.775
2024-04-24 0.18326 5.4566 0.02579 38.768
2024-04-23 0.18314 5.4602 0.02577 38.8
2024-04-22 0.18306 5.4626 0.02577 38.808
2024-04-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-19 0.1831 5.4614 0.02577 38.801
2024-04-18 0.18303 5.4637 0.02577 38.803
2024-04-17 0.18296 5.4656 0.02576 38.819
2024-04-16 0.18295 5.466 0.02576 38.824
2024-04-15 0.18294 5.4663 0.02577 38.799
2024-04-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-12 0.18292 5.467 0.02578 38.798
2024-04-11 0.18291 5.4672 0.02577 38.8
2024-04-10 0.18293 5.4667 0.02578 38.791
2024-04-09 0.18296 5.4657 0.02578 38.782
2024-04-08 0.18295 5.4661 0.02579 38.78
2024-04-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-05 0.18256 5.4777 0.02573 38.864
2024-04-04 0.18254 5.4784 0.02573 38.869
2024-04-03 0.18261 5.4762 0.02574 38.853
2024-04-02 0.18256 5.4776 0.02573 38.867
2024-04-01 0.1824 5.4824 0.02571 38.891
2024-03-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-29 0.18238 5.4831 0.0257 38.903
2024-03-28 0.18076 5.5322 0.02548 39.25
2024-03-27 0.18222 5.488 0.02568 38.935
2024-03-26 0.18193 5.4967 0.02564 38.995
2024-03-25 0.18062 5.5366 0.02544 39.308
2024-03-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-22 0.18134 5.5145 0.02554 39.155
2024-03-21 0.18072 5.5333 0.02548 39.254
2024-03-20 0.18088 5.5284 0.02549 39.234
2024-03-19 0.18086 5.5292 0.02548 39.249
2024-03-18 0.18102 5.5244 0.02552 39.192
2024-03-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-15 0.18108 5.5223 0.02551 39.195
2024-03-14 0.18099 5.5253 0.0255 39.215
2024-03-13 0.18072 5.5334 0.02548 39.248
2024-03-12 0.18065 5.5355 0.02546 39.282
2024-03-11 0.18084 5.5296 0.02548 39.243
2024-03-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-08 0.18084 5.5296 0.02548 39.248
2024-03-07 0.18092 5.5272 0.02548 39.244
2024-03-06 0.18088 5.5286 0.02547 39.262
2024-03-05 0.1809 5.5278 0.02547 39.262
2024-03-04 0.1812 5.5187 0.02551 39.194
2024-03-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-01 E E E E
2024-02-29 0.18132 5.5151 0.02552 39.177
2024-02-28 0.18082 5.5304 0.02544 39.307
2024-02-27 0.18101 5.5245 0.02547 39.255
2024-02-26 0.18092 5.5272 0.02545 39.287
2024-02-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-23 0.18091 5.5277 0.02546 39.282
2024-02-22 0.18103 5.524 0.02549 39.23
2024-02-21 0.18227 5.4865 0.02566 38.971
2024-02-20 0.1828 5.4704 0.02572 38.877
2024-02-19 0.18274 5.4724 0.02573 38.872
2024-02-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-16 0.18266 5.4748 0.02571 38.891
2024-02-15 0.18265 5.475 0.02571 38.892
2024-02-14 0.18266 5.4748 0.02571 38.891
2024-02-13 0.18267 5.4743 0.02572 38.887
2024-02-12 0.18266 5.4748 0.02571 38.891
2024-02-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-09 0.1827 5.4736 0.02572 38.882
2024-02-08 0.18272 5.4727 0.02571 38.891
2024-02-07 0.18254 5.4784 0.02569 38.923
2024-02-06 0.18276 5.4715 0.02571 38.893
2024-02-05 0.18272 5.4727 0.02571 38.894
2024-02-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-02 0.18225 5.4869 0.02567 38.96
2024-02-01 0.18232 5.4848 0.02566 38.969
2024-01-31 0.1823 5.4855 0.02566 38.968
2024-01-30 0.18235 5.4839 0.02566 38.966
2024-01-29 0.18224 5.4874 0.02563 39.014
2024-01-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-26 0.18227 5.4865 0.02564 38.995
2024-01-25 0.18187 5.4985 0.0256 39.064
2024-01-24 0.1821 5.4916 0.02563 39.019
2024-01-23 0.18263 5.4755 0.02568 38.94
2024-01-22 0.18268 5.4742 0.02569 38.924
2024-01-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-19 0.18267 5.4743 0.02567 38.959
2024-01-18 0.1826 5.4764 0.02566 38.978
2024-01-17 0.18251 5.4792 0.02564 38.994
2024-01-16 0.1823 5.4856 0.02563 39.021
2024-01-15 0.18208 5.492 0.02562 39.039
2024-01-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-12 0.18183 5.4997 0.02559 39.075
2024-01-11 0.18213 5.4905 0.02562 39.03
2024-01-10 0.18204 5.4932 0.02562 39.032
2024-01-09 0.18173 5.5028 0.02559 39.075
2024-01-08 0.18155 5.508 0.02557 39.11
2024-01-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-05 0.18201 5.4942 0.02562 39.025
2024-01-04 0.18174 5.5025 0.0256 39.066
2024-01-03 0.18162 5.5061 0.02558 39.094
2024-01-02 0.18024 5.5482 0.02547 39.265
2024-01-01 0.18024 5.5482 0.02545 39.296

2024年毛塔币平均汇率

更多>>
毛塔币/人民币 人民币/毛塔币 毛塔币/美元 美元/毛塔币
0.18171 5.5038 0.02556 39.131

MRU是什么货币,什么意思

MRU是毛里塔尼亚乌吉亚的货币代码,小写字母是:mru。它代表的意思是毛里塔尼亚乌吉亚。

毛里塔尼亚乌吉亚,简称:毛塔币,别称:乌吉亚,国际代码:mru,其兑换人民币汇率又称毛塔币价格、毛塔币牌价。

毛里塔尼亚所使用的货币称为乌吉亚。流通的面值有100、200、500、1000、2000六种。2018年1月1日起开始发行新版乌吉亚,整套钞票材质由纸改为塑料,新钞和旧钞兑换比例为1:10。

毛里塔尼亚最早的居民是巴富尔黑人民族。后北非柏柏尔人迁入毛北部。1960年11月28日宣告独立。