毛里塔尼亚乌吉亚

毛塔币汇率,毛里塔尼亚乌吉亚汇率

毛里塔尼亚乌吉亚代码:MRU

毛里塔尼亚乌吉亚符号:UM

毛里塔尼亚乌吉亚介绍:毛塔币,全称:毛里塔尼亚乌吉亚,别称:乌吉亚,国际代码、货币符号:MRU,其兑换人民币汇率又称毛塔币价格、毛塔币牌价。

毛塔币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 毛塔币/人民币 人民币/毛塔币 毛塔币/美元 美元/毛塔币
2019-12-31 0.01962 50.962 0.002813 355.52
2019-12-30 0.01968 50.806 0.00282 354.65
2019-12-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-27 0.01972 50.719 0.002822 354.42
2019-12-26 0.01972 50.724 0.002824 354.06
2019-12-25 0.01967 50.839 0.002807 356.21
2019-12-24 0.01974 50.659 0.002815 355.22
2019-12-23 0.01975 50.622 0.002817 354.95
2019-12-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-20 0.01975 50.628 0.002821 354.5
2019-12-19 0.01974 50.661 0.002819 354.75
2019-12-18 0.01972 50.716 0.002818 354.85
2019-12-17 0.01972 50.714 0.002818 354.85
2019-12-16 0.01973 50.684 0.002822 354.36
2019-12-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-13 0.01968 50.826 0.002804 356.57
2019-12-12 0.01981 50.476 0.00282 354.61
2019-12-11 0.01983 50.434 0.002817 354.98
2019-12-10 0.01983 50.439 0.002816 355.09
2019-12-09 0.01983 50.425 0.002817 355.02
2019-12-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-06 0.01982 50.468 0.002815 355.21
2019-12-05 0.01984 50.405 0.002813 355.46
2019-12-04 0.01991 50.213 0.00283 353.41
2019-12-03 0.01985 50.384 0.002826 353.81
2019-12-02 0.01981 50.476 0.00282 354.65
2019-12-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-29 0.01979 50.522 0.002816 355.16
2019-11-28 0.01981 50.48 0.002819 354.73
2019-11-27 0.01979 50.523 0.002814 355.42
2019-11-26 0.01982 50.452 0.002818 354.9
2019-11-25 0.01981 50.48 0.002814 355.36
2019-11-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-22 0.01982 50.443 0.00282 354.64
2019-11-21 0.01982 50.465 0.002822 354.35
2019-11-20 0.01983 50.424 0.002828 353.56
2019-11-19 0.01979 50.542 0.002825 353.95
2019-11-18 0.01975 50.624 0.00282 354.56
2019-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-15 0.01975 50.626 0.002818 354.84
2019-11-14 0.01978 50.558 0.002822 354.33
2019-11-13 0.01976 50.599 0.002822 354.32
2019-11-12 0.01973 50.688 0.002819 354.76
2019-11-11 0.01973 50.684 0.002821 354.45
2019-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-08 0.01969 50.786 0.002815 355.22
2019-11-07 0.01968 50.825 0.00281 355.82
2019-11-06 0.01971 50.732 0.002813 355.53
2019-11-05 0.01972 50.714 0.002802 356.95
2019-11-04 0.0198 50.502 0.002813 355.44
2019-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-01 0.01983 50.438 0.002815 355.27
2019-10-31 0.01982 50.46 0.00281 355.91
2019-10-30 0.01988 50.298 0.002817 355.01
2019-10-29 0.0199 50.253 0.002818 354.87
2019-10-28 0.01989 50.276 0.002811 355.76
2019-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-25 0.01992 50.211 0.002815 355.24
2019-10-24 0.01992 50.199 0.002817 355.04
2019-10-23 0.01993 50.172 0.002817 354.98
2019-10-22 0.01995 50.121 0.002823 354.2
2019-10-21 0.01991 50.218 0.002817 354.94
2019-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-18 0.01995 50.121 0.002822 354.31
2019-10-17 0.01994 50.145 0.002817 354.97
2019-10-16 0.02001 49.985 0.002828 353.62
2019-10-15 0.01993 50.169 0.002819 354.73
2019-10-14 0.0199 50.246 0.002814 355.36
2019-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-11 0.02 50.005 0.002827 353.67
2019-10-10 0.02007 49.825 0.002838 352.41
2019-10-09 0.02009 49.764 0.002841 351.97
2019-10-08 0.02009 49.782 0.00284 352.09
2019-10-07 0.02014 49.662 0.002847 351.25
2019-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-04 0.02014 49.662 0.002847 351.25
2019-10-03 0.02014 49.662 0.002847 351.25
2019-10-02 0.02014 49.662 0.002847 351.25
2019-10-01 0.02014 49.662 0.002847 351.25
2019-09-30 0.02011 49.725 0.002843 351.7
2019-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-27 0.02006 49.846 0.002836 352.57
2019-09-26 0.0201 49.76 0.002841 351.95
2019-09-25 0.02006 49.838 0.002837 352.47
2019-09-24 0.02001 49.969 0.002829 353.43
2019-09-23 0.02008 49.808 0.002838 352.31
2019-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-20 0.01997 50.081 0.002823 354.22
2019-09-19 0.02 50.012 0.002827 353.74
2019-09-18 0.01997 50.084 0.002823 354.23
2019-09-17 0.01998 50.039 0.002825 353.93
2019-09-16 0.0199 50.257 0.002816 355.1
2019-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-13 0.01994 50.147 0.002815 355.27
2019-09-12 0.01997 50.078 0.002819 354.78
2019-09-11 0.02005 49.878 0.00283 353.35
2019-09-10 0.02002 49.958 0.002825 353.93
2019-09-09 0.02008 49.795 0.002834 352.8
2019-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-06 0.02006 49.853 0.002831 353.23
2019-09-05 0.02014 49.658 0.002842 351.84
2019-09-04 0.02014 49.659 0.002841 351.97
2019-09-03 0.02022 49.45 0.002853 350.52
2019-09-02 0.0202 49.498 0.00285 350.86
2019-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-30 0.02014 49.656 0.002841 351.96
2019-08-29 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-28 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-27 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-26 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-23 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-22 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-21 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-20 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-19 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-16 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-15 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-14 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-13 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-12 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-09 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-08 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-07 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-06 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-05 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-02 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-01 星期四 星期四 星期四 星期四

2019年毛塔币平均汇率

更多>>
毛塔币/人民币 人民币/毛塔币 毛塔币/美元 美元/毛塔币
0.0199 50.261 0.002824 354.12

MRU是什么货币,什么意思

MRU是毛里塔尼亚乌吉亚的货币代码,小写字母是:mru。它代表的意思是毛里塔尼亚乌吉亚。

毛里塔尼亚乌吉亚,简称:毛塔币,别称:乌吉亚,国际代码:mru,其兑换人民币汇率又称毛塔币价格、毛塔币牌价。

毛里塔尼亚所使用的货币称为乌吉亚。流通的面值有100、200、500、1000、2000六种。2018年1月1日起开始发行新版乌吉亚,整套钞票材质由纸改为塑料,新钞和旧钞兑换比例为1:10。

毛里塔尼亚最早的居民是巴富尔黑人民族。后北非柏柏尔人迁入毛北部。1960年11月28日宣告独立。