MNT是什么货币,什么意思
MNT是蒙古图格里克的货币代码,小写字母是:mnt。它代表的意思是蒙古图格里克。
蒙古图格里克,简称:蒙币,别称:图格里克,国际代码:mnt,其兑换人民币汇率又称蒙币价格、蒙币牌价。
格里克是蒙古国的流通货币。
1925年实行货币改革后于12月9日由蒙古工商银行(以后改名为蒙古人民共和国国家银行)开始发行本国的货币图格里克。
这是蒙古国发行的的第一套自己的货币。
人民币可在蒙古国自由兑换,汇率随市场供求而浮动。
蒙古图格里克代码:MNT
蒙古图格里克符号:₮
蒙古图格里克介绍:蒙币,全称:蒙古图格里克,别称:图格里克,国际代码、货币符号:MNT,其兑换人民币汇率又称蒙币价格、蒙币牌价。
日期 | 蒙币/人民币 | 人民币/蒙币 | 蒙币/美元 | 美元/蒙币 |
---|---|---|---|---|
2024-02-29 | 0.002128 | 469.96 | 0.0003 | 3338.4 |
2024-02-28 | 0.002127 | 470.19 | 0.000299 | 3341.9 |
2024-02-27 | 0.002126 | 470.35 | 0.000299 | 3342.2 |
2024-02-26 | 0.002124 | 470.72 | 0.000299 | 3345.9 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 0.002124 | 470.83 | 0.000299 | 3345.9 |
2024-02-22 | 0.002122 | 471.2 | 0.000299 | 3346.4 |
2024-02-21 | 0.002123 | 471.13 | 0.000299 | 3346.4 |
2024-02-20 | 0.002122 | 471.22 | 0.000299 | 3348.9 |
2024-02-19 | 0.002121 | 471.55 | 0.000299 | 3349.5 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 0.002121 | 471.56 | 0.000299 | 3349.8 |
2024-02-15 | 0.002119 | 471.97 | 0.000298 | 3352.7 |
2024-02-14 | 0.002119 | 471.93 | 0.000298 | 3352.4 |
2024-02-13 | 0.002119 | 471.95 | 0.000298 | 3352.5 |
2024-02-12 | 0.002119 | 472.01 | 0.000298 | 3353 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 0.002119 | 471.87 | 0.000298 | 3352 |
2024-02-08 | 0.002118 | 472.15 | 0.000298 | 3355.2 |
2024-02-07 | 0.002116 | 472.68 | 0.000298 | 3358.3 |
2024-02-06 | 0.002117 | 472.28 | 0.000298 | 3357.1 |
2024-02-05 | 0.002116 | 472.67 | 0.000298 | 3359.3 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 0.002112 | 473.53 | 0.000297 | 3362.3 |
2024-02-01 | 0.002108 | 474.44 | 0.000297 | 3370.8 |
蒙币/人民币 | 人民币/蒙币 | 蒙币/美元 | 美元/蒙币 |
---|---|---|---|
0.00212 | 471.72 | 0.000298 | 3351.5 |
MNT是蒙古图格里克的货币代码,小写字母是:mnt。它代表的意思是蒙古图格里克。
蒙古图格里克,简称:蒙币,别称:图格里克,国际代码:mnt,其兑换人民币汇率又称蒙币价格、蒙币牌价。
格里克是蒙古国的流通货币。
1925年实行货币改革后于12月9日由蒙古工商银行(以后改名为蒙古人民共和国国家银行)开始发行本国的货币图格里克。
这是蒙古国发行的的第一套自己的货币。
人民币可在蒙古国自由兑换,汇率随市场供求而浮动。