MMK是什么货币,什么意思
MMK是缅甸元的货币代码,小写字母是:mmk。它代表的意思是缅甸元。
缅甸元,简称:缅币,别称:缅元,国际代码:mmk,其兑换人民币汇率又称缅币价格、缅币牌价。
缅甸元一般指缅元。纸币面额有50分和1、5、10、20、50、100、200、500、1000、5000和10000缅元。
2012年,缅甸发行新的10000缅甸元,其实际价值低于10美元。硬币面值有5、10、20、50分和1缅元。1缅元=100分。
缅甸元代码:MMK
缅甸元符号:K
缅甸元介绍:缅币,全称:缅甸元,别称:缅元,国际代码、货币符号:MMK,其兑换人民币汇率又称缅币价格、缅币牌价。
日期 | 缅币/人民币 | 人民币/缅币 | 缅币/美元 | 美元/缅币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0.003456 | 289.39 | 0.00048 | 2081.7 |
2024-11-20 | 0.003452 | 289.68 | 0.00048 | 2083.8 |
2024-11-19 | 0.003451 | 289.77 | 0.00048 | 2083.8 |
2024-11-18 | 0.003448 | 289.99 | 0.00048 | 2085.2 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.003447 | 290.14 | 0.000479 | 2088.8 |
2024-11-14 | 0.003445 | 290.24 | 0.000479 | 2088.7 |
2024-11-13 | 0.003449 | 289.94 | 0.000479 | 2087.3 |
2024-11-12 | 0.00344 | 290.67 | 0.000478 | 2090.7 |
2024-11-11 | 0.003423 | 292.11 | 0.000477 | 2096.9 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.003406 | 293.63 | 0.000477 | 2097.5 |
2024-11-07 | 0.003423 | 292.12 | 0.000478 | 2093.3 |
2024-11-06 | 0.003388 | 295.14 | 0.000477 | 2095.3 |
2024-11-05 | 0.003386 | 295.36 | 0.000477 | 2097.5 |
2024-11-04 | 0.003396 | 294.45 | 0.000477 | 2096.6 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.003394 | 294.6 | 0.000477 | 2095.6 |
2024-01-31 | 0.003428 | 291.74 | 0.000483 | 2072.5 |
2024-01-30 | 0.00343 | 291.56 | 0.000483 | 2071.7 |
2024-01-29 | 0.003428 | 291.71 | 0.000482 | 2074 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.003425 | 292.01 | 0.000482 | 2075.4 |
2024-01-25 | 0.003416 | 292.72 | 0.000481 | 2079.6 |
2024-01-24 | 0.003426 | 291.88 | 0.000482 | 2073.9 |
2024-01-23 | 0.003436 | 291.07 | 0.000483 | 2070 |
2024-01-22 | 0.003436 | 291.03 | 0.000483 | 2069.4 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.003438 | 290.9 | 0.000483 | 2070.2 |
2024-01-18 | 0.003437 | 290.91 | 0.000483 | 2070.5 |
2024-01-17 | 0.003435 | 291.14 | 0.000483 | 2072 |
2024-01-16 | 0.003426 | 291.92 | 0.000482 | 2076.5 |
2024-01-15 | 0.003423 | 292.11 | 0.000482 | 2076.4 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.003424 | 292.09 | 0.000482 | 2075.3 |
2024-01-11 | 0.003426 | 291.92 | 0.000482 | 2075.2 |
2024-01-10 | 0.003424 | 292.03 | 0.000482 | 2075 |
2024-01-09 | 0.003417 | 292.62 | 0.000481 | 2077.9 |
2024-01-08 | 0.003411 | 293.21 | 0.00048 | 2082 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.00342 | 292.42 | 0.000481 | 2077 |
2024-01-04 | 0.003415 | 292.79 | 0.000481 | 2078.7 |
2024-01-03 | 0.003412 | 293.07 | 0.000481 | 2080.9 |
2024-01-02 | 0.003391 | 294.93 | 0.000479 | 2087.2 |
2024-01-01 | 0.003391 | 294.93 | 0.000479 | 2088.9 |
缅币/人民币 | 人民币/缅币 | 缅币/美元 | 美元/缅币 |
---|---|---|---|
0.003424 | 292.05 | 0.00048 | 2081.9 |
MMK是缅甸元的货币代码,小写字母是:mmk。它代表的意思是缅甸元。
缅甸元,简称:缅币,别称:缅元,国际代码:mmk,其兑换人民币汇率又称缅币价格、缅币牌价。
缅甸元一般指缅元。纸币面额有50分和1、5、10、20、50、100、200、500、1000、5000和10000缅元。
2012年,缅甸发行新的10000缅甸元,其实际价值低于10美元。硬币面值有5、10、20、50分和1缅元。1缅元=100分。