MMK是什么货币,什么意思
MMK是缅甸元的货币代码,小写字母是:mmk。它代表的意思是缅甸元。
缅甸元,简称:缅币,别称:缅元,国际代码:mmk,其兑换人民币汇率又称缅币价格、缅币牌价。
缅甸元一般指缅元。纸币面额有50分和1、5、10、20、50、100、200、500、1000、5000和10000缅元。
2012年,缅甸发行新的10000缅甸元,其实际价值低于10美元。硬币面值有5、10、20、50分和1缅元。1缅元=100分。
缅甸元代码:MMK
缅甸元符号:K
缅甸元介绍:缅币,全称:缅甸元,别称:缅元,国际代码、货币符号:MMK,其兑换人民币汇率又称缅币价格、缅币牌价。
日期 | 缅币/人民币 | 人民币/缅币 | 缅币/美元 | 美元/缅币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 0.004736 | 211.17 | 0.000679 | 1473.2 |
2019-12-30 | 0.00474 | 210.95 | 0.000679 | 1472.5 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 0.004726 | 211.59 | 0.000676 | 1478.6 |
2019-12-26 | 0.004697 | 212.9 | 0.000673 | 1486.1 |
2019-12-25 | 0.004686 | 213.38 | 0.000669 | 1495.1 |
2019-12-24 | 0.004694 | 213.05 | 0.000669 | 1493.9 |
2019-12-23 | 0.004703 | 212.61 | 0.000671 | 1490.8 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 0.004693 | 213.07 | 0.00067 | 1491.9 |
2019-12-19 | 0.004675 | 213.92 | 0.000668 | 1498 |
2019-12-18 | 0.004676 | 213.86 | 0.000668 | 1496.4 |
2019-12-17 | 0.004664 | 214.43 | 0.000666 | 1500.4 |
2019-12-16 | 0.004657 | 214.73 | 0.000666 | 1501.3 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 0.004619 | 216.48 | 0.000658 | 1518.7 |
2019-12-12 | 0.004661 | 214.56 | 0.000663 | 1507.3 |
2019-12-11 | 0.004677 | 213.81 | 0.000664 | 1504.9 |
2019-12-10 | 0.004714 | 212.13 | 0.00067 | 1493.4 |
2019-12-09 | 0.004719 | 211.93 | 0.00067 | 1492.1 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 0.004702 | 212.68 | 0.000668 | 1496.9 |
2019-12-05 | 0.004717 | 211.99 | 0.000669 | 1495 |
2019-12-04 | 0.004723 | 211.74 | 0.000671 | 1490.3 |
2019-12-03 | 0.004707 | 212.46 | 0.00067 | 1492 |
2019-12-02 | 0.004676 | 213.85 | 0.000666 | 1502.6 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.004675 | 213.9 | 0.000665 | 1503.7 |
2019-11-28 | 0.004667 | 214.29 | 0.000664 | 1505.8 |
2019-11-27 | 0.004694 | 213.05 | 0.000667 | 1498.8 |
2019-11-26 | 0.00466 | 214.6 | 0.000662 | 1509.6 |
2019-11-25 | 0.004653 | 214.93 | 0.000661 | 1513 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.004648 | 215.13 | 0.000661 | 1512.5 |
2019-11-21 | 0.004646 | 215.22 | 0.000662 | 1511.2 |
2019-11-20 | 0.00465 | 215.05 | 0.000663 | 1507.9 |
2019-11-19 | 0.004686 | 213.42 | 0.000669 | 1494.6 |
2019-11-18 | 0.004635 | 215.76 | 0.000662 | 1511.1 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.004641 | 215.48 | 0.000662 | 1510.3 |
2019-11-14 | 0.004684 | 213.48 | 0.000668 | 1496.1 |
2019-11-13 | 0.004628 | 216.08 | 0.000661 | 1513.1 |
2019-11-12 | 0.004626 | 216.17 | 0.000661 | 1512.9 |
2019-11-11 | 0.004626 | 216.16 | 0.000662 | 1511.7 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.004619 | 216.52 | 0.00066 | 1514.4 |
2019-11-07 | 0.004606 | 217.11 | 0.000658 | 1519.9 |
2019-11-06 | 0.004637 | 215.65 | 0.000662 | 1511.3 |
2019-11-05 | 0.004639 | 215.57 | 0.000659 | 1517.3 |
2019-11-04 | 0.004658 | 214.67 | 0.000662 | 1510.9 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.004637 | 215.67 | 0.000658 | 1519.1 |
2019-10-31 | 0.004607 | 217.05 | 0.000653 | 1530.9 |
2019-10-30 | 0.004631 | 215.93 | 0.000656 | 1524.1 |
2019-10-29 | 0.004629 | 216.02 | 0.000656 | 1525.5 |
2019-10-28 | 0.004621 | 216.4 | 0.000653 | 1531.3 |
2019-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-25 | 0.004618 | 216.55 | 0.000653 | 1532.1 |
2019-10-24 | 0.004618 | 216.56 | 0.000653 | 1531.7 |
2019-10-23 | 0.004614 | 216.73 | 0.000652 | 1533.4 |
2019-10-22 | 0.004619 | 216.51 | 0.000654 | 1530 |
2019-10-21 | 0.004617 | 216.57 | 0.000653 | 1530.7 |
2019-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-18 | 0.004638 | 215.59 | 0.000656 | 1524 |
2019-10-17 | 0.00463 | 215.98 | 0.000654 | 1528.9 |
2019-10-16 | 0.004651 | 215 | 0.000657 | 1521 |
2019-10-15 | 0.004634 | 215.8 | 0.000655 | 1525.9 |
2019-10-14 | 0.004627 | 216.13 | 0.000654 | 1528.6 |
2019-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-11 | 0.004649 | 215.09 | 0.000657 | 1521.3 |
2019-10-10 | 0.00466 | 214.6 | 0.000659 | 1517.9 |
2019-10-09 | 0.004666 | 214.33 | 0.00066 | 1515.9 |
2019-10-08 | 0.004664 | 214.41 | 0.000659 | 1516.4 |
2019-10-07 | 0.004669 | 214.18 | 0.00066 | 1514.9 |
2019-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-04 | 0.004675 | 213.9 | 0.000661 | 1512.9 |
2019-10-03 | 0.004675 | 213.9 | 0.000661 | 1512.9 |
2019-10-02 | 0.004672 | 214.04 | 0.000661 | 1513.9 |
2019-10-01 | 0.004675 | 213.9 | 0.000661 | 1512.9 |
2019-09-30 | 0.004669 | 214.17 | 0.00066 | 1514.8 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 0.004658 | 214.69 | 0.000659 | 1518.5 |
2019-09-26 | 0.004669 | 214.18 | 0.00066 | 1514.9 |
2019-09-25 | 0.004662 | 214.51 | 0.000659 | 1517.1 |
2019-09-24 | 0.004646 | 215.22 | 0.000657 | 1522.2 |
2019-09-23 | 0.004659 | 214.66 | 0.000659 | 1518.4 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 0.004636 | 215.7 | 0.000655 | 1525.6 |
2019-09-19 | 0.00463 | 215.97 | 0.000655 | 1527.6 |
2019-09-18 | 0.00463 | 216 | 0.000655 | 1527.7 |
2019-09-17 | 0.004646 | 215.24 | 0.000657 | 1522.4 |
2019-09-16 | 0.004623 | 216.32 | 0.000654 | 1528.5 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 0.004639 | 215.56 | 0.000655 | 1527.2 |
2019-09-12 | 0.004645 | 215.27 | 0.000656 | 1525.1 |
2019-09-11 | 0.004661 | 214.54 | 0.000658 | 1519.9 |
2019-09-10 | 0.004669 | 214.19 | 0.000659 | 1517.5 |
2019-09-09 | 0.004672 | 214.05 | 0.000659 | 1516.6 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 0.004719 | 211.91 | 0.000666 | 1501.5 |
2019-09-05 | 0.004654 | 214.86 | 0.000657 | 1522.3 |
2019-09-04 | 0.004681 | 213.61 | 0.00066 | 1514 |
2019-09-03 | 0.004726 | 211.59 | 0.000667 | 1499.8 |
2019-09-02 | 0.004721 | 211.8 | 0.000666 | 1501.3 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 0.004707 | 212.47 | 0.000664 | 1506 |
2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
缅币/人民币 | 人民币/缅币 | 缅币/美元 | 美元/缅币 |
---|---|---|---|
0.004662 | 214.51 | 0.000662 | 1511.4 |
MMK是缅甸元的货币代码,小写字母是:mmk。它代表的意思是缅甸元。
缅甸元,简称:缅币,别称:缅元,国际代码:mmk,其兑换人民币汇率又称缅币价格、缅币牌价。
缅甸元一般指缅元。纸币面额有50分和1、5、10、20、50、100、200、500、1000、5000和10000缅元。
2012年,缅甸发行新的10000缅甸元,其实际价值低于10美元。硬币面值有5、10、20、50分和1缅元。1缅元=100分。