MDL是什么货币,什么意思
MDL是摩尔多瓦列伊的货币代码,小写字母是:mdl。它代表的意思是摩尔多瓦列伊。
摩尔多瓦列伊,简称:摩尔币,别称:列伊,国际代码:mdl,其兑换人民币汇率又称摩尔币价格、摩尔币牌价。
摩尔多瓦列伊是摩尔多瓦目前的流通货币。
其辅币单位与罗马尼亚列伊相同,都是巴尼,1列伊=100巴尼。
苏联解体后,摩尔多瓦发行新货币列伊以取代旧货币cupon,1列伊=1000cupon。
摩尔多瓦列伊代码:MDL
摩尔多瓦列伊符号:L
摩尔多瓦列伊介绍:摩尔币,全称:摩尔多瓦列伊,别称:列伊,国际代码、货币符号:MDL,其兑换人民币汇率又称摩尔币价格、摩尔币牌价。
日期 | 摩尔币/人民币 | 人民币/摩尔币 | 摩尔币/美元 | 美元/摩尔币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.36123 | 2.7683 | 0.05666 | 17.65 |
2021-12-30 | 0.36009 | 2.7771 | 0.05655 | 17.683 |
2021-12-29 | 0.35964 | 2.7806 | 0.05643 | 17.722 |
2021-12-28 | 0.3596 | 2.7809 | 0.05643 | 17.722 |
2021-12-27 | 0.3598 | 2.7793 | 0.0565 | 17.7 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.35903 | 2.7853 | 0.05637 | 17.74 |
2021-12-23 | 0.35876 | 2.7874 | 0.05636 | 17.742 |
2021-12-22 | 0.35889 | 2.7864 | 0.05634 | 17.75 |
2021-12-21 | 0.36001 | 2.7777 | 0.05649 | 17.702 |
2021-12-20 | 0.361 | 2.7701 | 0.05646 | 17.71 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.36059 | 2.7732 | 0.05665 | 17.652 |
2021-12-16 | 0.36071 | 2.7723 | 0.05668 | 17.642 |
2021-12-15 | 0.36117 | 2.7688 | 0.05668 | 17.642 |
2021-12-14 | 0.36072 | 2.7722 | 0.05665 | 17.652 |
2021-12-13 | 0.3611 | 2.7693 | 0.05672 | 17.632 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.36232 | 2.76 | 0.05688 | 17.582 |
2021-12-09 | 0.3619 | 2.7632 | 0.05699 | 17.546 |
2021-12-08 | 0.36283 | 2.7561 | 0.05698 | 17.55 |
2021-12-07 | 0.36256 | 2.7582 | 0.05688 | 17.58 |
2021-12-06 | 0.36215 | 2.7613 | 0.05685 | 17.59 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.36088 | 2.771 | 0.05662 | 17.662 |
2021-12-02 | 0.36076 | 2.7719 | 0.05662 | 17.662 |
2021-12-01 | 0.36083 | 2.7714 | 0.05665 | 17.652 |
2021-11-30 | 0.36144 | 2.7667 | 0.05666 | 17.65 |
2021-11-29 | 0.36147 | 2.7665 | 0.05659 | 17.67 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.36122 | 2.7684 | 0.0565 | 17.7 |
2021-11-25 | 0.36147 | 2.7665 | 0.0565 | 17.7 |
2021-11-24 | 0.36242 | 2.7592 | 0.05672 | 17.632 |
2021-11-23 | 0.362 | 2.7624 | 0.05663 | 17.66 |
2021-11-22 | 0.36295 | 2.7552 | 0.05675 | 17.62 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.36223 | 2.7607 | 0.05675 | 17.62 |
2021-11-18 | 0.36231 | 2.7601 | 0.05678 | 17.61 |
2021-11-17 | 0.36488 | 2.7406 | 0.05707 | 17.522 |
2021-11-16 | 0.36443 | 2.744 | 0.05701 | 17.541 |
2021-11-15 | 0.36427 | 2.7452 | 0.05701 | 17.541 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.36609 | 2.7316 | 0.05714 | 17.5 |
2021-11-11 | 0.36759 | 2.7204 | 0.05731 | 17.45 |
2021-11-10 | 0.366 | 2.7322 | 0.05724 | 17.472 |
2021-11-09 | 0.36617 | 2.731 | 0.0573 | 17.452 |
2021-11-08 | 0.36693 | 2.7253 | 0.05737 | 17.431 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.36743 | 2.7216 | 0.05743 | 17.413 |
2021-11-04 | 0.36709 | 2.7241 | 0.05741 | 17.419 |
2021-11-03 | 0.36719 | 2.7234 | 0.0573 | 17.451 |
2021-11-02 | 0.3683 | 2.7152 | 0.05754 | 17.38 |
2021-11-01 | 0.36934 | 2.7075 | 0.05754 | 17.38 |
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.36815 | 2.7163 | 0.05761 | 17.359 |
2021-10-28 | 0.36688 | 2.7257 | 0.05736 | 17.433 |
2021-10-27 | 0.36594 | 2.7327 | 0.05731 | 17.45 |
2021-10-26 | 0.36719 | 2.7234 | 0.05747 | 17.4 |
2021-10-25 | 0.36738 | 2.722 | 0.05747 | 17.4 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.36864 | 2.7127 | 0.05757 | 17.37 |
2021-10-21 | 0.36846 | 2.714 | 0.05767 | 17.34 |
2021-10-20 | 0.37055 | 2.6987 | 0.05784 | 17.29 |
2021-10-19 | 0.37323 | 2.6793 | 0.05804 | 17.23 |
2021-10-18 | 0.37446 | 2.6705 | 0.05824 | 17.171 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.37325 | 2.6792 | 0.05797 | 17.25 |
2021-10-14 | 0.3745 | 2.6702 | 0.05814 | 17.2 |
2021-10-13 | 0.37456 | 2.6698 | 0.05797 | 17.25 |
2021-10-12 | 0.37382 | 2.6751 | 0.058 | 17.24 |
2021-10-11 | 0.37336 | 2.6784 | 0.0579 | 17.27 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.37301 | 2.6809 | 0.05774 | 17.32 |
2021-10-07 | 0.3738 | 2.6752 | 0.05764 | 17.35 |
2021-10-06 | 0.37251 | 2.6845 | 0.05744 | 17.41 |
2021-10-05 | 0.36954 | 2.7061 | 0.05698 | 17.55 |
2021-10-04 | 0.37059 | 2.6984 | 0.05714 | 17.5 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.37059 | 2.6984 | 0.05714 | 17.5 |
2021-09-30 | 0.36954 | 2.7061 | 0.05698 | 17.55 |
2021-09-29 | 0.36781 | 2.7188 | 0.05688 | 17.58 |
2021-09-28 | 0.36709 | 2.7241 | 0.05682 | 17.6 |
2021-09-27 | 0.36758 | 2.7205 | 0.05682 | 17.6 |
2021-09-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-24 | 0.36621 | 2.7307 | 0.05669 | 17.64 |
2021-09-23 | 0.36727 | 2.7228 | 0.05672 | 17.63 |
2021-09-22 | 0.36716 | 2.7236 | 0.05675 | 17.62 |
2021-09-21 | 0.36664 | 2.7275 | 0.05682 | 17.6 |
2021-09-20 | 0.36767 | 2.7198 | 0.05698 | 17.55 |
2021-09-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-17 | 0.36873 | 2.712 | 0.05714 | 17.5 |
2021-09-16 | 0.36645 | 2.7289 | 0.05696 | 17.555 |
2021-09-15 | 0.36747 | 2.7213 | 0.05698 | 17.55 |
2021-09-14 | 0.3691 | 2.7093 | 0.05722 | 17.475 |
2021-09-13 | 0.36798 | 2.7175 | 0.05706 | 17.527 |
2021-09-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-10 | 0.36958 | 2.7058 | 0.05724 | 17.47 |
2021-09-09 | 0.37092 | 2.696 | 0.0574 | 17.42 |
2021-09-08 | 0.37104 | 2.6951 | 0.05737 | 17.43 |
2021-09-07 | 0.36834 | 2.7149 | 0.05708 | 17.52 |
2021-09-06 | 0.36789 | 2.7182 | 0.05701 | 17.54 |
2021-09-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-09-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-09-03 | 0.36734 | 2.7223 | 0.05688 | 17.58 |
2021-09-02 | 0.36638 | 2.7294 | 0.05672 | 17.63 |
2021-09-01 | 0.36666 | 2.7273 | 0.05669 | 17.64 |
2021-08-31 | 0.36792 | 2.718 | 0.05688 | 17.58 |
2021-08-30 | 0.36719 | 2.7234 | 0.05677 | 17.614 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 0.36823 | 2.7157 | 0.05677 | 17.615 |
2021-08-26 | 0.3682 | 2.7159 | 0.05688 | 17.58 |
2021-08-25 | 0.36777 | 2.7191 | 0.05682 | 17.6 |
2021-08-24 | 0.36811 | 2.7166 | 0.0568 | 17.605 |
2021-08-23 | 0.3696 | 2.7056 | 0.05689 | 17.578 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 0.3707 | 2.6976 | 0.05704 | 17.53 |
2021-08-19 | 0.36911 | 2.7092 | 0.05692 | 17.57 |
2021-08-18 | 0.37158 | 2.6912 | 0.05724 | 17.47 |
2021-08-17 | 0.37179 | 2.6897 | 0.05741 | 17.42 |
2021-08-16 | 0.37129 | 2.6933 | 0.05737 | 17.43 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 0.37135 | 2.6929 | 0.05731 | 17.45 |
2021-08-12 | 0.36792 | 2.718 | 0.05682 | 17.6 |
2021-08-11 | 0.36618 | 2.7309 | 0.05648 | 17.705 |
2021-08-10 | 0.36634 | 2.7297 | 0.0565 | 17.7 |
2021-08-09 | 0.36591 | 2.7329 | 0.05643 | 17.72 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 0.36398 | 2.7474 | 0.05632 | 17.755 |
2021-08-05 | 0.36446 | 2.7438 | 0.05634 | 17.75 |
2021-08-04 | 0.36426 | 2.7453 | 0.05634 | 17.75 |
2021-08-03 | 0.36319 | 2.7534 | 0.05621 | 17.79 |
2021-08-02 | 0.36399 | 2.7473 | 0.05629 | 17.764 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-30 | 0.36335 | 2.7522 | 0.05624 | 17.78 |
2021-07-29 | 0.36484 | 2.7409 | 0.05618 | 17.8 |
2021-07-28 | 0.36476 | 2.7415 | 0.05618 | 17.8 |
2021-07-27 | 0.36123 | 2.7683 | 0.0558 | 17.92 |
2021-07-26 | 0.36041 | 2.7746 | 0.05565 | 17.969 |
2021-07-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-23 | 0.35896 | 2.7858 | 0.05552 | 18.01 |
2021-07-22 | 0.35837 | 2.7904 | 0.05543 | 18.04 |
2021-07-21 | 0.36119 | 2.7686 | 0.05571 | 17.95 |
2021-07-20 | 0.36273 | 2.7569 | 0.05593 | 17.88 |
2021-07-19 | 0.36186 | 2.7635 | 0.05593 | 17.88 |
2021-07-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-16 | 0.36148 | 2.7664 | 0.05587 | 17.9 |
2021-07-15 | 0.36092 | 2.7707 | 0.05584 | 17.91 |
2021-07-14 | 0.36144 | 2.7667 | 0.05577 | 17.93 |
2021-07-13 | 0.36036 | 2.775 | 0.05565 | 17.97 |
2021-07-12 | 0.36032 | 2.7753 | 0.05562 | 17.98 |
2021-07-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-09 | 0.36048 | 2.7741 | 0.05567 | 17.964 |
2021-07-08 | 0.35987 | 2.7788 | 0.05562 | 17.98 |
2021-07-07 | 0.36079 | 2.7717 | 0.05571 | 17.95 |
2021-07-06 | 0.35956 | 2.7812 | 0.05565 | 17.97 |
2021-07-05 | 0.35942 | 2.7823 | 0.05556 | 18 |
2021-07-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-07-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-07-02 | 0.35956 | 2.7812 | 0.05556 | 17.998 |
2021-07-01 | 0.3607 | 2.7724 | 0.05574 | 17.94 |
2021-06-30 | 0.36049 | 2.774 | 0.0558 | 17.92 |
2021-06-29 | 0.36112 | 2.7692 | 0.05593 | 17.88 |
2021-06-28 | 0.36078 | 2.7718 | 0.05587 | 17.9 |
2021-06-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-25 | 0.3613 | 2.7678 | 0.0558 | 17.92 |
2021-06-24 | 0.36153 | 2.766 | 0.05577 | 17.93 |
2021-06-23 | 0.36227 | 2.7604 | 0.05606 | 17.838 |
2021-06-22 | 0.36157 | 2.7657 | 0.05596 | 17.87 |
2021-06-21 | 0.36486 | 2.7408 | 0.05653 | 17.691 |
2021-06-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-18 | 0.36199 | 2.7625 | 0.05624 | 17.78 |
2021-06-17 | 0.36286 | 2.7559 | 0.05643 | 17.72 |
2021-06-16 | 0.3624 | 2.7594 | 0.05656 | 17.682 |
2021-06-15 | 0.36403 | 2.747 | 0.05682 | 17.6 |
2021-06-14 | 0.3621 | 2.7617 | 0.0567 | 17.635 |
2021-06-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-11 | 0.36158 | 2.7656 | 0.05662 | 17.66 |
2021-06-10 | 0.36265 | 2.7575 | 0.05669 | 17.64 |
2021-06-09 | 0.36341 | 2.7517 | 0.05682 | 17.599 |
2021-06-08 | 0.3624 | 2.7594 | 0.0567 | 17.635 |
2021-06-07 | 0.36342 | 2.7516 | 0.05682 | 17.6 |
2021-06-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-06-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-06-04 | 0.36467 | 2.7422 | 0.05692 | 17.57 |
2021-06-03 | 0.3636 | 2.7503 | 0.05698 | 17.55 |
2021-06-02 | 0.36317 | 2.7535 | 0.05695 | 17.56 |
2021-06-01 | 0.36254 | 2.7583 | 0.05703 | 17.535 |
2021-05-31 | 0.36328 | 2.7527 | 0.05705 | 17.53 |
2021-05-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-28 | 0.36448 | 2.7436 | 0.05708 | 17.52 |
2021-05-27 | 0.36526 | 2.7378 | 0.05704 | 17.53 |
2021-05-26 | 0.36586 | 2.7333 | 0.05708 | 17.52 |
2021-05-25 | 0.36579 | 2.7338 | 0.0569 | 17.574 |
2021-05-24 | 0.3665 | 2.7285 | 0.0569 | 17.574 |
2021-05-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-21 | 0.36534 | 2.7372 | 0.05682 | 17.6 |
2021-05-20 | 0.36425 | 2.7454 | 0.0565 | 17.698 |
2021-05-19 | 0.36364 | 2.75 | 0.05659 | 17.67 |
2021-05-18 | 0.3636 | 2.7503 | 0.0565 | 17.7 |
2021-05-17 | 0.3651 | 2.739 | 0.05677 | 17.614 |
2021-05-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-14 | 0.36662 | 2.7276 | 0.05682 | 17.6 |
2021-05-13 | 0.36649 | 2.7286 | 0.05672 | 17.63 |
2021-05-12 | 0.36459 | 2.7428 | 0.05674 | 17.625 |
2021-05-11 | 0.36302 | 2.7547 | 0.0565 | 17.7 |
2021-05-10 | 0.36368 | 2.7497 | 0.05645 | 17.715 |
2021-05-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-05-07 | 0.36607 | 2.7317 | 0.0566 | 17.668 |
2021-05-06 | 0.36622 | 2.7306 | 0.05643 | 17.72 |
2021-05-05 | 0.36579 | 2.7338 | 0.05656 | 17.68 |
2021-05-04 | 0.366 | 2.7322 | 0.05659 | 17.67 |
2021-05-03 | 0.36654 | 2.7282 | 0.05668 | 17.644 |
2021-05-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-05-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-30 | 0.36704 | 2.7245 | 0.05675 | 17.62 |
2021-04-29 | 0.36637 | 2.7295 | 0.05661 | 17.664 |
2021-04-28 | 0.36641 | 2.7292 | 0.0565 | 17.7 |
2021-04-27 | 0.3668 | 2.7263 | 0.0565 | 17.7 |
2021-04-26 | 0.36447 | 2.7437 | 0.05615 | 17.81 |
2021-04-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-23 | 0.36418 | 2.7459 | 0.05608 | 17.83 |
2021-04-22 | 0.36258 | 2.758 | 0.05587 | 17.9 |
2021-04-21 | 0.36298 | 2.755 | 0.0558 | 17.92 |
2021-04-20 | 0.3629 | 2.7556 | 0.05574 | 17.94 |
2021-04-19 | 0.36566 | 2.7348 | 0.05605 | 17.84 |
2021-04-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-16 | 0.36826 | 2.7155 | 0.0564 | 17.729 |
2021-04-15 | 0.36788 | 2.7183 | 0.05634 | 17.75 |
2021-04-14 | 0.3672 | 2.7233 | 0.05618 | 17.8 |
2021-04-13 | 0.3675 | 2.7211 | 0.05615 | 17.811 |
2021-04-12 | 0.36842 | 2.7143 | 0.05618 | 17.8 |
2021-04-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-09 | 0.36718 | 2.7235 | 0.05614 | 17.814 |
2021-04-08 | 0.36674 | 2.7267 | 0.05602 | 17.85 |
2021-04-07 | 0.36527 | 2.7377 | 0.05586 | 17.9 |
2021-04-06 | 0.36546 | 2.7363 | 0.05577 | 17.93 |
2021-04-05 | 0.36634 | 2.7297 | 0.0558 | 17.92 |
2021-04-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-04-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-04-02 | 0.36532 | 2.7373 | 0.05565 | 17.97 |
2021-04-01 | 0.36435 | 2.7446 | 0.05556 | 18 |
2021-03-31 | 0.36507 | 2.7392 | 0.05556 | 18 |
2021-03-30 | 0.3667 | 2.727 | 0.05586 | 17.9 |
2021-03-29 | 0.36546 | 2.7363 | 0.05587 | 17.9 |
2021-03-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-26 | 0.36523 | 2.738 | 0.05587 | 17.9 |
2021-03-25 | 0.36738 | 2.722 | 0.05628 | 17.77 |
2021-03-24 | 0.3674 | 2.7218 | 0.05633 | 17.754 |
2021-03-23 | 0.36578 | 2.7339 | 0.05624 | 17.78 |
2021-03-22 | 0.36906 | 2.7096 | 0.05661 | 17.664 |
2021-03-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-19 | 0.36778 | 2.719 | 0.0565 | 17.7 |
2021-03-18 | 0.36747 | 2.7213 | 0.05666 | 17.65 |
2021-03-17 | 0.36815 | 2.7163 | 0.05666 | 17.65 |
2021-03-16 | 0.37025 | 2.7009 | 0.05694 | 17.564 |
2021-03-15 | 0.37015 | 2.7016 | 0.05694 | 17.563 |
2021-03-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-12 | 0.36781 | 2.7188 | 0.05672 | 17.63 |
2021-03-11 | 0.36873 | 2.712 | 0.05675 | 17.62 |
2021-03-10 | 0.37098 | 2.6956 | 0.05698 | 17.55 |
2021-03-09 | 0.374 | 2.6738 | 0.05724 | 17.47 |
2021-03-08 | 0.37026 | 2.7008 | 0.05714 | 17.5 |
2021-03-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-03-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-03-05 | 0.37151 | 2.6917 | 0.05724 | 17.47 |
2021-03-04 | 0.37004 | 2.7024 | 0.05714 | 17.5 |
2021-03-03 | 0.36937 | 2.7073 | 0.05721 | 17.48 |
2021-03-02 | 0.36992 | 2.7033 | 0.05724 | 17.47 |
2021-03-01 | 0.37215 | 2.6871 | 0.05747 | 17.4 |
2021-02-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-26 | 0.37234 | 2.6857 | 0.05754 | 17.38 |
2021-02-25 | 0.37188 | 2.689 | 0.05764 | 17.35 |
2021-02-24 | 0.372 | 2.6882 | 0.05757 | 17.37 |
2021-02-23 | 0.37042 | 2.6996 | 0.05742 | 17.417 |
2021-02-22 | 0.36999 | 2.7028 | 0.05731 | 17.45 |
2021-02-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-19 | 0.37034 | 2.7002 | 0.05731 | 17.45 |
2021-02-18 | 0.37132 | 2.6931 | 0.05754 | 17.38 |
2021-02-17 | 0.37178 | 2.6898 | 0.05774 | 17.32 |
2021-02-16 | 0.37284 | 2.6821 | 0.0579 | 17.27 |
2021-02-15 | 0.37175 | 2.69 | 0.05773 | 17.321 |
2021-02-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-12 | 0.37113 | 2.6945 | 0.05764 | 17.35 |
2021-02-11 | 0.37049 | 2.6991 | 0.05754 | 17.38 |
2021-02-10 | 0.36943 | 2.7069 | 0.05737 | 17.43 |
2021-02-09 | 0.37088 | 2.6963 | 0.05747 | 17.4 |
2021-02-08 | 0.37064 | 2.698 | 0.05731 | 17.45 |
2021-02-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-02-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-02-05 | 0.37168 | 2.6905 | 0.05744 | 17.41 |
2021-02-04 | 0.37399 | 2.6739 | 0.05789 | 17.275 |
2021-02-03 | 0.37337 | 2.6783 | 0.05774 | 17.32 |
2021-02-02 | 0.37528 | 2.6647 | 0.05797 | 17.25 |
2021-02-01 | 0.37507 | 2.6662 | 0.05804 | 17.23 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.37699 | 2.6526 | 0.05826 | 17.165 |
2021-01-28 | 0.37635 | 2.6571 | 0.05804 | 17.23 |
2021-01-27 | 0.37552 | 2.663 | 0.05807 | 17.22 |
2021-01-26 | 0.37397 | 2.674 | 0.05767 | 17.34 |
2021-01-25 | 0.37382 | 2.6751 | 0.05767 | 17.34 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.37136 | 2.6928 | 0.05747 | 17.4 |
2021-01-21 | 0.37224 | 2.6864 | 0.05754 | 17.38 |
2021-01-20 | 0.37477 | 2.6683 | 0.0578 | 17.3 |
2021-01-19 | 0.37614 | 2.6586 | 0.05797 | 17.25 |
2021-01-18 | 0.37822 | 2.644 | 0.05833 | 17.145 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.37577 | 2.6612 | 0.05814 | 17.2 |
2021-01-14 | 0.37709 | 2.6519 | 0.05824 | 17.17 |
2021-01-13 | 0.3767 | 2.6546 | 0.05831 | 17.15 |
2021-01-12 | 0.37908 | 2.638 | 0.05848 | 17.1 |
2021-01-11 | 0.3783 | 2.6434 | 0.05841 | 17.12 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.37916 | 2.6374 | 0.0586 | 17.066 |
2021-01-07 | 0.37734 | 2.6501 | 0.0584 | 17.122 |
2021-01-06 | 0.3778 | 2.6469 | 0.05848 | 17.1 |
2021-01-05 | 0.37872 | 2.6405 | 0.05848 | 17.1 |
2021-01-04 | 0.3825 | 2.6144 | 0.05848 | 17.1 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.38256 | 2.614 | 0.05863 | 17.056 |
摩尔币/人民币 | 人民币/摩尔币 | 摩尔币/美元 | 美元/摩尔币 |
---|---|---|---|
0.3669 | 2.726 | 0.05686 | 17.589 |
MDL是摩尔多瓦列伊的货币代码,小写字母是:mdl。它代表的意思是摩尔多瓦列伊。
摩尔多瓦列伊,简称:摩尔币,别称:列伊,国际代码:mdl,其兑换人民币汇率又称摩尔币价格、摩尔币牌价。
摩尔多瓦列伊是摩尔多瓦目前的流通货币。
其辅币单位与罗马尼亚列伊相同,都是巴尼,1列伊=100巴尼。
苏联解体后,摩尔多瓦发行新货币列伊以取代旧货币cupon,1列伊=1000cupon。