利比里亚币汇率,利比里亚元汇率

利比里亚元代码:LRD

利比里亚元符号:L$

利比里亚元介绍:利比里亚币,全称:利比里亚元,别称:利元,国际代码、货币符号:LRD,其兑换人民币汇率又称利比里亚币价格、利比里亚币牌价。

利比里亚币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 利比里亚币/人民币 人民币/利比里亚币 利比里亚币/美元 美元/利比里亚币
2023-12-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-12-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-12-29 0.03794 26.354 0.005357 186.66
2023-12-28 0.03802 26.302 0.005357 186.68
2023-12-27 0.03814 26.219 0.005372 186.16
2023-12-26 0.03809 26.255 0.005367 186.32
2023-12-25 0.03807 26.268 0.005361 186.53
2023-12-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-12-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-12-22 0.03813 26.223 0.005375 186.06
2023-12-21 0.03812 26.232 0.005368 186.28
2023-12-20 0.03806 26.273 0.005363 186.45
2023-12-19 0.03811 26.242 0.005369 186.27
2023-12-18 0.03804 26.287 0.005363 186.46
2023-12-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-12-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-12-15 0.03798 26.331 0.005352 186.84
2023-12-14 0.03806 26.273 0.005354 186.77
2023-12-13 0.03837 26.061 0.005395 185.36
2023-12-12 0.03834 26.085 0.005386 185.66
2023-12-11 0.0383 26.106 0.005383 185.78
2023-12-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-12-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-12-08 0.03822 26.162 0.005374 186.07
2023-12-07 0.03826 26.139 0.005375 186.05
2023-12-06 0.03824 26.15 0.005375 186.03
2023-12-05 0.03817 26.196 0.005367 186.32
2023-12-04 0.03812 26.235 0.005368 186.3
2023-12-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-12-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-12-01 0.03813 26.227 0.005362 186.48
2023-11-30 0.03808 26.26 0.005362 186.49
2023-11-29 0.03806 26.276 0.005358 186.64
2023-11-28 0.03823 26.156 0.005375 186.05
2023-11-27 0.03827 26.133 0.005378 185.96
2023-11-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-11-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-11-24 0.03824 26.152 0.005374 186.07
2023-11-23 0.03824 26.154 0.005369 186.25
2023-11-22 0.0382 26.175 0.005362 186.51
2023-11-21 0.03835 26.078 0.00537 186.21
2023-11-20 0.03846 25.999 0.005371 186.18
2023-11-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-11-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-11-17 0.03877 25.791 0.005406 184.99
2023-11-16 0.03877 25.79 0.005406 184.98
2023-11-15 0.03878 25.783 0.005405 185
2023-11-14 0.03904 25.616 0.005439 183.84
2023-11-13 0.03906 25.6 0.005443 183.73
2023-11-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-11-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-11-10 0.039 25.642 0.005434 184.04
2023-11-09 0.03898 25.655 0.005431 184.13
2023-11-08 0.03902 25.631 0.005436 183.96
2023-11-07 0.03898 25.657 0.00543 184.16
2023-11-06 0.03902 25.625 0.005437 183.94
2023-11-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-11-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-11-03 0.03919 25.519 0.005458 183.22
2023-11-02 0.03934 25.416 0.00548 182.48
2023-11-01 0.03934 25.418 0.005481 182.45
2023-10-31 0.03931 25.44 0.005476 182.61
2023-10-30 0.03934 25.419 0.005481 182.46
2023-10-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-10-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-10-27 0.03934 25.418 0.005481 182.46
2023-10-26 0.03933 25.423 0.00548 182.5
2023-10-25 0.0393 25.448 0.005474 182.68
2023-10-24 0.03928 25.455 0.005473 182.73
2023-10-23 0.03934 25.42 0.00548 182.5
2023-10-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-10-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-10-20 0.03935 25.414 0.005481 182.45
2023-10-19 0.03934 25.419 0.00548 182.5
2023-10-18 0.03934 25.418 0.00548 182.49
2023-10-17 0.03932 25.434 0.005476 182.61
2023-10-16 0.03932 25.435 0.005476 182.62
2023-10-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-10-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-10-13 0.03928 25.455 0.005473 182.7
2023-10-12 0.03927 25.463 0.005472 182.76
2023-10-11 0.03924 25.483 0.005467 182.91
2023-10-10 0.03923 25.49 0.005465 182.97
2023-10-09 0.03927 25.462 0.005471 182.79
2023-10-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-10-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-10-06 0.0393 25.445 0.005474 182.69
2023-10-05 0.0393 25.445 0.005474 182.69
2023-10-04 0.0393 25.445 0.005474 182.69
2023-10-03 0.03931 25.44 0.005475 182.65
2023-10-02 0.03933 25.428 0.005477 182.57
2023-10-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-09-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-09-29 0.03933 25.426 0.005478 182.55
2023-09-28 0.03931 25.438 0.005475 182.64
2023-09-27 0.03938 25.395 0.005491 182.13
2023-09-26 0.03867 25.862 0.005391 185.5
2023-09-25 0.03866 25.869 0.005389 185.55
2023-09-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-09-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-09-22 0.03866 25.866 0.00539 185.53
2023-09-21 0.03866 25.864 0.00539 185.52
2023-09-20 0.03866 25.863 0.00539 185.52
2023-09-19 0.03867 25.86 0.005391 185.5
2023-09-18 0.0387 25.842 0.005394 185.38
2023-09-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-09-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-09-15 0.03877 25.792 0.005401 185.15
2023-09-14 0.03878 25.785 0.005396 185.33
2023-09-13 0.03883 25.751 0.005401 185.13
2023-09-12 0.03884 25.749 0.005395 185.36
2023-09-11 0.03895 25.674 0.005399 185.23
2023-09-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-09-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-09-08 0.03896 25.665 0.0054 185.17
2023-09-07 0.03889 25.713 0.005403 185.1
2023-09-06 0.03882 25.758 0.005394 185.38
2023-09-05 0.03882 25.757 0.005409 184.89
2023-09-04 0.03882 25.757 0.005408 184.9
2023-09-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-09-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-09-01 0.03882 25.758 0.005408 184.91
2023-08-31 0.03884 25.746 0.005409 184.88
2023-08-30 0.03883 25.756 0.005406 184.97
2023-08-29 0.03883 25.756 0.005404 185.06
2023-08-28 0.03887 25.728 0.005409 184.87
2023-08-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-08-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-08-25 0.0389 25.704 0.005412 184.77
2023-08-24 0.03893 25.689 0.005415 184.67
2023-08-23 0.03893 25.688 0.005408 184.92
2023-08-22 0.03893 25.689 0.005407 184.94
2023-08-21 0.03889 25.717 0.005402 185.13
2023-08-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-08-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-08-18 0.03879 25.779 0.005387 185.62
2023-08-17 0.03883 25.753 0.005387 185.62
2023-08-16 0.03886 25.734 0.005398 185.25
2023-08-15 0.0387 25.84 0.005392 185.45
2023-08-14 0.03866 25.863 0.005394 185.4
2023-08-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-08-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-08-11 0.03862 25.896 0.005394 185.38
2023-08-10 0.03862 25.891 0.005396 185.32
2023-08-09 0.03862 25.891 0.005395 185.35
2023-08-08 0.03851 25.967 0.005381 185.83
2023-08-07 0.03851 25.967 0.005395 185.35
2023-08-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-08-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-08-04 0.03858 25.923 0.005401 185.14
2023-08-03 0.03858 25.923 0.005396 185.34
2023-08-02 0.03848 25.987 0.005392 185.46
2023-08-01 0.03849 25.98 0.0054 185.19
2023-07-31 0.03854 25.945 0.005405 185
2023-07-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-07-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-07-28 0.0387 25.842 0.005424 184.35
2023-07-27 0.03867 25.857 0.005427 184.27
2023-07-26 0.03867 25.857 0.005425 184.35
2023-07-25 0.03871 25.835 0.005421 184.48
2023-07-24 0.03882 25.76 0.005433 184.06
2023-07-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-07-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-07-21 0.039 25.643 0.005457 183.23
2023-07-20 0.03901 25.636 0.005458 183.21
2023-07-19 0.03901 25.634 0.005457 183.25
2023-07-18 0.03906 25.603 0.005466 182.94
2023-07-17 0.03904 25.612 0.005474 182.68
2023-07-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-07-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-07-14 0.0392 25.509 0.005497 181.93
2023-07-13 0.03936 25.407 0.005503 181.73
2023-07-12 0.03936 25.407 0.005484 182.33
2023-07-11 0.03968 25.204 0.005519 181.18
2023-07-10 0.03979 25.134 0.005532 180.78
2023-07-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-07-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-07-07 0.03984 25.103 0.005529 180.88
2023-07-06 0.03954 25.289 0.005485 182.33
2023-07-05 0.03958 25.262 0.0055 181.81
2023-07-04 0.03989 25.069 0.005537 180.61
2023-07-03 0.03989 25.07 0.005528 180.9
2023-07-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-07-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-06-30 0.04088 24.46 0.005658 176.74
2023-06-29 0.04082 24.496 0.005654 176.88
2023-06-28 0.04082 24.496 0.005662 176.62
2023-06-27 0.04081 24.505 0.00566 176.68
2023-06-26 0.04224 23.672 0.005863 170.57
2023-06-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-06-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-06-23 0.04209 23.757 0.005863 170.56
2023-06-22 0.0421 23.754 0.005864 170.54
2023-06-21 0.04198 23.82 0.005847 171.02
2023-06-20 0.04176 23.948 0.005832 171.46
2023-06-19 0.04152 24.083 0.005832 171.47
2023-06-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-06-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-06-16 0.0417 23.979 0.00585 170.94
2023-06-15 0.04175 23.953 0.00584 171.24
2023-06-14 0.04175 23.953 0.005834 171.42
2023-06-13 0.04154 24.072 0.00581 172.11
2023-06-12 0.04152 24.083 0.005831 171.5
2023-06-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-06-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-06-09 0.04213 23.737 0.005924 168.81
2023-06-08 0.04213 23.737 0.00591 169.2
2023-06-07 0.04201 23.806 0.0059 169.49
2023-06-06 0.04191 23.863 0.005896 169.61
2023-06-05 0.04187 23.882 0.005906 169.33
2023-06-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-06-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-06-02 0.04238 23.599 0.005973 167.41
2023-06-01 0.0423 23.64 0.005961 167.76
2023-05-31 0.0423 23.641 0.005973 167.43
2023-05-30 0.04228 23.654 0.00597 167.51
2023-05-29 0.04213 23.738 0.005969 167.53
2023-05-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-05-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-05-26 0.04251 23.523 0.006008 166.45
2023-05-25 0.04239 23.59 0.00601 166.38
2023-05-24 0.04239 23.59 0.006008 166.45
2023-05-23 0.04225 23.668 0.006008 166.45
2023-05-22 0.04277 23.38 0.006097 164.03
2023-05-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-05-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-05-19 0.04254 23.51 0.006046 165.41
2023-05-18 0.0424 23.583 0.00606 165
2023-05-17 0.04226 23.666 0.006058 165.07
2023-05-16 0.04234 23.618 0.006092 164.16
2023-05-15 0.04226 23.66 0.006068 164.8
2023-05-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-05-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-05-12 0.04175 23.95 0.006009 166.41
2023-05-11 0.04216 23.722 0.0061 163.92
2023-05-10 0.04213 23.738 0.006079 164.5
2023-05-09 0.04206 23.775 0.006073 164.65
2023-05-08 0.04231 23.636 0.006118 163.46
2023-05-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-05-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-05-05 0.04227 23.657 0.006116 163.5
2023-05-04 0.04238 23.593 0.006138 162.92
2023-05-03 0.04238 23.593 0.006122 163.36
2023-05-02 0.04239 23.592 0.006122 163.35
2023-05-01 0.04272 23.407 0.00617 162.07
2023-04-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-04-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-04-28 0.0427 23.418 0.006167 162.15
2023-04-27 0.04273 23.405 0.006174 161.98
2023-04-26 0.04249 23.536 0.006137 162.96
2023-04-25 0.04249 23.535 0.006172 162.03
2023-04-24 0.04222 23.688 0.006133 163.06
2023-04-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-04-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-04-21 0.04236 23.607 0.006161 162.3
2023-04-20 0.0422 23.694 0.006118 163.46
2023-04-19 0.04226 23.665 0.006148 162.65
2023-04-18 0.0421 23.755 0.006117 163.47
2023-04-17 0.04217 23.715 0.00614 162.87
2023-04-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-04-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-04-14 0.0422 23.697 0.006151 162.58
2023-04-13 0.04261 23.47 0.006206 161.14
2023-04-12 0.04234 23.619 0.006149 162.63
2023-04-11 0.04228 23.65 0.006139 162.91
2023-04-10 0.04222 23.687 0.006139 162.88
2023-04-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-04-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-04-07 0.04228 23.653 0.006142 162.82
2023-04-06 0.04226 23.664 0.006147 162.68
2023-04-05 0.04226 23.663 0.006151 162.56
2023-04-04 0.04221 23.693 0.006144 162.77
2023-04-03 0.04273 23.402 0.006211 161.02
2023-04-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-04-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-03-31 0.04284 23.344 0.006234 160.41
2023-03-30 0.04277 23.383 0.006208 161.08
2023-03-29 0.04275 23.391 0.006216 160.86
2023-03-28 0.04266 23.439 0.006206 161.14
2023-03-27 0.04301 23.25 0.006259 159.76
2023-03-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-03-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-03-24 0.04322 23.137 0.006321 158.2
2023-03-23 0.04321 23.145 0.006288 159.03
2023-03-22 0.04324 23.129 0.006292 158.93
2023-03-21 0.04319 23.155 0.006281 159.22
2023-03-20 0.04344 23.019 0.006324 158.13
2023-03-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-03-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-03-17 0.0435 22.987 0.0063 158.73
2023-03-16 0.04321 23.145 0.006248 160.05
2023-03-15 0.0432 23.148 0.00629 158.98
2023-03-14 0.0435 22.991 0.006308 158.52
2023-03-13 0.04413 22.662 0.006361 157.22
2023-03-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-03-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-03-10 0.04414 22.658 0.006336 157.82
2023-03-09 0.04404 22.704 0.006322 158.17
2023-03-08 0.04381 22.827 0.006301 158.7
2023-03-07 0.04368 22.895 0.006316 158.33
2023-03-06 0.04431 22.566 0.006427 155.59
2023-03-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-03-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-03-03 0.04411 22.669 0.006382 156.68
2023-03-02 0.04447 22.486 0.006463 154.72
2023-03-01 0.04455 22.447 0.006419 155.78
2023-02-28 0.04458 22.43 0.006413 155.93
2023-02-27 0.04402 22.715 0.006328 158.03
2023-02-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-02-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-02-24 0.04408 22.686 0.006394 156.4
2023-02-23 0.04391 22.775 0.006361 157.21
2023-02-22 0.04395 22.755 0.006391 156.46
2023-02-21 0.044 22.726 0.006418 155.8
2023-02-20 0.044 22.726 0.00641 156
2023-02-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-02-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-02-17 0.04401 22.721 0.00641 156
2023-02-16 0.04392 22.767 0.00641 156
2023-02-15 0.04371 22.88 0.00641 156
2023-02-14 0.04368 22.895 0.00641 156
2023-02-13 0.04369 22.89 0.00641 156
2023-02-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-02-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-02-10 0.04352 22.98 0.00641 156
2023-02-09 0.04353 22.973 0.00641 156
2023-02-08 0.04347 23.003 0.006416 155.85
2023-02-07 0.04401 22.723 0.006475 154.44
2023-02-06 0.04346 23.011 0.006416 155.87
2023-02-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-02-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-02-03 0.04325 23.123 0.006418 155.81
2023-02-02 0.0431 23.203 0.00642 155.76
2023-02-01 0.04335 23.069 0.006423 155.7
2023-01-31 0.04343 23.025 0.006424 155.66
2023-01-30 0.04347 23.003 0.006428 155.56
2023-01-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-01-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-01-27 0.04351 22.982 0.006427 155.59
2023-01-26 0.04352 22.977 0.006428 155.56
2023-01-25 0.04356 22.954 0.006435 155.4
2023-01-24 0.04357 22.953 0.006435 155.4
2023-01-23 0.04361 22.93 0.006442 155.24
2023-01-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-01-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-01-20 0.04361 22.93 0.006442 155.24
2023-01-19 0.04371 22.879 0.006459 154.83
2023-01-18 0.04381 22.828 0.00648 154.32
2023-01-17 0.04368 22.893 0.006498 153.89
2023-01-16 0.04363 22.922 0.006498 153.89
2023-01-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-01-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-01-13 0.04374 22.862 0.0065 153.84
2023-01-12 0.044 22.726 0.006502 153.81
2023-01-11 0.04405 22.701 0.006501 153.81
2023-01-10 0.04397 22.743 0.006503 153.77
2023-01-09 0.0444 22.521 0.006505 153.74
2023-01-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2023-01-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2023-01-06 0.04483 22.307 0.006505 153.72
2023-01-05 0.04486 22.292 0.006508 153.65
2023-01-04 0.04499 22.226 0.006508 153.65
2023-01-03 0.04522 22.113 0.006509 153.63
2023-01-02 0.04533 22.059 0.006509 153.63
2023-01-01 星期日 星期日 星期日 星期日

2023年利比里亚币平均汇率

更多>>
利比里亚币/人民币 人民币/利比里亚币 利比里亚币/美元 美元/利比里亚币
0.04089 24.528 0.005813 172.91

LRD是什么货币,什么意思

LRD是利比里亚元的货币代码,小写字母是:lrd。它代表的意思是利比里亚元。

利比里亚元,简称:利比里亚币,别称:利元,国际代码:lrd,其兑换人民币汇率又称利比里亚币价格、利比里亚币牌价。

利比里亚自1943年开始发行利比里亚元,1利比里亚元=100分。

利比里亚共和国位于非洲西部。

9~10世纪,靠近撒哈拉沙漠中、西非地区的部分居民迁居谷物海岸(即今利比里亚)。15世纪下半叶,葡萄牙人来此贩卖奴隶,随后荷、英、法、德等殖民者相继侵入。1838年成立利比里亚联邦。1847年7月26日宣告独立,建立利比里亚共和国。另一黑人移民区于1854年2月4日建立马里兰共和国,1857年并入利比利亚。