斯里兰卡卢比

斯币汇率,斯里兰卡卢比汇率

斯里兰卡卢比代码:LKR

斯里兰卡卢比符号:Rs, රු, ரூ

斯里兰卡卢比介绍:斯币,全称:斯里兰卡卢比,别称:卢比,国际代码、货币符号:LKR,其兑换人民币汇率又称斯币价格、斯币牌价。

斯币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
日期 斯币/人民币 人民币/斯币 斯币/美元 美元/斯币
2024-11-21 0.02493 40.108 0.003466 288.51
2024-11-20 0.02493 40.114 0.003465 288.56
2024-11-19 0.02491 40.151 0.003463 288.73
2024-11-18 0.0248 40.324 0.003449 289.96
2024-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-15 0.02485 40.243 0.003452 289.72
2024-11-14 0.02471 40.474 0.003433 291.28
2024-11-13 0.02479 40.334 0.003444 290.37
2024-11-12 0.02464 40.59 0.003425 291.95
2024-11-11 0.02459 40.67 0.003425 291.95
2024-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-08 0.02451 40.796 0.003431 291.42
2024-11-07 0.0245 40.824 0.003418 292.54
2024-11-06 0.02428 41.185 0.00342 292.38
2024-11-05 0.02426 41.225 0.003416 292.76
2024-11-04 0.02436 41.057 0.003421 292.34
2024-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-01 0.02435 41.067 0.003423 292.13
2024-10-31 0.02433 41.108 0.003414 292.89
2024-10-30 0.02434 41.08 0.00341 293.27
2024-10-29 0.02432 41.117 0.003412 293.09
2024-10-28 0.02431 41.14 0.003409 293.36
2024-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-25 0.02427 41.209 0.003413 292.95
2024-10-24 0.02436 41.055 0.003417 292.66
2024-10-23 0.02432 41.112 0.003414 292.9
2024-10-22 0.02432 41.126 0.003414 292.91
2024-10-21 0.02431 41.139 0.003425 292.01
2024-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-18 0.02435 41.066 0.003417 292.69
2024-10-17 0.02432 41.112 0.003415 292.8
2024-10-16 0.0243 41.143 0.003414 292.9
2024-10-15 0.02423 41.268 0.003421 292.3
2024-10-14 0.02418 41.363 0.003418 292.53
2024-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-11 0.02419 41.342 0.00342 292.42
2024-10-10 0.02416 41.382 0.003416 292.74
2024-10-09 0.02409 41.514 0.003413 292.96
2024-10-08 0.02394 41.768 0.003386 295.34
2024-10-07 0.02394 41.78 0.003416 292.77
2024-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-04 0.02389 41.859 0.003409 293.32
2024-10-03 0.02384 41.945 0.003402 293.93
2024-10-02 0.02384 41.945 0.003402 293.93
2024-10-01 0.02372 42.151 0.003386 295.37
2024-09-30 0.0235 42.551 0.003354 298.17
2024-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-27 0.02342 42.695 0.003341 299.3
2024-09-26 0.02342 42.701 0.003329 300.42
2024-09-25 0.02322 43.062 0.003308 302.3
2024-09-24 0.02324 43.031 0.003296 303.41
2024-09-23 0.02315 43.192 0.003283 304.64
2024-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-20 0.02321 43.083 0.003286 304.36
2024-09-19 0.02353 42.5 0.003315 301.68
2024-09-18 0.02355 42.469 0.003323 300.98
2024-09-17 0.02357 42.429 0.003318 301.37
2024-09-16 0.02361 42.355 0.003324 300.85
2024-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-13 0.02364 42.296 0.003329 300.43
2024-09-12 0.02369 42.219 0.003326 300.66
2024-09-11 0.02371 42.177 0.003331 300.22
2024-09-10 0.02371 42.181 0.003333 300.06
2024-09-09 0.02373 42.135 0.003343 299.11
2024-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-06 0.02378 42.051 0.003353 298.25
2024-09-05 0.02384 41.945 0.003358 297.76
2024-09-04 0.02384 41.951 0.00335 298.47
2024-09-03 0.02382 41.984 0.003349 298.56
2024-09-02 0.0237 42.19 0.003337 299.66
2024-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-30 0.02368 42.237 0.003329 300.41
2024-08-29 0.02376 42.095 0.003332 300.13
2024-08-28 0.02376 42.081 0.003337 299.68
2024-08-27 0.02371 42.178 0.003328 300.51
2024-08-26 0.02385 41.923 0.003353 298.24
2024-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-23 0.02377 42.067 0.003331 300.18
2024-08-22 0.02382 41.99 0.003344 299.09
2024-08-21 0.02386 41.91 0.003346 298.85
2024-08-20 0.02395 41.747 0.003358 297.76
2024-08-19 0.02402 41.639 0.003363 297.36
2024-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-16 0.02396 41.728 0.003353 298.2
2024-08-15 0.02391 41.822 0.003349 298.6
2024-08-14 0.024 41.665 0.003361 297.55
2024-08-13 0.024 41.669 0.003357 297.85
2024-08-12 0.02396 41.744 0.003352 298.29
2024-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-09 0.02388 41.884 0.003342 299.26
2024-08-08 0.02385 41.924 0.003338 299.59
2024-08-07 0.02372 42.168 0.003322 301.02
2024-08-06 0.02363 42.327 0.003313 301.87
2024-08-05 0.0239 41.847 0.003349 298.56
2024-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-02 0.024 41.662 0.003363 297.37
2024-08-01 0.02392 41.813 0.003353 298.22
2024-07-31 0.02403 41.617 0.003368 296.92
2024-07-30 0.02402 41.641 0.003365 297.17
2024-07-29 0.02397 41.721 0.003361 297.54
2024-07-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-26 0.02383 41.964 0.003344 299.08
2024-07-25 0.02403 41.621 0.003369 296.85
2024-07-24 0.024 41.675 0.003363 297.38
2024-07-23 0.02399 41.683 0.003363 297.34
2024-07-22 0.02398 41.695 0.003362 297.43
2024-07-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-19 0.02392 41.806 0.003354 298.14
2024-07-18 0.02401 41.651 0.003368 296.91
2024-07-17 0.02399 41.684 0.003364 297.28
2024-07-16 0.02416 41.395 0.003387 295.26
2024-07-15 0.02408 41.53 0.003377 296.16
2024-07-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-12 0.02402 41.634 0.003368 296.91
2024-07-11 0.024 41.668 0.003364 297.26
2024-07-10 0.02397 41.718 0.00336 297.62
2024-07-09 0.02394 41.773 0.003357 297.88
2024-07-08 0.0239 41.843 0.003353 298.28
2024-07-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-05 0.02394 41.763 0.003359 297.72
2024-07-04 0.02397 41.722 0.003361 297.5
2024-07-03 0.02411 41.471 0.003381 295.74
2024-07-02 0.02383 41.959 0.003343 299.13
2024-07-01 0.0238 42.018 0.00334 299.44
2024-06-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-28 0.02385 41.929 0.003347 298.82
2024-06-27 0.02385 41.929 0.003346 298.83
2024-06-26 0.02385 41.928 0.003348 298.73
2024-06-25 0.02383 41.957 0.003346 298.84
2024-06-24 0.02383 41.966 0.003347 298.8
2024-06-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-21 0.02385 41.927 0.00335 298.5
2024-06-20 0.02383 41.971 0.003347 298.8
2024-06-19 0.02391 41.827 0.00336 297.64
2024-06-18 0.02391 41.819 0.003361 297.53
2024-06-17 0.02393 41.788 0.003363 297.32
2024-06-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-14 0.02392 41.813 0.003361 297.5
2024-06-13 0.02393 41.794 0.003364 297.25
2024-06-12 0.02397 41.72 0.00337 296.77
2024-06-11 0.02396 41.731 0.003369 296.85
2024-06-10 0.02398 41.699 0.003373 296.5
2024-06-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-07 0.024 41.669 0.003375 296.29
2024-06-06 0.02403 41.618 0.003379 295.94
2024-06-05 0.02402 41.64 0.003378 296.05
2024-06-04 0.02406 41.572 0.003384 295.51
2024-06-03 0.02403 41.607 0.003381 295.77
2024-06-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-31 0.02404 41.603 0.003381 295.75
2024-05-30 0.02412 41.464 0.003392 294.85
2024-05-29 0.0241 41.503 0.003389 295.11
2024-05-28 0.02417 41.378 0.003399 294.2
2024-05-27 0.02418 41.354 0.003401 293.99
2024-05-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-24 0.02419 41.343 0.003402 293.96
2024-05-23 0.02418 41.361 0.003401 294.07
2024-05-22 0.02419 41.346 0.003403 293.87
2024-05-21 0.02416 41.384 0.0034 294.11
2024-05-20 0.02416 41.384 0.003401 294
2024-05-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-17 0.02404 41.592 0.003384 295.49
2024-05-16 0.02396 41.741 0.003373 296.44
2024-05-15 0.02404 41.597 0.003384 295.54
2024-05-14 0.02417 41.368 0.003402 293.93
2024-05-13 0.02424 41.256 0.003412 293.04
2024-05-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-10 0.02424 41.254 0.003414 292.95
2024-05-09 0.02422 41.29 0.00341 293.27
2024-05-08 0.02413 41.435 0.003398 294.25
2024-05-07 0.02427 41.199 0.003419 292.52
2024-05-06 0.02442 40.953 0.003439 290.74
2024-05-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-03 0.02444 40.909 0.00344 290.71
2024-05-02 0.0244 40.986 0.003433 291.26
2024-05-01 0.0244 40.986 0.003433 291.26
2024-04-30 0.02441 40.969 0.003435 291.14
2024-04-29 0.02454 40.755 0.003453 289.63
2024-04-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-26 0.02445 40.895 0.003441 290.58
2024-04-25 0.02436 41.045 0.003429 291.66
2024-04-24 0.02417 41.367 0.003402 293.9
2024-04-23 0.02416 41.399 0.003399 294.18
2024-04-22 0.02404 41.605 0.003383 295.57
2024-04-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-19 0.02406 41.567 0.003386 295.32
2024-04-18 0.02417 41.373 0.003403 293.83
2024-04-17 0.02418 41.35 0.003405 293.69
2024-04-16 0.02427 41.204 0.003417 292.66
2024-04-15 0.02428 41.181 0.003421 292.3
2024-04-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-12 0.02428 41.177 0.003422 292.22
2024-04-11 0.02428 41.182 0.003422 292.26
2024-04-10 0.02426 41.228 0.003418 292.55
2024-04-09 0.02424 41.249 0.003417 292.69
2024-04-08 0.02422 41.29 0.003414 292.94
2024-04-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-05 0.02419 41.334 0.00341 293.26
2024-04-04 0.02418 41.351 0.003409 293.38
2024-04-03 0.02418 41.354 0.003408 293.4
2024-04-02 0.02412 41.459 0.003399 294.18
2024-04-01 0.02412 41.454 0.003401 294.07
2024-03-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-29 0.02412 41.454 0.0034 294.12
2024-03-28 0.02406 41.571 0.003391 294.94
2024-03-27 0.02396 41.731 0.003378 296.06
2024-03-26 0.0238 42.009 0.003355 298.02
2024-03-25 0.02388 41.87 0.003364 297.26
2024-03-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-22 0.02374 42.118 0.003344 299.05
2024-03-21 0.02371 42.169 0.003343 299.16
2024-03-20 0.02375 42.111 0.003346 298.85
2024-03-19 0.02369 42.204 0.003338 299.59
2024-03-18 0.02363 42.324 0.00333 300.26
2024-03-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-15 0.02358 42.404 0.003323 300.96
2024-03-14 0.02355 42.469 0.003318 301.42
2024-03-13 0.02346 42.619 0.003308 302.3
2024-03-12 0.02346 42.627 0.003306 302.49
2024-03-11 0.02343 42.685 0.003301 302.93
2024-03-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-08 0.02347 42.601 0.003307 302.37
2024-03-07 0.02345 42.643 0.003303 302.77
2024-03-06 0.02343 42.688 0.003299 303.15
2024-03-05 0.02343 42.673 0.003299 303.09
2024-03-04 0.02336 42.817 0.003289 304.09
2024-03-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-01 0.02329 42.945 0.003277 305.16
2024-02-29 0.02326 42.987 0.003275 305.36
2024-02-28 0.02323 43.046 0.003269 305.95
2024-02-27 0.02321 43.087 0.003266 306.16
2024-02-26 0.02319 43.128 0.003262 306.55
2024-02-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-23 0.02319 43.125 0.003263 306.46
2024-02-22 0.02313 43.242 0.003256 307.1
2024-02-21 0.02313 43.231 0.003257 307.07
2024-02-20 0.02309 43.305 0.003249 307.76
2024-02-19 0.0231 43.295 0.003252 307.53
2024-02-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-16 0.02305 43.378 0.003245 308.14
2024-02-15 0.02303 43.415 0.003243 308.4
2024-02-14 0.02303 43.414 0.003243 308.4
2024-02-13 0.02307 43.342 0.003248 307.88
2024-02-12 0.02308 43.328 0.003249 307.78
2024-02-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-09 0.02303 43.424 0.003242 308.47
2024-02-08 0.02303 43.424 0.003241 308.58
2024-02-07 0.02305 43.392 0.003244 308.3
2024-02-06 0.02314 43.211 0.003256 307.15
2024-02-05 0.023 43.473 0.003237 308.96
2024-02-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-02 0.02301 43.464 0.00324 308.62
2024-02-01 0.02281 43.849 0.00321 311.54
2024-01-31 0.02272 44.008 0.003199 312.63
2024-01-30 0.02269 44.076 0.003193 313.18
2024-01-29 0.0226 44.247 0.003179 314.58
2024-01-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-26 0.02259 44.264 0.003179 314.6
2024-01-25 0.02252 44.409 0.00317 315.5
2024-01-24 0.02249 44.462 0.003165 315.92
2024-01-23 0.02252 44.409 0.003166 315.82
2024-01-22 0.02253 44.379 0.003169 315.56
2024-01-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-19 0.0225 44.441 0.003162 316.27
2024-01-18 0.0225 44.451 0.003161 316.38
2024-01-17 0.02244 44.565 0.003153 317.16
2024-01-16 0.02231 44.814 0.003137 318.78
2024-01-15 0.02231 44.828 0.003138 318.66
2024-01-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-12 0.02227 44.907 0.003134 319.06
2024-01-11 0.02228 44.879 0.003134 319.03
2024-01-10 0.02224 44.954 0.003131 319.42
2024-01-09 0.02229 44.859 0.003139 318.54
2024-01-08 0.02228 44.883 0.003138 318.7
2024-01-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-05 0.02226 44.932 0.003133 319.15
2024-01-04 0.02227 44.908 0.003136 318.83
2024-01-03 0.02229 44.868 0.003139 318.57
2024-01-02 0.02198 45.502 0.003105 322.02
2024-01-01 0.02199 45.483 0.003104 322.14

2024年斯币平均汇率

更多>>
斯币/人民币 人民币/斯币 斯币/美元 美元/斯币
0.02376 42.11 0.003342 299.39

LKR是什么货币,什么意思

LKR是斯里兰卡卢比的货币代码,小写字母是:lkr。它代表的意思是斯里兰卡卢比。

斯里兰卡卢比,简称:斯币,别称:卢比,国际代码:lkr,其兑换人民币汇率又称斯币价格、斯币牌价。

斯里兰卡卢比为斯里兰卡民主社会主义共和国流通货币,中央银行名称为:斯里兰卡中央银行,它负责斯里兰卡的货币发行。

斯里兰卡市面流通的钞票有8种面额,分别为2、5、10、20、50、100、500、1000、2000,5000卢比。但2、5卢比面额的小额纸币现已逐渐不用。

此外,尚有1、2、5、10、20、50分和1卢比的铸币同时流通。如今又新增加了2、5、10卢比的铸币。斯里兰卡的辅币进位是1卢比等于100分(Cents)。