LBP是什么货币,什么意思
LBP是黎巴嫩镑的货币代码,小写字母是:lbp。它代表的意思是黎巴嫩镑。
黎巴嫩镑,简称:黎币,别称:黎镑,国际代码:lbp,其兑换人民币汇率又称黎币价格、黎币牌价。
黎巴嫩镑为黎巴嫩流通货币。辅币单位皮阿斯特。
黎巴嫩镑是黎巴嫩流通货币,硬币面值为100、250和500皮阿斯特,纸币面值为100、250、500、1000、5000、10000、50000和100000。
黎巴嫩镑代码:LBP
黎巴嫩镑符号:ل.ل.
黎巴嫩镑介绍:黎币,全称:黎巴嫩镑,别称:黎镑,国际代码、货币符号:LBP,其兑换人民币汇率又称黎币价格、黎币牌价。
日期 | 黎币/人民币 | 人民币/黎币 | 黎币/美元 | 美元/黎币 |
---|---|---|---|---|
2019-10-31 | 0.004673 | 213.99 | 0.000663 | 1509.3 |
2019-10-30 | 0.004688 | 213.3 | 0.000664 | 1505.5 |
2019-10-29 | 0.004692 | 213.12 | 0.000664 | 1505 |
2019-10-28 | 0.00469 | 213.21 | 0.000663 | 1508.7 |
2019-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-25 | 0.004696 | 212.94 | 0.000664 | 1506.5 |
2019-10-24 | 0.004697 | 212.91 | 0.000664 | 1505.8 |
2019-10-23 | 0.004699 | 212.8 | 0.000664 | 1505.6 |
2019-10-22 | 0.004704 | 212.58 | 0.000666 | 1502.3 |
2019-10-21 | 0.004695 | 212.99 | 0.000664 | 1505.4 |
2019-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-18 | 0.004704 | 212.58 | 0.000665 | 1502.7 |
2019-10-17 | 0.004702 | 212.68 | 0.000664 | 1505.5 |
2019-10-16 | 0.004717 | 211.98 | 0.000667 | 1499.7 |
2019-10-15 | 0.0047 | 212.76 | 0.000665 | 1504.4 |
2019-10-14 | 0.004692 | 213.11 | 0.000663 | 1507.2 |
2019-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-11 | 0.004716 | 212.06 | 0.000667 | 1499.8 |
2019-10-10 | 0.004733 | 211.3 | 0.000669 | 1494.5 |
2019-10-09 | 0.004738 | 211.04 | 0.00067 | 1492.6 |
2019-10-08 | 0.004736 | 211.15 | 0.00067 | 1493.4 |
2019-10-07 | 0.004747 | 210.64 | 0.000671 | 1489.8 |
2019-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-10-04 | 0.004748 | 210.61 | 0.000671 | 1489.6 |
2019-10-03 | 0.004748 | 210.61 | 0.000671 | 1489.6 |
2019-10-02 | 0.004748 | 210.61 | 0.000671 | 1489.6 |
2019-10-01 | 0.004748 | 210.61 | 0.000671 | 1489.6 |
黎币/人民币 | 人民币/黎币 | 黎币/美元 | 美元/黎币 |
---|---|---|---|
0.004714 | 212.16 | 0.000667 | 1500.1 |
LBP是黎巴嫩镑的货币代码,小写字母是:lbp。它代表的意思是黎巴嫩镑。
黎巴嫩镑,简称:黎币,别称:黎镑,国际代码:lbp,其兑换人民币汇率又称黎币价格、黎币牌价。
黎巴嫩镑为黎巴嫩流通货币。辅币单位皮阿斯特。
黎巴嫩镑是黎巴嫩流通货币,硬币面值为100、250和500皮阿斯特,纸币面值为100、250、500、1000、5000、10000、50000和100000。