KWD是什么货币,什么意思
KWD是科威特第纳尔的货币代码,小写字母是:kwd。它代表的意思是科威特第纳尔。
科威特第纳尔,简称:科币,别称:第纳尔,国际代码:kwd,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
科威特第纳尔共有硬币与纸钞两种货币型式,面额最大的是20第纳尔的纸钞。
主要流通于科威特。科威特是一个位于西南亚阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北部的君主制国家。在南部与沙特阿拉伯、北部与伊拉克分别接壤。该国首都科威特城与该国名称同名。
科威特第纳尔代码:KWD
科威特第纳尔符号:KD, د.ك
科威特第纳尔介绍:科币,全称:科威特第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:KWD,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
日期 | 科币/人民币 | 人民币/科币 | 科币/美元 | 美元/科币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 23.154 | 0.04319 | 3.269 | 0.3059 |
2023-12-28 | 23.256 | 0.043 | 3.2767 | 0.30519 |
2023-12-27 | 23.245 | 0.04302 | 3.2739 | 0.30545 |
2023-12-26 | 23.229 | 0.04305 | 3.2733 | 0.3055 |
2023-12-25 | 23.229 | 0.04305 | 3.2712 | 0.3057 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 23.25 | 0.04301 | 3.2769 | 0.30517 |
2023-12-21 | 23.229 | 0.04305 | 3.2711 | 0.30571 |
2023-12-20 | 23.164 | 0.04317 | 3.2641 | 0.30636 |
2023-12-19 | 23.202 | 0.0431 | 3.2687 | 0.30593 |
2023-12-18 | 23.191 | 0.04312 | 3.2694 | 0.30586 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 23.127 | 0.04324 | 3.2593 | 0.30682 |
2023-12-14 | 23.272 | 0.04297 | 3.2736 | 0.30547 |
2023-12-13 | 23.288 | 0.04294 | 3.2742 | 0.30542 |
2023-12-12 | 23.256 | 0.043 | 3.2675 | 0.30605 |
2023-12-11 | 23.256 | 0.043 | 3.268 | 0.306 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 23.202 | 0.0431 | 3.2622 | 0.30654 |
2023-12-07 | 23.218 | 0.04307 | 3.2621 | 0.30656 |
2023-12-06 | 23.196 | 0.04311 | 3.2607 | 0.30668 |
2023-12-05 | 23.143 | 0.04321 | 3.2537 | 0.30734 |
2023-12-04 | 23.084 | 0.04332 | 3.2508 | 0.30762 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 23.105 | 0.04328 | 3.2495 | 0.30774 |
2023-11-30 | 23.132 | 0.04323 | 3.2572 | 0.30701 |
2023-11-29 | 23.159 | 0.04318 | 3.2604 | 0.30671 |
2023-11-28 | 23.191 | 0.04312 | 3.2603 | 0.30672 |
2023-11-27 | 23.196 | 0.04311 | 3.2598 | 0.30677 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 23.159 | 0.04318 | 3.2549 | 0.30723 |
2023-11-23 | 23.196 | 0.04311 | 3.2574 | 0.307 |
2023-11-22 | 23.196 | 0.04311 | 3.2555 | 0.30718 |
2023-11-21 | 23.18 | 0.04314 | 3.2463 | 0.30804 |
2023-11-20 | 23.397 | 0.04274 | 3.2672 | 0.30607 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 23.485 | 0.04258 | 3.2742 | 0.30542 |
2023-11-16 | 23.518 | 0.04252 | 3.279 | 0.30497 |
2023-11-15 | 23.557 | 0.04245 | 3.2831 | 0.30459 |
2023-11-14 | 23.602 | 0.04237 | 3.2886 | 0.30408 |
2023-11-13 | 23.602 | 0.04237 | 3.2886 | 0.30408 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 23.585 | 0.0424 | 3.2861 | 0.30431 |
2023-11-09 | 23.563 | 0.04244 | 3.283 | 0.3046 |
2023-11-08 | 23.579 | 0.04241 | 3.2853 | 0.30439 |
2023-11-07 | 23.557 | 0.04245 | 3.282 | 0.30469 |
2023-11-06 | 23.596 | 0.04238 | 3.2873 | 0.3042 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 23.674 | 0.04224 | 3.2974 | 0.30327 |
2023-11-02 | 23.669 | 0.04225 | 3.2966 | 0.30334 |
2023-11-01 | 23.663 | 0.04226 | 3.2967 | 0.30333 |
2023-10-31 | 23.646 | 0.04229 | 3.2943 | 0.30355 |
2023-10-30 | 23.663 | 0.04226 | 3.2966 | 0.30335 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 23.663 | 0.04226 | 3.2965 | 0.30335 |
2023-10-26 | 23.663 | 0.04226 | 3.2964 | 0.30336 |
2023-10-25 | 23.646 | 0.04229 | 3.294 | 0.30358 |
2023-10-24 | 23.629 | 0.04232 | 3.2917 | 0.3038 |
2023-10-23 | 23.641 | 0.0423 | 3.2929 | 0.30368 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 23.663 | 0.04226 | 3.296 | 0.3034 |
2023-10-19 | 23.646 | 0.04229 | 3.2936 | 0.30362 |
2023-10-18 | 23.646 | 0.04229 | 3.2936 | 0.30362 |
2023-10-17 | 23.635 | 0.04231 | 3.292 | 0.30377 |
2023-10-16 | 23.607 | 0.04236 | 3.288 | 0.30414 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 23.629 | 0.04232 | 3.2922 | 0.30375 |
2023-10-12 | 23.624 | 0.04233 | 3.2913 | 0.30383 |
2023-10-11 | 23.59 | 0.04239 | 3.2865 | 0.30427 |
2023-10-10 | 23.579 | 0.04241 | 3.2849 | 0.30442 |
2023-10-09 | 23.59 | 0.04239 | 3.2861 | 0.30431 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 23.613 | 0.04235 | 3.2888 | 0.30406 |
2023-10-05 | 23.618 | 0.04234 | 3.2896 | 0.30399 |
2023-10-04 | 23.613 | 0.04235 | 3.2888 | 0.30406 |
2023-10-03 | 23.618 | 0.04234 | 3.2896 | 0.30399 |
2023-10-02 | 23.629 | 0.04232 | 3.2911 | 0.30385 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 23.624 | 0.04233 | 3.2903 | 0.30392 |
2023-09-28 | 23.635 | 0.04231 | 3.2919 | 0.30378 |
2023-09-27 | 23.641 | 0.0423 | 3.2964 | 0.30336 |
2023-09-26 | 23.218 | 0.04307 | 3.237 | 0.30893 |
2023-09-25 | 23.229 | 0.04305 | 3.2385 | 0.30878 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 23.213 | 0.04308 | 3.2362 | 0.30901 |
2023-09-21 | 23.234 | 0.04304 | 3.2391 | 0.30873 |
2023-09-20 | 23.234 | 0.04304 | 3.239 | 0.30873 |
2023-09-19 | 23.213 | 0.04308 | 3.236 | 0.30903 |
2023-09-18 | 23.213 | 0.04308 | 3.2358 | 0.30904 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 23.277 | 0.04296 | 3.2426 | 0.30839 |
2023-09-14 | 23.299 | 0.04292 | 3.2417 | 0.30848 |
2023-09-13 | 23.326 | 0.04287 | 3.2445 | 0.30821 |
2023-09-12 | 23.332 | 0.04286 | 3.2412 | 0.30853 |
2023-09-11 | 23.397 | 0.04274 | 3.243 | 0.30836 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 23.386 | 0.04276 | 3.2414 | 0.30851 |
2023-09-07 | 23.332 | 0.04286 | 3.2412 | 0.30853 |
2023-09-06 | 23.299 | 0.04292 | 3.2374 | 0.30889 |
2023-09-05 | 23.299 | 0.04292 | 3.2458 | 0.30809 |
2023-09-04 | 23.299 | 0.04292 | 3.2456 | 0.30811 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 23.294 | 0.04293 | 3.2448 | 0.30819 |
2023-08-31 | 23.315 | 0.04289 | 3.2468 | 0.308 |
2023-08-30 | 23.288 | 0.04294 | 3.2428 | 0.30838 |
2023-08-29 | 23.299 | 0.04292 | 3.2427 | 0.30838 |
2023-08-28 | 23.321 | 0.04288 | 3.2455 | 0.30812 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 23.31 | 0.0429 | 3.2428 | 0.30838 |
2023-08-24 | 23.348 | 0.04283 | 3.2479 | 0.30789 |
2023-08-23 | 23.354 | 0.04282 | 3.2441 | 0.30825 |
2023-08-22 | 23.364 | 0.0428 | 3.2454 | 0.30813 |
2023-08-21 | 23.381 | 0.04277 | 3.2479 | 0.30789 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 23.403 | 0.04273 | 3.2501 | 0.30768 |
2023-08-17 | 23.425 | 0.04269 | 3.25 | 0.30769 |
2023-08-16 | 23.408 | 0.04272 | 3.2518 | 0.30752 |
2023-08-15 | 23.31 | 0.0429 | 3.248 | 0.30789 |
2023-08-14 | 23.305 | 0.04291 | 3.2509 | 0.3076 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 23.283 | 0.04295 | 3.2524 | 0.30747 |
2023-08-10 | 23.272 | 0.04297 | 3.2514 | 0.30756 |
2023-08-09 | 23.267 | 0.04298 | 3.2501 | 0.30768 |
2023-08-08 | 23.234 | 0.04304 | 3.2466 | 0.30802 |
2023-08-07 | 23.234 | 0.04304 | 3.255 | 0.30722 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 23.245 | 0.04302 | 3.2548 | 0.30724 |
2023-08-03 | 23.234 | 0.04304 | 3.2498 | 0.30771 |
2023-08-02 | 23.18 | 0.04314 | 3.248 | 0.30788 |
2023-08-01 | 23.218 | 0.04307 | 3.2572 | 0.30702 |
2023-07-31 | 23.218 | 0.04307 | 3.2562 | 0.30711 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 23.223 | 0.04306 | 3.2554 | 0.30718 |
2023-07-27 | 23.245 | 0.04302 | 3.2618 | 0.30658 |
2023-07-26 | 23.223 | 0.04306 | 3.2574 | 0.307 |
2023-07-25 | 23.272 | 0.04297 | 3.2591 | 0.30683 |
2023-07-24 | 23.272 | 0.04297 | 3.2571 | 0.30702 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 23.299 | 0.04292 | 3.2606 | 0.30669 |
2023-07-20 | 23.315 | 0.04289 | 3.2625 | 0.30652 |
2023-07-19 | 23.337 | 0.04285 | 3.2646 | 0.30632 |
2023-07-18 | 23.31 | 0.0429 | 3.2623 | 0.30653 |
2023-07-17 | 23.299 | 0.04292 | 3.2666 | 0.30613 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 23.354 | 0.04282 | 3.2746 | 0.30538 |
2023-07-13 | 23.397 | 0.04274 | 3.2711 | 0.30571 |
2023-07-12 | 23.375 | 0.04278 | 3.2572 | 0.30701 |
2023-07-11 | 23.436 | 0.04267 | 3.2601 | 0.30674 |
2023-07-10 | 23.414 | 0.04271 | 3.2553 | 0.3072 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 23.441 | 0.04266 | 3.2533 | 0.30738 |
2023-07-06 | 23.425 | 0.04269 | 3.249 | 0.30779 |
2023-07-05 | 23.447 | 0.04265 | 3.2579 | 0.30694 |
2023-07-04 | 23.474 | 0.0426 | 3.2582 | 0.30692 |
2023-07-03 | 23.474 | 0.0426 | 3.2532 | 0.30739 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 23.485 | 0.04258 | 3.2502 | 0.30767 |
2023-06-29 | 23.452 | 0.04264 | 3.2479 | 0.30789 |
2023-06-28 | 23.485 | 0.04258 | 3.2573 | 0.30701 |
2023-06-27 | 23.458 | 0.04263 | 3.2536 | 0.30735 |
2023-06-26 | 23.719 | 0.04216 | 3.2918 | 0.30379 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 23.364 | 0.0428 | 3.2543 | 0.30728 |
2023-06-22 | 23.364 | 0.0428 | 3.2543 | 0.30728 |
2023-06-21 | 23.321 | 0.04288 | 3.2483 | 0.30786 |
2023-06-20 | 23.191 | 0.04312 | 3.2392 | 0.30872 |
2023-06-19 | 23.207 | 0.04309 | 3.2594 | 0.3068 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 23.288 | 0.04294 | 3.2667 | 0.30612 |
2023-06-15 | 23.337 | 0.04285 | 3.2644 | 0.30633 |
2023-06-14 | 23.299 | 0.04292 | 3.2556 | 0.30716 |
2023-06-13 | 23.191 | 0.04312 | 3.2436 | 0.3083 |
2023-06-12 | 23.191 | 0.04312 | 3.2566 | 0.30707 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 23.186 | 0.04313 | 3.2603 | 0.30672 |
2023-06-08 | 23.186 | 0.04313 | 3.2528 | 0.30743 |
2023-06-07 | 23.1 | 0.04329 | 3.2446 | 0.30821 |
2023-06-06 | 23.057 | 0.04337 | 3.2441 | 0.30825 |
2023-06-05 | 23.057 | 0.04337 | 3.2519 | 0.30751 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 23.063 | 0.04336 | 3.2511 | 0.30759 |
2023-06-01 | 23.01 | 0.04346 | 3.2424 | 0.30841 |
2023-05-31 | 23.036 | 0.04341 | 3.2527 | 0.30743 |
2023-05-30 | 23.02 | 0.04344 | 3.2506 | 0.30763 |
2023-05-29 | 23.026 | 0.04343 | 3.2626 | 0.30651 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 23.01 | 0.04346 | 3.2518 | 0.30752 |
2023-05-25 | 22.967 | 0.04354 | 3.2564 | 0.30708 |
2023-05-24 | 22.967 | 0.04354 | 3.255 | 0.30722 |
2023-05-23 | 22.883 | 0.0437 | 3.2539 | 0.30732 |
2023-05-22 | 22.883 | 0.0437 | 3.2617 | 0.30659 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 22.779 | 0.0439 | 3.2377 | 0.30886 |
2023-05-18 | 22.727 | 0.044 | 3.2483 | 0.30786 |
2023-05-17 | 22.624 | 0.0442 | 3.2437 | 0.30829 |
2023-05-16 | 22.727 | 0.044 | 3.2698 | 0.30583 |
2023-05-15 | 22.676 | 0.0441 | 3.2555 | 0.30717 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 22.523 | 0.0444 | 3.2415 | 0.3085 |
2023-05-11 | 22.624 | 0.0442 | 3.2741 | 0.30543 |
2023-05-10 | 22.573 | 0.0443 | 3.2574 | 0.307 |
2023-05-09 | 22.573 | 0.0443 | 3.2595 | 0.3068 |
2023-05-08 | 22.573 | 0.0443 | 3.264 | 0.30637 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 22.573 | 0.0443 | 3.2661 | 0.30617 |
2023-05-04 | 22.624 | 0.0442 | 3.2763 | 0.30522 |
2023-05-03 | 22.573 | 0.0443 | 3.2602 | 0.30673 |
2023-05-02 | 22.573 | 0.0443 | 3.2602 | 0.30673 |
2023-05-01 | 22.624 | 0.0442 | 3.2675 | 0.30604 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 22.624 | 0.0442 | 3.2675 | 0.30604 |
2023-04-27 | 22.624 | 0.0442 | 3.2691 | 0.30589 |
2023-04-26 | 22.472 | 0.0445 | 3.2456 | 0.3081 |
2023-04-25 | 22.472 | 0.0445 | 3.264 | 0.30637 |
2023-04-24 | 22.422 | 0.0446 | 3.2573 | 0.307 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 22.523 | 0.0444 | 3.2759 | 0.30526 |
2023-04-20 | 22.422 | 0.0446 | 3.2501 | 0.30768 |
2023-04-19 | 22.472 | 0.0445 | 3.2695 | 0.30585 |
2023-04-18 | 22.422 | 0.0446 | 3.2583 | 0.30691 |
2023-04-17 | 22.411 | 0.04462 | 3.2632 | 0.30645 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 22.467 | 0.04451 | 3.2748 | 0.30536 |
2023-04-13 | 22.517 | 0.04441 | 3.2797 | 0.30491 |
2023-04-12 | 22.497 | 0.04445 | 3.2674 | 0.30606 |
2023-04-11 | 22.401 | 0.04464 | 3.2521 | 0.30749 |
2023-04-10 | 22.437 | 0.04457 | 3.2628 | 0.30648 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 22.427 | 0.04459 | 3.2579 | 0.30695 |
2023-04-06 | 22.416 | 0.04461 | 3.2607 | 0.30668 |
2023-04-05 | 22.406 | 0.04463 | 3.2615 | 0.3066 |
2023-04-04 | 22.427 | 0.04459 | 3.2645 | 0.30633 |
2023-04-03 | 22.411 | 0.04462 | 3.2572 | 0.30701 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 22.477 | 0.04449 | 3.2709 | 0.30572 |
2023-03-30 | 22.432 | 0.04458 | 3.2563 | 0.30709 |
2023-03-29 | 22.452 | 0.04454 | 3.2647 | 0.30631 |
2023-03-28 | 22.422 | 0.0446 | 3.2614 | 0.30662 |
2023-03-27 | 22.336 | 0.04477 | 3.2506 | 0.30763 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 22.452 | 0.04454 | 3.2837 | 0.30454 |
2023-03-23 | 22.422 | 0.0446 | 3.2633 | 0.30644 |
2023-03-22 | 22.437 | 0.04457 | 3.2652 | 0.30626 |
2023-03-21 | 22.411 | 0.04462 | 3.2592 | 0.30682 |
2023-03-20 | 22.512 | 0.04442 | 3.2772 | 0.30514 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 22.523 | 0.0444 | 3.2617 | 0.30659 |
2023-03-16 | 22.391 | 0.04466 | 3.2381 | 0.30882 |
2023-03-15 | 22.497 | 0.04445 | 3.2757 | 0.30528 |
2023-03-14 | 22.64 | 0.04417 | 3.2836 | 0.30455 |
2023-03-13 | 22.696 | 0.04406 | 3.2715 | 0.30567 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 22.671 | 0.04411 | 3.2547 | 0.30725 |
2023-03-09 | 22.63 | 0.04419 | 3.2483 | 0.30785 |
2023-03-08 | 22.543 | 0.04436 | 3.2424 | 0.30841 |
2023-03-07 | 22.482 | 0.04448 | 3.2509 | 0.30761 |
2023-03-06 | 22.512 | 0.04442 | 3.265 | 0.30628 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 22.396 | 0.04465 | 3.2404 | 0.30861 |
2023-03-02 | 22.624 | 0.0442 | 3.2881 | 0.30413 |
2023-03-01 | 22.665 | 0.04412 | 3.2659 | 0.30619 |
2023-02-28 | 22.66 | 0.04413 | 3.2596 | 0.30679 |
2023-02-27 | 22.457 | 0.04453 | 3.2278 | 0.3098 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 22.497 | 0.04445 | 3.2632 | 0.30645 |
2023-02-23 | 22.432 | 0.04458 | 3.2496 | 0.30773 |
2023-02-22 | 22.366 | 0.04471 | 3.2529 | 0.30742 |
2023-02-21 | 22.411 | 0.04462 | 3.269 | 0.3059 |
2023-02-20 | 22.396 | 0.04465 | 3.2627 | 0.30649 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 22.406 | 0.04463 | 3.2634 | 0.30642 |
2023-02-16 | 22.371 | 0.0447 | 3.265 | 0.30628 |
2023-02-15 | 22.302 | 0.04484 | 3.2708 | 0.30573 |
2023-02-14 | 22.267 | 0.04491 | 3.268 | 0.306 |
2023-02-13 | 22.287 | 0.04487 | 3.2702 | 0.30579 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 22.237 | 0.04497 | 3.2757 | 0.30527 |
2023-02-09 | 22.222 | 0.045 | 3.2725 | 0.30557 |
2023-02-08 | 22.153 | 0.04514 | 3.2698 | 0.30583 |
2023-02-07 | 22.252 | 0.04494 | 3.2739 | 0.30544 |
2023-02-06 | 22.222 | 0.045 | 3.2807 | 0.30482 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 22.104 | 0.04524 | 3.2805 | 0.30484 |
2023-02-02 | 22.002 | 0.04545 | 3.2776 | 0.30511 |
2023-02-01 | 22.114 | 0.04522 | 3.2766 | 0.3052 |
2023-01-31 | 22.143 | 0.04516 | 3.2755 | 0.3053 |
2023-01-30 | 22.153 | 0.04514 | 3.2759 | 0.30526 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 22.193 | 0.04506 | 3.278 | 0.30506 |
2023-01-26 | 22.153 | 0.04514 | 3.2722 | 0.30561 |
2023-01-25 | 22.173 | 0.0451 | 3.2751 | 0.30534 |
2023-01-24 | 22.134 | 0.04518 | 3.2693 | 0.30588 |
2023-01-23 | 22.153 | 0.04514 | 3.2722 | 0.30561 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 22.173 | 0.0451 | 3.2751 | 0.30534 |
2023-01-19 | 22.188 | 0.04507 | 3.2786 | 0.30501 |
2023-01-18 | 22.148 | 0.04515 | 3.2763 | 0.30522 |
2023-01-17 | 22.017 | 0.04542 | 3.2752 | 0.30532 |
2023-01-16 | 21.988 | 0.04548 | 3.2751 | 0.30533 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 22.036 | 0.04538 | 3.2747 | 0.30537 |
2023-01-12 | 22.124 | 0.0452 | 3.2689 | 0.30591 |
2023-01-11 | 22.158 | 0.04513 | 3.2703 | 0.30578 |
2023-01-10 | 22.104 | 0.04524 | 3.2693 | 0.30587 |
2023-01-09 | 22.252 | 0.04494 | 3.2596 | 0.30678 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 22.467 | 0.04451 | 3.2602 | 0.30673 |
2023-01-05 | 22.512 | 0.04442 | 3.2662 | 0.30617 |
2023-01-04 | 22.584 | 0.04428 | 3.2668 | 0.30611 |
2023-01-03 | 22.717 | 0.04402 | 3.2698 | 0.30583 |
2023-01-02 | 22.774 | 0.04391 | 3.2699 | 0.30582 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
科币/人民币 | 人民币/科币 | 科币/美元 | 美元/科币 |
---|---|---|---|
22.986 | 0.04352 | 3.2637 | 0.30641 |
KWD是科威特第纳尔的货币代码,小写字母是:kwd。它代表的意思是科威特第纳尔。
科威特第纳尔,简称:科币,别称:第纳尔,国际代码:kwd,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
科威特第纳尔共有硬币与纸钞两种货币型式,面额最大的是20第纳尔的纸钞。
主要流通于科威特。科威特是一个位于西南亚阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北部的君主制国家。在南部与沙特阿拉伯、北部与伊拉克分别接壤。该国首都科威特城与该国名称同名。